非支配株主持分 ランキング(1,801〜1,873位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,873社を非支配株主持分で並べた7ページ目です(1,801〜1,873位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 非支配株主持分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 515,000円 |
| 1802 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 511,000円 |
| 1803 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2026年03月期 | 441,000円 |
| 1804 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 293,000円 |
| 1805 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 258,000円 |
| 1806 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 223,000円 |
| 1807 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 222,000円 |
| 1808 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 215,000円 |
| 1809 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 196,000円 |
| 1810 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 185,000円 |
| 1811 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 148,000円 |
| 1812 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 132,000円 |
| 1813 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 100,000円 |
| 1814 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 98,000円 |
| 1815 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 94,000円 |
| 1816 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 70,000円 |
| 1817 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 58,000円 |
| 1818 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 41,000円 |
| 1819 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 37,000円 |
| 1820 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35,000円 |
| 1821 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 14,000円 |
| 1822 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11,000円 |
| 1823 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 6,000円 |
| 1824 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,000円 |
| 1825 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,000円 |
| 1826 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,000円 |
| 1827 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,000円 |
| 1828 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 1,000円 |
| 1829 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1830 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1831 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1832 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 0円 |
| 1833 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1834 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 0円 |
| 1835 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 0円 |
| 1836 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1837 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1838 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1839 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1840 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1841 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1842 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 0円 |
| 1843 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1844 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1845 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 1846 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 0円 |
| 1847 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | -3百万円 |
| 1848 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4百万円 |
| 1849 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5百万円 |
| 1850 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | -5百万円 |
| 1851 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | -7百万円 |
| 1852 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | -9百万円 |
| 1853 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9百万円 |
| 1854 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | -10百万円 |
| 1855 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2026年03月期 | -13百万円 |
| 1856 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | -41百万円 |
| 1857 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -44百万円 |
| 1858 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -50百万円 |
| 1859 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | -55百万円 |
| 1860 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 1861 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | -72百万円 |
| 1862 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1863 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1864 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1865 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1866 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | -8億円 |
| 1867 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1868 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1869 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1870 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | -24億円 |
| 1871 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1872 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | -31億円 |
| 1873 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | -47億円 |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、非支配株主持分の算出は企業スコープが独自に行ったものです。