非支配株主持分 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,873社を非支配株主持分で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 非支配株主持分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 43百万円 |
| 1502 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 43百万円 |
| 1503 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1504 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1505 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 42百万円 |
| 1506 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42百万円 |
| 1507 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1508 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41百万円 |
| 1509 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 40百万円 |
| 1510 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1511 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39百万円 |
| 1512 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 39百万円 |
| 1513 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39百万円 |
| 1514 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 39百万円 |
| 1515 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1516 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 39百万円 |
| 1517 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 39百万円 |
| 1518 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 38百万円 |
| 1519 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 38百万円 |
| 1520 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 37百万円 |
| 1521 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 37百万円 |
| 1522 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1523 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 37百万円 |
| 1524 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 37百万円 |
| 1525 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1526 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1527 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1528 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 36百万円 |
| 1529 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 35百万円 |
| 1530 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 35百万円 |
| 1531 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 35百万円 |
| 1532 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 35百万円 |
| 1533 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1534 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 35百万円 |
| 1535 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 34百万円 |
| 1536 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 34百万円 |
| 1537 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 34百万円 |
| 1538 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 34百万円 |
| 1539 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1540 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1541 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1542 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1543 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1544 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | 33百万円 |
| 1545 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1546 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 32百万円 |
| 1547 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 32百万円 |
| 1548 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1549 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 32百万円 |
| 1550 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1551 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 31百万円 |
| 1552 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 31百万円 |
| 1553 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 31百万円 |
| 1554 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 31百万円 |
| 1555 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 31百万円 |
| 1556 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1557 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1558 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1559 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 31百万円 |
| 1560 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1561 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 30百万円 |
| 1562 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 30百万円 |
| 1563 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 29百万円 |
| 1564 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1565 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1566 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1567 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 28百万円 |
| 1568 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1569 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1570 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 28百万円 |
| 1571 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1572 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 27百万円 |
| 1573 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1574 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 27百万円 |
| 1575 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1576 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 27百万円 |
| 1577 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26百万円 |
| 1578 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26百万円 |
| 1579 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 26百万円 |
| 1580 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 26百万円 |
| 1581 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1582 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26百万円 |
| 1583 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 25百万円 |
| 1584 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 25百万円 |
| 1585 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1586 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1587 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1588 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 25百万円 |
| 1589 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 24百万円 |
| 1590 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 24百万円 |
| 1591 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1592 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1593 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1594 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1595 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24百万円 |
| 1596 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 23百万円 |
| 1597 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1598 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 1599 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1600 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1601 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1602 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 1603 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 22百万円 |
| 1604 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1605 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1606 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 21百万円 |
| 1607 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 21百万円 |
| 1608 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 21百万円 |
| 1609 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21百万円 |
| 1610 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20百万円 |
| 1611 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1612 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20百万円 |
| 1613 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 20百万円 |
| 1614 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1615 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 20百万円 |
| 1616 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1617 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1618 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 20百万円 |
| 1619 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 19百万円 |
| 1620 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 1621 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1622 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1623 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19百万円 |
| 1624 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 19百万円 |
| 1625 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 1626 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1627 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1628 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 1629 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 18百万円 |
| 1630 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1631 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 18百万円 |
| 1632 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 17百万円 |
| 1633 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 17百万円 |
| 1634 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 17百万円 |
| 1635 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17百万円 |
| 1636 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1637 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1638 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1639 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1640 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1641 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 16百万円 |
| 1642 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1643 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1644 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 16百万円 |
| 1645 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1646 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1647 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 16百万円 |
| 1648 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1649 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 16百万円 |
| 1650 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15百万円 |
| 1651 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1652 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1653 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1654 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1655 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1656 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 14百万円 |
| 1657 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1658 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1659 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1660 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 14百万円 |
| 1661 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1662 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 13百万円 |
| 1663 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1664 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 12百万円 |
| 1665 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 12百万円 |
| 1666 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 12百万円 |
| 1667 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 12百万円 |
| 1668 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1669 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1670 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1671 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1672 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1673 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1674 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 11百万円 |
| 1675 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1676 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 11百万円 |
| 1677 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1678 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1679 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1680 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1681 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10百万円 |
| 1682 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1683 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1684 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 9百万円 |
| 1685 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 1686 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 9百万円 |
| 1687 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 9百万円 |
| 1688 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 1689 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 1690 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 1691 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 1692 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 1693 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 1694 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 1695 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 1696 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 1697 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 1698 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 9百万円 |
| 1699 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 1700 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 9百万円 |
| 1701 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1702 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 8百万円 |
| 1703 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8百万円 |
| 1704 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1705 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 8百万円 |
| 1706 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 8百万円 |
| 1707 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1708 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 7百万円 |
| 1709 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7百万円 |
| 1710 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 7百万円 |
| 1711 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 7百万円 |
| 1712 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7百万円 |
| 1713 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1714 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1715 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 6百万円 |
| 1716 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 1717 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6百万円 |
| 1718 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6百万円 |
| 1719 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 1720 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 6百万円 |
| 1721 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5百万円 |
| 1722 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1723 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1724 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1725 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1726 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 5百万円 |
| 1727 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1728 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5百万円 |
| 1729 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 5百万円 |
| 1730 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1731 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1732 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5百万円 |
| 1733 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1734 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 5百万円 |
| 1735 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5百万円 |
| 1736 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1737 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1738 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1739 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 4百万円 |
| 1740 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 4百万円 |
| 1741 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4百万円 |
| 1742 | 株式会社ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1743 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4百万円 |
| 1744 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4百万円 |
| 1745 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1746 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1747 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 4百万円 |
| 1748 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1749 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1750 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1751 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1752 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1753 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4百万円 |
| 1754 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3百万円 |
| 1755 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 1756 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 3百万円 |
| 1757 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 3百万円 |
| 1758 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1759 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 1760 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1761 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 3百万円 |
| 1762 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 3百万円 |
| 1763 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 3百万円 |
| 1764 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1765 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 3百万円 |
| 1766 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 3百万円 |
| 1767 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3百万円 |
| 1768 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1769 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 1770 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 3百万円 |
| 1771 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1772 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1773 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1774 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1775 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1776 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 2百万円 |
| 1777 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
