🏦 無借金経営の企業(借入金・社債なし)
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書(貸借対照表・借入金等明細表・社債明細表)
直近の有価証券報告書の貸借対照表と借入金等明細表・社債明細表で、借入金・社債・コマーシャルペーパー・リース債務がないと確認できた企業の一覧です。当期の売上高が大きい順に並べています。
⚠️ 期末時点の貸借対照表で判定しています。期中に借りて期末までに返済した場合も含まれます。明細表の記載を省略している会社など、確認しきれない会社は一覧に入れていません(無借金でも載っていない会社があります)。銀行・証券・保険などの金融業は対象外です。
該当276社のうち上位100社
| 順位 | 企業名 | 業種 | 当期の売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス 6861 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 11,693億円 |
| 2 | 株式会社しまむら 8227 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 小売業 | 7,000億円 |
| 3 | 株式会社ディスコ 6146 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 機械 | 4,369億円 |
| 4 | 日本オラクル株式会社 4716 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年05月末) | 情報・通信業 | 2,851億円 |
| 5 | トレンドマイクロ株式会社 4704 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 情報・通信業 | 2,760億円 |
| 6 | 株式会社三共 6417 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 機械 | 1,792億円 |
| 7 | 株式会社メイテックグループホールディングス 9744 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | サービス業 | 1,377億円 |
| 8 | 株式会社オービック 4684 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 1,352億円 |
| 9 | 株式会社 コロナ 5909 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 金属製品 | 853億円 |
| 10 | 株式会社あさひ 3333 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 小売業 | 814億円 |
| 11 | 株式会社MARUWA 5344 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | ガラス・土石製品 | 745億円 |
| 12 | 株式会社アルゴグラフィックス 7595 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 715億円 |
| 13 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 9265 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年05月末) | 卸売業 | 641億円 |
| 14 | 株式会社ハイデイ日高 7611 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 小売業 | 623億円 |
| 15 | 第一建設工業株式会社 1799 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 建設業 | 600億円 |
| 16 | 巴工業株式会社 6309 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年10月末) | 機械 | 594億円 |
| 17 | 株式会社ハニーズホールディングス 2792 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年05月末) | 小売業 | 562億円 |
| 18 | ANYCOLOR株式会社 5032 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年04月末) | 情報・通信業 | 557億円 |
| 19 | ディップ株式会社 2379 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | サービス業 | 549億円 |
| 20 | 株式会社ジャストシステム 4686 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 515億円 |
| 21 | 中央自動車工業株式会社 8117 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 卸売業 | 467億円 |
| 22 | 株式会社長府製作所 5946 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 金属製品 | 465億円 |
| 23 | 千寿製薬株式会社 E00965 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 医薬品 | 457億円 |
| 24 | 株式会社アートネイチャー 7823 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | その他製品 | 446億円 |
| 25 | 株式会社ソフトウェア・サービス 3733 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2025年10月末) | 情報・通信業 | 423億円 |
| 26 | 株式会社アルファシステムズ 4719 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 407億円 |
| 27 | 株式会社 ヤマウラ 1780 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 建設業 | 405億円 |
| 28 | アイコム株式会社 6820 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 370億円 |
| 29 | 株式会社メガチップス 6875 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 362億円 |
| 30 | 株式会社ツツミ 7937 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | その他製品 | 352億円 |
| 31 | 株式会社ナガワ 9663 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | サービス業 | 326億円 |
| 32 | 株式会社エムアップホールディングス 3661 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 317億円 |
| 33 | 株式会社 精工技研 6834 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 301億円 |
| 34 | 株式会社鳥羽洋行 7472 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 卸売業 | 291億円 |
| 35 | 日本セラミック株式会社 6929 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 電気機器 | 273億円 |
| 36 | 株式会社ヨシックスホールディングス 3221 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 小売業 | 259億円 |
| 37 | 株式会社KSK 9687 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 258億円 |
| 38 | 株式会社フォーバルテレコム 9445 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 240億円 |
| 39 | キーウェアソリューションズ株式会社 3799 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 227億円 |
| 40 | 株式会社アイモバイル 6535 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年07月末) | サービス業 | 221億円 |
| 41 | ベース株式会社 4481 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 情報・通信業 | 218億円 |
| 42 | DAIWA CYCLE株式会社 5888 東証グロース 個別の貸借対照表で確認(2026年01月末) | 小売業 | 211億円 |
| 43 | メック株式会社 4971 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 化学 | 209億円 |
| 44 | 株式会社アイル 3854 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年07月末) | 情報・通信業 | 209億円 |
| 45 | 株式会社東計電算 4746 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 情報・通信業 | 208億円 |
| 46 | 株式会社エフアンドエム 4771 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | サービス業 | 208億円 |
| 47 | 株式会社NexTone 7094 東証グロース 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | サービス業 | 208億円 |
| 48 | 株式会社ストライクグループ 6196 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2025年09月末) | サービス業 | 203億円 |
| 49 | 株式会社YE DIGITAL 2354 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 情報・通信業 | 203億円 |
| 50 | 株式会社セレコーポレーション 5078 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 建設業 | 202億円 |
| 51 | 株式会社キャリアデザインセンター 2410 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2025年09月末) | サービス業 | 186億円 |
| 52 | 株式会社ハイマックス 4299 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 182億円 |
| 53 | 株式会社ベガコーポレーション 3542 東証グロース 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 小売業 | 181億円 |
| 54 | 日本高純度化学株式会社 4973 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 化学 | 181億円 |
| 55 | KBCグループホールディングス株式会社 E04387 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 180億円 |
| 56 | アセンテック株式会社 3565 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年01月末) | 卸売業 | 173億円 |
| 57 | アドソル日進株式会社 3837 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 172億円 |
| 58 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年09月末) | 情報・通信業 | 171億円 |
| 59 | 株式会社オオバ 9765 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年05月末) | サービス業 | 170億円 |
| 60 | ナガイレーベン株式会社 7447 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年08月末) | 卸売業 | 170億円 |
| 61 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 9790 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 167億円 |
| 62 | ULSグループ株式会社 3798 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 166億円 |
| 63 | 株式会社共同紙販ホールディングス 9849 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 卸売業 | 164億円 |
| 64 | 株式会社エスケイジャパン 7608 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 卸売業 | 162億円 |
| 65 | 株式会社オールアバウト 2454 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | サービス業 | 155億円 |
| 66 | 愛眼株式会社 9854 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 小売業 | 153億円 |
| 67 | 株式会社スリーエフ 7544 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 小売業 | 151億円 |
| 68 | 株式会社コックス 9876 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 小売業 | 150億円 |
| 69 | 株式会社ナカボーテック 1787 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 建設業 | 149億円 |
| 70 | TANAKEN株式会社 1450 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 建設業 | 148億円 |
| 71 | ビーピー・カストロール株式会社 5015 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 石油・石炭製品 | 147億円 |
| 72 | 株式会社イントラマート 3850 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 147億円 |
| 73 | 株式会社アクセル 6730 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 147億円 |
| 74 | 株式会社インソース 6200 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2025年09月末) | サービス業 | 145億円 |
| 75 | 株式会社サン・ライフホールディング 7040 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | サービス業 | 141億円 |
| 76 | 株式会社朝日ネット 3834 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 135億円 |
| 77 | 株式会社自重堂 3597 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年06月末) | 繊維製品 | 133億円 |
| 78 | 株式会社ユニリタ 3800 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 123億円 |
| 79 | 株式会社アドウェイズ 2489 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2025年12月末) | サービス業 | 122億円 |
| 80 | 日本プロセス株式会社 9651 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年05月末) | 情報・通信業 | 121億円 |
| 81 | 高砂鐵工株式会社 5458 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 鉄鋼 | 121億円 |
| 82 | 株式会社ダイケン 5900 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 金属製品 | 116億円 |
| 83 | 株式会社ミズホメディー 4595 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2025年12月末) | 医薬品 | 113億円 |
| 84 | 株式会社テクノメディカ 6678 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 112億円 |
| 85 | 株式会社北の達人コーポレーション 2930 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 化学 | 112億円 |
| 86 | 株式会社みらいワークス 6563 東証グロース 連結の貸借対照表で確認(2025年09月末) | サービス業 | 111億円 |
| 87 | 株式会社学情 2301 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2025年10月末) | サービス業 | 110億円 |
| 88 | リックソフト株式会社 4429 東証グロース 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | 情報・通信業 | 109億円 |
| 89 | デジタルアーツ株式会社 2326 東証プライム 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 情報・通信業 | 108億円 |
| 90 | 株式会社共和工業所 5971 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年04月末) | 金属製品 | 108億円 |
| 91 | アトムリビンテック株式会社 3426 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年06月末) | 金属製品 | 105億円 |
| 92 | 株式会社ギークリー 505A 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年05月末) | サービス業 | 98億円 |
| 93 | コタ株式会社 4923 東証プライム 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 化学 | 96億円 |
| 94 | 日進工具株式会社 6157 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 機械 | 95億円 |
| 95 | 株式会社エヌ・ピー・シー 6255 東証グロース 連結の貸借対照表で確認(2025年08月末) | 機械 | 93億円 |
| 96 | 株式会社シーボン 4926 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 化学 | 93億円 |
| 97 | 株式会社フライングガーデン 3317 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 小売業 | 92億円 |
| 98 | ソーバル株式会社 2186 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2026年02月末) | サービス業 | 90億円 |
| 99 | 株式会社インタースペース 2122 東証スタンダード 連結の貸借対照表で確認(2025年09月末) | サービス業 | 88億円 |
| 100 | 株式会社アバールデータ 6918 東証スタンダード 個別の貸借対照表で確認(2026年03月末) | 電気機器 | 88億円 |
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」についてよくある質問
無借金経営の企業には、どんな会社がありますか?
有価証券報告書で借入金・社債がないと確認できた企業は276社あり、当期の売上高が大きい順にキーエンス(1兆1,693億円)、しまむら(7,000億円)、ディスコ(4,369億円)です(金融庁EDINET 有価証券報告書(貸借対照表・借入金等明細表・社債明細表)、2026年11月17日時点)。
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」の一覧は、どういう条件の会社を載せていますか?
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」は、直近の有価証券報告書の貸借対照表と借入金等明細表・社債明細表で、借入金・社債・コマーシャルペーパー・リース債務がないと確認できた企業の一覧です。当期の売上高が大きい順に並べています。出典は金融庁EDINET 有価証券報告書(貸借対照表・借入金等明細表・社債明細表)です。
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」の一覧は、何社が対象ですか?
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」の一覧は、条件に該当した276社が対象で、当期の売上高が大きい100社を掲載しています(2026年11月17日時点)。数値は企業研究スコープが公開データを機械的に集計したものです。
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」の一覧を見るときの注意点は何ですか?
「無借金経営の企業(借入金・社債なし)」の一覧は、金融庁EDINET 有価証券報告書(貸借対照表・借入金等明細表・社債明細表)を集計した参考情報で、会社の良し悪しを決めるものではありません。期末時点の貸借対照表で判定しています。期中に借りて期末までに返済した場合も含まれます。明細表の記載を省略している会社など、確認しきれない会社は一覧に入れていません(無借金でも載っていない会社があります)。銀行・証券・保険などの金融業は対象外です。
ほかの条件で探す
出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書(貸借対照表・借入金等明細表・社債明細表)。当サイトが公開データを機械的に集計した参考情報です。 算出方法は こちら。