卸売業ののれんランキング
卸売業に分類される掲載企業137社をのれんの順に並べたものです。 1位は伊藤忠商事株式会社(4,277億円)で、 全業種を通じた順位では27位にあたります。
卸売業の水準
11億円
掲載企業全体との差
+43.7%
卸売業におけるのれんの傾向
卸売業ののれんの中央値は11億円で、 掲載企業全体の中央値(8億円)と比べて 44%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で333.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
のれんが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は のれんランキング(全業種)で解説しています。
卸売業ののれんランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | のれん | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 4,277億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 3,466億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 3,374億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 丸紅株式会社 | 2,670億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 2,653億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 2,247億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 双日株式会社 | 1,797億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 440億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社コメダホールディングス | 398億円 | 2026年02月期 |
| 10 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 334億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 長瀬産業株式会社 | 284億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社オプティマスグループ | 278億円 | 2026年03月期 |
| 13 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 208億円 | 2025年12月期 |
| 14 | 岩谷産業株式会社 | 200億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 黒田グループ株式会社 | 191億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 兼松株式会社 | 170億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 伯東株式会社 | 161億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社BuySell Technologies | 151億円 | 2025年12月期 |
| 19 | KPPグループホールディングス株式会社 | 149億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社メディパルホールディングス | 123億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 西華産業株式会社 | 115億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ワキタ | 88億円 | 2026年02月期 |
| 23 | 株式会社あらた | 86億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社オートバックスセブン | 82億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社第一興商 | 74億円 | 2026年03月期 |
| 26 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 67億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 62億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社レスター | 58億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 高島株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 30 | アステナホールディングス株式会社 | 48億円 | 2025年11月期 |
| 31 | 株式会社ヤマタネ | 47億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社TOKAIホールディングス | 45億円 | 2026年03月期 |
| 33 | モリト株式会社 | 35億円 | 2025年11月期 |
| 34 | 株式会社スズケン | 35億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社No.1 | 32億円 | 2026年02月期 |
| 36 | 中央自動車工業株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 37 | INEST株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 38 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 稲畑産業株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 26億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社フォーバル | 26億円 | 2026年03月期 |
| 42 | レカム株式会社 | 24億円 | 2025年09月期 |
| 43 | 株式会社サンゲツ | 24億円 | 2026年03月期 |
| 44 | スターゼン株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 45 | コンドーテック株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 46 | ジオリーブグループ株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 三愛オブリ株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社cotta | 20億円 | 2025年09月期 |
| 49 | 阪和興業株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社テンポスホールディングス | 20億円 | 2026年04月期 |
| 51 | 株式会社日伝 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 16億円 | 2026年03月期 |
| 53 | あいホールディングス株式会社 | 16億円 | 2025年06月期 |
| 54 | 株式会社東陽テクニカ | 15億円 | 2025年09月期 |
| 55 | 株式会社ハピネット | 15億円 | 2026年03月期 |
| 56 | カメイ株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社イエローハット | 14億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社カナデン | 14億円 | 2026年03月期 |
| 59 | ナイス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社トーホー | 13億円 | 2026年01月期 |
| 61 | BRUNO株式会社 | 13億円 | 2025年06月期 |
| 62 | 株式会社YUASA | 13億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 明和産業株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 萬世電機株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 65 | メディアスホールディングス株式会社 | 12億円 | 2025年06月期 |
| 66 | OCHIホールディングス株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 大丸エナウィン株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 三谷商事株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 加藤産業株式会社 | 11億円 | 2025年09月期 |
| 70 | 丸建リース株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 71 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 72 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 73 | シナネンホールディングス株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 新都ホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年01月期 |
| 75 | 東テク株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 第一実業株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 78 | ジェコス株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 白銅株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 8億円 | 2026年01月期 |
| 81 | 株式会社Cominix | 7億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 三洋貿易株式会社 | 7億円 | 2025年09月期 |
| 84 | アルコニックス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 85 | SPK株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社ナ・デックス | 7億円 | 2026年04月期 |
| 87 | 新光商事株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 88 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 89 | サンワテクノス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社三栄コーポレーション | 5億円 | 2026年03月期 |
| 92 | JKホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 93 | ポエック株式会社 | 5億円 | 2025年08月期 |
| 94 | 株式会社神戸物産 | 5億円 | 2025年10月期 |
| 95 | 株式会社たけびし | 4億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 八洲電機株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 97 | スターティアホールディングス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 98 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年05月期 |
| 99 | 株式会社鳥羽洋行 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 神鋼商事株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社アイナボホールディングス | 2億円 | 2025年09月期 |
| 102 | オーウイル株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 小野建株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 極東貿易株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 杉本商事株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 106 | クロスプラス株式会社 | 2億円 | 2026年01月期 |
| 107 | 株式会社南陽 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 108 | ディーブイエックス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 109 | ユニソルホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 110 | ケイティケイ株式会社 | 1億円 | 2025年08月期 |
| 111 | 株式会社オータケ | 1億円 | 2025年05月期 |
| 112 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社ビューティガレージ | 1億円 | 2026年04月期 |
| 114 | マクニカホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 115 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 116 | 日本電計株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 東邦ホールディングス株式会社 | 89百万円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社エフティグループ | 87百万円 | 2026年03月期 |
| 119 | シークス株式会社 | 81百万円 | 2025年12月期 |
| 120 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 80百万円 | 2026年03月期 |
| 121 | サンリン株式会社 | 73百万円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社高見澤 | 72百万円 | 2025年06月期 |
| 123 | クリエイト株式会社 | 66百万円 | 2026年03月期 |
| 124 | アセンテック株式会社 | 60百万円 | 2026年01月期 |
| 125 | 株式会社UEX | 51百万円 | 2026年03月期 |
| 126 | 蝶理株式会社 | 48百万円 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社ハイパー | 47百万円 | 2025年12月期 |
| 128 | ムラキ株式会社 | 42百万円 | 2026年03月期 |
| 129 | ムーンバット株式会社 | 35百万円 | 2026年03月期 |
| 130 | 尾家産業株式会社 | 35百万円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 23百万円 | 2025年06月期 |
| 132 | 株式会社シモジマ | 21百万円 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社コンセック | 19百万円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社バイク王&カンパニー | 18百万円 | 2025年11月期 |
| 135 | 株式会社進和 | 15百万円 | 2025年08月期 |
| 136 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 10百万円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社タカショー | 9百万円 | 2026年01月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る