不動産業の特別損失ランキング
不動産業に分類される掲載企業88社を特別損失の順に並べたものです。 1位は野村不動産ホールディングス株式会社(348億円)で、 全業種を通じた順位では28位にあたります。
不動産業の水準
70百万円
掲載企業全体との差
-55.7%
不動産業における特別損失の傾向
不動産業の特別損失の中央値は70百万円で、 掲載企業全体の中央値(2億円)と比べて 56%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で2691.0倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
特別損失が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 特別損失ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の特別損失ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 特別損失 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 348億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 333億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三井不動産株式会社 | 198億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 住友不動産株式会社 | 189億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社REVOLUTION | 167億円 | 2025年10月期 |
| 6 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 105億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社レオパレス21 | 102億円 | 2026年03月期 |
| 8 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 61億円 | 2025年10月期 |
| 9 | ヒューリック株式会社 | 61億円 | 2025年12月期 |
| 10 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 空港施設株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 東京建物株式会社 | 21億円 | 2025年12月期 |
| 13 | いちご株式会社 | 20億円 | 2026年02月期 |
| 14 | ファーストブラザーズ株式会社 | 13億円 | 2025年11月期 |
| 15 | 大東建託株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社ティーケーピー | 11億円 | 2026年02月期 |
| 17 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 18 | スターツコーポレーション株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 宮越ホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社フージャースホールディングス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 22 | SREホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 23 | サンネクスタグループ株式会社 | 4億円 | 2025年06月期 |
| 24 | 株式会社オープンハウスグループ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 25 | 平和不動産株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社フェイスネットワーク | 3億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 日本駐車場開発株式会社 | 3億円 | 2025年07月期 |
| 28 | G-FACTORY株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社ウィル | 2億円 | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社コスモスイニシア | 2億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 東京テアトル株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 32 | グローム・ホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社fantasista | 2億円 | 2025年09月期 |
| 34 | サンフロンティア不動産株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ランドビジネス | 1億円 | 2025年09月期 |
| 36 | ヤマイチエステート株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 37 | クリアル株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社サンセイランディック | 1億円 | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 100百万円 | 2025年06月期 |
| 40 | ミガロホールディングス株式会社 | 93百万円 | 2026年03月期 |
| 41 | 穴吹興産株式会社 | 86百万円 | 2025年06月期 |
| 42 | 株式会社And Doホールディングス | 83百万円 | 2025年06月期 |
| 43 | ケイアイスター不動産株式会社 | 77百万円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社LAホールディングス | 70百万円 | 2025年12月期 |
| 45 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 69百万円 | 2025年08月期 |
| 46 | ファースト住建株式会社 | 65百万円 | 2025年10月期 |
| 47 | フジ住宅株式会社 | 63百万円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社robot home | 62百万円 | 2025年12月期 |
| 49 | AMGホールディングス株式会社 | 61百万円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社ディア・ライフ | 59百万円 | 2025年09月期 |
| 51 | 株式会社ツクルバ | 50百万円 | 2025年07月期 |
| 52 | 株式会社アズーム | 49百万円 | 2025年09月期 |
| 53 | 株式会社 ストライダーズ | 45百万円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社アールプランナー | 41百万円 | 2026年01月期 |
| 55 | 株式会社AVANTIA | 38百万円 | 2025年08月期 |
| 56 | 株式会社エストラスト | 30百万円 | 2026年02月期 |
| 57 | 株式会社毎日コムネット | 30百万円 | 2025年05月期 |
| 58 | GLC GROUP株式会社 | 27百万円 | 2025年12月期 |
| 59 | 株式会社日神グループホールディングス | 25百万円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社エリアクエスト | 25百万円 | 2025年06月期 |
| 61 | 株式会社青山財産ネットワークス | 24百万円 | 2025年12月期 |
| 62 | 株式会社ASIAN STAR | 22百万円 | 2025年12月期 |
| 63 | トラストホールディングス株式会社 | 17百万円 | 2025年06月期 |
| 64 | アズマハウス株式会社 | 17百万円 | 2026年03月期 |
| 65 | グランディハウス株式会社 | 17百万円 | 2026年03月期 |
| 66 | 香陵住販株式会社 | 15百万円 | 2025年09月期 |
| 67 | 株式会社ADワークスグループ | 13百万円 | 2025年12月期 |
| 68 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 13百万円 | 2025年10月期 |
| 69 | 株式会社エスコン | 12百万円 | 2026年03月期 |
| 70 | ロードスターキャピタル株式会社 | 10百万円 | 2025年12月期 |
| 71 | 明和地所株式会社 | 10百万円 | 2026年03月期 |
| 72 | 京阪神ビルディング株式会社 | 6百万円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社カチタス | 6百万円 | 2026年03月期 |
| 74 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 6百万円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社ムゲンエステート | 4百万円 | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社JPMC | 3百万円 | 2025年12月期 |
| 77 | エスリード株式会社 | 3百万円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社property technologies | 3百万円 | 2025年11月期 |
| 79 | セントラル総合開発株式会社 | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社明豊エンタープライズ | 2百万円 | 2025年07月期 |
| 81 | 株式会社イノベーションホールディングス | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社 THEグローバル社 | 1百万円 | 2025年06月期 |
| 83 | 株式会社ランドネット | 1百万円 | 2025年07月期 |
| 84 | 株式会社アズ企画設計 | 992,000円 | 2026年02月期 |
| 85 | 株式会社ハウスフリーダム | 915,000円 | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社エリッツホールディングス | 503,000円 | 2025年09月期 |
| 87 | ヨシコン株式会社 | 280,000円 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社グランディーズ | 96,000円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る