財務指標ランキング / 2026年版
特別損失
1位 日産自動車株式会社 6,466億円
特別損失 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
当期の特別損失。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,546社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は日産自動車株式会社(7201)で6,466億円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別損失 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6,466億円 |
| 2 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 2,303億円 |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,867億円 |
| 4 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,430億円 |
| 5 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2025年02月期 | 963億円 |
| 6 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 883億円 |
| 7 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2025年03月期 | 871億円 |
| 8 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 858億円 |
| 9 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 808億円 |
| 10 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 777億円 |
| 11 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2025年03月期 | 758億円 |
| 12 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 695億円 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 694億円 |
| 14 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2025年03月期 | 507億円 |
| 15 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2025年03月期 | 479億円 |
| 16 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 441億円 |
| 17 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 434億円 |
| 18 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2025年03月期 | 425億円 |
| 19 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2025年03月期 | 412億円 |
| 20 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 397億円 |
| 21 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 386億円 |
| 22 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2025年03月期 | 385億円 |
| 23 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 380億円 |
| 24 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2025年03月期 | 369億円 |
| 25 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 364億円 |
| 26 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 355億円 |
| 27 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 354億円 |
| 28 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 343億円 |
| 29 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 331億円 |
| 30 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 330億円 |
| 31 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 323億円 |
| 32 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 316億円 |
| 33 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 298億円 |
| 34 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 286億円 |
| 35 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 263億円 |
| 36 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 259億円 |
| 37 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2025年03月期 | 258億円 |
| 38 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 258億円 |
| 39 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2025年03月期 | 251億円 |
| 40 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 230億円 |
| 41 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 229億円 |
| 42 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 227億円 |
| 43 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2025年03月期 | 226億円 |
| 44 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 224億円 |
| 45 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 220億円 |
| 46 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 211億円 |
| 47 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 201億円 |
| 48 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2025年03月期 | 198億円 |
| 49 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2025年03月期 | 198億円 |
| 50 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 197億円 |
| 51 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 189億円 |
| 52 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2025年03月期 | 174億円 |
| 53 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2025年03月期 | 173億円 |
| 54 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2025年03月期 | 167億円 |
| 55 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | 2025年10月期 | 167億円 |
| 56 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 162億円 |
| 57 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 158億円 |
| 58 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 149億円 |
| 59 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2025年02月期 | 148億円 |
| 60 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 144億円 |
| 61 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2025年03月期 | 143億円 |
| 62 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 143億円 |
| 63 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 143億円 |
| 64 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 142億円 |
| 65 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 140億円 |
| 66 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 140億円 |
| 67 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2025年03月期 | 140億円 |
| 68 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 139億円 |
| 69 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 138億円 |
| 70 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 138億円 |
| 71 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 138億円 |
| 72 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 131億円 |
| 73 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2025年03月期 | 128億円 |
| 74 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2025年03月期 | 127億円 |
| 75 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2025年03月期 | 125億円 |
| 76 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 124億円 |
| 77 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2025年03月期 | 124億円 |
| 78 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2025年03月期 | 122億円 |
| 79 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 122億円 |
| 80 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2025年03月期 | 122億円 |
| 81 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2025年03月期 | 121億円 |
| 82 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2025年03月期 | 121億円 |
| 83 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2025年03月期 | 121億円 |
| 84 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2025年03月期 | 118億円 |
| 85 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 117億円 |
| 86 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2025年03月期 | 115億円 |
| 87 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 114億円 |
| 88 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 113億円 |
| 89 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 110億円 |
| 90 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 109億円 |
| 91 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 107億円 |
| 92 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2025年03月期 | 105億円 |
| 93 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 104億円 |
| 94 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2025年03月期 | 104億円 |
| 95 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2025年03月期 | 104億円 |
| 96 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 98億円 |
| 97 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 98億円 |
| 98 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2025年03月期 | 97億円 |
| 99 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2025年03月期 | 94億円 |
| 100 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2025年03月期 | 94億円 |
| 101 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 93億円 |
| 102 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 92億円 |
| 103 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 89億円 |
| 104 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2025年03月期 | 89億円 |
| 105 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2025年03月期 | 88億円 |
| 106 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2025年03月期 | 87億円 |
| 107 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 84億円 |
| 108 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2025年03月期 | 84億円 |
| 109 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 84億円 |
| 110 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2025年03月期 | 83億円 |
| 111 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2025年02月期 | 82億円 |
| 112 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 81億円 |
| 113 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2025年03月期 | 80億円 |
| 114 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2025年03月期 | 80億円 |
| 115 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2025年03月期 | 80億円 |
| 116 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 79億円 |
| 117 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 78億円 |
| 118 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 78億円 |
| 119 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2025年03月期 | 78億円 |
| 120 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2025年03月期 | 77億円 |
| 121 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 74億円 |
| 122 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 73億円 |
| 123 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 73億円 |
| 124 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2025年03月期 | 72億円 |
| 125 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2025年03月期 | 71億円 |
| 126 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 127 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2025年03月期 | 70億円 |
| 128 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2025年03月期 | 70億円 |
| 129 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 70億円 |
| 130 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2025年03月期 | 69億円 |
| 131 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 68億円 |
| 132 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 67億円 |
| 133 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 66億円 |
| 134 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2025年03月期 | 65億円 |
| 135 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2025年03月期 | 65億円 |
| 136 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 64億円 |
| 137 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 64億円 |
| 138 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2025年03月期 | 63億円 |
| 139 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2025年03月期 | 63億円 |
| 140 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 62億円 |
| 141 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 62億円 |
| 142 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2025年03月期 | 61億円 |
| 143 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 61億円 |
| 144 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 61億円 |
| 145 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 59億円 |
| 146 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2025年03月期 | 59億円 |
| 147 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 59億円 |
| 148 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2025年03月期 | 58億円 |
| 149 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 58億円 |
| 150 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 58億円 |
| 151 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2025年03月期 | 58億円 |
| 152 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2025年03月期 | 57億円 |
| 153 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 56億円 |
| 154 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 56億円 |
| 155 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2025年03月期 | 56億円 |
| 156 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 56億円 |
| 157 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 55億円 |
| 158 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2025年05月期 | 55億円 |
| 159 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2025年03月期 | 55億円 |
| 160 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 52億円 |
| 161 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 51億円 |
| 162 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2025年03月期 | 50億円 |
| 163 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 50億円 |
| 164 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 49億円 |
| 165 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2025年03月期 | 48億円 |
| 166 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 47億円 |
| 167 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 168 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 169 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 47億円 |
| 170 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 171 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 172 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2025年03月期 | 46億円 |
| 173 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 46億円 |
| 174 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 46億円 |
| 175 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 44億円 |
| 176 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2025年03月期 | 44億円 |
| 177 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 43億円 |
| 178 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 179 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2025年02月期 | 42億円 |
| 180 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2025年03月期 | 42億円 |
| 181 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 42億円 |
| 182 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2025年03月期 | 41億円 |
| 183 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 184 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 41億円 |
| 185 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2025年03月期 | 40億円 |
| 186 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2025年03月期 | 40億円 |
| 187 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 40億円 |
| 188 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 39億円 |
| 189 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2025年03月期 | 39億円 |
| 190 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2025年03月期 | 39億円 |
| 191 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2025年03月期 | 39億円 |
| 192 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2025年03月期 | 39億円 |
| 193 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 38億円 |
| 194 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2025年03月期 | 38億円 |
| 195 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2025年03月期 | 38億円 |
| 196 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 37億円 |
| 197 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2025年03月期 | 37億円 |
| 198 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 37億円 |
| 199 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2025年03月期 | 37億円 |
| 200 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 36億円 |
| 201 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 202 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 203 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 204 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 205 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 206 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2025年03月期 | 35億円 |
| 207 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 208 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2025年03月期 | 35億円 |
| 209 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 35億円 |
| 210 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2025年03月期 | 35億円 |
| 211 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 35億円 |
| 212 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2025年03月期 | 35億円 |
| 213 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 214 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 215 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 34億円 |
| 216 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 217 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 218 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 219 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 220 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 221 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 222 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 223 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 224 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 225 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 226 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 227 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 228 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2025年03月期 | 32億円 |
| 229 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 32億円 |
| 230 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 32億円 |
| 231 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2025年03月期 | 32億円 |
| 232 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 32億円 |
| 233 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 31億円 |
| 234 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 31億円 |
| 235 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2025年02月期 | 31億円 |
| 236 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 31億円 |
| 237 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2025年03月期 | 31億円 |
| 238 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 30億円 |
| 239 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2025年02月期 | 30億円 |
| 240 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2025年03月期 | 30億円 |
| 241 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 30億円 |
| 242 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 30億円 |
| 243 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2025年03月期 | 30億円 |
| 244 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2025年03月期 | 29億円 |
| 245 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2025年03月期 | 29億円 |
| 246 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2025年02月期 | 29億円 |
| 247 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 29億円 |
| 248 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 29億円 |
| 249 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 29億円 |
| 250 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 28億円 |
| 251 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28億円 |
| 252 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 28億円 |
| 253 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 28億円 |
| 254 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2025年03月期 | 28億円 |
| 255 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 28億円 |
| 256 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2025年03月期 | 28億円 |
| 257 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 28億円 |
| 258 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 28億円 |
| 259 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 28億円 |
| 260 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2025年03月期 | 28億円 |
| 261 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 27億円 |
| 262 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2025年03月期 | 27億円 |
| 263 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2025年03月期 | 27億円 |
| 264 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2025年03月期 | 27億円 |
| 265 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2025年03月期 | 27億円 |
| 266 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2025年03月期 | 26億円 |
| 267 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 268 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 269 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26億円 |
| 270 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 26億円 |
| 271 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26億円 |
| 272 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26億円 |
| 273 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 274 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 275 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 276 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 277 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 278 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 25億円 |
| 279 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 280 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 281 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 282 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 283 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 284 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 285 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2025年02月期 | 25億円 |
| 286 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 287 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 288 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 25億円 |
| 289 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 290 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2025年02月期 | 24億円 |
| 291 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 24億円 |
| 292 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2025年03月期 | 24億円 |
| 293 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 24億円 |
