特別損失 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,588社を特別損失で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 25億円 |
| 302 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 303 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 304 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 305 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 306 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 307 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 308 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 309 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 310 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 311 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 25億円 |
| 312 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 24億円 |
| 313 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 314 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 315 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 24億円 |
| 316 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 317 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 24億円 |
| 318 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 24億円 |
| 319 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 320 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 321 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 23億円 |
| 322 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 323 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 324 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 325 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 326 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 327 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 23億円 |
| 328 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 329 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 22億円 |
| 330 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 331 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 332 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 333 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 334 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 335 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 21億円 |
| 336 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 337 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 338 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 339 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 340 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 341 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 342 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 343 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 21億円 |
| 344 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 345 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 21億円 |
| 346 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | 21億円 |
| 347 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 348 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 349 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 350 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 351 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 352 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 353 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 354 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 355 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 356 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 357 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 358 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 359 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 360 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 361 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 362 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 363 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 364 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 365 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 366 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 367 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 19億円 |
| 368 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 369 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 370 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 371 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 372 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 373 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 374 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 375 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 18億円 |
| 376 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 377 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 378 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 379 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 380 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 18億円 |
| 381 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 382 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 383 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 384 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 385 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 386 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 387 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 388 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 389 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 390 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 391 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 392 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 17億円 |
| 393 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 394 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 395 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 17億円 |
| 396 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 397 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 398 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 399 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 400 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 401 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 402 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 403 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 404 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 405 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 406 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 407 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 408 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 409 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 16億円 |
| 410 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 411 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 412 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 413 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 414 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 415 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 416 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 417 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 418 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 419 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 420 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 421 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 422 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 423 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 424 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 425 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 426 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 427 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 428 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 429 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 430 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 431 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 432 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 433 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 434 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 435 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 436 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 437 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 438 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 439 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 440 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 441 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 442 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 443 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 444 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 445 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 446 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 447 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 448 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 449 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 450 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 451 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 452 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 453 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 454 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 455 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 456 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 457 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 458 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 13億円 |
| 459 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 13億円 |
| 460 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 461 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 462 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 463 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 464 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 465 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 466 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 467 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 468 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 469 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 470 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 471 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 472 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 473 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 474 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 475 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 476 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 477 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 478 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 479 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 480 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 481 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 482 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 483 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 12億円 |
| 484 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 12億円 |
| 485 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 486 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 487 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 488 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 489 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 490 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 491 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 492 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 493 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 494 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 495 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 496 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 497 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 498 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 499 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 500 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 501 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 502 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 11億円 |
| 503 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 504 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 505 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 506 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 507 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 11億円 |
| 508 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 509 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 11億円 |
| 510 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 511 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 512 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 513 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 514 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 515 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 516 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 517 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 518 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 519 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 520 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 521 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 522 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 523 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 524 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 525 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 526 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 527 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 528 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 529 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 530 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 531 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 532 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 533 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 534 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 535 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 536 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 10億円 |
| 537 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 538 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 539 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 540 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 541 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 542 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 543 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 544 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 545 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 546 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 547 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 548 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 549 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 550 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 551 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 552 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 553 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 554 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 555 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 556 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 557 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 558 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 559 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 560 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 561 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 562 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 563 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 564 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 565 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 566 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 567 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 568 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 569 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 570 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 10億円 |
| 571 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 572 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 573 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 574 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 575 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 576 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 577 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 578 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 579 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 580 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 581 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 582 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 583 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 584 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 585 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 586 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 587 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 588 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 589 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 590 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 591 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 592 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 9億円 |
| 593 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 594 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 595 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 9億円 |
