特別損失 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,588社を特別損失で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2102 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 15百万円 |
| 2103 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2104 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2105 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2106 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2107 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 15百万円 |
| 2108 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 15百万円 |
| 2109 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2110 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2111 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 15百万円 |
| 2112 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2113 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 15百万円 |
| 2114 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2115 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 15百万円 |
| 2116 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15百万円 |
| 2117 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 2118 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14百万円 |
| 2119 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 14百万円 |
| 2120 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2121 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2122 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 14百万円 |
| 2123 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2124 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 14百万円 |
| 2125 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2126 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14百万円 |
| 2127 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 14百万円 |
| 2128 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2129 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2130 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 2131 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 14百万円 |
| 2132 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14百万円 |
| 2133 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2134 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 13百万円 |
| 2135 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 13百万円 |
| 2136 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 13百万円 |
| 2137 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13百万円 |
| 2138 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13百万円 |
| 2139 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2140 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13百万円 |
| 2141 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 13百万円 |
| 2142 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2143 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2144 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2145 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2146 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2147 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2148 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 13百万円 |
| 2149 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2150 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2151 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 13百万円 |
| 2152 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2153 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 13百万円 |
| 2154 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2155 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 2156 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 12百万円 |
| 2157 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 12百万円 |
| 2158 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2159 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 12百万円 |
| 2160 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2161 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 12百万円 |
| 2162 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2163 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2164 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 12百万円 |
| 2165 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2166 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2167 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2168 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 12百万円 |
| 2169 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2170 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 2171 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 12百万円 |
| 2172 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 2173 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 2174 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 2175 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 11百万円 |
| 2176 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 2177 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 11百万円 |
| 2178 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 11百万円 |
| 2179 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11百万円 |
| 2180 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 10百万円 |
| 2181 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2182 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2183 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2184 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2185 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 10百万円 |
| 2186 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2187 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2188 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 10百万円 |
| 2189 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10百万円 |
| 2190 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2191 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2192 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2193 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2194 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2195 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10百万円 |
| 2196 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 10百万円 |
| 2197 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2198 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2199 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 2200 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 9百万円 |
| 2201 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 2202 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2203 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2204 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 9百万円 |
| 2205 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 9百万円 |
| 2206 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2207 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2208 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2209 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2210 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2211 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2212 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2213 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 2214 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2215 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 9百万円 |
| 2216 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 2217 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9百万円 |
| 2218 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 9百万円 |
| 2219 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2220 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2221 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 8百万円 |
| 2222 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2223 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 8百万円 |
| 2224 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2225 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 8百万円 |
| 2226 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8百万円 |
| 2227 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8百万円 |
| 2228 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2229 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2230 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2231 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2232 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2233 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2234 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 8百万円 |
| 2235 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 8百万円 |
| 2236 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 8百万円 |
| 2237 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2238 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 2239 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 7百万円 |
| 2240 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 7百万円 |
| 2241 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 7百万円 |
| 2242 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 7百万円 |
| 2243 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7百万円 |
| 2244 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2245 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2246 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2247 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 7百万円 |
| 2248 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 7百万円 |
| 2249 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2250 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 7百万円 |
| 2251 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 7百万円 |
| 2252 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 7百万円 |
| 2253 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2254 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2255 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2256 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2257 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2258 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 7百万円 |
| 2259 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2260 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7百万円 |
| 2261 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2262 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 2263 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | 7百万円 |
| 2264 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 7百万円 |
| 2265 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2266 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2267 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6百万円 |
| 2268 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2269 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 6百万円 |
| 2270 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2271 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2272 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2273 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 6百万円 |
| 2274 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | 6百万円 |
| 2275 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 6百万円 |
| 2276 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2277 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2278 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2279 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2280 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 6百万円 |
| 2281 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6百万円 |
| 2282 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2283 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2284 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2285 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2286 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 2287 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2288 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5百万円 |
| 2289 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2290 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2291 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2292 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5百万円 |
| 2293 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2294 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2295 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2296 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5百万円 |
| 2297 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2298 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2299 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 2300 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5百万円 |
| 2301 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 5百万円 |
| 2302 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 4百万円 |
| 2303 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 4百万円 |
| 2304 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 4百万円 |
| 2305 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2306 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2307 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2308 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2309 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 4百万円 |
| 2310 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2311 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 4百万円 |
| 2312 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2313 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2314 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2315 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4百万円 |
| 2316 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2317 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 4百万円 |
| 2318 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2319 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 4百万円 |
| 2320 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2321 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2322 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2323 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 4百万円 |
| 2324 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2325 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 4百万円 |
| 2326 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 4百万円 |
| 2327 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2328 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 2329 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2330 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2331 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 3百万円 |
| 2332 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2333 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2334 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2335 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2336 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2337 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 3百万円 |
| 2338 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 3百万円 |
| 2339 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2340 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2341 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 3百万円 |
| 2342 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2343 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2344 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2345 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 3百万円 |
| 2346 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 3百万円 |
| 2347 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2348 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2349 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2350 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2351 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 3百万円 |
| 2352 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2353 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 3百万円 |
| 2354 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2355 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2356 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 3百万円 |
| 2357 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2358 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2359 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2360 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2361 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 3百万円 |
| 2362 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 3百万円 |
| 2363 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2364 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2365 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2366 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 2367 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 3百万円 |
| 2368 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 2369 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2370 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2371 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 2百万円 |
| 2372 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 2百万円 |
| 2373 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 2百万円 |
| 2374 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2375 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 2百万円 |
| 2376 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 2百万円 |
| 2377 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2378 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 2百万円 |
| 2379 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2380 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2381 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2百万円 |
| 2382 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 2百万円 |
| 2383 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 2百万円 |
| 2384 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2385 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2386 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 2百万円 |
| 2387 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2388 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 2百万円 |
