特別損失 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,588社を特別損失で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 44百万円 |
| 1802 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 44百万円 |
| 1803 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 44百万円 |
| 1804 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 44百万円 |
| 1805 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1806 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1807 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 43百万円 |
| 1808 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 43百万円 |
| 1809 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 43百万円 |
| 1810 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1811 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 43百万円 |
| 1812 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1813 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 42百万円 |
| 1814 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 42百万円 |
| 1815 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1816 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1817 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 41百万円 |
| 1818 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1819 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1820 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 41百万円 |
| 1821 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 41百万円 |
| 1822 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41百万円 |
| 1823 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1824 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1825 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 41百万円 |
| 1826 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1827 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1828 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 40百万円 |
| 1829 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1830 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1831 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 40百万円 |
| 1832 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1833 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1834 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1835 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 40百万円 |
| 1836 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1837 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1838 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1839 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 39百万円 |
| 1840 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1841 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1842 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1843 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1844 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 38百万円 |
| 1845 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 38百万円 |
| 1846 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38百万円 |
| 1847 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38百万円 |
| 1848 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 38百万円 |
| 1849 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 38百万円 |
| 1850 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 38百万円 |
| 1851 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 37百万円 |
| 1852 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1853 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1854 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1855 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1856 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 37百万円 |
| 1857 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1858 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1859 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1860 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 37百万円 |
| 1861 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1862 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1863 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1864 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1865 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 36百万円 |
| 1866 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1867 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 36百万円 |
| 1868 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 36百万円 |
| 1869 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1870 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1871 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 35百万円 |
| 1872 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1873 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1874 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1875 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1876 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 35百万円 |
| 1877 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1878 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1879 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1880 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1881 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 34百万円 |
| 1882 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 34百万円 |
| 1883 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1884 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 33百万円 |
| 1885 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 33百万円 |
| 1886 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1887 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 33百万円 |
| 1888 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 33百万円 |
| 1889 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33百万円 |
| 1890 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 33百万円 |
| 1891 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1892 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1893 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1894 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 32百万円 |
| 1895 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32百万円 |
| 1896 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 32百万円 |
| 1897 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1898 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1899 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1900 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 32百万円 |
| 1901 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1902 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 32百万円 |
| 1903 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1904 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1905 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1906 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 31百万円 |
| 1907 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1908 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 31百万円 |
| 1909 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 31百万円 |
| 1910 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 31百万円 |
| 1911 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1912 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1913 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1914 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 31百万円 |
| 1915 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 31百万円 |
| 1916 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 31百万円 |
| 1917 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 31百万円 |
| 1918 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | 31百万円 |
| 1919 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1920 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1921 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 30百万円 |
| 1922 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1923 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 30百万円 |
| 1924 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 30百万円 |
| 1925 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 30百万円 |
| 1926 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 30百万円 |
| 1927 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 30百万円 |
| 1928 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1929 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1930 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 30百万円 |
| 1931 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1932 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1933 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 29百万円 |
| 1934 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1935 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 29百万円 |
| 1936 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1937 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 29百万円 |
| 1938 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 29百万円 |
| 1939 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1940 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1941 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1942 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1943 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1944 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1945 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 28百万円 |
| 1946 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 28百万円 |
| 1947 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1948 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1949 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 27百万円 |
| 1950 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1951 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1952 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 27百万円 |
| 1953 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1954 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 27百万円 |
| 1955 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1956 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27百万円 |
| 1957 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 27百万円 |
| 1958 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1959 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1960 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 27百万円 |
| 1961 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 27百万円 |
| 1962 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1963 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 26百万円 |
| 1964 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 26百万円 |
| 1965 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1966 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1967 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1968 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1969 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1970 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1971 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1972 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 25百万円 |
| 1973 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | 25百万円 |
| 1974 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1975 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1976 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 24百万円 |
| 1977 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1978 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 24百万円 |
| 1979 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 24百万円 |
| 1980 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 24百万円 |
| 1981 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 24百万円 |
| 1982 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1983 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23百万円 |
| 1984 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1985 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 23百万円 |
| 1986 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1987 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1988 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1989 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1990 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1991 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 23百万円 |
| 1992 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1993 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1994 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 23百万円 |
| 1995 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1996 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 23百万円 |
| 1997 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 1998 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | 22百万円 |
| 1999 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 22百万円 |
| 2000 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2001 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2002 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2003 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 22百万円 |
| 2004 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 2005 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2006 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2007 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 2008 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2009 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 2010 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2011 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2012 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2013 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2014 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2015 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 21百万円 |
| 2016 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2017 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2018 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2019 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2020 | 株式会社ADR120S | 3750 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2021 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 2022 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 2023 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 20百万円 |
| 2024 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 2025 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 20百万円 |
| 2026 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 20百万円 |
| 2027 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 20百万円 |
| 2028 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 2029 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 2030 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | 20百万円 |
| 2031 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 20百万円 |
| 2032 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 20百万円 |
| 2033 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 20百万円 |
| 2034 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 2035 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 20百万円 |
| 2036 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 2037 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 19百万円 |
| 2038 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 2039 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 2040 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 2041 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 2042 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 2043 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 2044 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 19百万円 |
| 2045 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 19百万円 |
| 2046 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 19百万円 |
| 2047 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 19百万円 |
| 2048 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 19百万円 |
| 2049 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 19百万円 |
| 2050 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 2051 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2052 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2053 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2054 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 18百万円 |
| 2055 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2056 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 18百万円 |
| 2057 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2058 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 18百万円 |
| 2059 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2060 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2061 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2062 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 18百万円 |
| 2063 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2064 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 18百万円 |
| 2065 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2066 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 2067 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2068 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 17百万円 |
| 2069 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 17百万円 |
| 2070 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2071 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2072 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2073 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 17百万円 |
| 2074 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2075 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2076 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2077 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2078 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2079 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2080 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2081 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 17百万円 |
| 2082 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 17百万円 |
| 2083 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2084 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2085 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 17百万円 |
| 2086 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 2087 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 2088 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 16百万円 |
