特別損失 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,588社を特別損失で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 1202 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1203 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 1204 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1205 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1206 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1207 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1208 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1209 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1210 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1211 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1212 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1213 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1214 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1215 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1216 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1217 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1218 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1219 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1220 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1221 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1222 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1223 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1224 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1225 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1226 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1227 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1228 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1229 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1230 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1231 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1232 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1233 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1234 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1235 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1236 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1237 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1238 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1239 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1240 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1241 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1242 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1243 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1244 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1245 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1246 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 1247 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1248 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1249 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1250 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 1251 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1252 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1253 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1254 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1255 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1256 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1257 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1258 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1259 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1260 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1261 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1262 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1263 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1264 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1265 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1266 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1267 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 1268 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1269 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1270 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1271 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1272 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1273 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1274 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1275 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1276 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1277 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1278 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1279 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1280 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1281 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1282 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1283 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1284 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1285 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1286 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1287 | 株式会社メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1288 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1289 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 1290 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1291 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1292 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 2億円 |
| 1293 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1294 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1295 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 1296 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1297 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1298 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 1299 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 1300 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1301 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1302 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1303 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1304 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1305 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1306 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1307 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1308 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 1309 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1310 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1311 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1312 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1313 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1314 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1315 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1316 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1317 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1318 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1319 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1320 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1321 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1322 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1323 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1324 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1325 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1326 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1327 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1328 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1329 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1330 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1331 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1332 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1333 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1334 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1335 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1336 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1337 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1338 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1339 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1340 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1341 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1342 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1343 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1344 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1345 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1346 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1347 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1348 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1349 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1350 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1351 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1352 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1353 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1354 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1355 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1356 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1357 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1358 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1359 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1360 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1361 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1362 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1363 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1364 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1365 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1366 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1367 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1368 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1369 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1370 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1371 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1372 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1373 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1374 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1375 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1376 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1377 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 1億円 |
| 1378 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1379 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1380 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1381 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1382 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1383 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1384 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1385 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1386 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1387 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1388 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1389 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 1390 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1391 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1392 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1393 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1394 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1395 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1396 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1397 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1398 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1399 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1400 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 1401 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1402 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1403 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1404 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1405 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1406 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 1407 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1408 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1409 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1410 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 1411 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1412 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1413 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1414 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1415 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1416 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1417 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1418 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1419 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1420 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1421 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1422 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1423 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1424 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1425 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1426 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1427 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1428 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1429 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1430 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1431 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1432 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1433 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1434 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1435 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 1436 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 1437 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1438 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1439 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1440 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1441 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1442 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1443 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1444 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1445 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1446 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1447 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1448 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1449 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1450 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1451 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1452 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1453 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1454 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1455 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1456 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1457 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1458 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1459 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1460 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1461 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1462 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1463 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1464 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1465 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1466 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 1467 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1468 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1469 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1470 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1471 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1472 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1473 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1474 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 100百万円 |
| 1475 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 99百万円 |
| 1476 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 99百万円 |
| 1477 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 99百万円 |
| 1478 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 1479 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 1480 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 1481 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 97百万円 |
| 1482 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 97百万円 |
| 1483 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 97百万円 |
| 1484 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 1485 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 96百万円 |
| 1486 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 96百万円 |
| 1487 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 1488 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 1489 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 1490 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 96百万円 |
| 1491 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 96百万円 |
