特別損失 ランキング(2,401〜2,588位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,588社を特別損失で並べた9ページ目です(2,401〜2,588位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 2百万円 |
| 2402 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2403 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2404 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 2405 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 2百万円 |
| 2406 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 2百万円 |
| 2407 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2408 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2409 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2410 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1百万円 |
| 2411 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2412 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2413 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 1百万円 |
| 2414 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1百万円 |
| 2415 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2416 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1百万円 |
| 2417 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2418 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 1百万円 |
| 2419 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1百万円 |
| 2420 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2421 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 1百万円 |
| 2422 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2423 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1百万円 |
| 2424 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2425 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2426 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1百万円 |
| 2427 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2428 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2429 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 1百万円 |
| 2430 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2431 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2432 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2433 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2434 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2435 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2436 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1百万円 |
| 2437 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 1百万円 |
| 2438 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2439 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2440 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2441 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2442 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 1百万円 |
| 2443 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2444 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2445 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2446 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2447 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2448 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2449 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2450 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 992,000円 |
| 2451 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 991,000円 |
| 2452 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 973,000円 |
| 2453 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 951,000円 |
| 2454 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 935,000円 |
| 2455 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 929,000円 |
| 2456 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 915,000円 |
| 2457 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 914,000円 |
| 2458 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 875,000円 |
| 2459 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 841,000円 |
| 2460 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 828,000円 |
| 2461 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 823,000円 |
| 2462 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 822,000円 |
| 2463 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 819,000円 |
| 2464 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 819,000円 |
| 2465 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 805,000円 |
| 2466 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 762,000円 |
| 2467 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 741,000円 |
| 2468 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 737,000円 |
| 2469 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 729,000円 |
| 2470 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 710,000円 |
| 2471 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 700,000円 |
| 2472 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 682,000円 |
| 2473 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 667,000円 |
| 2474 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 666,000円 |
| 2475 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 660,000円 |
| 2476 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 629,000円 |
| 2477 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 613,000円 |
| 2478 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 579,000円 |
| 2479 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | 544,000円 |
| 2480 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 541,000円 |
| 2481 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 523,000円 |
| 2482 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 517,000円 |
| 2483 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 503,000円 |
| 2484 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 455,000円 |
| 2485 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 429,000円 |
| 2486 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 429,000円 |
| 2487 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 412,000円 |
| 2488 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 401,000円 |
| 2489 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 385,000円 |
| 2490 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 385,000円 |
| 2491 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 371,000円 |
| 2492 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 369,000円 |
| 2493 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 359,000円 |
| 2494 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 351,000円 |
| 2495 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 349,000円 |
| 2496 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 339,000円 |
| 2497 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 338,000円 |
| 2498 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 323,000円 |
| 2499 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 308,000円 |
| 2500 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 295,000円 |
| 2501 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 287,000円 |
| 2502 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 280,000円 |
| 2503 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 279,000円 |
| 2504 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 263,000円 |
| 2505 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 260,000円 |
| 2506 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 259,000円 |
| 2507 | 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | 2025年12月期 | 250,000円 |
| 2508 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 250,000円 |
| 2509 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 232,000円 |
| 2510 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 230,000円 |
| 2511 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 223,000円 |
| 2512 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 220,000円 |
| 2513 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 215,000円 |
| 2514 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 215,000円 |
| 2515 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | 211,000円 |
| 2516 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 207,000円 |
| 2517 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 201,000円 |
| 2518 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 188,000円 |
| 2519 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 182,000円 |
| 2520 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 179,000円 |
| 2521 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 157,000円 |
| 2522 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 157,000円 |
| 2523 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 135,000円 |
| 2524 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 120,000円 |
| 2525 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 115,000円 |
| 2526 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 112,000円 |
| 2527 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 112,000円 |
| 2528 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 108,000円 |
| 2529 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 96,000円 |
| 2530 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 94,000円 |
| 2531 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 92,000円 |
| 2532 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90,000円 |
| 2533 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 85,000円 |
| 2534 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 76,000円 |
| 2535 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 75,000円 |
| 2536 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 65,000円 |
| 2537 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 64,000円 |
| 2538 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 61,000円 |
| 2539 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 56,000円 |
| 2540 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 55,000円 |
| 2541 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 49,000円 |
| 2542 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 48,000円 |
| 2543 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44,000円 |
| 2544 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42,000円 |
| 2545 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 40,000円 |
| 2546 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 37,000円 |
| 2547 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 32,000円 |
| 2548 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 30,000円 |
| 2549 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27,000円 |
| 2550 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 5,000円 |
| 2551 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 5,000円 |
| 2552 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 1,000円 |
| 2553 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2554 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2555 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2556 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2557 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2558 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 0円 |
| 2559 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2560 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2561 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 0円 |
| 2562 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 0円 |
| 2563 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2564 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2565 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2566 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2567 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2568 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2569 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0円 |
| 2570 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 0円 |
| 2571 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0円 |
| 2572 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2573 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2574 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2575 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2576 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 0円 |
| 2577 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2578 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2579 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2580 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2581 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2582 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2583 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2584 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2585 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2586 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0円 |
| 2587 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2588 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | -4,000円 |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、特別損失の算出は企業スコープが独自に行ったものです。