情報・通信業の特別損失ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業331社を特別損失の順に並べたものです。 1位はさくらインターネット株式会社(143億円)で、 全業種を通じた順位では82位にあたります。

情報・通信業の水準
55百万円
この業種331社の中央値
掲載企業全体との差
-64.4%
全体の中央値 2億円 との比較

情報・通信業における特別損失の傾向

情報・通信業の特別損失の中央値は55百万円で、 掲載企業全体の中央値(2億円)と比べて 64%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で854.4倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

特別損失が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 特別損失ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の特別損失ランキング一覧

業種内順位 企業名 特別損失 会計期
1 さくらインターネット株式会社 143億円 2026年03月期
2 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 141億円 2026年03月期
3 TIS株式会社 127億円 2026年03月期
4 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 77億円 2026年03月期
5 株式会社TBSホールディングス 47億円 2026年03月期
6 KLab株式会社 46億円 2025年12月期
7 日本テレビホールディングス株式会社 40億円 2026年03月期
8 株式会社KADOKAWA 37億円 2026年03月期
9 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 35億円 2026年01月期
10 東宝株式会社 34億円 2026年02月期
11 株式会社テレビ朝日ホールディングス 30億円 2026年03月期
12 株式会社ケイブ 28億円 2026年05月期
13 株式会社ブイキューブ 28億円 2025年12月期
14 株式会社くふうカンパニーホールディングス 26億円 2025年09月期
15 株式会社インテージホールディングス 25億円 2026年06月期
16 株式会社ドリコム 21億円 2026年03月期
17 株式会社学研ホールディングス 20億円 2025年09月期
18 株式会社CAC Holdings 18億円 2025年12月期
19 トレンドマイクロ株式会社 16億円 2025年12月期
20 ソースネクスト株式会社 16億円 2025年12月期
21 株式会社SHIFT 16億円 2025年08月期
22 株式会社コロプラ 15億円 2025年09月期
23 都築電気株式会社 13億円 2026年03月期
24 株式会社クラウドワークス 13億円 2025年09月期
25 株式会社ジャストシステム 13億円 2026年03月期
26 株式会社アカツキ 12億円 2026年03月期
27 株式会社マネーフォワード 12億円 2025年11月期
28 株式会社アイネス 12億円 2026年03月期
29 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 12億円 2025年09月期
30 株式会社 大塚商会 11億円 2025年12月期
31 株式会社オークネット 11億円 2025年12月期
32 株式会社三菱総合研究所 10億円 2025年09月期
33 株式会社オープンドア 10億円 2026年03月期
34 株式会社U-NEXT HOLDINGS 10億円 2025年08月期
35 株式会社HODL1 9億円 2025年10月期
36 スカパーJSAT株式会社 9億円 2026年03月期
37 株式会社東北新社 9億円 2026年03月期
38 株式会社メディアドゥ 9億円 2026年02月期
39 株式会社サーバーワークス 9億円 2026年02月期
40 福井コンピュータホールディングス株式会社 8億円 2026年03月期
41 朝日放送グループホールディングス株式会社 8億円 2026年03月期
42 株式会社ELEMENTS 8億円 2025年11月期
43 株式会社クロップス 8億円 2026年03月期
44 ビープラッツ株式会社 8億円 2026年03月期
45 株式会社gumi 8億円 2026年04月期
46 株式会社デジタルハーツホールディングス 7億円 2026年03月期
47 パス株式会社 7億円 2026年03月期
48 サイバーステップ株式会社 7億円 2026年05月期
49 株式会社CAICA DIGITAL 7億円 2025年10月期
50 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 7億円 2025年12月期
51 エイベックス株式会社 6億円 2026年03月期
52 株式会社ACCESS 6億円 2026年01月期
53 株式会社ガーラ 5億円 2025年12月期
54 株式会社テレビ東京ホールディングス 5億円 2026年03月期
55 株式会社ディー・エル・イー 5億円 2026年03月期
56 東映株式会社 5億円 2026年03月期
57 松竹株式会社 5億円 2026年02月期
58 株式会社NSD 5億円 2026年03月期
59 株式会社エムアップホールディングス 4億円 2026年03月期
60 オリコン株式会社 4億円 2026年03月期
61 Sansan株式会社 4億円 2026年05月期
62 株式会社ギフティ 4億円 2025年12月期
63 株式会社WOWOW 4億円 2026年03月期
64 ペイクラウドホールディングス株式会社 4億円 2025年08月期
65 株式会社ブロードバンドタワー 4億円 2025年12月期
66 株式会社MIXI 4億円 2026年03月期
67 株式会社ココペリ 3億円 2026年03月期
68 株式会社イルグルム 3億円 2025年09月期
69 株式会社FIXER 3億円 2025年08月期
70 株式会社トーセ 3億円 2025年08月期
71 株式会社駅探 3億円 2026年03月期
72 日本システム技術株式会社 3億円 2026年03月期
73 株式会社トリプルアイズ 3億円 2025年08月期
74 株式会社エルテス 3億円 2026年02月期
75 株式会社マーベラス 3億円 2026年03月期
76 株式会社アイリッジ 3億円 2026年03月期
77 株式会社EduLab 3億円 2025年09月期
78 JFEシステムズ株式会社 3億円 2026年03月期
79 株式会社ODKソリューションズ 3億円 2026年03月期
80 フューチャー株式会社 3億円 2025年12月期
81 HOUSEI株式会社 3億円 2025年12月期
82 日本通信株式会社 3億円 2026年03月期
83 株式会社ビザスク 3億円 2026年02月期
84 セーフィー株式会社 3億円 2025年12月期
85 株式会社セレス 2億円 2025年12月期
86 株式会社エニグモ 2億円 2026年01月期
87 株式会社オプティム 2億円 2026年03月期
88 株式会社エムティーアイ 2億円 2025年09月期
89 NSW株式会社 2億円 2026年03月期
90 DAIKO XTECH株式会社 2億円 2026年03月期
91 株式会社エイチームホールディングス 2億円 2025年07月期
92 株式会社SRAホールディングス 2億円 2026年03月期
93 鈴与シンワート株式会社 2億円 2026年03月期
94 株式会社日本一ソフトウェア 2億円 2026年03月期
95 株式会社ユビキタスAI 2億円 2026年03月期
96 株式会社ゼンリン 2億円 2026年03月期
97 株式会社ZUU 2億円 2026年03月期
98 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 2億円 2025年12月期
99 株式会社カプコン 2億円 2026年03月期
100 JBCCホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
101 株式会社ショーケース 2億円 2026年03月期
102 株式会社エヌジェイホールディングス 2億円 2026年06月期
103 株式会社ソラコム 2億円 2026年03月期
104 ネクストウェア株式会社 2億円 2026年03月期
105 株式会社東計電算 2億円 2025年12月期
106 株式会社クレスコ 2億円 2026年03月期
107 イメージ情報開発株式会社 2億円 2026年03月期
108 サイバートラスト株式会社 2億円 2026年03月期
109 株式会社スマートバリュー 2億円 2026年06月期
110 フリービット株式会社 2億円 2025年04月期
111 株式会社ミロク情報サービス 1億円 2026年03月期
112 株式会社ベルパーク 1億円 2025年12月期
113 システム・ロケーション株式会社 1億円 2026年03月期
114 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 1億円 2026年03月期
115 株式会社DTS 1億円 2026年03月期
116 株式会社電算システムホールディングス 1億円 2025年12月期
117 株式会社ソリトンシステムズ 1億円 2025年12月期
118 ポーターズ株式会社 1億円 2025年12月期
119 Institution for a Global Society株式会社 1億円 2026年03月期
120 株式会社PR TIMES 1億円 2026年02月期
121 リンカーズ株式会社 1億円 2025年07月期
122 株式会社クロス・マーケティンググループ 1億円 2026年06月期
123 株式会社すららネット 1億円 2025年12月期
124 ランサーズ株式会社 1億円 2026年03月期
125 株式会社メディア工房 1億円 2025年08月期
126 エキサイトホールディングス株式会社 1億円 2026年03月期
127 株式会社ヌーラボ 1億円 2026年03月期
128 株式会社カヤック 1億円 2025年12月期
129 セグエグループ株式会社 1億円 2025年12月期
130 株式会社昭文社ホールディングス 1億円 2026年03月期
131 株式会社Speee 1億円 2025年09月期
132 株式会社アエリア 1億円 2025年12月期
133 アクセルマーク株式会社 1億円 2025年09月期
134 株式会社Sun Asterisk 96百万円 2025年12月期
135 株式会社サカイホールディングス 96百万円 2025年09月期
136 株式会社トレードワークス 95百万円 2025年12月期
137 株式会社Welby 94百万円 2025年12月期
138 株式会社システムソフト 86百万円 2025年09月期
139 株式会社 TKC 85百万円 2025年09月期
140 株式会社シーイーシー 84百万円 2026年01月期
141 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 82百万円 2026年04月期
142 バルテス・ホールディングス株式会社 82百万円 2026年03月期
143 サイボウズ株式会社 82百万円 2025年12月期
144 株式会社コマースOneホールディングス 82百万円 2026年03月期
145 ユミルリンク株式会社 81百万円 2025年12月期
146 株式会社データホライゾン 80百万円 2026年03月期
147 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 77百万円 2026年06月期
148 株式会社WIZE 76百万円 2025年12月期
149 クルーズ株式会社 75百万円 2026年03月期
150 エコモット株式会社 74百万円 2025年08月期
151 株式会社クレオ 74百万円 2026年03月期
152 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 74百万円 2025年09月期
153 株式会社環境フレンドリーホールディングス 72百万円 2025年12月期
154 株式会社アドバンスト・メディア 72百万円 2026年03月期
155 テクミラホールディングス株式会社 68百万円 2026年02月期
156 株式会社アバントグループ 68百万円 2026年06月期
157 株式会社ダブルスタンダード 68百万円 2026年03月期
158 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 65百万円 2025年12月期
159 株式会社テクノロジーズ 64百万円 2026年01月期
160 株式会社BSNメディアホールディングス 64百万円 2026年03月期
161 株式会社シャノン 61百万円 2025年12月期
162 株式会社インフォネット 59百万円 2026年03月期
163 株式会社さくらケーシーエス 59百万円 2026年03月期
164 株式会社ファインデックス 57百万円 2025年12月期
165 ウォンテッドリー株式会社 56百万円 2025年08月期
166 株式会社ビジョン 55百万円 2025年12月期
167 株式会社CIJ 55百万円 2026年06月期
168 株式会社ファイバーゲート 54百万円 2026年06月期
169 tripla株式会社 53百万円 2025年10月期
170 株式会社ビーマップ 52百万円 2026年03月期
171 株式会社エヌアイデイ 52百万円 2026年03月期
172 NCD株式会社 51百万円 2026年03月期
173 ビリングシステム株式会社 51百万円 2025年12月期
174 株式会社 ソルクシーズ 50百万円 2025年12月期
175 株式会社両毛システムズ 50百万円 2026年03月期
176 株式会社Ubicomホールディングス 50百万円 2026年03月期
177 株式会社アイティフォー 49百万円 2026年03月期
178 ARアドバンストテクノロジ株式会社 49百万円 2025年08月期
179 株式会社バリューゴルフ 49百万円 2026年01月期
180 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 48百万円 2026年03月期
181 株式会社プロシップ 48百万円 2026年03月期
182 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 47百万円 2025年12月期
183 株式会社システムリサーチ 46百万円 2026年03月期
184 株式会社データ・アプリケーション 45百万円 2026年03月期
185 株式会社くすりの窓口 44百万円 2026年03月期
186 株式会社プレイド 44百万円 2025年09月期
187 株式会社システム ディ 43百万円 2025年10月期
188 株式会社ネットスターズ 41百万円 2025年12月期
189 株式会社グローバルウェイ 41百万円 2026年03月期
190 株式会社BlueMeme 38百万円 2026年03月期
191 株式会社キューブシステム 38百万円 2026年03月期
192 株式会社オービック 38百万円 2026年03月期
193 株式会社CEホールディングス 37百万円 2025年09月期
194 株式会社システムエグゼ 37百万円 2026年03月期
195 リスクモンスター株式会社 36百万円 2026年03月期
196 ビジョナル株式会社 36百万円 2025年07月期
197 株式会社ビーグリー 34百万円 2025年12月期
198 PostPrime株式会社 33百万円 2026年05月期
199 フリー株式会社 33百万円 2026年06月期
200 グリーホールディングス株式会社 33百万円 2026年06月期
201 monoAI technology株式会社 33百万円 2025年12月期
202 株式会社SYSホールディングス 33百万円 2025年07月期
203 株式会社システムサポートホールディングス 33百万円 2026年06月期
204 株式会社ウィルズ 32百万円 2025年12月期
205 AGS株式会社 32百万円 2026年03月期
206 株式会社IDホールディングス 32百万円 2026年03月期
207 ミーク株式会社 31百万円 2026年03月期
208 ジョルダン株式会社 31百万円 2025年09月期
209 株式会社ベネフィットジャパン 31百万円 2026年03月期
210 株式会社菱友システムズ 31百万円 2026年03月期
211 東映アニメーション株式会社 31百万円 2026年03月期
212 株式会社うるる 30百万円 2026年03月期
213 株式会社ジャストプランニング 30百万円 2026年01月期
214 株式会社システナ 29百万円 2026年03月期
215 株式会社イノベーション 28百万円 2026年03月期
216 ニフティライフスタイル株式会社 27百万円 2026年03月期
217 アイサンテクノロジー株式会社 27百万円 2026年03月期
218 株式会社メドレー 27百万円 2025年12月期
219 株式会社インフキュリオン 27百万円 2026年03月期
220 チエル株式会社 26百万円 2026年03月期
221 株式会社セゾンテクノロジー 25百万円 2026年03月期
222 株式会社パワーソリューションズ 23百万円 2025年12月期
223 株式会社クエスト 23百万円 2026年03月期
224 株式会社エーアイ 23百万円 2026年03月期
225 株式会社IGポート 22百万円 2026年05月期
226 株式会社エクサウィザーズ 22百万円 2026年03月期
227 株式会社網屋 22百万円 2025年12月期
228 PCIホールディングス株式会社 22百万円 2026年03月期
229 株式会社ワンキャリア 22百万円 2025年12月期
230 株式会社ユニリタ 21百万円 2026年03月期
231 FIG株式会社 21百万円 2025年12月期
232 株式会社ADR120S 21百万円 2026年03月期
233 HEROZ株式会社 20百万円 2026年04月期
234 株式会社構造計画研究所ホールディングス 20百万円 2026年06月期
235 クオンタムソリューションズ株式会社 18百万円 2026年02月期
236 KYCOMホールディングス株式会社 18百万円 2026年03月期
237 株式会社KSK 17百万円 2026年03月期
238 株式会社テリロジーホールディングス 16百万円 2026年03月期
239 株式会社キッズスター 16百万円 2025年12月期
240 株式会社アルゴグラフィックス 15百万円 2026年03月期
241 株式会社Amazia 15百万円 2025年09月期
242 株式会社オークファン 14百万円 2025年09月期
243 株式会社電通総研 14百万円 2025年12月期
244 ソーシャルワイヤー株式会社 14百万円 2026年03月期
245 AI CROSS株式会社 13百万円 2025年12月期
246 株式会社サイバーリンクス 13百万円 2025年12月期
247 日本ビジネスシステムズ株式会社 13百万円 2025年09月期
248 株式会社ウェザーニューズ 13百万円 2026年05月期
249 Kudan株式会社 13百万円 2026年03月期
250 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 12百万円 2026年03月期
251 株式会社メディカルネット 11百万円 2026年05月期
252 株式会社アスリナ 11百万円 2025年08月期
253 サイオス株式会社 11百万円 2025年12月期
254 サークレイス株式会社 10百万円 2026年03月期
255 ニューラルグループ株式会社 10百万円 2025年12月期
256 株式会社ヴィッツ 10百万円 2025年08月期
257 株式会社フーバーブレイン 10百万円 2026年03月期
258 株式会社Photosynth 9百万円 2025年12月期
259 ENECHANGE株式会社 9百万円 2026年03月期
260 SCAT株式会社 9百万円 2025年10月期
261 テモナ株式会社 9百万円 2025年09月期
262 株式会社スペースマーケット 8百万円 2025年12月期
263 株式会社IC 8百万円 2025年09月期
264 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 7百万円 2026年03月期
265 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 7百万円 2026年03月期
266 株式会社アクリート 6百万円 2025年12月期
267 株式会社Synspective 6百万円 2025年12月期
268 gooddaysホールディングス株式会社 6百万円 2026年03月期
269 株式会社インバウンドプラットフォーム 5百万円 2025年09月期
270 株式会社Sharing Innovations 5百万円 2025年12月期
271 アクモス株式会社 5百万円 2026年06月期
272 データセクション株式会社 4百万円 2026年03月期
273 株式会社クロスキャット 4百万円 2026年03月期
274 株式会社Arent 4百万円 2026年06月期
275 株式会社ラクス 4百万円 2026年03月期
276 株式会社アピリッツ 3百万円 2026年01月期
277 コンピューターマネージメント株式会社 3百万円 2026年03月期
278 株式会社ゼネテック 3百万円 2026年03月期
279 日本ラッド株式会社 3百万円 2026年03月期
280 セカンドサイトアナリティカ株式会社 3百万円 2025年12月期
281 インフォメティス株式会社 3百万円 2025年12月期
282 株式会社Jストリーム 3百万円 2026年03月期
283 株式会社フォーバルテレコム 3百万円 2026年03月期
284 日本プロセス株式会社 3百万円 2026年05月期
285 イーソル株式会社 3百万円 2025年12月期
286 IPSホールディングス株式会社 2百万円 2026年06月期
287 スパイダープラス株式会社 2百万円 2025年12月期
288 ゲンダイエージェンシー株式会社 2百万円 2026年03月期
289 株式会社フォーサイド 2百万円 2025年12月期
290 株式会社モバイルファクトリー 2百万円 2025年12月期
291 株式会社ネオジャパン 2百万円 2026年01月期
292 株式会社CINC 2百万円 2025年10月期
293 株式会社ココナラ 1百万円 2025年08月期
294 株式会社アイル 1百万円 2025年07月期
295 株式会社エディア 1百万円 2026年02月期
296 株式会社プロディライト 1百万円 2025年08月期
297 リビン・テクノロジーズ株式会社 1百万円 2025年09月期
298 株式会社Finatextホールディングス 1百万円 2026年03月期
299 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 1百万円 2026年03月期
300 株式会社アイスタイル 1百万円 2026年06月期
301 株式会社ラキール 951,000円 2025年12月期
302 株式会社情報戦略テクノロジー 875,000円 2025年12月期
303 株式会社ヤプリ 729,000円 2025年12月期
304 株式会社fonfun 613,000円 2026年03月期
305 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 308,000円 2026年03月期
306 株式会社ファブリカホールディングス 260,000円 2026年03月期
307 GreenBee株式会社 232,000円 2025年12月期
308 株式会社アスマーク 220,000円 2025年11月期
309 株式会社セラク 215,000円 2025年08月期
310 株式会社フォーバル・リアルストレート 215,000円 2026年03月期
311 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 201,000円 2026年03月期
312 株式会社ファインズ 197,000円 2026年06月期
313 アイエックス・ナレッジ株式会社 179,000円 2026年03月期
314 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 157,000円 2025年12月期
315 テックファームホールディングス株式会社 140,000円 2026年06月期
316 株式会社ジグザグ 109,000円 2026年05月期
317 株式会社ヘッドウォータース 94,000円 2025年12月期
318 アドソル日進株式会社 90,000円 2026年03月期
319 株式会社BeeX 85,000円 2026年02月期
320 システムズ・デザイン株式会社 42,000円 2026年03月期
321 株式会社エムケイシステム 27,000円 2026年03月期
322 株式会社L is B 0円 2025年12月期
323 デジタルアーツ株式会社 0円 2026年03月期
324 株式会社Aiming 0円 2025年12月期
325 株式会社グローバルインフォメーション 0円 2025年12月期
326 株式会社アイ・ピー・エス 0円 2026年03月期
327 株式会社エクスモーション 0円 2025年11月期
328 株式会社JDSC 0円 2026年06月期
329 note株式会社 0円 2025年11月期
330 株式会社中央経済社ホールディングス 0円 2025年09月期
331 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 0円 2026年03月期

データ集計日: 2026-10-15 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0社
比較ページへ