卸売業の非支配株主持分ランキング
卸売業に分類される掲載企業158社を非支配株主持分の順に並べたものです。 1位は三菱商事株式会社(8,100億円)で、 全業種を通じた順位では7位にあたります。
卸売業の水準
4億円
掲載企業全体との差
-26.6%
卸売業における非支配株主持分の傾向
卸売業の非支配株主持分の中央値は4億円で、 掲載企業全体の中央値(6億円)と比べて 27%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で678.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
非支配株主持分が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 非支配株主持分ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の非支配株主持分ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 非支配株主持分 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 8,100億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 5,983億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 2,502億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 丸紅株式会社 | 1,501億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 豊田通商株式会社 | 1,436億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社メディパルホールディングス | 1,432億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 住友商事株式会社 | 1,066億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 双日株式会社 | 634億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 288億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 三谷商事株式会社 | 227億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社レスター | 163億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 兼松株式会社 | 151億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 120億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 岩谷産業株式会社 | 119億円 | 2026年03月期 |
| 15 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 104億円 | 2026年03月期 |
| 16 | マクニカホールディングス株式会社 | 102億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 稲畑産業株式会社 | 102億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 長瀬産業株式会社 | 86億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 加藤産業株式会社 | 80億円 | 2025年09月期 |
| 20 | 三愛オブリ株式会社 | 68億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 丸文株式会社 | 59億円 | 2026年03月期 |
| 22 | ナイス株式会社 | 57億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 阪和興業株式会社 | 55億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 25 | カメイ株式会社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 26 | ジェコス株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社キムラ | 28億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 藤井産業株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社TOKAIホールディングス | 25億円 | 2026年03月期 |
| 30 | あいホールディングス株式会社 | 25億円 | 2025年06月期 |
| 31 | 株式会社フォーバル | 25億円 | 2026年03月期 |
| 32 | JKホールディングス株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 33 | コンドーテック株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 神鋼商事株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 中央魚類株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 石光商事株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社IDOM | 17億円 | 2026年02月期 |
| 38 | 株式会社山善 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ドウシシャ | 17億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 横浜冷凍株式会社 | 17億円 | 2025年09月期 |
| 41 | 株式会社ワキタ | 16億円 | 2026年02月期 |
| 42 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 15億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 伯東株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社YUASA | 14億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 46 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社テンポスホールディングス | 13億円 | 2026年04月期 |
| 48 | 黒田グループ株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社第一興商 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 初穂商事株式会社 | 12億円 | 2025年12月期 |
| 51 | ユニソルホールディングス株式会社 | 12億円 | 2025年12月期 |
| 52 | 株式会社オプティマスグループ | 12億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 正栄食品工業株式会社 | 11億円 | 2025年10月期 |
| 54 | 小野建株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 56 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 57 | 新光商事株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 新都ホールディングス株式会社 | 8億円 | 2026年01月期 |
| 59 | 明和産業株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社サンゲツ | 7億円 | 2026年03月期 |
| 61 | アルコニックス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 丸建リース株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 63 | アップルインターナショナル株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 64 | 木徳神糧株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 65 | 松田産業株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 日本電計株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 67 | コスモ・バイオ株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 68 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社モスフードサービス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 70 | シークス株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 71 | 株式会社オーハシテクニカ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 72 | リックス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 73 | ナラサキ産業株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 日新商事株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 明治電機工業株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社ナ・デックス | 4億円 | 2026年04月期 |
| 77 | ユアサ・フナショク株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 泉州電業株式会社 | 4億円 | 2025年10月期 |
| 79 | 太平洋興発株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 西華産業株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社オートバックスセブン | 4億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 三共生興株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 83 | レカム株式会社 | 4億円 | 2025年09月期 |
| 84 | アステナホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年11月期 |
| 85 | 株式会社星医療酸器 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社ビューティガレージ | 3億円 | 2026年04月期 |
| 87 | 株式会社トミタ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社コメダホールディングス | 3億円 | 2026年02月期 |
| 89 | 椿本興業株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 90 | サンワテクノス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社レダックス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社内田洋行 | 3億円 | 2025年07月期 |
| 93 | 八洲電機株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社コンセック | 2億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社高見澤 | 2億円 | 2025年06月期 |
| 97 | オーウイル株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 三谷産業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社サンリオ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社レオクラン | 2億円 | 2025年09月期 |
| 101 | オーウエル株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 102 | SPK株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 第一実業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社タカショー | 1億円 | 2026年01月期 |
| 105 | 株式会社進和 | 1億円 | 2025年08月期 |
| 106 | 株式会社スズケン | 1億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 東邦ホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 蝶理株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社トーホー | 1億円 | 2026年01月期 |
| 110 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 111 | クワザワホールディングス株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 112 | スターティアホールディングス株式会社 | 93百万円 | 2026年03月期 |
| 113 | 小津産業株式会社 | 93百万円 | 2025年05月期 |
| 114 | 東北化学薬品株式会社 | 92百万円 | 2025年09月期 |
| 115 | アルテック株式会社 | 78百万円 | 2025年11月期 |
| 116 | ジオリーブグループ株式会社 | 76百万円 | 2026年03月期 |
| 117 | 横浜丸魚株式会社 | 75百万円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社シモジマ | 71百万円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社 シャルレ | 65百万円 | 2026年03月期 |
| 120 | 三信電気株式会社 | 63百万円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社三栄コーポレーション | 54百万円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社cotta | 49百万円 | 2025年09月期 |
| 123 | ダイトロン株式会社 | 45百万円 | 2025年12月期 |
| 124 | 株式会社東陽テクニカ | 43百万円 | 2025年09月期 |
| 125 | クリヤマホールディングス株式会社 | 42百万円 | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社たけびし | 35百万円 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社UEX | 34百万円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社 理経 | 33百万円 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社あらた | 33百万円 | 2026年03月期 |
| 130 | OCHIホールディングス株式会社 | 33百万円 | 2026年03月期 |
| 131 | ミタチ産業株式会社 | 31百万円 | 2025年05月期 |
| 132 | ハリマ共和物産株式会社 | 29百万円 | 2026年03月期 |
| 133 | のむら産業株式会社 | 27百万円 | 2025年10月期 |
| 134 | YKT株式会社 | 27百万円 | 2025年12月期 |
| 135 | 株式会社Cominix | 25百万円 | 2026年03月期 |
| 136 | 東京産業株式会社 | 24百万円 | 2026年03月期 |
| 137 | シナネンホールディングス株式会社 | 24百万円 | 2026年03月期 |
| 138 | 伊藤忠食品株式会社 | 21百万円 | 2025年03月期 |
| 139 | 佐藤商事株式会社 | 20百万円 | 2026年03月期 |
| 140 | ニチモウ株式会社 | 20百万円 | 2026年03月期 |
| 141 | KPPグループホールディングス株式会社 | 16百万円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社カナデン | 15百万円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社RYODEN | 15百万円 | 2026年03月期 |
| 144 | ムーンバット株式会社 | 14百万円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社No.1 | 12百万円 | 2026年02月期 |
| 146 | 加賀電子株式会社 | 12百万円 | 2026年03月期 |
| 147 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 11百万円 | 2025年05月期 |
| 148 | サンリン株式会社 | 7百万円 | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社ヨンキュウ | 5百万円 | 2026年03月期 |
| 150 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 4百万円 | 2026年03月期 |
| 151 | スターゼン株式会社 | 4百万円 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社イエローハット | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 154 | 日邦産業株式会社 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 784,000円 | 2026年03月期 |
| 156 | 三洋貿易株式会社 | 148,000円 | 2025年09月期 |
| 157 | 白銅株式会社 | 3,000円 | 2026年03月期 |
| 158 | 東テク株式会社 | 0円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る