不動産業の設備投資額(CAPEX)ランキング
不動産業に分類される掲載企業94社を設備投資額(CAPEX)の順に並べたものです。 1位は株式会社グッドコムアセット(-352,000円)で、 全業種を通じた順位では13位にあたります。
不動産業の水準
-6億円
掲載企業全体との差
+10.6%
不動産業における設備投資額(CAPEX)の傾向
不動産業の設備投資額(CAPEX)の中央値は-6億円で、 掲載企業全体の中央値(-7億円)と比べて 11%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは0.0倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
設備投資額(CAPEX)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 設備投資額(CAPEX)ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の設備投資額(CAPEX)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 設備投資額(CAPEX) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社グッドコムアセット | -352,000円 | 2025年10月期 |
| 2 | 株式会社アズ企画設計 | -762,000円 | 2026年02月期 |
| 3 | 株式会社デュアルタップ | -1百万円 | 2025年06月期 |
| 4 | 株式会社誠建設工業 | -2百万円 | 2026年03月期 |
| 5 | グローム・ホールディングス株式会社 | -3百万円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | -3百万円 | 2025年12月期 |
| 7 | ミガロホールディングス株式会社 | -4百万円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ディア・ライフ | -5百万円 | 2025年09月期 |
| 9 | 株式会社ASIAN STAR | -11百万円 | 2025年12月期 |
| 10 | アグレ都市デザイン株式会社 | -13百万円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社ツクルバ | -22百万円 | 2025年07月期 |
| 12 | 株式会社グランディーズ | -23百万円 | 2025年12月期 |
| 13 | エムティジェネックス株式会社 | -23百万円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社ウィル | -31百万円 | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社アズーム | -35百万円 | 2025年09月期 |
| 16 | 株式会社青山財産ネットワークス | -49百万円 | 2025年12月期 |
| 17 | サンネクスタグループ株式会社 | -54百万円 | 2025年06月期 |
| 18 | 株式会社property technologies | -60百万円 | 2025年11月期 |
| 19 | 香陵住販株式会社 | -65百万円 | 2025年09月期 |
| 20 | 株式会社JPMC | -68百万円 | 2025年12月期 |
| 21 | 株式会社 ストライダーズ | -70百万円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社カチタス | -73百万円 | 2026年03月期 |
| 23 | クリアル株式会社 | -73百万円 | 2026年03月期 |
| 24 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | -76百万円 | 2025年11月期 |
| 25 | 株式会社アールプランナー | -1億円 | 2026年01月期 |
| 26 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | -1億円 | 2025年08月期 |
| 27 | 株式会社エストラスト | -1億円 | 2026年02月期 |
| 28 | G-FACTORY株式会社 | -1億円 | 2025年12月期 |
| 29 | AMGホールディングス株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ハウスフリーダム | -1億円 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社REVOLUTION | -1億円 | 2025年10月期 |
| 32 | 株式会社エリアクエスト | -2億円 | 2025年06月期 |
| 33 | ロードスターキャピタル株式会社 | -2億円 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社エリッツホールディングス | -2億円 | 2025年09月期 |
| 35 | SREホールディングス株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社サンセイランディック | -2億円 | 2025年12月期 |
| 37 | 株式会社フェイスネットワーク | -2億円 | 2026年03月期 |
| 38 | ウェルス・マネジメント株式会社 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社FJネクストホールディングス | -3億円 | 2026年03月期 |
| 40 | トラストホールディングス株式会社 | -3億円 | 2025年06月期 |
| 41 | エスリード株式会社 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 42 | ケイアイスター不動産株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 宮越ホールディングス株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社fantasista | -4億円 | 2025年09月期 |
| 45 | GLC GROUP株式会社 | -5億円 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | -5億円 | 2025年11月期 |
| 47 | セントラル総合開発株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 明和地所株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社イノベーションホールディングス | -6億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社And Doホールディングス | -7億円 | 2025年06月期 |
| 51 | 株式会社コスモスイニシア | -7億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 京阪神ビルディング株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社毎日コムネット | -7億円 | 2025年05月期 |
| 54 | 株式会社robot home | -8億円 | 2025年12月期 |
| 55 | 株式会社レオパレス21 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社ビーロット | -8億円 | 2025年12月期 |
| 57 | アズマハウス株式会社 | -9億円 | 2026年03月期 |
| 58 | グランディハウス株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 59 | ファースト住建株式会社 | -12億円 | 2025年10月期 |
| 60 | 株式会社ADワークスグループ | -12億円 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社タスキホールディングス | -14億円 | 2025年09月期 |
| 62 | コロンビア・ワークス株式会社 | -14億円 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社アールエイジ | -17億円 | 2025年10月期 |
| 64 | 東京テアトル株式会社 | -17億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社ランドネット | -21億円 | 2025年07月期 |
| 66 | 穴吹興産株式会社 | -22億円 | 2025年06月期 |
| 67 | 株式会社テーオーシー | -24億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社LAホールディングス | -25億円 | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社アーバネットコーポレーション | -25億円 | 2025年06月期 |
| 70 | 株式会社ランドビジネス | -25億円 | 2025年09月期 |
| 71 | 株式会社オープンハウスグループ | -31億円 | 2025年09月期 |
| 72 | 株式会社AVANTIA | -33億円 | 2025年08月期 |
| 73 | ファーストブラザーズ株式会社 | -36億円 | 2025年11月期 |
| 74 | 株式会社ムゲンエステート | -38億円 | 2025年12月期 |
| 75 | 日本駐車場開発株式会社 | -45億円 | 2025年07月期 |
| 76 | 株式会社アンビションDXホールディングス | -54億円 | 2025年06月期 |
| 77 | サンフロンティア不動産株式会社 | -58億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | -65億円 | 2025年08月期 |
| 79 | 株式会社ティーケーピー | -97億円 | 2026年02月期 |
| 80 | いちご株式会社 | -102億円 | 2026年02月期 |
| 81 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | -105億円 | 2025年10月期 |
| 82 | フジ住宅株式会社 | -123億円 | 2026年03月期 |
| 83 | スターツコーポレーション株式会社 | -151億円 | 2026年03月期 |
| 84 | JALCOホールディングス株式会社 | -172億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 平和不動産株式会社 | -208億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 大東建託株式会社 | -237億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 地主株式会社 | -243億円 | 2025年12月期 |
| 88 | MIRARTHホールディングス株式会社 | -318億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 日本空港ビルデング株式会社 | -361億円 | 2026年03月期 |
| 90 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | -406億円 | 2025年10月期 |
| 91 | 株式会社ゴールドクレスト | -1,031億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 住友不動産株式会社 | -1,456億円 | 2026年03月期 |
| 93 | ヒューリック株式会社 | -4,263億円 | 2025年12月期 |
| 94 | 三菱地所株式会社 | -5,247億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る