建設業の設備投資額(CAPEX)ランキング
建設業に分類される掲載企業108社を設備投資額(CAPEX)の順に並べたものです。 1位はベステラ株式会社(-5百万円)で、 全業種を通じた順位では109位にあたります。
建設業の水準
-8億円
掲載企業全体との差
-17.0%
建設業における設備投資額(CAPEX)の傾向
建設業の設備投資額(CAPEX)の中央値は-8億円で、 掲載企業全体の中央値(-7億円)と比べて 17%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは0.0倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
設備投資額(CAPEX)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 設備投資額(CAPEX)ランキング(全業種)で解説しています。
建設業の設備投資額(CAPEX)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 設備投資額(CAPEX) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベステラ株式会社 | -5百万円 | 2026年01月期 |
| 2 | 株式会社岐阜造園 | -11百万円 | 2025年09月期 |
| 3 | 南海辰村建設株式会社 | -13百万円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社マサル | -22百万円 | 2025年09月期 |
| 5 | 株式会社ニッソウ | -29百万円 | 2025年07月期 |
| 6 | インターライフホールディングス株式会社 | -36百万円 | 2026年02月期 |
| 7 | ファーストコーポレーション株式会社 | -40百万円 | 2025年05月期 |
| 8 | 株式会社フィル・カンパニー | -40百万円 | 2025年11月期 |
| 9 | 神田通信機株式会社 | -44百万円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社キャンディル | -46百万円 | 2025年09月期 |
| 11 | 金下建設株式会社 | -49百万円 | 2025年12月期 |
| 12 | サンヨーホームズ株式会社 | -81百万円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ETSグループ | -1億円 | 2025年09月期 |
| 14 | シンクレイヤ株式会社 | -1億円 | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社弘電社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 日比谷総合設備株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 佐田建設株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社三東工業社 | -1億円 | 2025年06月期 |
| 19 | 藤田エンジニアリング株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 大末建設株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ソネック | -2億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社大盛工業 | -2億円 | 2025年07月期 |
| 23 | 大成温調株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社守谷商会 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社セレコーポレーション | -2億円 | 2026年02月期 |
| 26 | 株式会社ナカノフドー建設 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社佐藤渡辺 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社淺沼組 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 大豊建設株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | -4億円 | 2025年12月期 |
| 31 | 工藤建設株式会社 | -4億円 | 2025年06月期 |
| 32 | 三井住建道路株式会社 | -4億円 | 2025年03月期 |
| 33 | 株式会社Lib Work | -4億円 | 2025年06月期 |
| 34 | 株式会社テクノ菱和 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 明星工業株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 36 | SAAFホールディングス株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社ロゴスホールディングス | -5億円 | 2025年05月期 |
| 38 | 株式会社サンテック | -5億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 鉄建建設株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 北陸電気工事株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 新日本建設株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社イチケン | -5億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 美樹工業株式会社 | -6億円 | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社テノックス | -6億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 新日本空調株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社 オーテック | -6億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 東洋エンジニアリング株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 若築建設株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社 巴コーポレーション | -7億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | -7億円 | 2026年04月期 |
| 51 | 田辺工業株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 千代田化工建設株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 第一カッター興業株式会社 | -7億円 | 2025年06月期 |
| 54 | 松井建設株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 55 | ダイダン株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 北野建設株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 57 | ショーボンドホールディングス株式会社 | -9億円 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社東京エネシス | -9億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 太平電業株式会社 | -9億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社 ヤマウラ | -9億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 中外炉工業株式会社 | -9億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社富士ピー・エス | -10億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | -10億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社SDSホールディングス | -10億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社植木組 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 66 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 日特建設株式会社 | -13億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社錢高組 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社ビーアールホールディングス | -14億円 | 2025年03月期 |
| 70 | 日本基礎技術株式会社 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 日本リーテック株式会社 | -15億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 三機工業株式会社 | -17億円 | 2026年03月期 |
| 73 | タマホーム株式会社 | -17億円 | 2025年05月期 |
| 74 | 株式会社福田組 | -18億円 | 2025年12月期 |
| 75 | 世紀東急工業株式会社 | -18億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 飛島ホールディングス株式会社 | -19億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社四電工 | -20億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社土屋ホールディングス | -21億円 | 2025年10月期 |
| 79 | 日本国土開発株式会社 | -21億円 | 2026年05月期 |
| 80 | 日本電技株式会社 | -25億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社安藤・間 | -25億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 東亜道路工業株式会社 | -25億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 東亜建設工業株式会社 | -29億円 | 2026年03月期 |
| 84 | オリエンタル白石株式会社 | -29億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 東鉄工業株式会社 | -31億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社ウエストホールディングス | -31億円 | 2025年08月期 |
| 87 | 東建コーポレーション株式会社 | -32億円 | 2026年04月期 |
| 88 | ライト工業株式会社 | -32億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社朝日工業社 | -38億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社ヤマト | -38億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社中電工 | -45億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社 熊谷組 | -47億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社クラフティア | -48億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社ユアテック | -49億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 日本電設工業株式会社 | -59億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社トーエネック | -71億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ミライト・ワン | -86億円 | 2026年03月期 |
| 98 | テスホールディングス株式会社 | -89億円 | 2025年06月期 |
| 99 | エクシオグループ株式会社 | -96億円 | 2026年03月期 |
| 100 | コムシスホールディングス株式会社 | -109億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 日揮ホールディングス株式会社 | -128億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社関電工 | -158億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 戸田建設株式会社 | -272億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 鹿島建設株式会社 | -505億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 積水ハウス株式会社 | -669億円 | 2026年01月期 |
| 106 | 住友林業株式会社 | -712億円 | 2025年12月期 |
| 107 | 五洋建設株式会社 | -959億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 清水建設株式会社 | -987億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る