電気機器の1人当たり営業利益ランキング
電気機器に分類される掲載企業214社を1人当たり営業利益の順に並べたものです。 1位はレーザーテック株式会社(105,625,967円)で、 全業種を通じた順位では9位にあたります。
電気機器の水準
2,088,081円
掲載企業全体との差
-21.1%
電気機器における1人当たり営業利益の傾向
電気機器の1人当たり営業利益の中央値は2,088,081円で、 掲載企業全体の中央値(2,647,984円)と比べて 21%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ電気機器でも上位と下位で14.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
1人当たり営業利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 1人当たり営業利益ランキング(全業種)で解説しています。
電気機器の1人当たり営業利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 1人当たり営業利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック株式会社 | 105,625,967円 | 2025年06月期 |
| 2 | 株式会社アドバンテスト | 68,929,706円 | 2026年03月期 |
| 3 | キオクシアホールディングス株式会社 | 57,193,389円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社キーエンス | 46,601,924円 | 2026年03月期 |
| 5 | 東京エレクトロン株式会社 | 30,882,388円 | 2026年03月期 |
| 6 | santec Holdings株式会社 | 24,182,555円 | 2026年03月期 |
| 7 | ファナック株式会社 | 18,303,088円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社SCREENホールディングス | 17,798,083円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 16,035,263円 | 2026年03月期 |
| 10 | ソニーグループ株式会社 | 15,252,972円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社ワコム | 14,389,247円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社アクセル | 12,606,061円 | 2026年03月期 |
| 13 | ミナトホールディングス株式会社 | 12,486,177円 | 2026年03月期 |
| 14 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 12,026,793円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社バッファロー | 9,584,631円 | 2026年03月期 |
| 16 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 9,300,754円 | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社日本マイクロニクス | 9,267,227円 | 2025年12月期 |
| 18 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 8,819,634円 | 2025年09月期 |
| 19 | 株式会社MCJ | 8,608,618円 | 2025年03月期 |
| 20 | ヒロセ電機株式会社 | 8,413,894円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社テラプローブ | 7,891,703円 | 2025年12月期 |
| 22 | フクダ電子株式会社 | 7,608,808円 | 2026年03月期 |
| 23 | エレコム株式会社 | 7,474,242円 | 2026年03月期 |
| 24 | 日本アビオニクス株式会社 | 7,228,047円 | 2026年03月期 |
| 25 | 新コスモス電機株式会社 | 7,081,933円 | 2026年03月期 |
| 26 | 日本電子株式会社 | 6,973,198円 | 2026年03月期 |
| 27 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6,797,165円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社 精工技研 | 6,282,028円 | 2026年03月期 |
| 29 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6,188,525円 | 2026年03月期 |
| 30 | 日置電機株式会社 | 5,890,377円 | 2025年12月期 |
| 31 | 日本電子材料株式会社 | 5,874,392円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社堀場製作所 | 5,827,931円 | 2025年12月期 |
| 33 | デンヨー株式会社 | 5,695,301円 | 2026年03月期 |
| 34 | 能美防災株式会社 | 5,644,110円 | 2026年03月期 |
| 35 | 山一電機株式会社 | 5,610,176円 | 2026年03月期 |
| 36 | イビデン株式会社 | 5,585,502円 | 2026年03月期 |
| 37 | HPCシステムズ株式会社 | 5,172,707円 | 2025年06月期 |
| 38 | アズビル株式会社 | 5,158,561円 | 2026年03月期 |
| 39 | 富士電機株式会社 | 5,068,447円 | 2026年03月期 |
| 40 | OBARA GROUP株式会社 | 5,035,826円 | 2025年09月期 |
| 41 | エブレン株式会社 | 5,004,594円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ソシオネクスト | 5,003,645円 | 2026年03月期 |
| 43 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 4,951,462円 | 2026年03月期 |
| 44 | 象印マホービン株式会社 | 4,908,251円 | 2025年11月期 |
| 45 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,790,002円 | 2026年03月期 |
| 46 | シスメックス株式会社 | 4,772,213円 | 2026年03月期 |
| 47 | 古野電気株式会社 | 4,762,826円 | 2026年02月期 |
| 48 | 株式会社AKIBAホールディングス | 4,626,022円 | 2026年03月期 |
| 49 | 日本セラミック株式会社 | 4,522,876円 | 2025年12月期 |
| 50 | 横河電機株式会社 | 4,508,000円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社エンプラス | 4,495,988円 | 2026年03月期 |
| 52 | ホーチキ株式会社 | 4,432,770円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 4,382,492円 | 2026年03月期 |
| 54 | リオン株式会社 | 4,348,919円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社 アルバック | 4,325,342円 | 2025年06月期 |
| 56 | 名古屋電機工業株式会社 | 4,277,159円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社ダイヘン | 4,134,302円 | 2026年03月期 |
| 58 | 協立電機株式会社 | 3,993,700円 | 2025年06月期 |
| 59 | Abalance株式会社 | 3,981,704円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社鈴木 | 3,934,568円 | 2025年06月期 |
| 61 | 森尾電機株式会社 | 3,927,803円 | 2026年03月期 |
| 62 | 日本フェンオール株式会社 | 3,899,251円 | 2025年12月期 |
| 63 | 日本信号株式会社 | 3,816,373円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社村田製作所 | 3,793,101円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社安川電機 | 3,789,714円 | 2026年02月期 |
| 66 | 株式会社日本トリム | 3,784,475円 | 2026年03月期 |
| 67 | オプテックスグループ株式会社 | 3,771,045円 | 2025年12月期 |
| 68 | 株式会社東光高岳 | 3,734,889円 | 2026年03月期 |
| 69 | エスペック株式会社 | 3,732,350円 | 2026年03月期 |
| 70 | アンリツ株式会社 | 3,604,278円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社図研 | 3,541,745円 | 2026年03月期 |
| 72 | 日本電気株式会社 | 3,535,491円 | 2026年03月期 |
| 73 | 富士通株式会社 | 3,511,275円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社遠藤照明 | 3,484,223円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 3,456,979円 | 2025年08月期 |
| 76 | 株式会社戸上電機製作所 | 3,392,196円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社エヌエフホールディングス | 3,341,587円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ニレコ | 3,191,850円 | 2026年03月期 |
| 79 | 日本光電工業株式会社 | 3,064,912円 | 2026年03月期 |
| 80 | 山洋電気株式会社 | 3,024,451円 | 2026年03月期 |
| 81 | パルステック工業株式会社 | 2,901,472円 | 2026年03月期 |
| 82 | 日東工業株式会社 | 2,882,792円 | 2026年03月期 |
| 83 | 三菱電機株式会社 | 2,879,889円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社チノー | 2,866,667円 | 2026年03月期 |
| 85 | カシオ計算機株式会社 | 2,793,437円 | 2026年03月期 |
| 86 | 寺崎電気産業株式会社 | 2,792,723円 | 2026年03月期 |
| 87 | アイコム株式会社 | 2,740,357円 | 2026年03月期 |
| 88 | 湖北工業株式会社 | 2,704,094円 | 2025年12月期 |
| 89 | 株式会社正興電機製作所 | 2,693,100円 | 2025年12月期 |
| 90 | 株式会社明電舎 | 2,690,141円 | 2026年03月期 |
| 91 | PHCホールディングス株式会社 | 2,623,800円 | 2026年03月期 |
| 92 | 大崎電気工業株式会社 | 2,606,230円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社三井ハイテック | 2,604,158円 | 2026年01月期 |
| 94 | 星和電機株式会社 | 2,588,063円 | 2025年12月期 |
| 95 | TDK株式会社 | 2,556,807円 | 2026年03月期 |
| 96 | 浜松ホトニクス株式会社 | 2,448,568円 | 2025年09月期 |
| 97 | 株式会社小糸製作所 | 2,391,686円 | 2026年03月期 |
| 98 | 大同信号株式会社 | 2,386,002円 | 2026年03月期 |
| 99 | スタンレー電気株式会社 | 2,340,867円 | 2026年03月期 |
| 100 | ニデック株式会社 | 2,283,320円 | 2025年03月期 |
| 101 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 2,278,425円 | 2025年12月期 |
| 102 | ホシデン株式会社 | 2,272,416円 | 2026年03月期 |
| 103 | MUTOHホールディングス株式会社 | 2,213,445円 | 2025年03月期 |
| 104 | 株式会社京三製作所 | 2,172,214円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社指月電機製作所 | 2,169,442円 | 2026年03月期 |
| 106 | 市光工業株式会社 | 2,159,302円 | 2025年12月期 |
| 107 | マクセル株式会社 | 2,095,883円 | 2026年03月期 |
| 108 | 東洋電機製造株式会社 | 2,080,279円 | 2025年05月期 |
| 109 | IDEC株式会社 | 2,035,263円 | 2026年03月期 |
| 110 | ウシオ電機株式会社 | 2,027,636円 | 2026年03月期 |
| 111 | ブラザー工業株式会社 | 1,971,591円 | 2026年03月期 |
| 112 | イノテック株式会社 | 1,918,830円 | 2026年03月期 |
| 113 | 大井電気株式会社 | 1,876,864円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社共和電業 | 1,816,347円 | 2025年12月期 |
| 115 | イリソ電子工業株式会社 | 1,807,561円 | 2025年03月期 |
| 116 | 株式会社オキサイド | 1,739,567円 | 2026年02月期 |
| 117 | 株式会社メイコー | 1,714,485円 | 2026年03月期 |
| 118 | シライ電子工業株式会社 | 1,676,301円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社フェローテック | 1,634,891円 | 2026年03月期 |
| 120 | アルプスアルパイン株式会社 | 1,621,779円 | 2026年03月期 |
| 121 | サクサ株式会社 | 1,608,160円 | 2026年03月期 |
| 122 | 京セラ株式会社 | 1,599,572円 | 2026年03月期 |
| 123 | 沖電気工業株式会社 | 1,580,210円 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社サンコー | 1,574,545円 | 2026年03月期 |
| 125 | テクノホライゾン株式会社 | 1,548,549円 | 2026年03月期 |
| 126 | TOA株式会社 | 1,510,217円 | 2026年03月期 |
| 127 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 1,482,286円 | 2025年12月期 |
| 128 | マブチモーター株式会社 | 1,462,948円 | 2025年12月期 |
| 129 | コニカミノルタ株式会社 | 1,451,241円 | 2026年03月期 |
| 130 | 日本電波工業株式会社 | 1,450,497円 | 2026年03月期 |
| 131 | 日本タングステン株式会社 | 1,446,247円 | 2026年03月期 |
| 132 | シャープ株式会社 | 1,405,685円 | 2026年03月期 |
| 133 | アイホン株式会社 | 1,380,976円 | 2026年03月期 |
| 134 | 三相電機株式会社 | 1,351,451円 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社JVCケンウッド | 1,348,743円 | 2026年03月期 |
| 136 | ニチコン株式会社 | 1,295,865円 | 2026年03月期 |
| 137 | ティアック株式会社 | 1,290,076円 | 2026年03月期 |
| 138 | パナソニックホールディングス株式会社 | 1,287,024円 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社タムラ製作所 | 1,277,979円 | 2026年03月期 |
| 140 | ミネベアミツミ株式会社 | 1,277,650円 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社エノモト | 1,276,617円 | 2026年03月期 |
| 142 | 北陸電気工業株式会社 | 1,260,775円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社リコー | 1,199,352円 | 2026年03月期 |
| 144 | 電気興業株式会社 | 1,190,430円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社CGSホールディングス | 1,146,823円 | 2025年12月期 |
| 146 | 株式会社ミツバ | 1,127,629円 | 2026年03月期 |
| 147 | 千代田インテグレ株式会社 | 1,078,374円 | 2025年12月期 |
| 148 | NKKスイッチズ株式会社 | 1,071,664円 | 2026年03月期 |
| 149 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 1,070,052円 | 2026年03月期 |
| 150 | EIZO株式会社 | 1,033,202円 | 2026年03月期 |
| 151 | SEMITEC株式会社 | 1,003,771円 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社多摩川ホールディングス | 1,003,241円 | 2025年10月期 |
| 153 | 株式会社三社電機製作所 | 990,708円 | 2026年03月期 |
| 154 | 太陽誘電株式会社 | 970,491円 | 2026年03月期 |
| 155 | 東芝テック株式会社 | 950,789円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社小野測器 | 900,459円 | 2025年12月期 |
| 157 | ケル株式会社 | 852,793円 | 2026年03月期 |
| 158 | KOA株式会社 | 826,945円 | 2026年03月期 |
| 159 | 東京コスモス電機株式会社 | 760,998円 | 2026年03月期 |
| 160 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 755,869円 | 2026年03月期 |
| 161 | 新電元工業株式会社 | 755,844円 | 2026年03月期 |
| 162 | 日本航空電子工業株式会社 | 750,504円 | 2026年03月期 |
| 163 | 太洋テクノレックス株式会社 | 742,562円 | 2025年12月期 |
| 164 | 株式会社アルチザネットワークス | 720,882円 | 2025年07月期 |
| 165 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 693,977円 | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社京写 | 692,695円 | 2026年03月期 |
| 167 | 帝国通信工業株式会社 | 690,112円 | 2026年03月期 |
| 168 | FDK株式会社 | 688,843円 | 2026年03月期 |
| 169 | セイコーエプソン株式会社 | 664,147円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社ヨコオ | 657,922円 | 2026年03月期 |
| 171 | 日本シイエムケイ株式会社 | 647,770円 | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 645,884円 | 2025年12月期 |
| 173 | 日本ケミコン株式会社 | 629,955円 | 2026年03月期 |
| 174 | 原田工業株式会社 | 599,512円 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社OSGコーポレーション | 567,669円 | 2026年01月期 |
| 176 | 池上通信機株式会社 | 525,840円 | 2026年03月期 |
| 177 | ローム株式会社 | 499,356円 | 2026年03月期 |
| 178 | スミダコーポレーション株式会社 | 497,126円 | 2025年12月期 |
| 179 | フォスター電機株式会社 | 471,710円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社大真空 | 378,520円 | 2026年03月期 |
| 181 | ぷらっとホーム株式会社 | 323,795円 | 2026年03月期 |
| 182 | ASTI株式会社 | 304,131円 | 2026年03月期 |
| 183 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 216,047円 | 2026年03月期 |
| 184 | リーダー電子株式会社 | 211,835円 | 2026年03月期 |
| 185 | アオイ電子株式会社 | 157,591円 | 2026年03月期 |
| 186 | SMK株式会社 | 118,588円 | 2026年03月期 |
| 187 | 澤藤電機株式会社 | 89,412円 | 2025年03月期 |
| 188 | サン電子株式会社 | -49,997円 | 2026年03月期 |
| 189 | トミタ電機株式会社 | -226,764円 | 2026年01月期 |
| 190 | 株式会社ズーム | -304,594円 | 2025年12月期 |
| 191 | リバーエレテック株式会社 | -326,111円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -363,656円 | 2025年12月期 |
| 193 | 株式会社メガチップス | -532,979円 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社TBグループ | -703,390円 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社オリジン | -884,766円 | 2026年03月期 |
| 196 | 双葉電子工業株式会社 | -956,376円 | 2026年03月期 |
| 197 | コーセル株式会社 | -969,317円 | 2026年05月期 |
| 198 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | -1,445,920円 | 2026年01月期 |
| 199 | 株式会社オプトエレクトロニクス | -1,553,915円 | 2025年11月期 |
| 200 | 岡谷電機産業株式会社 | -1,578,724円 | 2026年03月期 |
| 201 | シリウスビジョン株式会社 | -1,653,529円 | 2025年12月期 |
| 202 | 株式会社アスタリスク | -1,675,320円 | 2025年08月期 |
| 203 | ヤーマン株式会社 | -1,709,524円 | 2025年12月期 |
| 204 | サンケン電気株式会社 | -1,762,206円 | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社ユビテック | -2,067,099円 | 2025年06月期 |
| 206 | 株式会社JNグループ | -2,258,374円 | 2025年11月期 |
| 207 | ザインエレクトロニクス株式会社 | -2,558,470円 | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社パワーエックス | -3,782,123円 | 2025年12月期 |
| 209 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -8,012,002円 | 2026年03月期 |
| 210 | バルミューダ株式会社 | -8,326,923円 | 2025年12月期 |
| 211 | 株式会社メディアリンクス | -14,369,295円 | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社ピクセラ | -15,920,440円 | 2025年09月期 |
| 213 | ウインテスト株式会社 | -17,921,500円 | 2025年12月期 |
| 214 | ダブル・スコープ株式会社 | -17,952,555円 | 2026年01月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
電気機器をもっと見る
他の指標で見る