建設業の財務活動によるCFランキング
建設業に分類される掲載企業126社を財務活動によるCFの順に並べたものです。 1位は大和ハウス工業株式会社(6,311億円)で、 全業種を通じた順位では1位にあたります。
建設業の水準
-13億円
掲載企業全体との差
-142.2%
建設業における財務活動によるCFの傾向
建設業の財務活動によるCFの中央値は-13億円で、 掲載企業全体の中央値(-6億円)と比べて 142%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは0.2倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
財務活動によるCFが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務活動によるCFランキング(全業種)で解説しています。
建設業の財務活動によるCFランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 財務活動によるCF | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 6,311億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 住友林業株式会社 | 507億円 | 2025年12月期 |
| 3 | 大成建設株式会社 | 244億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 188億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 鉄建建設株式会社 | 180億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社ウエストホールディングス | 101億円 | 2025年08月期 |
| 7 | 五洋建設株式会社 | 96億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 西松建設株式会社 | 80億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 若築建設株式会社 | 71億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 63億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 東急建設株式会社 | 54億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 日本国土開発株式会社 | 53億円 | 2026年05月期 |
| 13 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 東鉄工業株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 15 | タマホーム株式会社 | 44億円 | 2025年05月期 |
| 16 | テスホールディングス株式会社 | 38億円 | 2025年06月期 |
| 17 | 株式会社不動テトラ | 36億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ノバック | 33億円 | 2026年04月期 |
| 19 | 美樹工業株式会社 | 31億円 | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社ロゴスホールディングス | 29億円 | 2025年05月期 |
| 21 | 株式会社植木組 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社 高田工業所 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 日本電設工業株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 日本基礎技術株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社フィル・カンパニー | 14億円 | 2025年11月期 |
| 26 | サンヨーホームズ株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社ビーアールホールディングス | 13億円 | 2025年03月期 |
| 28 | 工藤建設株式会社 | 12億円 | 2025年06月期 |
| 29 | 株式会社SDSホールディングス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ETSグループ | 8億円 | 2025年09月期 |
| 31 | 株式会社守谷商会 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 6億円 | 2026年04月期 |
| 33 | 株式会社朝日工業社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1億円 | 2026年04月期 |
| 35 | 株式会社大盛工業 | 1億円 | 2025年07月期 |
| 36 | 株式会社ニッソウ | 33百万円 | 2025年07月期 |
| 37 | SAAFホールディングス株式会社 | 29百万円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社サンテック | -52百万円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社三東工業社 | -76百万円 | 2025年06月期 |
| 40 | 株式会社岐阜造園 | -80百万円 | 2025年09月期 |
| 41 | JESCOホールディングス株式会社 | -2億円 | 2025年08月期 |
| 42 | 株式会社ソネック | -2億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 神田通信機株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社マサル | -2億円 | 2025年09月期 |
| 45 | 金下建設株式会社 | -3億円 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社キャンディル | -3億円 | 2025年09月期 |
| 47 | 三井住建道路株式会社 | -4億円 | 2025年03月期 |
| 48 | 株式会社テノックス | -4億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社富士ピー・エス | -5億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 技研ホールディングス株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社セレコーポレーション | -5億円 | 2026年02月期 |
| 52 | 第一カッター興業株式会社 | -5億円 | 2025年06月期 |
| 53 | 株式会社 ヤマウラ | -6億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 北野建設株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 藤田エンジニアリング株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 56 | ファーストコーポレーション株式会社 | -8億円 | 2025年05月期 |
| 57 | 株式会社Lib Work | -9億円 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社弘電社 | -9億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社土屋ホールディングス | -10億円 | 2025年10月期 |
| 60 | インターライフホールディングス株式会社 | -10億円 | 2026年02月期 |
| 61 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | -10億円 | 2025年12月期 |
| 62 | 大豊建設株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 田辺工業株式会社 | -13億円 | 2026年03月期 |
| 64 | シンクレイヤ株式会社 | -14億円 | 2025年12月期 |
| 65 | 株式会社 オーテック | -14億円 | 2026年03月期 |
| 66 | オリエンタル白石株式会社 | -15億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 千代田化工建設株式会社 | -17億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社イチケン | -17億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社ナカノフドー建設 | -19億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 太平電業株式会社 | -20億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 北陸電気工事株式会社 | -21億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 日特建設株式会社 | -22億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 日本電技株式会社 | -24億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ヤマト | -26億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社福田組 | -26億円 | 2025年12月期 |
| 76 | 中外炉工業株式会社 | -26億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 大末建設株式会社 | -27億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 日本リーテック株式会社 | -29億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 世紀東急工業株式会社 | -30億円 | 2026年03月期 |
| 80 | ベステラ株式会社 | -33億円 | 2026年01月期 |
| 81 | 株式会社佐藤渡辺 | -33億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 大成温調株式会社 | -34億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 新日本建設株式会社 | -35億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社東京エネシス | -37億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社四電工 | -37億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 飛島ホールディングス株式会社 | -40億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社テクノ菱和 | -43億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 佐田建設株式会社 | -43億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 日比谷総合設備株式会社 | -44億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社錢高組 | -45億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 松井建設株式会社 | -51億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 新日本空調株式会社 | -52億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社 熊谷組 | -53億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 南海辰村建設株式会社 | -54億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社ユアテック | -55億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 明星工業株式会社 | -56億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ミライト・ワン | -67億円 | 2026年03月期 |
| 98 | レイズネクスト株式会社 | -70億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 東亜道路工業株式会社 | -83億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社奥村組 | -97億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 日揮ホールディングス株式会社 | -110億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社淺沼組 | -110億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 矢作建設工業株式会社 | -112億円 | 2026年03月期 |
| 104 | ショーボンドホールディングス株式会社 | -127億円 | 2025年06月期 |
| 105 | ライト工業株式会社 | -129億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社中電工 | -130億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社安藤・間 | -138億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社クラフティア | -143億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社 巴コーポレーション | -143億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 三機工業株式会社 | -161億円 | 2026年03月期 |
| 111 | エクシオグループ株式会社 | -165億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社トーエネック | -167億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 高砂熱学工業株式会社 | -170億円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社大気社 | -235億円 | 2026年03月期 |
| 115 | コムシスホールディングス株式会社 | -238億円 | 2026年03月期 |
| 116 | ダイダン株式会社 | -285億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社きんでん | -302億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 鹿島建設株式会社 | -305億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 東建コーポレーション株式会社 | -337億円 | 2026年04月期 |
| 120 | 東亜建設工業株式会社 | -391億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 戸田建設株式会社 | -438億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社 長谷工コーポレーション | -534億円 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社関電工 | -656億円 | 2026年03月期 |
| 124 | 積水ハウス株式会社 | -933億円 | 2026年01月期 |
| 125 | 清水建設株式会社 | -1,206億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社大林組 | -1,414億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る