不動産業の財務活動によるCFランキング

不動産業に分類される掲載企業112社を財務活動によるCFの順に並べたものです。 1位はヒューリック株式会社(2,723億円)で、 全業種を通じた順位では5位にあたります。

不動産業の水準
11億円
この業種112社の中央値
掲載企業全体との差
+293.3%
全体の中央値 -6億円 との比較

不動産業における財務活動によるCFの傾向

不動産業の財務活動によるCFの中央値は11億円で、 掲載企業全体の中央値(-6億円)と比べて 293%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で4.4倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

財務活動によるCFが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務活動によるCFランキング(全業種)で解説しています。

不動産業の財務活動によるCFランキング一覧

業種内順位 企業名 財務活動によるCF 会計期
1 ヒューリック株式会社 2,723億円 2025年12月期
2 東京建物株式会社 1,042億円 2025年12月期
3 株式会社ゴールドクレスト 887億円 2026年03月期
4 東急不動産ホールディングス株式会社 558億円 2026年03月期
5 大東建託株式会社 372億円 2026年03月期
6 MIRARTHホールディングス株式会社 372億円 2026年03月期
7 ケイアイスター不動産株式会社 353億円 2026年03月期
8 エスリード株式会社 264億円 2026年03月期
9 ウェルス・マネジメント株式会社 259億円 2026年03月期
10 霞ヶ関キャピタル株式会社 247億円 2025年08月期
11 株式会社LAホールディングス 232億円 2025年12月期
12 サンフロンティア不動産株式会社 228億円 2026年03月期
13 地主株式会社 225億円 2025年12月期
14 株式会社タスキホールディングス 193億円 2025年09月期
15 株式会社ビーロット 182億円 2025年12月期
16 株式会社エスコン 178億円 2026年03月期
17 野村不動産ホールディングス株式会社 156億円 2026年03月期
18 株式会社ティーケーピー 150億円 2026年02月期
19 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 148億円 2025年10月期
20 SREホールディングス株式会社 131億円 2026年03月期
21 株式会社アーバネットコーポレーション 128億円 2025年06月期
22 株式会社日神グループホールディングス 117億円 2026年03月期
23 平和不動産株式会社 108億円 2026年03月期
24 JALCOホールディングス株式会社 104億円 2026年03月期
25 株式会社ムゲンエステート 104億円 2025年12月期
26 ヤマイチエステート株式会社 98億円 2026年03月期
27 いちご株式会社 97億円 2026年02月期
28 コロンビア・ワークス株式会社 96億円 2025年12月期
29 株式会社アンビションDXホールディングス 90億円 2025年06月期
30 株式会社ADワークスグループ 89億円 2025年12月期
31 クリアル株式会社 81億円 2026年03月期
32 株式会社REVOLUTION 80億円 2025年10月期
33 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 70億円 2025年11月期
34 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 68億円 2025年12月期
35 株式会社サンセイランディック 61億円 2025年12月期
36 ロードスターキャピタル株式会社 56億円 2025年12月期
37 株式会社ランドネット 48億円 2025年07月期
38 フジ住宅株式会社 42億円 2026年03月期
39 穴吹興産株式会社 36億円 2025年06月期
40 株式会社ランドビジネス 35億円 2025年09月期
41 株式会社AVANTIA 32億円 2025年08月期
42 株式会社エストラスト 29億円 2026年02月期
43 アグレ都市デザイン株式会社 26億円 2026年03月期
44 株式会社ジェイ・エス・ビー 25億円 2025年10月期
45 株式会社アールプランナー 24億円 2026年01月期
46 ヨシコン株式会社 19億円 2026年03月期
47 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 19億円 2025年08月期
48 株式会社コーセーアールイー 18億円 2026年01月期
49 株式会社イントランス 15億円 2026年03月期
50 株式会社グッドコムアセット 15億円 2025年10月期
51 株式会社ツクルバ 15億円 2025年07月期
52 株式会社ランディックス 14億円 2026年03月期
53 日本駐車場開発株式会社 12億円 2025年07月期
54 株式会社アズーム 12億円 2025年09月期
55 株式会社ファンドクリエーショングループ 12億円 2025年11月期
56 株式会社フェイスネットワーク 11億円 2026年03月期
57 株式会社property technologies 11億円 2025年11月期
58 株式会社アズ企画設計 10億円 2026年02月期
59 AMGホールディングス株式会社 9億円 2026年03月期
60 株式会社アールエイジ 8億円 2025年10月期
61 株式会社ASIAN STAR 6億円 2025年12月期
62 セントラル総合開発株式会社 5億円 2026年03月期
63 株式会社ハウスフリーダム 3億円 2025年12月期
64 株式会社グランディーズ 3億円 2025年12月期
65 三重交通グループホールディングス株式会社 3億円 2026年03月期
66 香陵住販株式会社 1億円 2025年09月期
67 株式会社毎日コムネット 70百万円 2025年05月期
68 株式会社ウィル 24百万円 2025年12月期
69 株式会社イノベーションホールディングス 20百万円 2026年03月期
70 ファースト住建株式会社 5百万円 2025年10月期
71 宮越ホールディングス株式会社 0円 2026年03月期
72 グローム・ホールディングス株式会社 -30百万円 2026年03月期
73 株式会社RISE -32百万円 2026年03月期
74 サンネクスタグループ株式会社 -46百万円 2025年06月期
75 エムティジェネックス株式会社 -61百万円 2026年03月期
76 トラストホールディングス株式会社 -64百万円 2025年06月期
77 株式会社ランド -1億円 2026年02月期
78 G-FACTORY株式会社 -2億円 2025年12月期
79 株式会社 ストライダーズ -2億円 2026年03月期
80 株式会社robot home -2億円 2025年12月期
81 アズマハウス株式会社 -3億円 2026年03月期
82 株式会社エリッツホールディングス -3億円 2025年09月期
83 株式会社エリアクエスト -3億円 2025年06月期
84 株式会社誠建設工業 -5億円 2026年03月期
85 ミガロホールディングス株式会社 -7億円 2026年03月期
86 GLC GROUP株式会社 -7億円 2025年12月期
87 グランディハウス株式会社 -7億円 2026年03月期
88 株式会社デュアルタップ -7億円 2025年06月期
89 東京テアトル株式会社 -8億円 2026年03月期
90 株式会社青山財産ネットワークス -9億円 2025年12月期
91 株式会社テーオーシー -11億円 2026年03月期
92 株式会社フージャースホールディングス -12億円 2026年03月期
93 株式会社明豊エンタープライズ -13億円 2025年07月期
94 明和地所株式会社 -16億円 2026年03月期
95 空港施設株式会社 -20億円 2026年03月期
96 ファーストブラザーズ株式会社 -23億円 2025年11月期
97 株式会社fantasista -26億円 2025年09月期
98 京阪神ビルディング株式会社 -27億円 2026年03月期
99 株式会社JPMC -29億円 2025年12月期
100 株式会社オープンハウスグループ -30億円 2025年09月期
101 株式会社カチタス -52億円 2026年03月期
102 株式会社FJネクストホールディングス -54億円 2026年03月期
103 株式会社ディア・ライフ -57億円 2025年09月期
104 株式会社コスモスイニシア -65億円 2026年03月期
105 株式会社And Doホールディングス -81億円 2025年06月期
106 株式会社 THEグローバル社 -118億円 2025年06月期
107 スターツコーポレーション株式会社 -123億円 2026年03月期
108 住友不動産株式会社 -128億円 2026年03月期
109 日本空港ビルデング株式会社 -212億円 2026年03月期
110 三菱地所株式会社 -398億円 2026年03月期
111 三井不動産株式会社 -591億円 2026年03月期
112 株式会社レオパレス21 -688億円 2026年03月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ