不動産業の1人当たり営業利益ランキング
不動産業に分類される掲載企業115社を1人当たり営業利益の順に並べたものです。 1位はJALCOホールディングス株式会社(232,179,286円)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。
不動産業の水準
9,838,251円
掲載企業全体との差
+271.5%
不動産業における1人当たり営業利益の傾向
不動産業の1人当たり営業利益の中央値は9,838,251円で、 掲載企業全体の中央値(2,647,984円)と比べて 272%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で43.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
1人当たり営業利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 1人当たり営業利益ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の1人当たり営業利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 1人当たり営業利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | JALCOホールディングス株式会社 | 232,179,286円 | 2026年03月期 |
| 2 | ロードスターキャピタル株式会社 | 157,823,529円 | 2025年12月期 |
| 3 | 京阪神ビルディング株式会社 | 85,545,455円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社LAホールディングス | 84,954,297円 | 2025年12月期 |
| 5 | 地主株式会社 | 74,163,793円 | 2025年12月期 |
| 6 | コロンビア・ワークス株式会社 | 71,761,905円 | 2025年12月期 |
| 7 | ヨシコン株式会社 | 67,303,776円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社タスキホールディングス | 59,968,741円 | 2025年09月期 |
| 9 | 平和不動産株式会社 | 57,015,094円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社エスコン | 53,595,483円 | 2026年03月期 |
| 11 | ヒューリック株式会社 | 53,455,222円 | 2025年12月期 |
| 12 | 空港施設株式会社 | 51,290,076円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 47,979,742円 | 2025年12月期 |
| 14 | 株式会社ゴールドクレスト | 44,768,844円 | 2026年03月期 |
| 15 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 40,866,533円 | 2025年08月期 |
| 16 | エスリード株式会社 | 38,871,036円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ランド | 38,698,636円 | 2026年02月期 |
| 18 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 38,681,789円 | 2025年06月期 |
| 19 | 株式会社 THEグローバル社 | 38,137,761円 | 2025年06月期 |
| 20 | 株式会社ビーロット | 32,388,889円 | 2025年12月期 |
| 21 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 31,800,065円 | 2025年11月期 |
| 22 | ファーストブラザーズ株式会社 | 30,431,828円 | 2025年11月期 |
| 23 | 株式会社アールエイジ | 29,796,353円 | 2025年10月期 |
| 24 | 株式会社ランディックス | 28,861,808円 | 2026年03月期 |
| 25 | 三菱地所株式会社 | 28,281,156円 | 2026年03月期 |
| 26 | いちご株式会社 | 28,050,754円 | 2026年02月期 |
| 27 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 26,042,641円 | 2025年08月期 |
| 28 | トーセイ株式会社 | 25,527,967円 | 2025年11月期 |
| 29 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 25,260,870円 | 2025年11月期 |
| 30 | 株式会社FJネクストホールディングス | 24,003,333円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社フェイスネットワーク | 23,566,410円 | 2026年03月期 |
| 32 | サンフロンティア不動産株式会社 | 23,565,056円 | 2026年03月期 |
| 33 | アグレ都市デザイン株式会社 | 23,105,444円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社明豊エンタープライズ | 22,342,404円 | 2025年07月期 |
| 35 | 株式会社ムゲンエステート | 22,053,892円 | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社エストラスト | 22,052,632円 | 2026年02月期 |
| 37 | 株式会社オープンハウスグループ | 22,044,260円 | 2025年09月期 |
| 38 | 住友不動産株式会社 | 21,192,618円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ADワークスグループ | 19,559,400円 | 2025年12月期 |
| 40 | 東京建物株式会社 | 19,019,464円 | 2025年12月期 |
| 41 | 株式会社カチタス | 18,242,515円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社テーオーシー | 16,635,135円 | 2026年03月期 |
| 43 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 15,287,183円 | 2026年03月期 |
| 44 | GLC GROUP株式会社 | 15,135,294円 | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社フージャースホールディングス | 14,935,065円 | 2026年03月期 |
| 46 | 日本空港ビルデング株式会社 | 14,924,785円 | 2026年03月期 |
| 47 | 三井不動産株式会社 | 14,358,504円 | 2026年03月期 |
| 48 | 明和地所株式会社 | 12,603,252円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社ディア・ライフ | 12,090,767円 | 2025年09月期 |
| 50 | 株式会社グッドコムアセット | 11,981,257円 | 2025年10月期 |
| 51 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 11,965,424円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社サンセイランディック | 11,830,589円 | 2025年12月期 |
| 53 | ヤマイチエステート株式会社 | 10,483,951円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社イノベーションホールディングス | 10,414,908円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社アズ企画設計 | 10,190,039円 | 2026年02月期 |
| 56 | 株式会社日神グループホールディングス | 10,073,110円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 9,890,774円 | 2025年06月期 |
| 58 | クリアル株式会社 | 9,838,251円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社毎日コムネット | 9,767,705円 | 2025年05月期 |
| 60 | 株式会社青山財産ネットワークス | 9,693,467円 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社コスモスイニシア | 9,681,081円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社コーセーアールイー | 9,491,259円 | 2026年01月期 |
| 63 | 株式会社エリアクエスト | 9,389,903円 | 2025年06月期 |
| 64 | ケイアイスター不動産株式会社 | 9,318,260円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社アールプランナー | 8,942,773円 | 2026年01月期 |
| 66 | フジ住宅株式会社 | 8,909,728円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社レオパレス21 | 8,666,506円 | 2026年03月期 |
| 68 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 7,933,162円 | 2026年03月期 |
| 69 | SREホールディングス株式会社 | 7,843,484円 | 2026年03月期 |
| 70 | スターツコーポレーション株式会社 | 7,692,895円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社fantasista | 7,560,357円 | 2025年09月期 |
| 72 | 株式会社robot home | 7,237,750円 | 2025年12月期 |
| 73 | 大東建託株式会社 | 6,998,655円 | 2026年03月期 |
| 74 | 日本駐車場開発株式会社 | 6,839,133円 | 2025年07月期 |
| 75 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 6,643,033円 | 2026年03月期 |
| 76 | AMGホールディングス株式会社 | 6,588,208円 | 2026年03月期 |
| 77 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 6,550,576円 | 2025年10月期 |
| 78 | 株式会社JPMC | 6,411,888円 | 2025年12月期 |
| 79 | ミガロホールディングス株式会社 | 6,377,602円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 6,107,557円 | 2025年10月期 |
| 81 | ファースト住建株式会社 | 6,058,934円 | 2025年10月期 |
| 82 | 株式会社property technologies | 6,005,118円 | 2025年11月期 |
| 83 | 株式会社アズーム | 5,743,868円 | 2025年09月期 |
| 84 | セントラル総合開発株式会社 | 5,105,858円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ウィル | 4,878,676円 | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社ランドネット | 4,639,504円 | 2025年07月期 |
| 87 | 株式会社ハウスフリーダム | 4,584,802円 | 2025年12月期 |
| 88 | アズマハウス株式会社 | 4,510,812円 | 2026年03月期 |
| 89 | 香陵住販株式会社 | 4,463,600円 | 2025年09月期 |
| 90 | 株式会社RISE | 4,272,727円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社GA technologies | 4,261,261円 | 2025年10月期 |
| 92 | 株式会社And Doホールディングス | 3,951,735円 | 2025年06月期 |
| 93 | 穴吹興産株式会社 | 3,196,745円 | 2025年06月期 |
| 94 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3,175,842円 | 2026年03月期 |
| 95 | エムティジェネックス株式会社 | 3,071,894円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社ティーケーピー | 2,710,076円 | 2026年02月期 |
| 97 | トラストホールディングス株式会社 | 2,703,959円 | 2025年06月期 |
| 98 | 株式会社ASIAN STAR | 2,575,855円 | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社エリッツホールディングス | 2,523,415円 | 2025年09月期 |
| 100 | グランディハウス株式会社 | 2,464,725円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社AVANTIA | 2,284,426円 | 2025年08月期 |
| 102 | 株式会社 ストライダーズ | 1,717,452円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社誠建設工業 | 1,601,192円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社ツクルバ | 1,168,140円 | 2025年07月期 |
| 105 | サンネクスタグループ株式会社 | 1,151,521円 | 2025年06月期 |
| 106 | 株式会社ランドビジネス | 1,051,344円 | 2025年09月期 |
| 107 | 東京テアトル株式会社 | 765,423円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社デュアルタップ | 758,087円 | 2025年06月期 |
| 109 | 株式会社グランディーズ | 214,817円 | 2025年12月期 |
| 110 | G-FACTORY株式会社 | -226,338円 | 2025年12月期 |
| 111 | ウェルス・マネジメント株式会社 | -267,216円 | 2026年03月期 |
| 112 | グローム・ホールディングス株式会社 | -506,849円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社イントランス | -8,690,062円 | 2026年03月期 |
| 114 | 宮越ホールディングス株式会社 | -10,406,250円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社REVOLUTION | -64,856,781円 | 2025年10月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る