建設業の売上高成長率(前年比)ランキング
建設業に分類される掲載企業133社を売上高成長率(前年比)の順に並べたものです。 1位は株式会社グリーンエナジー&カンパニー(58.03%)で、 全業種を通じた順位では72位にあたります。
建設業の水準
4.81%
掲載企業全体との差
-2.9%
建設業における売上高成長率(前年比)の傾向
建設業の売上高成長率(前年比)の中央値は4.81%で、 掲載企業全体の中央値(4.96%)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは2.4倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
売上高成長率(前年比)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高成長率(前年比)ランキング(全業種)で解説しています。
建設業の売上高成長率(前年比)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高成長率(前年比) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 58.03% | 2026年04月期 |
| 2 | ファーストコーポレーション株式会社 | 51.64% | 2025年05月期 |
| 3 | 株式会社ソネック | 49.73% | 2026年03月期 |
| 4 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 32.72% | 2026年03月期 |
| 5 | 美樹工業株式会社 | 32.46% | 2025年12月期 |
| 6 | 株式会社SDSホールディングス | 30.13% | 2026年03月期 |
| 7 | JESCOホールディングス株式会社 | 28.80% | 2025年08月期 |
| 8 | 株式会社ノバック | 28.54% | 2026年04月期 |
| 9 | 株式会社ナカノフドー建設 | 24.91% | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社植木組 | 24.82% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社大本組 | 24.76% | 2026年03月期 |
| 12 | 日特建設株式会社 | 24.67% | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社東京エネシス | 22.68% | 2026年03月期 |
| 14 | 若築建設株式会社 | 21.15% | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社岐阜造園 | 20.63% | 2025年09月期 |
| 16 | TANAKEN株式会社 | 20.63% | 2026年03月期 |
| 17 | 矢作建設工業株式会社 | 20.40% | 2026年03月期 |
| 18 | テスホールディングス株式会社 | 19.71% | 2025年06月期 |
| 19 | 株式会社マサル | 19.00% | 2025年09月期 |
| 20 | 大末建設株式会社 | 18.56% | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社不動テトラ | 17.46% | 2026年03月期 |
| 22 | エクシオグループ株式会社 | 17.43% | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社テクノ菱和 | 17.21% | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社カドス・コーポレーション | 17.19% | 2025年07月期 |
| 25 | 東急建設株式会社 | 16.39% | 2026年03月期 |
| 26 | ライト工業株式会社 | 14.62% | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社フィル・カンパニー | 14.59% | 2025年11月期 |
| 28 | 株式会社ロゴスホールディングス | 14.36% | 2025年05月期 |
| 29 | 株式会社朝日工業社 | 14.00% | 2026年03月期 |
| 30 | 佐田建設株式会社 | 13.96% | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社 ヤマウラ | 13.79% | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社UNICONホールディングス | 12.87% | 2025年06月期 |
| 33 | 株式会社ニッソウ | 12.84% | 2025年07月期 |
| 34 | 太平電業株式会社 | 12.72% | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社弘電社 | 12.66% | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社日本アクア | 11.25% | 2025年12月期 |
| 37 | 高砂熱学工業株式会社 | 11.07% | 2026年03月期 |
| 38 | サンヨーホームズ株式会社 | 10.95% | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社三東工業社 | 10.80% | 2025年06月期 |
| 40 | 株式会社関電工 | 10.44% | 2026年03月期 |
| 41 | 住友林業株式会社 | 10.42% | 2025年12月期 |
| 42 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 10.13% | 2026年03月期 |
| 43 | 戸田建設株式会社 | 10.07% | 2026年03月期 |
| 44 | 北陸電気工事株式会社 | 9.75% | 2026年03月期 |
| 45 | 日本国土開発株式会社 | 9.61% | 2026年05月期 |
| 46 | 五洋建設株式会社 | 9.18% | 2026年03月期 |
| 47 | 東亜建設工業株式会社 | 8.54% | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社エムビーエス | 8.18% | 2025年05月期 |
| 49 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 8.14% | 2026年03月期 |
| 50 | 千代田化工建設株式会社 | 8.09% | 2026年03月期 |
| 51 | 西松建設株式会社 | 7.97% | 2026年03月期 |
| 52 | 日本リーテック株式会社 | 7.83% | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社大盛工業 | 7.73% | 2025年07月期 |
| 54 | 日本電技株式会社 | 7.69% | 2026年03月期 |
| 55 | 太洋基礎工業株式会社 | 7.64% | 2026年01月期 |
| 56 | 株式会社 オーテック | 7.31% | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社イチケン | 7.25% | 2026年03月期 |
| 58 | オリエンタル白石株式会社 | 6.68% | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社きんでん | 6.48% | 2026年03月期 |
| 60 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 6.20% | 2025年06月期 |
| 61 | 清水建設株式会社 | 5.83% | 2026年03月期 |
| 62 | 東建コーポレーション株式会社 | 5.43% | 2026年04月期 |
| 63 | 鹿島建設株式会社 | 5.34% | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社協和日成 | 5.26% | 2026年03月期 |
| 65 | 新日本建設株式会社 | 5.14% | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社淺沼組 | 4.96% | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社キャンディル | 4.81% | 2025年09月期 |
| 68 | 日比谷総合設備株式会社 | 4.78% | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社ミライト・ワン | 4.11% | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社錢高組 | 4.01% | 2026年03月期 |
| 71 | 三晃金属工業株式会社 | 3.74% | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社Lib Work | 3.69% | 2025年06月期 |
| 73 | 暁飯島工業株式会社 | 3.52% | 2025年08月期 |
| 74 | 第一建設工業株式会社 | 3.44% | 2026年03月期 |
| 75 | 積水ハウス株式会社 | 3.43% | 2026年01月期 |
| 76 | 株式会社安藤・間 | 3.40% | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 3.17% | 2026年03月期 |
| 78 | 田辺工業株式会社 | 3.02% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社奥村組 | 3.01% | 2026年03月期 |
| 80 | 中外炉工業株式会社 | 2.99% | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社中電工 | 2.69% | 2026年03月期 |
| 82 | コムシスホールディングス株式会社 | 2.61% | 2026年03月期 |
| 83 | 大和ハウス工業株式会社 | 2.61% | 2026年03月期 |
| 84 | SAAFホールディングス株式会社 | 2.51% | 2026年03月期 |
| 85 | ベステラ株式会社 | 2.23% | 2026年01月期 |
| 86 | 株式会社ヤマト | 2.18% | 2026年03月期 |
| 87 | 東鉄工業株式会社 | 1.86% | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1.27% | 2025年03月期 |
| 89 | 株式会社ナカボーテック | 1.21% | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社守谷商会 | 1.17% | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社福田組 | 0.82% | 2025年12月期 |
| 92 | 株式会社 巴コーポレーション | 0.81% | 2026年03月期 |
| 93 | 飛島ホールディングス株式会社 | 0.72% | 2026年03月期 |
| 94 | 三機工業株式会社 | 0.61% | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社トーエネック | 0.55% | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社クラフティア | 0.46% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社大林組 | -0.17% | 2026年03月期 |
| 98 | 大成温調株式会社 | -1.25% | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社ユアテック | -1.92% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社 熊谷組 | -2.18% | 2026年03月期 |
| 101 | 三井住建道路株式会社 | -2.45% | 2025年03月期 |
| 102 | ダイダン株式会社 | -2.48% | 2026年03月期 |
| 103 | 大豊建設株式会社 | -2.49% | 2026年03月期 |
| 104 | 北野建設株式会社 | -2.55% | 2026年03月期 |
| 105 | 鉄建建設株式会社 | -2.86% | 2026年03月期 |
| 106 | 大成建設株式会社 | -3.02% | 2026年03月期 |
| 107 | 松井建設株式会社 | -3.24% | 2026年03月期 |
| 108 | 第一カッター興業株式会社 | -3.30% | 2025年06月期 |
| 109 | インターライフホールディングス株式会社 | -3.57% | 2026年02月期 |
| 110 | 世紀東急工業株式会社 | -4.13% | 2026年03月期 |
| 111 | 東亜道路工業株式会社 | -4.15% | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社富士ピー・エス | -4.56% | 2026年03月期 |
| 113 | 技研ホールディングス株式会社 | -4.71% | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社 森組 | -4.80% | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社土屋ホールディングス | -5.47% | 2025年10月期 |
| 116 | 神田通信機株式会社 | -5.60% | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社四電工 | -6.07% | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社ウエストホールディングス | -6.23% | 2025年08月期 |
| 119 | 株式会社 高田工業所 | -7.53% | 2026年03月期 |
| 120 | 藤田エンジニアリング株式会社 | -8.81% | 2026年03月期 |
| 121 | 明星工業株式会社 | -9.03% | 2026年03月期 |
| 122 | 金下建設株式会社 | -9.30% | 2025年12月期 |
| 123 | 日本基礎技術株式会社 | -9.66% | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社サンテック | -9.99% | 2026年03月期 |
| 125 | シンクレイヤ株式会社 | -10.44% | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社テノックス | -11.06% | 2026年03月期 |
| 127 | 日揮ホールディングス株式会社 | -13.15% | 2026年03月期 |
| 128 | 南海辰村建設株式会社 | -13.50% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社日本ハウスホールディングス | -15.33% | 2026年04月期 |
| 130 | 株式会社セレコーポレーション | -15.60% | 2026年02月期 |
| 131 | 株式会社佐藤渡辺 | -16.62% | 2026年03月期 |
| 132 | タマホーム株式会社 | -18.94% | 2025年05月期 |
| 133 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | -21.80% | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る