小売業の在庫回転期間ランキング
小売業に分類される掲載企業131社を在庫回転期間の順に並べたものです。 1位は株式会社ユニシアホールディングス(0.2日)で、 全業種を通じた順位では22位にあたります。
小売業の水準
33.2日
掲載企業全体との差
-2.9%
小売業における在庫回転期間の傾向
小売業の在庫回転期間の中央値は33.2日で、 掲載企業全体の中央値(34.2日)と比べて ほぼ同水準です。 同じ小売業でも上位と下位で27.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
在庫回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 在庫回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
小売業の在庫回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 在庫回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ユニシアホールディングス | 0.2日 | 2025年11月期 |
| 2 | 株式会社 木曽路 | 0.4日 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社グローバルダイニング | 0.7日 | 2025年12月期 |
| 4 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 1.1日 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社王将フードサービス | 1.8日 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 3.0日 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社 あみやき亭 | 3.2日 | 2026年03月期 |
| 8 | カッパ・クリエイト株式会社 | 3.8日 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社グルメ杵屋 | 4.0日 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社リンガーハット | 4.6日 | 2026年02月期 |
| 11 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 5.2日 | 2025年07月期 |
| 12 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 5.7日 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社フジタコーポレーション | 6.0日 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 6.3日 | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社物語コーポレーション | 6.4日 | 2025年06月期 |
| 16 | クオールホールディングス株式会社 | 6.7日 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社魚力 | 8.3日 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社サガミホールディングス | 8.4日 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ホットランドホールディングス | 8.6日 | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社ブロンコビリー | 8.8日 | 2025年12月期 |
| 21 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 9.3日 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9.5日 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 10.6日 | 2026年01月期 |
| 24 | アクシアル リテイリング株式会社 | 10.9日 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 11.2日 | 2026年02月期 |
| 26 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 11.5日 | 2026年02月期 |
| 27 | 株式会社壱番屋 | 11.6日 | 2026年02月期 |
| 28 | 株式会社大庄 | 11.6日 | 2025年08月期 |
| 29 | 株式会社ポプラ | 12.4日 | 2026年02月期 |
| 30 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 12.9日 | 2026年02月期 |
| 31 | 日本瓦斯株式会社 | 13.0日 | 2026年03月期 |
| 32 | ワタミ株式会社 | 14.6日 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ベルク | 14.7日 | 2026年02月期 |
| 34 | アプライド株式会社 | 14.8日 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ハチバン | 14.8日 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 15.3日 | 2026年01月期 |
| 37 | 大黒天物産株式会社 | 16.0日 | 2025年05月期 |
| 38 | 株式会社アークス | 16.4日 | 2026年02月期 |
| 39 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 16.5日 | 2026年05月期 |
| 40 | 株式会社エコス | 16.8日 | 2026年02月期 |
| 41 | 株式会社ギフトホールディングス | 17.4日 | 2025年10月期 |
| 42 | テンアライド株式会社 | 18.0日 | 2026年03月期 |
| 43 | KOZOホールディングス株式会社 | 18.2日 | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社吉野家ホールディングス | 19.7日 | 2026年02月期 |
| 45 | 株式会社ライフコーポレーション | 19.9日 | 2026年02月期 |
| 46 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 20.0日 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社安楽亭 | 20.4日 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社バルニバービ | 20.9日 | 2025年07月期 |
| 49 | 株式会社力の源ホールディングス | 21.0日 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社ヤマザワ | 21.2日 | 2026年02月期 |
| 51 | 株式会社G‐7ホールディングス | 22.3日 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 22.5日 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 22.6日 | 2026年02月期 |
| 54 | 株式会社オークワ | 22.7日 | 2026年02月期 |
| 55 | アシードホールディングス株式会社 | 23.0日 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社 平和堂 | 25.3日 | 2026年02月期 |
| 57 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 26.1日 | 2025年12月期 |
| 58 | 株式会社クラダシ | 26.8日 | 2025年06月期 |
| 59 | 株式会社JMホールディングス | 27.1日 | 2025年07月期 |
| 60 | 株式会社サーラコーポレーション | 28.2日 | 2025年11月期 |
| 61 | アスクル株式会社 | 28.6日 | 2026年05月期 |
| 62 | 株式会社トーエル | 30.6日 | 2026年04月期 |
| 63 | 株式会社カルラ | 30.9日 | 2026年02月期 |
| 64 | 株式会社イズミ | 31.8日 | 2026年02月期 |
| 65 | 株式会社トライアルホールディングス | 32.3日 | 2025年06月期 |
| 66 | 株式会社松屋 | 33.2日 | 2026年02月期 |
| 67 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 33.4日 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社エルアイイーエイチ | 33.4日 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社 梅の花グループ | 35.9日 | 2026年04月期 |
| 70 | 株式会社サンエー | 37.0日 | 2026年02月期 |
| 71 | ティーライフ株式会社 | 37.6日 | 2025年07月期 |
| 72 | 株式会社バローホールディングス | 37.9日 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社ノジマ | 41.1日 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ジェーソン | 41.9日 | 2026年02月期 |
| 75 | 株式会社近鉄百貨店 | 42.5日 | 2026年02月期 |
| 76 | イオン株式会社 | 45.1日 | 2026年02月期 |
| 77 | 株式会社WDI | 47.0日 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ジェネレーションパス | 48.1日 | 2025年10月期 |
| 79 | 株式会社サイゼリヤ | 50.9日 | 2025年08月期 |
| 80 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 51.3日 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 53.7日 | 2025年06月期 |
| 82 | 綿半ホールディングス株式会社 | 53.9日 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社ケーユーホールディングス | 56.2日 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社ビックカメラ | 58.9日 | 2025年08月期 |
| 85 | 株式会社やまや | 64.8日 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社パルグループホールディングス | 64.9日 | 2026年02月期 |
| 87 | 株式会社ミラタップ | 65.7日 | 2025年09月期 |
| 88 | 株式会社髙島屋 | 66.7日 | 2026年02月期 |
| 89 | 株式会社大和 | 66.7日 | 2026年02月期 |
| 90 | ラオックスホールディングス株式会社 | 68.0日 | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社エディオン | 74.9日 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社AOKIホールディングス | 76.4日 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社Joshin | 77.5日 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社テーオーホールディングス | 78.3日 | 2025年05月期 |
| 95 | 株式会社IKホールディングス | 80.1日 | 2025年05月期 |
| 96 | 株式会社バナーズ | 80.2日 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社アンドエスティHD | 80.6日 | 2026年02月期 |
| 98 | ICDAホールディングス株式会社 | 83.0日 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社ANAPホールディングス | 88.9日 | 2025年08月期 |
| 100 | 株式会社ハークスレイ | 89.9日 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社ヤマダホールディングス | 92.3日 | 2026年03月期 |
| 102 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 97.0日 | 2026年01月期 |
| 103 | 株式会社千趣会 | 97.7日 | 2025年12月期 |
| 104 | アークランズ株式会社 | 98.5日 | 2026年02月期 |
| 105 | 株式会社ジンズホールディングス | 99.6日 | 2025年08月期 |
| 106 | 株式会社ベルーナ | 106.3日 | 2026年03月期 |
| 107 | アレンザホールディングス株式会社 | 108.4日 | 2026年02月期 |
| 108 | 株式会社ワッツ | 108.7日 | 2025年08月期 |
| 109 | 株式会社関門海 | 113.7日 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 117.6日 | 2026年03月期 |
| 111 | アイエーグループ株式会社 | 124.4日 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社コックス | 127.6日 | 2026年02月期 |
| 113 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 129.7日 | 2026年02月期 |
| 114 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 136.0日 | 2026年03月期 |
| 115 | 青山商事株式会社 | 165.3日 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社ハニーズホールディングス | 168.2日 | 2025年05月期 |
| 117 | コーナン商事株式会社 | 168.3日 | 2026年02月期 |
| 118 | 愛眼株式会社 | 171.3日 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社サックスバーホールディングス | 181.8日 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社コナカ | 181.9日 | 2025年09月期 |
| 121 | 株式会社アルペン | 183.6日 | 2025年06月期 |
| 122 | 株式会社コメリ | 191.6日 | 2026年03月期 |
| 123 | アクサスホールディングス株式会社 | 194.4日 | 2025年08月期 |
| 124 | 株式会社ダブルエー | 199.4日 | 2026年01月期 |
| 125 | 株式会社エービーシー・マート | 208.3日 | 2026年02月期 |
| 126 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 209.4日 | 2025年08月期 |
| 127 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 237.6日 | 2025年06月期 |
| 128 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 272.9日 | 2025年08月期 |
| 129 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 275.7日 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社フォーシーズHD | 280.9日 | 2025年09月期 |
| 131 | アールビバン株式会社 | 417.9日 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
小売業をもっと見る
他の指標で見る