財務指標ランキング / 2026年版
📦在庫回転期間
1位 株式会社CAICA DIGITAL 0.0日
在庫回転期間 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
棚卸資産 ÷(売上原価÷365)。日数が短いほど効率的。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した1,620社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-23集計)で集計したもの。 第1位は株式会社CAICA DIGITAL(2315)で0.0日(2025年10月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 在庫回転期間 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 0.0日 |
| 2 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.0日 |
| 3 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0.0日 |
| 4 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.0日 |
| 5 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.0日 |
| 6 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0.0日 |
| 7 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 0.0日 |
| 8 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2025年03月期 | 0.0日 |
| 9 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 0.0日 |
| 10 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.0日 |
| 11 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 12 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 13 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 14 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 15 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 16 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 17 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 18 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.1日 |
| 19 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 0.1日 |
| 20 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 21 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 22 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.1日 |
| 23 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 0.2日 |
| 24 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 0.2日 |
| 25 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.2日 |
| 26 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.2日 |
| 27 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.2日 |
| 28 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.2日 |
| 29 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 0.2日 |
| 30 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.2日 |
| 31 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2025年03月期 | 0.2日 |
| 32 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.3日 |
| 33 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.3日 |
| 34 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2025年03月期 | 0.3日 |
| 35 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2025年03月期 | 0.3日 |
| 36 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 0.3日 |
| 37 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2025年03月期 | 0.3日 |
| 38 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.3日 |
| 39 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2025年03月期 | 0.3日 |
| 40 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 0.3日 |
| 41 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.3日 |
| 42 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.3日 |
| 43 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 44 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 45 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.4日 |
| 46 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 47 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 48 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 49 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 50 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2025年04月期 | 0.4日 |
| 51 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 0.4日 |
| 52 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 53 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.4日 |
| 54 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 55 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.4日 |
| 56 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.4日 |
| 57 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2025年02月期 | 0.5日 |
| 58 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.5日 |
| 59 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.5日 |
| 60 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.5日 |
| 61 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2025年03月期 | 0.5日 |
| 62 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.6日 |
| 63 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.6日 |
| 64 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0.6日 |
| 65 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.6日 |
| 66 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.6日 |
| 67 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2025年03月期 | 0.6日 |
| 68 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2025年02月期 | 0.6日 |
| 69 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.6日 |
| 70 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.6日 |
| 71 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 0.7日 |
| 72 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.7日 |
| 73 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.7日 |
| 74 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2025年04月期 | 0.8日 |
| 75 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 0.8日 |
| 76 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.8日 |
| 77 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.8日 |
| 78 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2025年02月期 | 0.8日 |
| 79 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2025年03月期 | 0.8日 |
| 80 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 0.8日 |
| 81 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 0.9日 |
| 82 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2025年03月期 | 0.9日 |
| 83 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.9日 |
| 84 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 0.9日 |
| 85 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2025年02月期 | 0.9日 |
| 86 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 0.9日 |
| 87 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2025年03月期 | 0.9日 |
| 88 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 0.9日 |
| 89 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.0日 |
| 90 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2025年03月期 | 1.0日 |
| 91 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 1.0日 |
| 92 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.1日 |
| 93 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.1日 |
| 94 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.1日 |
| 95 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 1.3日 |
| 96 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 1.3日 |
| 97 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.3日 |
| 98 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 1.3日 |
| 99 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.3日 |
| 100 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.4日 |
| 101 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1.4日 |
| 102 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.4日 |
| 103 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.4日 |
| 104 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.4日 |
| 105 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.4日 |
| 106 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.5日 |
| 107 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 1.5日 |
| 108 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.5日 |
| 109 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.5日 |
| 110 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.5日 |
| 111 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2025年03月期 | 1.5日 |
| 112 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 1.5日 |
| 113 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.6日 |
| 114 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1.6日 |
| 115 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 1.6日 |
| 116 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.6日 |
| 117 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.6日 |
| 118 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.6日 |
| 119 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 1.7日 |
| 120 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.7日 |
| 121 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.7日 |
| 122 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.7日 |
| 123 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2025年04月期 | 1.8日 |
| 124 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.9日 |
| 125 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.9日 |
| 126 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 1.9日 |
| 127 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.9日 |
| 128 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.0日 |
| 129 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2.0日 |
| 130 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.0日 |
| 131 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.0日 |
| 132 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2025年03月期 | 2.0日 |
| 133 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.0日 |
| 134 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 2.1日 |
| 135 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.1日 |
| 136 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2.1日 |
| 137 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.2日 |
| 138 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 2.2日 |
| 139 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2.3日 |
| 140 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.4日 |
| 141 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.4日 |
| 142 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.4日 |
| 143 | 株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2.4日 |
| 144 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 2.4日 |
| 145 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.4日 |
| 146 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2025年03月期 | 2.4日 |
| 147 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.5日 |
| 148 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.5日 |
| 149 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.6日 |
| 150 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.6日 |
| 151 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2025年03月期 | 2.6日 |
| 152 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 2.6日 |
| 153 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.7日 |
| 154 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.7日 |
| 155 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2025年03月期 | 2.7日 |
| 156 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2.7日 |
| 157 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.8日 |
| 158 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.8日 |
| 159 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.8日 |
| 160 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.9日 |
| 161 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.9日 |
| 162 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2025年03月期 | 2.9日 |
| 163 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2025年02月期 | 3.0日 |
| 164 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3.0日 |
| 165 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3.0日 |
| 166 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 3.0日 |
| 167 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2025年03月期 | 3.1日 |
| 168 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3.1日 |
| 169 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2025年03月期 | 3.1日 |
| 170 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.1日 |
| 171 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2025年02月期 | 3.2日 |
| 172 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2025年03月期 | 3.3日 |
| 173 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 3.3日 |
| 174 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3.3日 |
| 175 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 3.4日 |
| 176 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3.4日 |
| 177 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2025年03月期 | 3.4日 |
| 178 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 3.4日 |
| 179 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2025年03月期 | 3.5日 |
| 180 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3.5日 |
| 181 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3.5日 |
| 182 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2025年02月期 | 3.5日 |
| 183 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2025年03月期 | 3.6日 |
| 184 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2025年05月期 | 3.6日 |
| 185 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2025年02月期 | 3.6日 |
| 186 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2025年03月期 | 3.6日 |
| 187 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 3.7日 |
| 188 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 3.7日 |
| 189 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3.7日 |
| 190 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2025年03月期 | 3.7日 |
| 191 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.7日 |
| 192 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 3.7日 |
| 193 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 3.9日 |
| 194 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 3.9日 |
| 195 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 3.9日 |
| 196 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4.0日 |
| 197 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 4.1日 |
| 198 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2025年02月期 | 4.1日 |
| 199 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2025年03月期 | 4.1日 |
| 200 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 4.2日 |
| 201 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4.2日 |
| 202 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 4.2日 |
| 203 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4.2日 |
| 204 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2025年03月期 | 4.3日 |
| 205 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2025年03月期 | 4.3日 |
| 206 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2025年02月期 | 4.3日 |
| 207 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2025年03月期 | 4.3日 |
| 208 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4.4日 |
| 209 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 4.4日 |
| 210 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2025年03月期 | 4.6日 |
| 211 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2025年03月期 | 4.6日 |
| 212 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4.7日 |
| 213 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 4.7日 |
| 214 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2025年03月期 | 4.7日 |
| 215 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4.7日 |
| 216 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2025年03月期 | 4.8日 |
| 217 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4.9日 |
| 218 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2025年03月期 | 4.9日 |
| 219 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4.9日 |
| 220 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2025年03月期 | 5.0日 |
| 221 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 5.0日 |
| 222 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 5.1日 |
| 223 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 5.1日 |
| 224 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.1日 |
| 225 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2025年02月期 | 5.1日 |
| 226 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2025年03月期 | 5.1日 |
| 227 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 5.2日 |
| 228 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2025年03月期 | 5.2日 |
| 229 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 5.3日 |
| 230 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 5.3日 |
| 231 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2025年03月期 | 5.4日 |
| 232 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.4日 |
| 233 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.4日 |
| 234 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2025年03月期 | 5.4日 |
| 235 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 5.5日 |
| 236 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 5.5日 |
| 237 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2025年03月期 | 5.5日 |
| 238 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 5.6日 |
| 239 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5.6日 |
| 240 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2025年03月期 | 5.7日 |
| 241 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 5.7日 |
| 242 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 5.8日 |
| 243 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2025年02月期 | 5.8日 |
| 244 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6.0日 |
| 245 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 6.0日 |
| 246 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2025年03月期 | 6.0日 |
| 247 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2025年03月期 | 6.1日 |
| 248 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6.1日 |
| 249 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6.1日 |
| 250 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6.1日 |
| 251 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6.1日 |
| 252 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6.1日 |
| 253 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.2日 |
| 254 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2025年03月期 | 6.2日 |
| 255 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 6.3日 |
| 256 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2025年02月期 | 6.3日 |
| 257 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2025年03月期 | 6.3日 |
| 258 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 6.3日 |
| 259 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6.3日 |
| 260 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 6.3日 |
| 261 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 6.4日 |
| 262 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 6.4日 |
| 263 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.4日 |
| 264 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2025年03月期 | 6.5日 |
| 265 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6.5日 |
| 266 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.6日 |
| 267 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 6.7日 |
| 268 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2025年03月期 | 6.7日 |
| 269 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 7.0日 |
| 270 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 7.0日 |
| 271 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7.0日 |
| 272 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2025年03月期 | 7.1日 |
| 273 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2025年03月期 | 7.2日 |
| 274 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2025年03月期 | 7.2日 |
| 275 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2025年03月期 | 7.3日 |
| 276 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2025年03月期 | 7.3日 |
| 277 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2025年03月期 | 7.3日 |
| 278 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7.3日 |
| 279 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2025年03月期 | 7.4日 |
| 280 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2025年03月期 | 7.4日 |
| 281 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7.6日 |
| 282 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 7.6日 |
| 283 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7.6日 |
| 284 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 7.7日 |
| 285 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 7.8日 |
| 286 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7.8日 |
| 287 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7.8日 |
| 288 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7.8日 |
