在庫回転期間 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,622社を在庫回転期間で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 在庫回転期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 22.5日 |
| 602 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 22.6日 |
| 603 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 22.6日 |
| 604 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 22.6日 |
| 605 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 22.6日 |
| 606 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22.6日 |
| 607 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 22.7日 |
| 608 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 22.7日 |
| 609 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 22.7日 |
| 610 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 22.7日 |
| 611 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 22.7日 |
| 612 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 22.8日 |
| 613 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | 22.8日 |
| 614 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22.8日 |
| 615 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 22.9日 |
| 616 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22.9日 |
| 617 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 22.9日 |
| 618 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22.9日 |
| 619 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 23.0日 |
| 620 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 23.0日 |
| 621 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 23.1日 |
| 622 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.1日 |
| 623 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 23.2日 |
| 624 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 23.3日 |
| 625 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23.3日 |
| 626 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23.4日 |
| 627 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23.6日 |
| 628 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.6日 |
| 629 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 23.7日 |
| 630 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 23.8日 |
| 631 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 23.9日 |
| 632 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 23.9日 |
| 633 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 23.9日 |
| 634 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 23.9日 |
| 635 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 23.9日 |
| 636 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 23.9日 |
| 637 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23.9日 |
| 638 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.9日 |
| 639 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 24.0日 |
| 640 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 24.0日 |
| 641 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 24.1日 |
| 642 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 24.2日 |
| 643 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 24.3日 |
| 644 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24.4日 |
| 645 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 24.6日 |
| 646 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 24.6日 |
| 647 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24.7日 |
| 648 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 24.8日 |
| 649 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24.8日 |
| 650 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 24.8日 |
| 651 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 25.0日 |
| 652 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25.0日 |
| 653 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 25.0日 |
| 654 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 25.1日 |
| 655 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.1日 |
| 656 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 25.1日 |
| 657 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 25.2日 |
| 658 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 25.3日 |
| 659 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 25.3日 |
| 660 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 25.3日 |
| 661 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.3日 |
| 662 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.4日 |
| 663 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 25.4日 |
| 664 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.4日 |
| 665 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.4日 |
| 666 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 25.4日 |
| 667 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 25.5日 |
| 668 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 25.5日 |
| 669 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.5日 |
| 670 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.5日 |
| 671 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 25.5日 |
| 672 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 25.6日 |
| 673 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 25.6日 |
| 674 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 25.8日 |
| 675 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.8日 |
| 676 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 25.9日 |
| 677 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 26.1日 |
| 678 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 26.1日 |
| 679 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 26.1日 |
| 680 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 26.2日 |
| 681 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26.2日 |
| 682 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 26.3日 |
| 683 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 26.3日 |
| 684 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 26.5日 |
| 685 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 26.8日 |
| 686 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 26.8日 |
| 687 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 26.9日 |
| 688 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 26.9日 |
| 689 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 27.0日 |
| 690 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 27.1日 |
| 691 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 27.1日 |
| 692 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.1日 |
| 693 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.1日 |
| 694 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.1日 |
| 695 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 27.2日 |
| 696 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 27.3日 |
| 697 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 27.5日 |
| 698 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 27.5日 |
| 699 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 27.5日 |
| 700 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 27.6日 |
| 701 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.7日 |
| 702 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 27.7日 |
| 703 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 27.7日 |
| 704 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 27.7日 |
| 705 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 27.7日 |
| 706 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 27.9日 |
| 707 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.9日 |
| 708 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 709 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 28.1日 |
| 710 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 28.1日 |
| 711 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 28.1日 |
| 712 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 28.2日 |
| 713 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28.2日 |
| 714 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 28.2日 |
| 715 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 28.3日 |
| 716 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 28.5日 |
| 717 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 28.5日 |
| 718 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 28.6日 |
| 719 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 28.6日 |
| 720 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 28.7日 |
| 721 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.7日 |
| 722 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.7日 |
| 723 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 28.8日 |
| 724 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 28.8日 |
| 725 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.8日 |
| 726 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.8日 |
| 727 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 29.0日 |
| 728 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.0日 |
| 729 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 29.1日 |
| 730 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 29.1日 |
| 731 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 29.2日 |
| 732 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 29.3日 |
| 733 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.3日 |
| 734 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.3日 |
| 735 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 29.5日 |
| 736 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 29.5日 |
| 737 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 29.6日 |
| 738 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 29.7日 |
| 739 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 29.7日 |
| 740 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 29.8日 |
| 741 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 29.8日 |
| 742 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 29.9日 |
| 743 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 29.9日 |
| 744 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 29.9日 |
| 745 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 30.1日 |
| 746 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30.1日 |
| 747 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 30.4日 |
| 748 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 30.5日 |
| 749 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 30.5日 |
| 750 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 30.6日 |
| 751 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 30.6日 |
| 752 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 30.8日 |
| 753 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 30.8日 |
| 754 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 30.8日 |
| 755 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 30.9日 |
| 756 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 30.9日 |
| 757 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 31.1日 |
| 758 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 31.1日 |
| 759 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31.2日 |
| 760 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 31.3日 |
| 761 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 31.3日 |
| 762 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 31.4日 |
| 763 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 31.4日 |
| 764 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 31.4日 |
| 765 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 31.4日 |
| 766 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 31.5日 |
| 767 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 31.5日 |
| 768 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31.5日 |
| 769 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 31.8日 |
| 770 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 31.8日 |
| 771 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 31.8日 |
| 772 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 31.8日 |
| 773 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 31.9日 |
| 774 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31.9日 |
| 775 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 32.1日 |
| 776 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 32.1日 |
| 777 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 32.3日 |
| 778 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 32.3日 |
| 779 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32.3日 |
| 780 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32.3日 |
| 781 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 32.4日 |
| 782 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 32.4日 |
| 783 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 32.4日 |
| 784 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32.4日 |
| 785 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 32.5日 |
| 786 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 32.6日 |
| 787 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32.6日 |
| 788 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 32.6日 |
| 789 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 32.7日 |
| 790 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32.7日 |
| 791 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32.8日 |
| 792 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 32.9日 |
| 793 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 32.9日 |
| 794 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33.0日 |
| 795 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 33.2日 |
| 796 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 33.3日 |
| 797 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 33.3日 |
| 798 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 33.4日 |
| 799 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 33.4日 |
| 800 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 33.5日 |
| 801 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33.6日 |
| 802 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 33.7日 |
| 803 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 33.7日 |
| 804 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 33.8日 |
| 805 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 33.8日 |
| 806 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 33.9日 |
| 807 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 34.0日 |
| 808 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 34.1日 |
| 809 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 34.1日 |
| 810 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34.1日 |
| 811 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 34.2日 |
| 812 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 34.2日 |
| 813 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 34.3日 |
| 814 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 34.3日 |
| 815 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 34.3日 |
| 816 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 34.3日 |
| 817 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 34.3日 |
| 818 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 34.4日 |
| 819 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 34.4日 |
| 820 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 34.5日 |
| 821 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 822 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 823 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 824 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 34.7日 |
| 825 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34.7日 |
| 826 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34.8日 |
| 827 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 34.8日 |
| 828 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34.8日 |
| 829 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 34.9日 |
| 830 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34.9日 |
| 831 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 35.0日 |
| 832 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 35.0日 |
| 833 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 35.1日 |
| 834 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 35.1日 |
| 835 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 35.2日 |
| 836 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 35.5日 |
| 837 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 35.5日 |
| 838 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35.5日 |
| 839 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 35.5日 |
| 840 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 35.7日 |
| 841 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 35.7日 |
| 842 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 35.7日 |
| 843 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 35.8日 |
| 844 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 35.9日 |
| 845 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 35.9日 |
| 846 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35.9日 |
| 847 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 35.9日 |
| 848 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 35.9日 |
| 849 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 36.0日 |
| 850 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 36.1日 |
| 851 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 36.2日 |
| 852 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 36.2日 |
| 853 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 36.2日 |
| 854 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 36.3日 |
| 855 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36.4日 |
| 856 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 36.4日 |
| 857 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.4日 |
| 858 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 36.4日 |
| 859 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 36.5日 |
| 860 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.8日 |
| 861 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.9日 |
| 862 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 36.9日 |
| 863 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.9日 |
| 864 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 37.0日 |
| 865 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 37.0日 |
| 866 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.1日 |
| 867 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 37.2日 |
| 868 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.3日 |
| 869 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 870 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 37.5日 |
| 871 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.5日 |
| 872 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 37.6日 |
| 873 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 37.6日 |
| 874 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 37.6日 |
| 875 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.7日 |
| 876 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.8日 |
| 877 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 37.8日 |
| 878 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 879 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 880 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 881 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 882 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 883 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 884 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38.0日 |
| 885 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 38.2日 |
| 886 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 38.4日 |
| 887 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.4日 |
| 888 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.4日 |
| 889 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 38.5日 |
| 890 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.6日 |
| 891 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.6日 |
| 892 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 38.7日 |
| 893 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 38.8日 |
| 894 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 38.8日 |
| 895 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 38.8日 |
