在庫回転期間 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,622社を在庫回転期間で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 在庫回転期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.4日 |
| 302 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 8.5日 |
| 303 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 8.6日 |
| 304 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.6日 |
| 305 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.6日 |
| 306 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.6日 |
| 307 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.6日 |
| 308 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.6日 |
| 309 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 8.6日 |
| 310 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.6日 |
| 311 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.7日 |
| 312 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 8.8日 |
| 313 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 8.8日 |
| 314 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 8.8日 |
| 315 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.8日 |
| 316 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.9日 |
| 317 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 9.0日 |
| 318 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.0日 |
| 319 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.0日 |
| 320 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.0日 |
| 321 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.1日 |
| 322 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.1日 |
| 323 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.1日 |
| 324 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.2日 |
| 325 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 9.2日 |
| 326 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.2日 |
| 327 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 9.3日 |
| 328 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 9.3日 |
| 329 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 9.3日 |
| 330 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.5日 |
| 331 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 9.6日 |
| 332 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.6日 |
| 333 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.7日 |
| 334 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 9.7日 |
| 335 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.8日 |
| 336 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 9.8日 |
| 337 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.8日 |
| 338 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.9日 |
| 339 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 10.0日 |
| 340 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.0日 |
| 341 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.0日 |
| 342 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.0日 |
| 343 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.1日 |
| 344 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.1日 |
| 345 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 10.1日 |
| 346 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 10.2日 |
| 347 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.4日 |
| 348 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.4日 |
| 349 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 10.4日 |
| 350 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 10.4日 |
| 351 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.5日 |
| 352 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.5日 |
| 353 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 10.6日 |
| 354 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 10.6日 |
| 355 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10.7日 |
| 356 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 10.8日 |
| 357 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.9日 |
| 358 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 10.9日 |
| 359 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10.9日 |
| 360 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.9日 |
| 361 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 11.0日 |
| 362 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 11.1日 |
| 363 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.1日 |
| 364 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.1日 |
| 365 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.1日 |
| 366 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 11.2日 |
| 367 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.2日 |
| 368 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 11.3日 |
| 369 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 11.4日 |
| 370 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.4日 |
| 371 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 11.5日 |
| 372 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.5日 |
| 373 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 11.5日 |
| 374 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.6日 |
| 375 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 11.6日 |
| 376 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 11.6日 |
| 377 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.6日 |
| 378 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 11.6日 |
| 379 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 11.6日 |
| 380 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.7日 |
| 381 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 11.9日 |
| 382 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 11.9日 |
| 383 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 12.0日 |
| 384 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.2日 |
| 385 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.2日 |
| 386 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.3日 |
| 387 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 12.4日 |
| 388 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.4日 |
| 389 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 12.4日 |
| 390 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 12.4日 |
| 391 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.4日 |
| 392 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.5日 |
| 393 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 12.5日 |
| 394 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.5日 |
| 395 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 12.6日 |
| 396 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 12.6日 |
| 397 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 12.7日 |
| 398 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 12.9日 |
| 399 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 12.9日 |
| 400 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 13.0日 |
| 401 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | 13.0日 |
| 402 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.0日 |
| 403 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.1日 |
| 404 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.1日 |
| 405 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 13.1日 |
| 406 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.1日 |
| 407 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.1日 |
| 408 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 13.2日 |
| 409 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 13.2日 |
| 410 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 13.3日 |
| 411 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 13.3日 |
| 412 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 13.3日 |
| 413 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.3日 |
| 414 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 13.3日 |
| 415 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 13.3日 |
| 416 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 13.4日 |
| 417 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 13.5日 |
| 418 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 13.6日 |
| 419 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.6日 |
| 420 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 13.6日 |
| 421 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 13.7日 |
| 422 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.7日 |
| 423 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.7日 |
| 424 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.8日 |
| 425 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.8日 |
| 426 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.8日 |
| 427 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.8日 |
| 428 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.8日 |
| 429 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9日 |
| 430 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 13.9日 |
| 431 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0日 |
| 432 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.0日 |
| 433 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 14.1日 |
| 434 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.1日 |
| 435 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.2日 |
| 436 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.2日 |
| 437 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 14.2日 |
| 438 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.3日 |
| 439 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 14.3日 |
| 440 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 14.4日 |
| 441 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 14.5日 |
| 442 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.5日 |
| 443 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14.6日 |
| 444 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.6日 |
| 445 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.6日 |
| 446 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 14.7日 |
| 447 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.7日 |
| 448 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 14.7日 |
| 449 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 14.7日 |
| 450 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.7日 |
| 451 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.7日 |
| 452 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.8日 |
| 453 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.8日 |
| 454 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.8日 |
| 455 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.8日 |
| 456 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 14.9日 |
| 457 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.9日 |
| 458 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 15.0日 |
| 459 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 15.0日 |
| 460 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.1日 |
| 461 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.2日 |
| 462 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 15.3日 |
| 463 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.3日 |
| 464 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 15.3日 |
| 465 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 15.3日 |
| 466 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15.4日 |
| 467 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.4日 |
| 468 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.4日 |
| 469 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 15.6日 |
| 470 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 15.6日 |
| 471 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 15.6日 |
| 472 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 15.6日 |
| 473 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.6日 |
| 474 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.7日 |
| 475 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.8日 |
| 476 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.8日 |
| 477 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.8日 |
| 478 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15.8日 |
| 479 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.8日 |
| 480 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.8日 |
| 481 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.8日 |
| 482 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.9日 |
| 483 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 16.0日 |
| 484 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.0日 |
| 485 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 16.1日 |
| 486 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 16.1日 |
| 487 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.1日 |
| 488 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 16.1日 |
| 489 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 16.1日 |
| 490 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.2日 |
| 491 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.3日 |
| 492 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.4日 |
| 493 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 16.5日 |
| 494 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.5日 |
| 495 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 16.5日 |
| 496 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.7日 |
| 497 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 16.7日 |
| 498 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 16.7日 |
| 499 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.7日 |
| 500 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.7日 |
| 501 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 16.8日 |
| 502 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 16.8日 |
| 503 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.8日 |
| 504 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 17.0日 |
| 505 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.0日 |
| 506 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 17.0日 |
| 507 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.1日 |
| 508 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 17.1日 |
| 509 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 17.2日 |
| 510 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 17.4日 |
| 511 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 17.4日 |
| 512 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 17.4日 |
| 513 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 17.6日 |
| 514 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.6日 |
| 515 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 17.7日 |
| 516 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 17.7日 |
| 517 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.8日 |
| 518 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.8日 |
| 519 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 18.0日 |
| 520 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.0日 |
| 521 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.0日 |
| 522 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.1日 |
| 523 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.1日 |
| 524 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18.1日 |
| 525 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 18.1日 |
| 526 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.2日 |
| 527 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.2日 |
| 528 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 18.2日 |
| 529 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.2日 |
| 530 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 18.2日 |
| 531 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 18.3日 |
| 532 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 18.4日 |
| 533 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 18.4日 |
| 534 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 18.8日 |
| 535 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 18.8日 |
| 536 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.1日 |
| 537 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 19.1日 |
| 538 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 19.2日 |
| 539 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 19.2日 |
| 540 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.2日 |
| 541 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 19.3日 |
| 542 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.3日 |
| 543 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 19.4日 |
| 544 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 19.4日 |
| 545 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 19.5日 |
| 546 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 19.5日 |
| 547 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19.5日 |
| 548 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 19.6日 |
| 549 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19.6日 |
| 550 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19.6日 |
| 551 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 19.7日 |
| 552 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19.7日 |
| 553 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 19.7日 |
| 554 | 株式会社Liberaware | 218A | 精密機器 | 2025年07月期 | 19.8日 |
| 555 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 19.8日 |
| 556 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 19.8日 |
| 557 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 19.8日 |
| 558 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 19.9日 |
| 559 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 19.9日 |
| 560 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.0日 |
| 561 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.0日 |
| 562 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.0日 |
| 563 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 20.1日 |
| 564 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.2日 |
| 565 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.3日 |
| 566 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 20.3日 |
| 567 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 20.3日 |
| 568 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.3日 |
| 569 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.4日 |
| 570 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.5日 |
| 571 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 20.5日 |
| 572 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.8日 |
| 573 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 20.8日 |
| 574 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 20.9日 |
| 575 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 20.9日 |
| 576 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 20.9日 |
| 577 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.9日 |
| 578 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 21.0日 |
| 579 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 21.0日 |
| 580 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 21.0日 |
| 581 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 21.2日 |
| 582 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 21.2日 |
| 583 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 21.2日 |
| 584 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21.2日 |
| 585 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 21.2日 |
| 586 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 21.4日 |
| 587 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 21.5日 |
| 588 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21.7日 |
| 589 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.7日 |
| 590 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 21.8日 |
| 591 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 21.9日 |
| 592 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 21.9日 |
