卸売業の投資活動によるCFランキング
卸売業に分類される掲載企業249社を投資活動によるCFの順に並べたものです。 1位はキヤノンマーケティングジャパン株式会社(311億円)で、 全業種を通じた順位では36位にあたります。
卸売業の水準
-8億円
掲載企業全体との差
+27.7%
卸売業における投資活動によるCFの傾向
卸売業の投資活動によるCFの中央値は-8億円で、 掲載企業全体の中央値(-11億円)と比べて 28%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは0.1倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
投資活動によるCFが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 投資活動によるCFランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の投資活動によるCFランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 投資活動によるCF | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 311億円 | 2025年12月期 |
| 2 | 株式会社スズケン | 128億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社メディパルホールディングス | 93億円 | 2026年03月期 |
| 4 | あいホールディングス株式会社 | 71億円 | 2025年06月期 |
| 5 | 東京産業株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 日新商事株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 7 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社ヨンキュウ | 33億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社Cominix | 11億円 | 2026年03月期 |
| 12 | ナガイレーベン株式会社 | 11億円 | 2025年08月期 |
| 13 | Bitcoin Japan株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 藤井産業株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 三京化成株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社レダックス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社立花エレテック | 8億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 丸文株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 高島株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 神栄株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 三信電気株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 6億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 伊藤忠食品株式会社 | 5億円 | 2025年03月期 |
| 25 | 株式会社ムサシ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 26 | ソーダニッカ株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 築地魚市場株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 極東貿易株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 29 | アップルインターナショナル株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 4億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 昭栄薬品株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 小津産業株式会社 | 3億円 | 2025年05月期 |
| 33 | 株式会社三栄コーポレーション | 3億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 三洋貿易株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 35 | 椿本興業株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 中山福株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 37 | シナネンホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 三共生興株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 石光商事株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 北沢産業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 41 | YKT株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 42 | 日本プリメックス株式会社 | 96百万円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 70百万円 | 2025年06月期 |
| 44 | コスモ・バイオ株式会社 | 43百万円 | 2025年12月期 |
| 45 | ケイティケイ株式会社 | 38百万円 | 2025年08月期 |
| 46 | ラサ商事株式会社 | 25百万円 | 2026年03月期 |
| 47 | 東北化学薬品株式会社 | 19百万円 | 2025年09月期 |
| 48 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 19百万円 | 2025年05月期 |
| 49 | 高千穂交易株式会社 | 11百万円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社ハイパー | 6百万円 | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社TMH | 286,000円 | 2025年11月期 |
| 52 | 株式会社 山大 | -10百万円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社創健社 | -11百万円 | 2026年03月期 |
| 54 | 内外テック株式会社 | -13百万円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社フーディソン | -16百万円 | 2026年03月期 |
| 56 | ムラキ株式会社 | -18百万円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社栄電子 | -32百万円 | 2026年03月期 |
| 58 | セフテック株式会社 | -33百万円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社コンセック | -45百万円 | 2026年03月期 |
| 60 | のむら産業株式会社 | -45百万円 | 2025年10月期 |
| 61 | 横浜丸魚株式会社 | -49百万円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社 理経 | -60百万円 | 2026年03月期 |
| 63 | テクノアルファ株式会社 | -61百万円 | 2025年11月期 |
| 64 | ゼット株式会社 | -73百万円 | 2026年03月期 |
| 65 | クリエイト株式会社 | -97百万円 | 2026年03月期 |
| 66 | アルテック株式会社 | -1億円 | 2025年11月期 |
| 67 | クワザワホールディングス株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社タカチホ | -1億円 | 2026年03月期 |
| 69 | クロスプラス株式会社 | -1億円 | 2026年01月期 |
| 70 | 日本電計株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 71 | ウイン・パートナーズ株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 72 | ソレキア株式会社 | -1億円 | 2026年03月期 |
| 73 | エコートレーディング株式会社 | -1億円 | 2026年02月期 |
| 74 | 株式会社トミタ | -2億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社カナデン | -2億円 | 2026年03月期 |
| 76 | シンデン・ハイテックス株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社大田花き | -2億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ジェイホールディングス | -2億円 | 2025年12月期 |
| 79 | ムーンバット株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社エスケイジャパン | -2億円 | 2026年02月期 |
| 81 | 川辺株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 第一実業株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 清和中央ホールディングス株式会社 | -2億円 | 2025年12月期 |
| 84 | トルク株式会社 | -2億円 | 2025年10月期 |
| 85 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | -2億円 | 2026年03月期 |
| 86 | スターティアホールディングス株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 87 | ミタチ産業株式会社 | -2億円 | 2025年05月期 |
| 88 | 株式会社ライオン事務器 | -2億円 | 2025年09月期 |
| 89 | サンリン株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 90 | アゼアス株式会社 | -3億円 | 2026年04月期 |
| 91 | OCHIホールディングス株式会社 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 田中商事株式会社 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 93 | タキヒヨー株式会社 | -3億円 | 2026年02月期 |
| 94 | 株式会社NaITO | -3億円 | 2026年02月期 |
| 95 | 英和株式会社 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社大水 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 新都ホールディングス株式会社 | -4億円 | 2026年01月期 |
| 98 | 株式会社トーメンデバイス | -4億円 | 2026年03月期 |
| 99 | リックス株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 平和紙業株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 新光商事株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社タカショー | -4億円 | 2026年01月期 |
| 103 | 株式会社バイク王&カンパニー | -4億円 | 2025年11月期 |
| 104 | 中央自動車工業株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 105 | タビオ株式会社 | -5億円 | 2026年02月期 |
| 106 | サンワテクノス株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社日伝 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 108 | ジオリーブグループ株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社トーホー | -5億円 | 2026年01月期 |
| 110 | 株式会社オータケ | -5億円 | 2025年05月期 |
| 111 | 杉本商事株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社久世 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社レオクラン | -6億円 | 2025年09月期 |
| 114 | ユアサ・フナショク株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社鳥羽洋行 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 116 | オーウエル株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 太平洋興発株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 中央魚類株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 三谷産業株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社大光 | -7億円 | 2026年05月期 |
| 121 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 122 | オーウイル株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 123 | 明治電機工業株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 124 | 木徳神糧株式会社 | -7億円 | 2025年12月期 |
| 125 | 株式会社ナ・デックス | -8億円 | 2026年04月期 |
| 126 | 株式会社フォーバル | -8億円 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社東陽テクニカ | -8億円 | 2025年09月期 |
| 128 | SPK株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社進和 | -8億円 | 2025年08月期 |
| 130 | 株式会社オーハシテクニカ | -9億円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社アルファパーチェス | -9億円 | 2025年12月期 |
| 132 | 丸建リース株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 133 | ソマール株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社ナガホリ | -10億円 | 2026年03月期 |
| 135 | ニチモウ株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 136 | ディーブイエックス株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社内田洋行 | -10億円 | 2025年07月期 |
| 138 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | -11億円 | 2026年03月期 |
| 139 | ポエック株式会社 | -11億円 | 2025年08月期 |
| 140 | 初穂商事株式会社 | -11億円 | 2025年12月期 |
| 141 | 株式会社BuySell Technologies | -11億円 | 2025年12月期 |
| 142 | 株式会社カノークス | -12億円 | 2026年03月期 |
| 143 | 日本紙パルプ商事株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社ハピネット | -12億円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社UEX | -12億円 | 2026年03月期 |
| 146 | OUGホールディングス株式会社 | -13億円 | 2026年03月期 |
| 147 | ユニソルホールディングス株式会社 | -13億円 | 2025年12月期 |
| 148 | コーア商事ホールディングス株式会社 | -13億円 | 2025年06月期 |
| 149 | 株式会社南陽 | -13億円 | 2026年03月期 |
| 150 | マクニカホールディングス株式会社 | -13億円 | 2026年03月期 |
| 151 | BRUNO株式会社 | -13億円 | 2025年06月期 |
| 152 | 萬世電機株式会社 | -13億円 | 2026年03月期 |
| 153 | 佐藤商事株式会社 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 白銅株式会社 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 155 | ダイトロン株式会社 | -15億円 | 2025年12月期 |
| 156 | 日邦産業株式会社 | -15億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社ラクト・ジャパン | -15億円 | 2025年11月期 |
| 158 | 株式会社星医療酸器 | -15億円 | 2026年03月期 |
| 159 | 神鋼商事株式会社 | -16億円 | 2026年03月期 |
| 160 | 丸藤シートパイル株式会社 | -16億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社サトー商会 | -16億円 | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社ヤシマキザイ | -16億円 | 2026年03月期 |
| 163 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | -16億円 | 2025年06月期 |
| 164 | ナラサキ産業株式会社 | -17億円 | 2026年03月期 |
| 165 | ハリマ共和物産株式会社 | -18億円 | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -18億円 | 2026年01月期 |
| 167 | 株式会社たけびし | -18億円 | 2026年03月期 |
| 168 | 蝶理株式会社 | -18億円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社アイナボホールディングス | -18億円 | 2025年09月期 |
| 170 | デリカフーズホールディングス株式会社 | -18億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 正栄食品工業株式会社 | -19億円 | 2025年10月期 |
| 172 | 株式会社ビューティガレージ | -19億円 | 2026年04月期 |
| 173 | 株式会社GSIクレオス | -19億円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社MERF | -20億円 | 2025年08月期 |
| 175 | スズデン株式会社 | -20億円 | 2026年03月期 |
| 176 | 日本ライフライン株式会社 | -20億円 | 2026年03月期 |
| 177 | ジェコス株式会社 | -21億円 | 2026年03月期 |
| 178 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | -21億円 | 2026年03月期 |
| 179 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | -21億円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社シモジマ | -22億円 | 2026年03月期 |
| 181 | JKホールディングス株式会社 | -22億円 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社テンポスホールディングス | -22億円 | 2026年04月期 |
| 183 | シークス株式会社 | -23億円 | 2025年12月期 |
| 184 | 大丸エナウィン株式会社 | -23億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | -23億円 | 2026年03月期 |
| 186 | アズワン株式会社 | -25億円 | 2026年03月期 |
| 187 | メディアスホールディングス株式会社 | -25億円 | 2025年06月期 |
| 188 | 株式会社No.1 | -26億円 | 2026年02月期 |
| 189 | 株式会社cotta | -28億円 | 2025年09月期 |
| 190 | コンドーテック株式会社 | -28億円 | 2026年03月期 |
| 191 | バリュエンスホールディングス株式会社 | -30億円 | 2025年08月期 |
| 192 | 尾家産業株式会社 | -30億円 | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社RYODEN | -30億円 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社高見澤 | -31億円 | 2025年06月期 |
| 195 | 明和産業株式会社 | -32億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社モスフードサービス | -32億円 | 2026年03月期 |
| 197 | アルコニックス株式会社 | -32億円 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社ヤマタネ | -33億円 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社 シャルレ | -35億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 加賀電子株式会社 | -35億円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社ヤギ | -36億円 | 2026年03月期 |
| 202 | 八洲電機株式会社 | -38億円 | 2026年03月期 |
| 203 | 泉州電業株式会社 | -39億円 | 2025年10月期 |
| 204 | 株式会社高速 | -43億円 | 2026年03月期 |
| 205 | 松田産業株式会社 | -44億円 | 2026年03月期 |
| 206 | ナイス株式会社 | -46億円 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社サンゲツ | -46億円 | 2026年03月期 |
| 208 | クリヤマホールディングス株式会社 | -49億円 | 2025年12月期 |
| 209 | モリト株式会社 | -50億円 | 2025年11月期 |
| 210 | 三愛オブリ株式会社 | -52億円 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社キムラ | -53億円 | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社レスター | -56億円 | 2026年03月期 |
| 213 | アステナホールディングス株式会社 | -56億円 | 2025年11月期 |
| 214 | ダイワボウホールディングス株式会社 | -62億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社YUASA | -64億円 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社ワキタ | -65億円 | 2026年02月期 |
| 217 | 因幡電機産業株式会社 | -66億円 | 2026年03月期 |
| 218 | アセンテック株式会社 | -81億円 | 2026年01月期 |
| 219 | 東テク株式会社 | -85億円 | 2026年03月期 |
| 220 | アルフレッサホールディングス株式会社 | -87億円 | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | -89億円 | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社神戸物産 | -89億円 | 2025年10月期 |
| 223 | 株式会社イエローハット | -90億円 | 2026年03月期 |
| 224 | 小野建株式会社 | -91億円 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社オプティマスグループ | -94億円 | 2026年03月期 |
| 226 | 三谷商事株式会社 | -94億円 | 2026年03月期 |
| 227 | 阪和興業株式会社 | -108億円 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社山善 | -109億円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社第一興商 | -110億円 | 2026年03月期 |
| 230 | KPPグループホールディングス株式会社 | -111億円 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社IDOM | -115億円 | 2026年02月期 |
| 232 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | -123億円 | 2026年03月期 |
| 233 | 株式会社あらた | -128億円 | 2026年03月期 |
| 234 | 稲畑産業株式会社 | -130億円 | 2026年03月期 |
| 235 | カメイ株式会社 | -131億円 | 2026年03月期 |
| 236 | スターゼン株式会社 | -147億円 | 2026年03月期 |
| 237 | 加藤産業株式会社 | -149億円 | 2025年09月期 |
| 238 | 横浜冷凍株式会社 | -167億円 | 2025年09月期 |
| 239 | 株式会社TOKAIホールディングス | -169億円 | 2026年03月期 |
| 240 | 伯東株式会社 | -175億円 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社ドウシシャ | -184億円 | 2026年03月期 |
| 242 | 西華産業株式会社 | -191億円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社サンリオ | -209億円 | 2026年03月期 |
| 244 | トラスコ中山株式会社 | -216億円 | 2025年12月期 |
| 245 | 株式会社オートバックスセブン | -232億円 | 2026年03月期 |
| 246 | 岩谷産業株式会社 | -238億円 | 2026年03月期 |
| 247 | 株式会社 ミスミグループ本社 | -432億円 | 2026年03月期 |
| 248 | 長瀬産業株式会社 | -465億円 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社メタプラネット | -5,544億円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る