財務指標ランキング / 2026年版
投資活動によるCF
1位 日本郵政株式会社 4.68兆円
投資活動によるCF ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
投資活動によるキャッシュフロー。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,951社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は日本郵政株式会社(6178)で4.68兆円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 投資活動によるCF ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2025年03月期 | 4.68兆円 |
| 2 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3.79兆円 |
| 3 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.53兆円 |
| 4 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2025年03月期 | 2.39兆円 |
| 5 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 7,531億円 |
| 6 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,106億円 |
| 7 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,866億円 |
| 8 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 1,646億円 |
| 9 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,597億円 |
| 10 | 株式会社いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,349億円 |
| 11 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,176億円 |
| 12 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,078億円 |
| 13 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,037億円 |
| 14 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2025年03月期 | 981億円 |
| 15 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2025年03月期 | 974億円 |
| 16 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2025年03月期 | 954億円 |
| 17 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2025年03月期 | 943億円 |
| 18 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2025年03月期 | 777億円 |
| 19 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2025年03月期 | 691億円 |
| 20 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2025年03月期 | 659億円 |
| 21 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2025年03月期 | 609億円 |
| 22 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 591億円 |
| 23 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2025年03月期 | 570億円 |
| 24 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2025年03月期 | 550億円 |
| 25 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 525億円 |
| 26 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 470億円 |
| 27 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 410億円 |
| 28 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 銀行業 | 2025年03月期 | 388億円 |
| 29 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 352億円 |
| 30 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 311億円 |
| 31 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2025年03月期 | 305億円 |
| 32 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2025年03月期 | 297億円 |
| 33 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 232億円 |
| 34 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2025年03月期 | 216億円 |
| 35 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2025年03月期 | 208億円 |
| 36 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 204億円 |
| 37 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2025年03月期 | 174億円 |
| 38 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2025年03月期 | 170億円 |
| 39 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2025年03月期 | 165億円 |
| 40 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 155億円 |
| 41 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 151億円 |
| 42 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 147億円 |
| 43 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 137億円 |
| 44 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 136億円 |
| 45 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2025年03月期 | 121億円 |
| 46 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2025年03月期 | 120億円 |
| 47 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2025年03月期 | 112億円 |
| 48 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 105億円 |
| 49 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 99億円 |
| 50 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 96億円 |
| 51 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 83億円 |
| 52 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 53 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 78億円 |
| 54 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 55 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2025年03月期 | 67億円 |
| 56 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2025年03月期 | 66億円 |
| 57 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 64億円 |
| 58 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2025年03月期 | 63億円 |
| 59 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 62億円 |
| 60 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2025年03月期 | 62億円 |
| 61 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 60億円 |
| 62 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2025年03月期 | 59億円 |
| 63 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2025年03月期 | 57億円 |
| 64 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 53億円 |
| 65 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2025年02月期 | 51億円 |
| 66 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2025年03月期 | 50億円 |
| 67 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2025年03月期 | 49億円 |
| 68 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 48億円 |
| 69 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 70 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 71 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2025年03月期 | 47億円 |
| 72 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2025年03月期 | 46億円 |
| 73 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 45億円 |
| 74 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 44億円 |
| 75 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2025年03月期 | 41億円 |
| 76 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 41億円 |
| 77 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 40億円 |
| 78 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 39億円 |
| 79 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 80 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2025年03月期 | 36億円 |
| 81 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2025年03月期 | 35億円 |
| 82 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 83 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 34億円 |
| 84 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 85 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2025年03月期 | 33億円 |
| 86 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2025年03月期 | 31億円 |
| 87 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2025年03月期 | 30億円 |
| 88 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 28億円 |
| 89 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2025年03月期 | 27億円 |
| 90 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2025年03月期 | 25億円 |
| 91 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 92 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2025年03月期 | 23億円 |
| 93 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 23億円 |
| 94 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 95 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2025年03月期 | 22億円 |
| 96 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 22億円 |
| 97 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 98 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 99 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2025年03月期 | 20億円 |
| 100 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2025年03月期 | 20億円 |
| 101 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2025年03月期 | 20億円 |
| 102 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 103 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 104 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2025年03月期 | 19億円 |
| 105 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2025年03月期 | 19億円 |
| 106 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2025年03月期 | 19億円 |
| 107 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2025年03月期 | 19億円 |
| 108 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2025年03月期 | 18億円 |
| 109 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 18億円 |
| 110 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 111 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 112 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 113 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 114 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 115 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 116 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 16億円 |
| 117 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 118 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2025年03月期 | 16億円 |
| 119 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 16億円 |
| 120 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 121 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2025年03月期 | 15億円 |
| 122 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2025年03月期 | 15億円 |
| 123 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 124 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2025年03月期 | 14億円 |
| 125 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2025年03月期 | 14億円 |
| 126 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 14億円 |
| 127 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2025年02月期 | 13億円 |
| 128 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2025年03月期 | 13億円 |
| 129 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 13億円 |
| 130 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2025年03月期 | 13億円 |
| 131 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2025年03月期 | 12億円 |
| 132 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 12億円 |
| 133 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 134 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 135 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2025年03月期 | 11億円 |
| 136 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2025年03月期 | 11億円 |
| 137 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 138 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 139 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 140 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 141 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 142 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 143 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 144 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 145 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2025年03月期 | 10億円 |
| 146 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 147 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 148 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 149 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 150 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 151 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 152 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 153 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 154 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 155 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 156 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 157 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 158 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 159 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2025年04月期 | 8億円 |
| 160 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 161 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 162 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 163 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 164 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2025年02月期 | 8億円 |
| 165 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 166 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 167 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 168 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2025年03月期 | 7億円 |
| 169 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 170 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 7億円 |
| 171 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 172 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2025年03月期 | 7億円 |
| 173 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 7億円 |
| 174 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2025年03月期 | 7億円 |
| 175 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 176 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 177 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 178 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 179 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 180 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 181 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 182 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 183 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 184 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 185 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 186 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 187 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 188 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6億円 |
| 189 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 190 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 6億円 |
| 191 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 192 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2025年02月期 | 5億円 |
| 193 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 5億円 |
| 194 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5億円 |
| 195 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 5億円 |
| 196 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 197 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5億円 |
| 198 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 199 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 200 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 201 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 202 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 203 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 204 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 205 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 206 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 207 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 208 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 209 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 210 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 211 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 212 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2025年02月期 | 4億円 |
| 213 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 214 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 215 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 216 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 217 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 218 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2025年02月期 | 4億円 |
| 219 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 220 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 221 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 222 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 223 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 224 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 225 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 226 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 3億円 |
| 227 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 228 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 229 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 230 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 231 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 232 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2025年02月期 | 3億円 |
| 233 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 234 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 235 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 236 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 237 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 238 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 239 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 240 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 241 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 242 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 243 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 244 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 245 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 246 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2025年02月期 | 3億円 |
| 247 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 248 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 249 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 250 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 251 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 252 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 253 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 254 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 255 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 256 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 257 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 258 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 259 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 260 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 261 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 262 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 263 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 264 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 265 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 266 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 267 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 268 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 269 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 270 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 271 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 272 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 273 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 274 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 275 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 276 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 277 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 278 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 279 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 280 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 281 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 282 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 283 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 284 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 285 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 1億円 |
| 286 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2025年02月期 | 1億円 |
| 287 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 288 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 289 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 290 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 291 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 292 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2025年02月期 | 1億円 |
| 293 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 294 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1億円 |
