投資活動によるCF ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を投資活動によるCFで並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 投資活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -78百万円 |
| 602 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | -78百万円 |
| 603 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | -80百万円 |
| 604 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -80百万円 |
| 605 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | -81百万円 |
| 606 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | -82百万円 |
| 607 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | -83百万円 |
| 608 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -83百万円 |
| 609 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -83百万円 |
| 610 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -83百万円 |
| 611 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | -84百万円 |
| 612 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | -84百万円 |
| 613 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | -85百万円 |
| 614 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | -85百万円 |
| 615 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | -86百万円 |
| 616 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -86百万円 |
| 617 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -86百万円 |
| 618 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | -86百万円 |
| 619 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | -86百万円 |
| 620 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -87百万円 |
| 621 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | -87百万円 |
| 622 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | -87百万円 |
| 623 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -87百万円 |
| 624 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -87百万円 |
| 625 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -87百万円 |
| 626 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -88百万円 |
| 627 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | -88百万円 |
| 628 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | -89百万円 |
| 629 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -89百万円 |
| 630 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -90百万円 |
| 631 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | -91百万円 |
| 632 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | -92百万円 |
| 633 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | -92百万円 |
| 634 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | -93百万円 |
| 635 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | -93百万円 |
| 636 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | -93百万円 |
| 637 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | -94百万円 |
| 638 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | -95百万円 |
| 639 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | -95百万円 |
| 640 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | -97百万円 |
| 641 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | -97百万円 |
| 642 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -97百万円 |
| 643 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | -97百万円 |
| 644 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | -98百万円 |
| 645 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | -98百万円 |
| 646 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | -99百万円 |
| 647 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | -100百万円 |
| 648 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -1億円 |
| 649 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | -1億円 |
| 650 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 651 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 652 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 653 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -1億円 |
| 654 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 655 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 656 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 657 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 658 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 659 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 660 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 661 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 662 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 663 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 664 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 665 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 666 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 667 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 668 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 669 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | -1億円 |
| 670 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 671 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 672 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 673 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 674 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 675 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 676 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 677 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 678 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | -1億円 |
| 679 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 680 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 681 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 682 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 683 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 684 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | -1億円 |
| 685 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 686 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 687 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 688 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | -1億円 |
| 689 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 690 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 691 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 692 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 693 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 694 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 695 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 696 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 697 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 698 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 699 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 700 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 701 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | -1億円 |
| 702 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 703 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 704 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 705 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 706 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 707 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 708 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 709 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 710 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 711 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 712 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 713 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 714 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 715 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 716 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 717 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 718 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 719 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 720 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 721 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 722 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 723 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 724 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 725 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 726 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | -1億円 |
| 727 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 728 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 729 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | -1億円 |
| 730 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 731 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -1億円 |
| 732 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 733 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | -1億円 |
| 734 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | -1億円 |
| 735 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 736 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 737 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 738 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 739 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | -1億円 |
| 740 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 741 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 742 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 743 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 744 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 745 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 746 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 747 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 748 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 749 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 750 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 751 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 752 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 753 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 754 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 755 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 756 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 757 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 758 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 759 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 760 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 761 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 762 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 763 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 764 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 765 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 766 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 767 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 768 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 769 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 770 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 771 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 772 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 773 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 774 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 775 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 776 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 777 | 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 778 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 779 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 780 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 781 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 782 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 783 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 784 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 785 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 786 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 787 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 788 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 789 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 790 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 791 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 792 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 793 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 794 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 795 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 796 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 797 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 798 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | -2億円 |
| 799 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 800 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 801 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 802 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 803 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 804 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 805 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 806 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | -2億円 |
| 807 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 808 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 809 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 810 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 811 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 812 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 813 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -2億円 |
| 814 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 815 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 816 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | -2億円 |
| 817 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 818 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 819 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 820 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | -2億円 |
| 821 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 822 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 823 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 824 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 825 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 826 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 827 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 828 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 829 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 830 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 831 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 832 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | -2億円 |
| 833 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 834 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 835 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 836 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 837 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 838 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 839 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 840 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 841 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 842 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 843 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 844 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 845 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 846 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 847 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 848 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 849 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 850 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 851 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 852 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 853 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 854 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 855 | サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 856 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 857 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 858 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 859 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 860 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 861 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 862 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 863 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 864 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 865 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 866 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 867 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 868 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 869 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 870 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 871 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 872 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 873 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 874 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 875 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 876 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 877 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 878 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 879 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 880 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 881 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 882 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -3億円 |
| 883 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 884 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 885 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 886 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 887 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 888 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 889 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 890 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 891 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -3億円 |
| 892 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 893 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 894 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 895 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | -3億円 |
