投資活動によるCF ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を投資活動によるCFで並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 投資活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | -73億円 |
| 2402 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | -73億円 |
| 2403 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | -73億円 |
| 2404 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | -74億円 |
| 2405 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -74億円 |
| 2406 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | -75億円 |
| 2407 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | -75億円 |
| 2408 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | -76億円 |
| 2409 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | -76億円 |
| 2410 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | -76億円 |
| 2411 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -76億円 |
| 2412 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | -76億円 |
| 2413 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | -76億円 |
| 2414 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | -77億円 |
| 2415 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | -77億円 |
| 2416 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -77億円 |
| 2417 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | -77億円 |
| 2418 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | -78億円 |
| 2419 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -78億円 |
| 2420 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -78億円 |
| 2421 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | -78億円 |
| 2422 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | -79億円 |
| 2423 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | -79億円 |
| 2424 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | -79億円 |
| 2425 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | -79億円 |
| 2426 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -79億円 |
| 2427 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | -79億円 |
| 2428 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | -80億円 |
| 2429 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | -81億円 |
| 2430 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | -81億円 |
| 2431 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | -81億円 |
| 2432 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | -81億円 |
| 2433 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | -81億円 |
| 2434 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | -82億円 |
| 2435 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | -82億円 |
| 2436 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | -83億円 |
| 2437 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | -83億円 |
| 2438 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -83億円 |
| 2439 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | -83億円 |
| 2440 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -84億円 |
| 2441 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | -85億円 |
| 2442 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | -85億円 |
| 2443 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | -85億円 |
| 2444 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -85億円 |
| 2445 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | -86億円 |
| 2446 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | -86億円 |
| 2447 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -86億円 |
| 2448 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | -87億円 |
| 2449 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | -87億円 |
| 2450 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | -87億円 |
| 2451 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | -87億円 |
| 2452 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -87億円 |
| 2453 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | 2025年10月期 | -87億円 |
| 2454 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | -88億円 |
| 2455 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | -88億円 |
| 2456 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | -88億円 |
| 2457 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | -88億円 |
| 2458 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | -89億円 |
| 2459 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -89億円 |
| 2460 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | -89億円 |
| 2461 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | -89億円 |
| 2462 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | -89億円 |
| 2463 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | -90億円 |
| 2464 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | -90億円 |
| 2465 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | -90億円 |
| 2466 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | -91億円 |
| 2467 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | -91億円 |
| 2468 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | -92億円 |
| 2469 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | -92億円 |
| 2470 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | -93億円 |
| 2471 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -93億円 |
| 2472 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | -93億円 |
| 2473 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | -93億円 |
| 2474 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -94億円 |
| 2475 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | -94億円 |
| 2476 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -94億円 |
| 2477 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | -94億円 |
| 2478 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | -95億円 |
| 2479 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | -95億円 |
| 2480 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | -96億円 |
| 2481 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | -96億円 |
| 2482 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -96億円 |
| 2483 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -96億円 |
| 2484 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | -96億円 |
| 2485 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -96億円 |
| 2486 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | -97億円 |
| 2487 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -97億円 |
| 2488 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | -97億円 |
| 2489 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | -97億円 |
| 2490 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | -98億円 |
| 2491 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | -98億円 |
| 2492 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -99億円 |
| 2493 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2494 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2495 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2496 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2497 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2498 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2499 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2500 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | -100億円 |
| 2501 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | -101億円 |
| 2502 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -102億円 |
| 2503 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -102億円 |
| 2504 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | -102億円 |
| 2505 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -103億円 |
| 2506 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | -103億円 |
| 2507 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | -103億円 |
| 2508 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | -103億円 |
| 2509 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -103億円 |
| 2510 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -104億円 |
| 2511 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | -104億円 |
| 2512 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | -105億円 |
| 2513 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | -106億円 |
| 2514 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -106億円 |
| 2515 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | -106億円 |
| 2516 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -106億円 |
| 2517 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | -107億円 |
| 2518 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | -108億円 |
| 2519 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | -108億円 |
| 2520 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | -108億円 |
| 2521 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | -108億円 |
| 2522 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | -108億円 |
| 2523 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | -108億円 |
| 2524 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | -108億円 |
| 2525 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | -108億円 |
| 2526 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | -109億円 |
| 2527 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | -109億円 |
| 2528 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | -109億円 |
| 2529 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | -110億円 |
| 2530 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -110億円 |
| 2531 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | -110億円 |
| 2532 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | -110億円 |
| 2533 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | -111億円 |
| 2534 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | -111億円 |
| 2535 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | -111億円 |
| 2536 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | -111億円 |
| 2537 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | -111億円 |
| 2538 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | -111億円 |
| 2539 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | -111億円 |
| 2540 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | -112億円 |
| 2541 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | -112億円 |
| 2542 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | -112億円 |
| 2543 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | -112億円 |
| 2544 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | -113億円 |
| 2545 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -113億円 |
| 2546 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | -113億円 |
| 2547 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | -113億円 |
| 2548 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | -114億円 |
| 2549 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | -114億円 |
| 2550 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | -114億円 |
| 2551 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | -115億円 |
| 2552 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | -115億円 |
| 2553 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | -115億円 |
| 2554 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -115億円 |
| 2555 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | -116億円 |
| 2556 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -116億円 |
| 2557 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -116億円 |
| 2558 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -116億円 |
| 2559 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | -116億円 |
| 2560 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | -117億円 |
| 2561 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -117億円 |
| 2562 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | -118億円 |
| 2563 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | -119億円 |
| 2564 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -121億円 |
| 2565 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | -121億円 |
| 2566 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | -121億円 |
| 2567 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -121億円 |
| 2568 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | -122億円 |
| 2569 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | -122億円 |
| 2570 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | -123億円 |
| 2571 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | -124億円 |
| 2572 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -125億円 |
| 2573 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | -125億円 |
| 2574 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | -125億円 |
| 2575 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | -125億円 |
| 2576 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | -125億円 |
| 2577 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | -125億円 |
| 2578 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | -126億円 |
| 2579 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | -128億円 |
| 2580 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | -128億円 |
| 2581 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | -128億円 |
| 2582 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | -130億円 |
| 2583 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | -131億円 |
| 2584 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | -131億円 |
| 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | -132億円 |
| 2586 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | -132億円 |
| 2587 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | -133億円 |
| 2588 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | -134億円 |
| 2589 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | -134億円 |
| 2590 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -135億円 |
| 2591 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -135億円 |
| 2592 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | -135億円 |
| 2593 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | -135億円 |
| 2594 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -135億円 |
| 2595 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | -135億円 |
| 2596 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | -138億円 |
| 2597 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | -138億円 |
| 2598 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -138億円 |
| 2599 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | -139億円 |
| 2600 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | -140億円 |
| 2601 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | -140億円 |
| 2602 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | -141億円 |
| 2603 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | -141億円 |
| 2604 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | -142億円 |
| 2605 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | -143億円 |
| 2606 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | -143億円 |
| 2607 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | -143億円 |
| 2608 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | -145億円 |
| 2609 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | -146億円 |
| 2610 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | -147億円 |
| 2611 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | -148億円 |
| 2612 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | -148億円 |
| 2613 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | -148億円 |
| 2614 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | -149億円 |
| 2615 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | -149億円 |
| 2616 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | -150億円 |
| 2617 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | -151億円 |
| 2618 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | -152億円 |
| 2619 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | -153億円 |
| 2620 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | -153億円 |
| 2621 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | -154億円 |
| 2622 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | -154億円 |
| 2623 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -154億円 |
| 2624 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | -155億円 |
| 2625 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | -156億円 |
| 2626 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | -156億円 |
| 2627 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -158億円 |
| 2628 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | -159億円 |
| 2629 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | -159億円 |
| 2630 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | -159億円 |
| 2631 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | -162億円 |
| 2632 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | -162億円 |
| 2633 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | -162億円 |
| 2634 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | -165億円 |
| 2635 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | -165億円 |
| 2636 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -165億円 |
| 2637 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | -165億円 |
| 2638 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | -166億円 |
| 2639 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | -166億円 |
| 2640 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | -166億円 |
| 2641 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | -167億円 |
| 2642 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | -167億円 |
| 2643 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | -167億円 |
| 2644 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | -168億円 |
| 2645 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | -168億円 |
| 2646 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | -168億円 |
| 2647 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | -168億円 |
| 2648 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | -169億円 |
| 2649 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | -169億円 |
| 2650 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | -169億円 |
| 2651 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | -169億円 |
| 2652 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -170億円 |
| 2653 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | -171億円 |
| 2654 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | -171億円 |
| 2655 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | -171億円 |
| 2656 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | -171億円 |
| 2657 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | -172億円 |
| 2658 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -172億円 |
| 2659 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -173億円 |
| 2660 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | -175億円 |
| 2661 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | -177億円 |
| 2662 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | -179億円 |
| 2663 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | -181億円 |
| 2664 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -181億円 |
| 2665 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | -181億円 |
| 2666 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | -181億円 |
| 2667 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | -184億円 |
| 2668 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | -185億円 |
| 2669 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | -185億円 |
| 2670 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | -186億円 |
| 2671 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | -187億円 |
| 2672 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | -187億円 |
| 2673 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | -187億円 |
| 2674 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | -188億円 |
| 2675 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | -189億円 |
| 2676 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | -191億円 |
| 2677 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | -191億円 |
| 2678 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | -191億円 |
| 2679 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | -191億円 |
| 2680 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | -192億円 |
| 2681 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -195億円 |
| 2682 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | -196億円 |
| 2683 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | -198億円 |
| 2684 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -200億円 |
| 2685 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | -201億円 |
| 2686 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -201億円 |
| 2687 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -202億円 |
| 2688 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | -204億円 |
| 2689 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -205億円 |
| 2690 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | -205億円 |
| 2691 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | -206億円 |
| 2692 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | -206億円 |
