投資活動によるCF ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を投資活動によるCFで並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 投資活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1202 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | -6億円 |
| 1203 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1204 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1205 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | -6億円 |
| 1206 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1207 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1208 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1209 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1210 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1211 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1212 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1213 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1214 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1215 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1216 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1217 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1218 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1219 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1220 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1221 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1222 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1223 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | -6億円 |
| 1224 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1225 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1226 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1227 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1228 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1229 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1230 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1231 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1232 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -6億円 |
| 1233 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1234 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | -6億円 |
| 1235 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1236 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | -6億円 |
| 1237 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1238 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1239 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1240 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1241 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -6億円 |
| 1242 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1243 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1244 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | -6億円 |
| 1245 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1246 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | -6億円 |
| 1247 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1248 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1249 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1250 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1251 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -6億円 |
| 1252 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1253 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1254 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | -6億円 |
| 1255 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1256 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1257 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1258 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1259 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1260 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | -6億円 |
| 1261 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1262 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1263 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1264 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1265 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | -6億円 |
| 1266 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1267 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -7億円 |
| 1268 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1269 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1270 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1271 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1272 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | -7億円 |
| 1273 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | -7億円 |
| 1274 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1275 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1276 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1277 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | -7億円 |
| 1278 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1279 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1280 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1281 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1282 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1283 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1284 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1285 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1286 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1287 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1288 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1289 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1290 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | -7億円 |
| 1291 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1292 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1293 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | -7億円 |
| 1294 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | -7億円 |
| 1295 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -7億円 |
| 1296 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1297 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | -7億円 |
| 1298 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -7億円 |
| 1299 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1300 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1301 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1302 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1303 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | -7億円 |
| 1304 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | -7億円 |
| 1305 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1306 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1307 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1308 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1309 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1310 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1311 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1312 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1313 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1314 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1315 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1316 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -7億円 |
| 1317 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1318 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1319 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1320 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | -7億円 |
| 1321 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | -7億円 |
| 1322 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1323 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | -7億円 |
| 1324 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | -7億円 |
| 1325 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | -7億円 |
| 1326 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | -7億円 |
| 1327 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | -7億円 |
| 1328 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | -7億円 |
| 1329 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -7億円 |
| 1330 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -7億円 |
| 1331 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1332 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1333 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1334 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -7億円 |
| 1335 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -7億円 |
| 1336 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1337 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1338 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1339 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1340 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | -8億円 |
| 1341 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1342 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1343 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1344 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | -8億円 |
| 1345 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1346 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1347 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | -8億円 |
| 1348 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1349 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | -8億円 |
| 1350 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1351 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1352 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -8億円 |
| 1353 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | -8億円 |
| 1354 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1355 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1356 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1357 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1358 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | -8億円 |
| 1359 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | -8億円 |
| 1360 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | -8億円 |
| 1361 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | -8億円 |
| 1362 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | -8億円 |
| 1363 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1364 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1365 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1366 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | -8億円 |
| 1367 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1368 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1369 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1370 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1371 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1372 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | -8億円 |
| 1373 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1374 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1375 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | -8億円 |
| 1376 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | -8億円 |
| 1377 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1378 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1379 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -8億円 |
| 1380 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1381 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1382 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -8億円 |
| 1383 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | -8億円 |
| 1384 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -8億円 |
| 1385 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1386 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | -9億円 |
| 1387 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | -9億円 |
| 1388 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -9億円 |
| 1389 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1390 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1391 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | -9億円 |
| 1392 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1393 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1394 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1395 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1396 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -9億円 |
| 1397 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1398 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1399 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1400 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1401 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | -9億円 |
| 1402 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -9億円 |
| 1403 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1404 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1405 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1406 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1407 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1408 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1409 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | -9億円 |
| 1410 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1411 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1412 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1413 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1414 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1415 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -9億円 |
| 1416 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | -9億円 |
| 1417 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1418 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1419 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1420 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1421 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | -9億円 |
| 1422 | 株式会社京進 | 4735 | サービス業 | 2026年02月期 | -9億円 |
| 1423 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1424 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1425 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1426 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1427 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1428 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1429 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -9億円 |
| 1430 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1431 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1432 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | -9億円 |
| 1433 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | -9億円 |
| 1434 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | -10億円 |
| 1435 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1436 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | -10億円 |
| 1437 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1438 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -10億円 |
| 1439 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -10億円 |
| 1440 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1441 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1442 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1443 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | -10億円 |
| 1444 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1445 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | -10億円 |
| 1446 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1447 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | -10億円 |
| 1448 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1449 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1450 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1451 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1452 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1453 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1454 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1455 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | -10億円 |
| 1456 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | -10億円 |
| 1457 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | -10億円 |
| 1458 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1459 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | -10億円 |
| 1460 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | -10億円 |
| 1461 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | -10億円 |
| 1462 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1463 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -10億円 |
| 1464 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1465 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1466 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1467 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | -10億円 |
| 1468 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | -10億円 |
| 1469 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1470 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1471 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1472 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1473 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1474 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1475 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1476 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | -10億円 |
| 1477 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1478 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1479 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1480 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1481 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1482 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1483 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | -11億円 |
| 1484 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | -11億円 |
| 1485 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1486 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | -11億円 |
| 1487 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1488 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -11億円 |
| 1489 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | -11億円 |
| 1490 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1491 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | -11億円 |
