投資活動によるCF ランキング(1,501〜1,800位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場2,963社を投資活動によるCFで並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 投資活動によるCF
1501 アズマハウス株式会社 3293 不動産業 2026年03月期 -11億円
1502 株式会社富士ピー・エス 1848 建設業 2026年03月期 -11億円
1503 株式会社タナベコンサルティンググループ 9644 サービス業 2026年03月期 -11億円
1504 株式会社カーメイト 7297 輸送用機器 2026年03月期 -11億円
1505 株式会社TORICO 7138 小売業 2026年03月期 -11億円
1506 エスリード株式会社 8877 不動産業 2026年03月期 -11億円
1507 SANEI株式会社 6230 機械 2026年03月期 -11億円
1508 盟和産業株式会社 7284 輸送用機器 2026年03月期 -11億円
1509 初穂商事株式会社 7425 卸売業 2025年12月期 -11億円
1510 株式会社テリロジーホールディングス 5133 情報・通信業 2026年03月期 -11億円
1511 株式会社グローバルダイニング 7625 小売業 2025年12月期 -11億円
1512 株式会社 JFLAホールディングス 3069 食料品 2026年03月期 -11億円
1513 株式会社ニッチツ 7021 機械 2026年03月期 -11億円
1514 ビジネスエンジニアリング株式会社 4828 情報・通信業 2026年03月期 -11億円
1515 共同印刷株式会社 7914 その他製品 2026年03月期 -11億円
1516 株式会社ドリームインキュベータ 4310 サービス業 2026年03月期 -11億円
1517 株式会社BuySell Technologies 7685 卸売業 2025年12月期 -11億円
1518 いであ株式会社 9768 サービス業 2025年12月期 -11億円
1519 株式会社福田組 1899 建設業 2025年12月期 -11億円
1520 株式会社ソフト99コーポレーション 4464 化学 2026年03月期 -11億円
1521 塩水港精糖株式会社 2112 食料品 2026年03月期 -11億円
1522 株式会社技研製作所 6289 機械 2025年08月期 -11億円
1523 ムトー精工株式会社 7927 化学 2026年03月期 -11億円
1524 株式会社KSK 9687 情報・通信業 2026年03月期 -11億円
1525 サツドラホールディングス株式会社 3544 小売業 2026年05月期 -11億円
1526 株式会社Gunosy 6047 サービス業 2025年05月期 -11億円
1527 株式会社マイクロアド 9553 サービス業 2025年09月期 -11億円
1528 野村マイクロ・サイエンス株式会社 6254 機械 2026年03月期 -11億円
1529 株式会社カノークス 8076 卸売業 2026年03月期 -12億円
1530 デジタルアーツ株式会社 2326 情報・通信業 2026年03月期 -12億円
1531 ラオックスホールディングス株式会社 8202 小売業 2025年12月期 -12億円
1532 住石ホールディングス株式会社 1514 鉱業 2026年03月期 -12億円
1533 若築建設株式会社 1888 建設業 2026年03月期 -12億円
1534 ファースト住建株式会社 8917 不動産業 2025年10月期 -12億円
1535 株式会社 リソー教育グループ 4714 サービス業 2026年02月期 -12億円
1536 株式会社グルメ杵屋 9850 小売業 2026年03月期 -12億円
1537 株式会社あじかん 2907 食料品 2026年03月期 -12億円
1538 株式会社オールアバウト 2454 サービス業 2026年03月期 -12億円
1539 アツギ株式会社 3529 繊維製品 2026年03月期 -12億円
1540 日本紙パルプ商事株式会社 8032 卸売業 2026年03月期 -12億円
1541 鈴与シンワート株式会社 9360 情報・通信業 2026年03月期 -12億円
1542 株式会社ハピネット 7552 卸売業 2026年03月期 -12億円
1543 エステールホールディングス株式会社 7872 その他製品 2026年03月期 -12億円
1544 株式会社Orchestra Holdings 6533 サービス業 2025年12月期 -12億円
1545 CKD株式会社 6407 機械 2026年03月期 -12億円
1546 ウェーブロックホールディングス株式会社 7940 化学 2026年03月期 -12億円
1547 株式会社情報戦略テクノロジー 155A 情報・通信業 2025年12月期 -12億円
1548 栗林商船株式会社 9171 海運業 2026年03月期 -12億円
1549 湖北工業株式会社 6524 電気機器 2025年12月期 -12億円
1550 IMV株式会社 7760 精密機器 2025年09月期 -12億円
1551 セーフィー株式会社 4375 情報・通信業 2025年12月期 -12億円
1552 株式会社日水コン 261A サービス業 2025年12月期 -12億円
1553 日本車輌製造株式会社 7102 輸送用機器 2026年03月期 -12億円
1554 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 3823 情報・通信業 2026年04月期 -12億円
1555 神鋼鋼線工業株式会社 5660 鉄鋼 2026年03月期 -12億円
1556 東洋テック株式会社 9686 サービス業 2026年03月期 -12億円
1557 株式会社サイバーリンクス 3683 情報・通信業 2025年12月期 -12億円
1558 株式会社日本一ソフトウェア 3851 情報・通信業 2026年03月期 -12億円
1559 株式会社エムアップホールディングス 3661 情報・通信業 2026年03月期 -12億円
1560 天昇電気工業株式会社 6776 化学 2026年03月期 -12億円
1561 黒田精工株式会社 7726 機械 2026年03月期 -12億円
1562 協立電機株式会社 6874 電気機器 2025年06月期 -12億円
1563 森下仁丹株式会社 4524 医薬品 2026年03月期 -12億円
1564 株式会社力の源ホールディングス 3561 小売業 2026年03月期 -12億円
1565 サイボー株式会社 3123 繊維製品 2026年03月期 -12億円
1566 株式会社戸上電機製作所 6643 電気機器 2026年03月期 -12億円
1567 カネコ種苗株式会社 1376 水産・農林業 2025年05月期 -12億円
1568 株式会社魁力屋 5891 小売業 2025年12月期 -12億円
1569 日東製網株式会社 3524 繊維製品 2026年04月期 -12億円
1570 株式会社UEX 9888 卸売業 2026年03月期 -12億円
1571 株式会社 オーテック 1736 建設業 2026年03月期 -12億円
1572 綿半ホールディングス株式会社 3199 小売業 2026年03月期 -13億円
1573 グリーンランドリゾート株式会社 9656 サービス業 2025年12月期 -13億円
1574 OUGホールディングス株式会社 8041 卸売業 2026年03月期 -13億円
1575 ユニソルホールディングス株式会社 7128 卸売業 2025年12月期 -13億円
1576 株式会社エニグモ 3665 情報・通信業 2026年01月期 -13億円
1577 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 6699 電気機器 2026年03月期 -13億円
1578 昭和パックス株式会社 3954 パルプ・紙 2026年03月期 -13億円
1579 中本パックス株式会社 7811 その他製品 2026年02月期 -13億円
1580 株式会社はるやまホールディングス 7416 小売業 2026年03月期 -13億円
1581 パンチ工業株式会社 6165 機械 2026年03月期 -13億円
1582 株式会社TWOSTONE&Sons 7352 サービス業 2025年08月期 -13億円
1583 北野建設株式会社 1866 建設業 2026年03月期 -13億円
1584 コーア商事ホールディングス株式会社 9273 卸売業 2025年06月期 -13億円
1585 株式会社南陽 7417 卸売業 2026年03月期 -13億円
1586 チムニー株式会社 3178 小売業 2026年03月期 -13億円
1587 日本フェンオール株式会社 6870 電気機器 2025年12月期 -13億円
1588 株式会社オプティム 3694 情報・通信業 2026年03月期 -13億円
1589 メディキット株式会社 7749 精密機器 2026年03月期 -13億円
1590 株式会社ユニリタ 3800 情報・通信業 2026年03月期 -13億円
1591 株式会社不動テトラ 1813 建設業 2026年03月期 -13億円
1592 株式会社正興電機製作所 6653 電気機器 2025年12月期 -13億円
1593 マーチャント・バンカーズ株式会社 3121 サービス業 2025年10月期 -13億円
1594 株式会社海帆 3133 小売業 2026年03月期 -13億円
1595 マクニカホールディングス株式会社 3132 卸売業 2026年03月期 -13億円
1596 株式会社アルファポリス 9467 情報・通信業 2026年03月期 -13億円
1597 東京ボード工業株式会社 7815 その他製品 2026年02月期 -13億円
1598 日本カーバイド工業株式会社 4064 化学 2026年03月期 -13億円
1599 株式会社三社電機製作所 6882 電気機器 2026年03月期 -13億円
1600 株式会社クレスコ 4674 情報・通信業 2026年03月期 -13億円
1601 BRUNO株式会社 3140 卸売業 2025年06月期 -13億円
1602 萬世電機株式会社 7565 卸売業 2026年03月期 -13億円
1603 株式会社スペース 9622 サービス業 2025年12月期 -13億円
1604 澤藤電機株式会社 6901 電気機器 2025年03月期 -13億円
1605 株式会社エンビプロ・ホールディングス 5698 鉄鋼 2025年06月期 -13億円
1606 株式会社 東 祥 8920 サービス業 2026年03月期 -13億円
1607 HENNGE株式会社 4475 情報・通信業 2025年09月期 -13億円
1608 水道機工株式会社 6403 機械 2026年03月期 -13億円
1609 株式会社ADワークスグループ 2982 不動産業 2025年12月期 -13億円
1610 三機工業株式会社 1961 建設業 2026年03月期 -13億円
1611 株式会社CAC Holdings 4725 情報・通信業 2025年12月期 -13億円
1612 Solvvy株式会社 7320 その他金融業 2025年06月期 -13億円
1613 株式会社クラダシ 5884 小売業 2025年06月期 -13億円
1614 株式会社錢高組 1811 建設業 2026年03月期 -13億円
1615 株式会社ケイブ 3760 情報・通信業 2025年05月期 -13億円
1616 株式会社オーバル 7727 精密機器 2026年03月期 -13億円
1617 日東ベスト株式会社 2877 食料品 2026年03月期 -13億円
1618 スバル興業株式会社 9632 サービス業 2026年01月期 -14億円
1619 三精テクノロジーズ株式会社 6357 機械 2026年03月期 -14億円
1620 トヨクモ株式会社 4058 情報・通信業 2025年12月期 -14億円
1621 ジェイドグループ株式会社 3558 小売業 2026年02月期 -14億円
1622 日本金属株式会社 5491 鉄鋼 2026年03月期 -14億円
1623 三洋工業株式会社 5958 金属製品 2026年03月期 -14億円
1624 佐藤商事株式会社 8065 卸売業 2026年03月期 -14億円
1625 白銅株式会社 7637 卸売業 2026年03月期 -14億円
1626 株式会社レント 372A サービス業 2025年05月期 -14億円
1627 ケル株式会社 6919 電気機器 2026年03月期 -14億円
1628 株式会社ヨシックスホールディングス 3221 小売業 2026年03月期 -14億円
1629 株式会社ソラコム 147A 情報・通信業 2026年03月期 -14億円
1630 株式会社植木組 1867 建設業 2026年03月期 -14億円
1631 株式会社アルトナー 2163 サービス業 2026年01月期 -14億円
1632 フューチャー株式会社 4722 情報・通信業 2025年12月期 -14億円
1633 株式会社 ヤマダコーポレーション 6392 機械 2026年03月期 -14億円
1634 株式会社SHOEI 7839 その他製品 2025年09月期 -14億円
1635 トレーディア株式会社 9365 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -14億円
1636 ニッポン高度紙工業株式会社 3891 パルプ・紙 2026年03月期 -14億円
1637 株式会社テセック 6337 機械 2026年03月期 -14億円
1638 株式会社リヒトラブ 7975 その他製品 2026年02月期 -14億円
1639 株式会社モリタホールディングス 6455 輸送用機器 2026年03月期 -14億円
1640 コーセル株式会社 6905 電気機器 2026年05月期 -14億円
1641 日工株式会社 6306 機械 2026年03月期 -14億円
1642 ファイズホールディングス株式会社 9325 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -14億円
1643 株式会社ブロンコビリー 3091 小売業 2025年12月期 -14億円
1644 株式会社BSNメディアホールディングス 9408 情報・通信業 2026年03月期 -14億円
1645 バリューコマース株式会社 2491 サービス業 2025年12月期 -14億円
1646 株式会社イボキン 5699 鉄鋼 2025年12月期 -14億円
1647 株式会社ビーアールホールディングス 1726 建設業 2025年03月期 -14億円
1648 株式会社ぐるなび 2440 サービス業 2026年03月期 -14億円
1649 カンダホールディングス株式会社 9059 陸運業 2026年03月期 -15億円
1650 竹田iPホールディングス株式会社 7875 その他製品 2026年03月期 -15億円
1651 竹本容器株式会社 4248 化学 2025年12月期 -15億円
1652 ダイトロン株式会社 7609 卸売業 2025年12月期 -15億円
1653 株式会社パワーエックス 485A 電気機器 2025年12月期 -15億円
1654 株式会社島精機製作所 6222 機械 2026年03月期 -15億円
1655 株式会社AIRMAN 6364 機械 2026年03月期 -15億円
1656 第一稀元素化学工業株式会社 4082 化学 2026年03月期 -15億円
1657 サイバートラスト株式会社 4498 情報・通信業 2026年03月期 -15億円
1658 株式会社 ヨータイ 5357 ガラス・土石製品 2026年03月期 -15億円
1659 和弘食品株式会社 2813 食料品 2026年03月期 -15億円
1660 日邦産業株式会社 9913 卸売業 2026年03月期 -15億円
1661 オリジナル設計株式会社 4642 サービス業 2025年12月期 -15億円
1662 ミニストップ株式会社 9946 小売業 2026年02月期 -15億円
1663 株式会社ラクト・ジャパン 3139 卸売業 2025年11月期 -15億円
1664 株式会社レイ 4317 サービス業 2026年02月期 -15億円
1665 オーナンバ株式会社 5816 非鉄金属 2025年12月期 -15億円
1666 株式会社チノー 6850 電気機器 2026年03月期 -15億円
1667 虹技株式会社 5603 鉄鋼 2026年03月期 -15億円
1668 株式会社Enjin 7370 サービス業 2026年05月期 -15億円
1669 セントラルスポーツ株式会社 4801 サービス業 2026年03月期 -15億円
1670 OATアグリオ株式会社 4979 化学 2025年12月期 -15億円
1671 ヤマイチエステート株式会社 2984 不動産業 2026年03月期 -15億円
1672 日本空調サービス株式会社 4658 サービス業 2026年03月期 -15億円
1673 東亜建設工業株式会社 1885 建設業 2026年03月期 -15億円
1674 株式会社星医療酸器 7634 卸売業 2026年03月期 -15億円
1675 東京窯業株式会社 5363 ガラス・土石製品 2026年03月期 -15億円
1676 株式会社菱友システムズ 4685 情報・通信業 2026年03月期 -16億円
1677 株式会社ソフトウェア・サービス 3733 情報・通信業 2025年10月期 -16億円
1678 株式会社ファイバーゲート 9450 情報・通信業 2025年06月期 -16億円
1679 株式会社きもと 7908 化学 2026年03月期 -16億円
1680 株式会社ACCESS 4813 情報・通信業 2026年01月期 -16億円
1681 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 3788 情報・通信業 2025年12月期 -16億円
1682 神鋼商事株式会社 8075 卸売業 2026年03月期 -16億円
1683 rakumo株式会社 4060 情報・通信業 2025年12月期 -16億円
1684 ジェイリース株式会社 7187 その他金融業 2026年03月期 -16億円
1685 東陽倉庫株式会社 9306 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -16億円
1686 株式会社エーアイテイー 9381 倉庫・運輸関連業 2026年02月期 -16億円
1687 フィンテック グローバル株式会社 8789 その他金融業 2025年09月期 -16億円
1688 株式会社STIフードホールディングス 2932 食料品 2025年12月期 -16億円
1689 丸藤シートパイル株式会社 8046 卸売業 2026年03月期 -16億円
1690 株式会社東京一番フーズ 3067 小売業 2025年09月期 -16億円
1691 日本リーテック株式会社 1938 建設業 2026年03月期 -16億円
1692 株式会社スプリックス 7030 サービス業 2025年09月期 -16億円
1693 株式会社サトー商会 9996 卸売業 2026年03月期 -16億円
1694 株式会社エノモト 6928 電気機器 2026年03月期 -16億円
1695 株式会社マーベラス 7844 情報・通信業 2026年03月期 -16億円
1696 芝浦機械株式会社 6104 機械 2026年03月期 -16億円
1697 NSW株式会社 9739 情報・通信業 2026年03月期 -16億円
1698 株式会社アイティフォー 4743 情報・通信業 2026年03月期 -16億円
1699 株式会社モバイルファクトリー 3912 情報・通信業 2025年12月期 -16億円
1700 株式会社ヤシマキザイ 7677 卸売業 2026年03月期 -16億円
1701 株式会社焼肉坂井ホールディングス 2694 小売業 2026年03月期 -16億円
1702 ホーチキ株式会社 6745 電気機器 2026年03月期 -16億円
1703 株式会社大戸屋ホールディングス 2705 小売業 2026年03月期 -16億円
1704 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 2689 卸売業 2025年06月期 -16億円
1705 リソルホールディングス株式会社 5261 サービス業 2026年03月期 -16億円
1706 杏林製薬株式会社 4569 医薬品 2026年03月期 -16億円
1707 株式会社TBK 7277 輸送用機器 2026年03月期 -16億円
1708 ロンシール工業株式会社 4224 化学 2026年03月期 -17億円
1709 京福電気鉄道株式会社 9049 陸運業 2026年03月期 -17億円
1710 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 化学 2026年03月期 -17億円
1711 東京製綱株式会社 5981 金属製品 2026年03月期 -17億円
1712 株式会社TOKYO BASE 3415 小売業 2026年01月期 -17億円
1713 株式会社ギフティ 4449 情報・通信業 2025年12月期 -17億円
1714 株式会社アールエイジ 3248 不動産業 2025年10月期 -17億円
1715 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 2134 サービス業 2026年03月期 -17億円
1716 株式会社Aiming 3911 情報・通信業 2025年12月期 -17億円
1717 株式会社ブイ・テクノロジー 7717 精密機器 2026年03月期 -17億円
1718 東邦アセチレン株式会社 4093 化学 2026年03月期 -17億円
1719 コロンビア・ワークス株式会社 146A 不動産業 2025年12月期 -17億円
1720 世紀東急工業株式会社 1898 建設業 2026年03月期 -17億円
1721 株式会社エムティーアイ 9438 情報・通信業 2025年09月期 -17億円
1722 株式会社日神グループホールディングス 8881 不動産業 2026年03月期 -17億円
1723 ハリマ化成グループ株式会社 4410 化学 2026年03月期 -17億円
1724 株式会社ロック・フィールド 2910 食料品 2026年04月期 -17億円
1725 日本コンクリート工業株式会社 5269 ガラス・土石製品 2026年03月期 -17億円
1726 Terra Drone株式会社 278A 精密機器 2026年01月期 -17億円
1727 株式会社タスキホールディングス 166A 不動産業 2025年09月期 -17億円
1728 株式会社アクシーズ 1381 水産・農林業 2025年06月期 -17億円
1729 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 2198 サービス業 2025年10月期 -17億円
1730 株式会社今仙電機製作所 7266 輸送用機器 2026年03月期 -17億円
1731 株式会社ユニバーサル園芸社 6061 サービス業 2025年06月期 -17億円
1732 株式会社丸運 9067 陸運業 2025年03月期 -17億円
1733 ナラサキ産業株式会社 8085 卸売業 2026年03月期 -17億円
1734 フジ日本株式会社 2114 食料品 2026年03月期 -17億円
1735 大平洋金属株式会社 5541 鉄鋼 2026年03月期 -17億円
1736 タマホーム株式会社 1419 建設業 2025年05月期 -17億円
1737 株式会社タクマ 6013 機械 2026年03月期 -17億円
1738 株式会社ランドネット 2991 不動産業 2025年07月期 -17億円
1739 株式会社指月電機製作所 6994 電気機器 2026年03月期 -17億円
1740 株式会社 コロナ 5909 金属製品 2026年03月期 -18億円
1741 株式会社クロップス 9428 情報・通信業 2026年03月期 -18億円
1742 日特建設株式会社 1929 建設業 2026年03月期 -18億円
1743 株式会社守谷商会 1798 建設業 2026年03月期 -18億円
1744 株式会社シーティーエス 4345 サービス業 2026年03月期 -18億円
1745 株式会社ティア 2485 サービス業 2025年09月期 -18億円
1746 ハリマ共和物産株式会社 7444 卸売業 2026年03月期 -18億円
1747 新日本製薬株式会社 4931 化学 2025年09月期 -18億円
1748 株式会社ジェリービーンズグループ 3070 卸売業 2026年01月期 -18億円
1749 株式会社ブロードバンドタワー 3776 情報・通信業 2025年12月期 -18億円
1750 株式会社さくらケーシーエス 4761 情報・通信業 2026年03月期 -18億円
1751 シノブフーズ株式会社 2903 食料品 2026年03月期 -18億円
1752 株式会社たけびし 7510 卸売業 2026年03月期 -18億円
1753 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 サービス業 2025年09月期 -18億円
1754 株式会社バルニバービ 3418 小売業 2025年07月期 -18億円
1755 株式会社 木曽路 8160 小売業 2026年03月期 -18億円
1756 理研計器株式会社 7734 精密機器 2026年03月期 -18億円
1757 株式会社メディカル一光グループ 3353 小売業 2026年02月期 -18億円
1758 株式会社SRAホールディングス 3817 情報・通信業 2026年03月期 -18億円
1759 南総通運株式会社 9034 陸運業 2026年03月期 -18億円
1760 蝶理株式会社 8014 卸売業 2026年03月期 -18億円
1761 株式会社ispace 9348 サービス業 2026年03月期 -18億円
1762 川田テクノロジーズ株式会社 3443 金属製品 2026年03月期 -18億円
1763 株式会社アイナボホールディングス 7539 卸売業 2025年09月期 -18億円
1764 トリニティ工業株式会社 6382 機械 2026年03月期 -18億円
1765 デリカフーズホールディングス株式会社 3392 卸売業 2026年03月期 -18億円
1766 株式会社KVK 6484 機械 2026年03月期 -18億円
1767 ダイトーケミックス株式会社 4366 化学 2026年03月期 -18億円
1768 システム・ロケーション株式会社 2480 情報・通信業 2026年03月期 -18億円
1769 株式会社 高田工業所 1966 建設業 2026年03月期 -18億円
1770 株式会社ヨロズ 7294 輸送用機器 2026年03月期 -18億円
1771 日本農薬株式会社 4997 化学 2026年03月期 -19億円
1772 正栄食品工業株式会社 8079 卸売業 2025年10月期 -19億円
1773 リズム株式会社 7769 精密機器 2026年03月期 -19億円
1774 株式会社大森屋 2917 食料品 2025年09月期 -19億円
1775 シンポ株式会社 5903 金属製品 2025年06月期 -19億円
1776 SAAFホールディングス株式会社 1447 建設業 2026年03月期 -19億円
1777 アイダエンジニアリング株式会社 6118 機械 2026年03月期 -19億円
1778 ライト工業株式会社 1926 建設業 2026年03月期 -19億円
1779 空港施設株式会社 8864 不動産業 2026年03月期 -19億円
1780 株式会社稲葉製作所 3421 金属製品 2025年07月期 -19億円
1781 株式会社ELEMENTS 5246 情報・通信業 2025年11月期 -19億円
1782 藤倉コンポジット株式会社 5121 ゴム製品 2026年03月期 -19億円
1783 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A 情報・通信業 2026年03月期 -19億円
1784 第一屋製パン株式会社 2215 食料品 2025年12月期 -19億円
1785 株式会社ビューティガレージ 3180 卸売業 2026年04月期 -19億円
1786 平河ヒューテック株式会社 5821 非鉄金属 2026年03月期 -19億円
1787 オエノンホールディングス株式会社 2533 食料品 2025年12月期 -19億円
1788 株式会社GSIクレオス 8101 卸売業 2026年03月期 -19億円
1789 株式会社レントラックス 6045 サービス業 2026年03月期 -19億円
1790 フルハシEPO株式会社 9221 サービス業 2026年03月期 -19億円
1791 株式会社駒井ハルテック 5915 金属製品 2026年03月期 -19億円
1792 新家工業株式会社 7305 鉄鋼 2026年03月期 -19億円
1793 株式会社サックスバーホールディングス 9990 小売業 2026年03月期 -19億円
1794 株式会社 キング 8118 繊維製品 2026年03月期 -20億円
1795 株式会社小田原エンジニアリング 6149 機械 2025年12月期 -20億円
1796 木村化工機株式会社 6378 機械 2026年03月期 -20億円
1797 東京汽船株式会社 9193 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -20億円
1798 株式会社丸山製作所 6316 機械 2025年09月期 -20億円
1799 株式会社サンテック 1960 建設業 2026年03月期 -20億円
1800 ファーマライズホールディングス株式会社 2796 小売業 2026年05月期 -20億円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、投資活動によるCFの算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0
比較ページへ