投資活動によるCF ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を投資活動によるCFで並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 投資活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 302 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 303 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 304 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 305 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 306 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 307 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 308 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 309 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 310 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 311 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 312 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 313 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 314 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 315 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 316 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 317 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 318 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 97百万円 |
| 319 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 320 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 321 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 91百万円 |
| 322 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 91百万円 |
| 323 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 88百万円 |
| 324 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87百万円 |
| 325 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 85百万円 |
| 326 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 85百万円 |
| 327 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 83百万円 |
| 328 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83百万円 |
| 329 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 82百万円 |
| 330 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 331 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 80百万円 |
| 332 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 333 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 334 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 76百万円 |
| 335 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 73百万円 |
| 336 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 70百万円 |
| 337 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 63百万円 |
| 338 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 58百万円 |
| 339 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 57百万円 |
| 340 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 57百万円 |
| 341 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 56百万円 |
| 342 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 54百万円 |
| 343 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53百万円 |
| 344 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 53百万円 |
| 345 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53百万円 |
| 346 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53百万円 |
| 347 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 51百万円 |
| 348 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 50百万円 |
| 349 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 50百万円 |
| 350 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 44百万円 |
| 351 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44百万円 |
| 352 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 43百万円 |
| 353 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 41百万円 |
| 354 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 38百万円 |
| 355 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 37百万円 |
| 356 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 37百万円 |
| 357 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 36百万円 |
| 358 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 35百万円 |
| 359 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 34百万円 |
| 360 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 361 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 362 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 363 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 29百万円 |
| 364 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 28百万円 |
| 365 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 366 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 25百万円 |
| 367 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 368 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 369 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 23百万円 |
| 370 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 371 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 20百万円 |
| 372 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19百万円 |
| 373 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 19百万円 |
| 374 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 19百万円 |
| 375 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 19百万円 |
| 376 | アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 377 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 19百万円 |
| 378 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 18百万円 |
| 379 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 17百万円 |
| 380 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 16百万円 |
| 381 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 382 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 383 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 384 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 11百万円 |
| 385 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 386 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 11百万円 |
| 387 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 388 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 389 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 10百万円 |
| 390 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9百万円 |
| 391 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 8百万円 |
| 392 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 393 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7百万円 |
| 394 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6百万円 |
| 395 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 396 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 397 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 398 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 3百万円 |
| 399 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 400 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 2百万円 |
| 401 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 1百万円 |
| 402 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1百万円 |
| 403 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 629,000円 |
| 404 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 286,000円 |
| 405 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | -490,000円 |
| 406 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | -993,000円 |
| 407 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2026年02月期 | -1百万円 |
| 408 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | -1百万円 |
| 409 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -1百万円 |
| 410 | VALUENEX株式会社 | 4422 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -1百万円 |
| 411 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | -2百万円 |
| 412 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -2百万円 |
| 413 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | -2百万円 |
| 414 | 株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -2百万円 |
| 415 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2百万円 |
| 416 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 2025年12月期 | -2百万円 |
| 417 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | -3百万円 |
| 418 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3百万円 |
| 419 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -3百万円 |
| 420 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3百万円 |
| 421 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | -3百万円 |
| 422 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | -3百万円 |
| 423 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | -3百万円 |
| 424 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -5百万円 |
| 425 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -6百万円 |
| 426 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | -7百万円 |
| 427 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -7百万円 |
| 428 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | -7百万円 |
| 429 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | -8百万円 |
| 430 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | -8百万円 |
| 431 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | -9百万円 |
| 432 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -9百万円 |
| 433 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | -10百万円 |
| 434 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -10百万円 |
| 435 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | -10百万円 |
| 436 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | -11百万円 |
| 437 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | -11百万円 |
| 438 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11百万円 |
| 439 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | -12百万円 |
| 440 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -12百万円 |
| 441 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | -13百万円 |
| 442 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | -13百万円 |
| 443 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -13百万円 |
| 444 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | -13百万円 |
| 445 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -14百万円 |
| 446 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | -14百万円 |
| 447 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | -14百万円 |
| 448 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -14百万円 |
| 449 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -14百万円 |
| 450 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | -15百万円 |
| 451 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -16百万円 |
| 452 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | -16百万円 |
| 453 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -16百万円 |
| 454 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | -18百万円 |
| 455 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -18百万円 |
| 456 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | -18百万円 |
| 457 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -18百万円 |
| 458 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18百万円 |
| 459 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | -19百万円 |
| 460 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | -20百万円 |
| 461 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | -21百万円 |
| 462 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -21百万円 |
| 463 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -22百万円 |
| 464 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | -22百万円 |
| 465 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | -23百万円 |
| 466 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -23百万円 |
| 467 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | -23百万円 |
| 468 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -24百万円 |
| 469 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | -25百万円 |
| 470 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | -25百万円 |
| 471 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | -25百万円 |
| 472 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -26百万円 |
| 473 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | -26百万円 |
| 474 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | -26百万円 |
| 475 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | -27百万円 |
| 476 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -27百万円 |
| 477 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -29百万円 |
| 478 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | -29百万円 |
| 479 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | -29百万円 |
| 480 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | -30百万円 |
| 481 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | -31百万円 |
| 482 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | -32百万円 |
| 483 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | -32百万円 |
| 484 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | -32百万円 |
| 485 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | -33百万円 |
| 486 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | -33百万円 |
| 487 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | -33百万円 |
| 488 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | -34百万円 |
| 489 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -35百万円 |
| 490 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | -35百万円 |
| 491 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | -35百万円 |
| 492 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -36百万円 |
| 493 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | -36百万円 |
| 494 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | -37百万円 |
| 495 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -37百万円 |
| 496 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | -37百万円 |
| 497 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -38百万円 |
| 498 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | -38百万円 |
| 499 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | -39百万円 |
| 500 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | -39百万円 |
| 501 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -39百万円 |
| 502 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | -40百万円 |
| 503 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -40百万円 |
| 504 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | -40百万円 |
| 505 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -40百万円 |
| 506 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | -42百万円 |
| 507 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | -42百万円 |
| 508 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | -43百万円 |
| 509 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -43百万円 |
| 510 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | -43百万円 |
| 511 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -44百万円 |
| 512 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | -45百万円 |
| 513 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -45百万円 |
| 514 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | -45百万円 |
| 515 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | -46百万円 |
| 516 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | -47百万円 |
| 517 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -48百万円 |
| 518 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | -48百万円 |
| 519 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | -49百万円 |
| 520 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | -50百万円 |
| 521 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | -50百万円 |
| 522 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -50百万円 |
| 523 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -50百万円 |
| 524 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | -51百万円 |
| 525 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | -51百万円 |
| 526 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | -51百万円 |
| 527 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | -51百万円 |
| 528 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | -51百万円 |
| 529 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -52百万円 |
| 530 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | -52百万円 |
| 531 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -52百万円 |
| 532 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | -53百万円 |
| 533 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -53百万円 |
| 534 | イノバセル株式会社 | 504A | 医薬品 | 2025年12月期 | -54百万円 |
| 535 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -54百万円 |
| 536 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | -54百万円 |
| 537 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -54百万円 |
| 538 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | -55百万円 |
| 539 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 540 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 541 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 542 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 543 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -56百万円 |
| 544 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 545 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | -57百万円 |
| 546 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -57百万円 |
| 547 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -57百万円 |
| 548 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -58百万円 |
| 549 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -58百万円 |
| 550 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | -58百万円 |
| 551 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | -58百万円 |
| 552 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -59百万円 |
| 553 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -59百万円 |
| 554 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | -60百万円 |
| 555 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | -60百万円 |
| 556 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | -60百万円 |
| 557 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | -60百万円 |
| 558 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | -61百万円 |
| 559 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -61百万円 |
| 560 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | -61百万円 |
| 561 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -61百万円 |
| 562 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | -61百万円 |
| 563 | 株式会社Liberaware | 218A | 精密機器 | 2025年07月期 | -61百万円 |
| 564 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -63百万円 |
| 565 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | -63百万円 |
| 566 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 医薬品 | 2026年03月期 | -63百万円 |
| 567 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | -65百万円 |
| 568 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -65百万円 |
| 569 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | -66百万円 |
| 570 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -67百万円 |
| 571 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | -68百万円 |
| 572 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -68百万円 |
| 573 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -68百万円 |
| 574 | 株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | 2026年03月期 | -69百万円 |
| 575 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | -69百万円 |
| 576 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | -70百万円 |
| 577 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -71百万円 |
| 578 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | -71百万円 |
| 579 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -71百万円 |
| 580 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | -72百万円 |
| 581 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | -73百万円 |
| 582 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | -73百万円 |
| 583 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | -73百万円 |
| 584 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -73百万円 |
| 585 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | -74百万円 |
| 586 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | -74百万円 |
| 587 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | -74百万円 |
| 588 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | -74百万円 |
| 589 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -75百万円 |
| 590 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | -75百万円 |
