投資活動によるCF ランキング(901〜1,200位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場2,963社を投資活動によるCFで並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 投資活動によるCF
901 株式会社シイエヌエス 4076 情報・通信業 2025年05月期 -3億円
902 HSホールディングス株式会社 8699 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -3億円
903 名古屋電機工業株式会社 6797 電気機器 2026年03月期 -3億円
904 株式会社イチケン 1847 建設業 2026年03月期 -3億円
905 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 1436 建設業 2026年04月期 -3億円
906 株式会社IDホールディングス 4709 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
907 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2769 小売業 2025年05月期 -3億円
908 ペイクラウドホールディングス株式会社 4015 情報・通信業 2025年08月期 -3億円
909 ゲンダイエージェンシー株式会社 2411 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
910 エスペック株式会社 6859 電気機器 2026年03月期 -3億円
911 チタン工業株式会社 4098 化学 2026年03月期 -3億円
912 キャリアリンク株式会社 6070 サービス業 2026年03月期 -3億円
913 株式会社ベネフィットジャパン 3934 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
914 川上塗料株式会社 4616 化学 2025年11月期 -3億円
915 センコン物流株式会社 9051 陸運業 2026年03月期 -3億円
916 株式会社コンフィデンス・インターワークス 7374 サービス業 2026年03月期 -3億円
917 OCHIホールディングス株式会社 3166 卸売業 2026年03月期 -3億円
918 田中商事株式会社 7619 卸売業 2026年03月期 -3億円
919 CRAVIA株式会社 6573 サービス業 2025年12月期 -3億円
920 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 4371 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
921 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 情報・通信業 2026年01月期 -3億円
922 株式会社ODKソリューションズ 3839 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
923 旭化学工業株式会社 7928 化学 2025年08月期 -3億円
924 国際計測器株式会社 7722 精密機器 2026年03月期 -3億円
925 株式会社アズ企画設計 3490 不動産業 2026年02月期 -3億円
926 インフォメティス株式会社 281A 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
927 タキヒヨー株式会社 9982 卸売業 2026年02月期 -3億円
928 テルマー湯ホールディングス株式会社 3521 サービス業 2026年03月期 -3億円
929 株式会社パワーソリューションズ 4450 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
930 株式会社三ッ星 5820 非鉄金属 2026年03月期 -3億円
931 東洋電機製造株式会社 6505 電気機器 2025年05月期 -3億円
932 株式会社NaITO 7624 卸売業 2026年02月期 -3億円
933 株式会社ありがとうサービス 3177 小売業 2026年02月期 -3億円
934 株式会社ネクストジェン 3842 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
935 フェスタリアホールディングス株式会社 2736 小売業 2025年08月期 -3億円
936 株式会社エスユーエス 6554 サービス業 2025年09月期 -3億円
937 株式会社インターアクション 7725 精密機器 2025年05月期 -3億円
938 株式会社ワイズホールディングス 5955 金属製品 2026年03月期 -3億円
939 KYCOMホールディングス株式会社 9685 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
940 株式会社GRCS 9250 サービス業 2025年11月期 -3億円
941 株式会社クレステック 7812 その他製品 2025年06月期 -3億円
942 株式会社ファインデックス 3649 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
943 株式会社イノベーション 3970 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
944 株式会社ヤマノホールディングス 7571 小売業 2026年03月期 -3億円
945 株式会社井筒屋 8260 小売業 2026年02月期 -3億円
946 株式会社北の達人コーポレーション 2930 化学 2026年02月期 -3億円
947 クボテック株式会社 7709 精密機器 2026年03月期 -3億円
948 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 6035 サービス業 2026年03月期 -3億円
949 株式会社ラクーンホールディングス 3031 情報・通信業 2026年04月期 -3億円
950 テンアライド株式会社 8207 小売業 2026年03月期 -3億円
951 大末建設株式会社 1814 建設業 2026年03月期 -3億円
952 南海辰村建設株式会社 1850 建設業 2026年03月期 -3億円
953 株式会社エルテス 3967 情報・通信業 2026年02月期 -3億円
954 株式会社PEGASUS 6262 機械 2026年03月期 -3億円
955 CDS株式会社 2169 サービス業 2025年12月期 -3億円
956 レシップホールディングス株式会社 7213 輸送用機器 2026年03月期 -3億円
957 GMOメディア株式会社 6180 サービス業 2025年12月期 -3億円
958 株式会社オーエムツーネットワーク 7614 小売業 2026年01月期 -3億円
959 株式会社プラップジャパン 2449 サービス業 2025年08月期 -3億円
960 株式会社アサックス 8772 その他金融業 2026年03月期 -3億円
961 株式会社ミラティブ 472A 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
962 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 7133 小売業 2026年03月期 -3億円
963 パス株式会社 3840 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
964 AI CROSS株式会社 4476 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
965 株式会社クロスキャット 2307 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
966 株式会社インフキュリオン 438A 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
967 株式会社EduLab 4427 情報・通信業 2025年09月期 -3億円
968 株式会社東京機械製作所 6335 機械 2026年03月期 -3億円
969 株式会社メディックス 331A サービス業 2026年03月期 -3億円
970 株式会社ユニカフェ 2597 食料品 2025年12月期 -3億円
971 株式会社ジェイグループホールディングス 3063 小売業 2026年02月期 -3億円
972 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 9218 サービス業 2025年12月期 -3億円
973 株式会社エイジス 4659 サービス業 2025年03月期 -3億円
974 株式会社マイネット 3928 情報・通信業 2025年12月期 -3億円
975 株式会社ヴィス 5071 サービス業 2026年03月期 -3億円
976 日本ラッド株式会社 4736 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
977 那須電機鉄工株式会社 5922 金属製品 2026年03月期 -3億円
978 菊水化学工業株式会社 7953 その他製品 2026年03月期 -3億円
979 株式会社ココペリ 4167 情報・通信業 2026年03月期 -3億円
980 株式会社SYSホールディングス 3988 情報・通信業 2025年07月期 -3億円
981 UTグループ株式会社 2146 サービス業 2026年03月期 -3億円
982 株式会社サクシード 9256 サービス業 2026年03月期 -3億円
983 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 小売業 2026年02月期 -3億円
984 株式会社ウェルディッシュ 2901 食料品 2025年08月期 -3億円
985 株式会社ジオコード 7357 サービス業 2026年02月期 -3億円
986 株式会社インタースペース 2122 サービス業 2025年09月期 -3億円
987 株式会社キャリア 6198 サービス業 2025年09月期 -3億円
988 株式会社チヨダ 8185 小売業 2026年02月期 -3億円
989 株式会社ゼネラル・オイスター 3224 小売業 2026年03月期 -3億円
990 ニホンフラッシュ株式会社 7820 その他製品 2026年03月期 -3億円
991 株式会社ベクターホールディングス 2656 小売業 2026年03月期 -3億円
992 株式会社ニックス 4243 化学 2025年09月期 -3億円
993 株式会社 サイネックス 2376 サービス業 2026年03月期 -3億円
994 英和株式会社 9857 卸売業 2026年03月期 -3億円
995 株式会社大水 7538 卸売業 2026年03月期 -3億円
996 株式会社魚喜 2683 小売業 2026年02月期 -3億円
997 株式会社ソネック 1768 建設業 2026年03月期 -3億円
998 石井食品株式会社 2894 食料品 2026年03月期 -3億円
999 株式会社カルラ 2789 小売業 2026年02月期 -3億円
1000 工藤建設株式会社 1764 建設業 2025年06月期 -3億円
1001 株式会社ヌーラボ 5033 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1002 株式会社クオンツ総研ホールディングス 9552 サービス業 2025年09月期 -4億円
1003 TONE株式会社 5967 金属製品 2025年05月期 -4億円
1004 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 3486 不動産業 2025年12月期 -4億円
1005 クラシル株式会社 299A サービス業 2026年03月期 -4億円
1006 日本製罐株式会社 5905 金属製品 2026年03月期 -4億円
1007 特殊電極株式会社 3437 金属製品 2026年03月期 -4億円
1008 株式会社 TKC 9746 情報・通信業 2025年09月期 -4億円
1009 株式会社インバウンドプラットフォーム 5587 情報・通信業 2025年09月期 -4億円
1010 株式会社CS-C 9258 サービス業 2025年09月期 -4億円
1011 AGS株式会社 3648 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1012 新都ホールディングス株式会社 2776 卸売業 2026年01月期 -4億円
1013 株式会社トーメンデバイス 2737 卸売業 2026年03月期 -4億円
1014 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 小売業 2026年03月期 -4億円
1015 株式会社WIZE 3664 情報・通信業 2025年12月期 -4億円
1016 株式会社ポピンズ 7358 サービス業 2025年12月期 -4億円
1017 ダイニック株式会社 3551 繊維製品 2026年03月期 -4億円
1018 株式会社東名 4439 情報・通信業 2025年08月期 -4億円
1019 株式会社アールプランナー 2983 不動産業 2026年01月期 -4億円
1020 昭和化学工業株式会社 4990 化学 2026年03月期 -4億円
1021 株式会社NEW ART HOLDINGS 7638 小売業 2026年03月期 -4億円
1022 ペットゴー株式会社 7140 小売業 2026年03月期 -4億円
1023 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 建設業 2025年12月期 -4億円
1024 株式会社エヌアイデイ 2349 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1025 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 2975 不動産業 2025年11月期 -4億円
1026 株式会社Faber Company 220A 情報・通信業 2025年09月期 -4億円
1027 興研株式会社 7963 その他製品 2025年12月期 -4億円
1028 株式会社ノバック 5079 建設業 2026年04月期 -4億円
1029 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 3695 情報・通信業 2025年12月期 -4億円
1030 株式会社フライヤー 323A 情報・通信業 2026年02月期 -4億円
1031 リックス株式会社 7525 卸売業 2026年03月期 -4億円
1032 日進工具株式会社 6157 機械 2026年03月期 -4億円
1033 株式会社秋川牧園 1380 水産・農林業 2026年03月期 -4億円
1034 株式会社ビザスク 4490 情報・通信業 2026年02月期 -4億円
1035 株式会社JPMC 3276 不動産業 2025年12月期 -4億円
1036 平和紙業株式会社 9929 卸売業 2026年03月期 -4億円
1037 株式会社共和電業 6853 電気機器 2025年12月期 -4億円
1038 株式会社プレイド 4165 情報・通信業 2025年09月期 -4億円
1039 株式会社セゾンテクノロジー 9640 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1040 ベルトラ株式会社 7048 サービス業 2025年12月期 -4億円
1041 株式会社WOLVES HAND 194A サービス業 2025年06月期 -4億円
1042 株式会社ランシステム 3326 サービス業 2026年03月期 -4億円
1043 新光商事株式会社 8141 卸売業 2026年03月期 -4億円
1044 株式会社高見沢サイバネティックス 6424 機械 2026年03月期 -4億円
1045 株式会社総医研ホールディングス 2385 サービス業 2025年06月期 -4億円
1046 株式会社タカショー 7590 卸売業 2026年01月期 -4億円
1047 株式会社佐藤渡辺 1807 建設業 2026年03月期 -4億円
1048 株式会社ニッピ 7932 その他製品 2026年03月期 -4億円
1049 株式会社マネジメントソリューションズ 7033 サービス業 2025年12月期 -4億円
1050 AHCグループ株式会社 7083 サービス業 2025年11月期 -4億円
1051 株式会社ワンキャリア 4377 情報・通信業 2025年12月期 -4億円
1052 株式会社フロンティアインターナショナル 7050 サービス業 2026年04月期 -4億円
1053 佐田建設株式会社 1826 建設業 2026年03月期 -4億円
1054 株式会社ブリーチ 9162 サービス業 2025年06月期 -4億円
1055 株式会社バイク王&カンパニー 3377 卸売業 2025年11月期 -4億円
1056 株式会社プラッツ 7813 その他製品 2025年06月期 -4億円
1057 GLC GROUP株式会社 2970 不動産業 2025年12月期 -4億円
1058 株式会社シダー 2435 サービス業 2026年03月期 -4億円
1059 日本証券金融株式会社 8511 その他金融業 2026年03月期 -4億円
1060 株式会社マルヨシセンター 7515 小売業 2026年02月期 -4億円
1061 株式会社グランディーズ 3261 不動産業 2025年12月期 -4億円
1062 株式会社ウィルズ 4482 情報・通信業 2025年12月期 -4億円
1063 エフビー介護サービス株式会社 9220 サービス業 2026年03月期 -4億円
1064 地盤ネットホールディングス株式会社 6072 サービス業 2026年03月期 -4億円
1065 日本アジア投資株式会社 8518 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -4億円
1066 株式会社モルフォ 3653 情報・通信業 2025年10月期 -4億円
1067 キムラユニティー株式会社 9368 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -4億円
1068 フジプレアム株式会社 4237 化学 2026年03月期 -4億円
1069 ヨシコン株式会社 5280 不動産業 2026年03月期 -4億円
1070 株式会社OSGコーポレーション 6757 電気機器 2026年01月期 -4億円
1071 株式会社エーアイ 4388 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1072 シグマ光機株式会社 7713 精密機器 2025年05月期 -4億円
1073 神東塗料株式会社 4615 化学 2026年03月期 -4億円
1074 株式会社ショーエイコーポレーション 9385 化学 2026年03月期 -4億円
1075 協立エアテック株式会社 5997 金属製品 2025年12月期 -4億円
1076 株式会社ニイタカ 4465 化学 2025年05月期 -4億円
1077 スーパーバッグ株式会社 3945 パルプ・紙 2026年03月期 -4億円
1078 株式会社ジェイ・イー・ティ 6228 機械 2025年12月期 -4億円
1079 株式会社早稲田アカデミー 4718 サービス業 2026年03月期 -4億円
1080 仙波糖化工業株式会社 2916 食料品 2026年03月期 -4億円
1081 株式会社ナック 9788 サービス業 2026年03月期 -4億円
1082 中央自動車工業株式会社 8117 卸売業 2026年03月期 -4億円
1083 株式会社メディアドゥ 3678 情報・通信業 2026年02月期 -4億円
1084 株式会社クレオ 9698 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1085 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 情報・通信業 2025年12月期 -4億円
1086 株式会社ピックルスホールディングス 2935 食料品 2026年02月期 -4億円
1087 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 2798 小売業 2026年02月期 -4億円
1088 株式会社タカトリ 6338 機械 2025年09月期 -4億円
1089 バルミューダ株式会社 6612 電気機器 2025年12月期 -4億円
1090 日本インシュレーション株式会社 5368 ガラス・土石製品 2026年03月期 -4億円
1091 株式会社QLSホールディングス 7075 サービス業 2026年03月期 -4億円
1092 株式会社ALiNKインターネット 7077 サービス業 2026年02月期 -4億円
1093 株式会社Finatextホールディングス 4419 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1094 株式会社成学社 2179 サービス業 2026年03月期 -4億円
1095 日本エンタープライズ株式会社 4829 情報・通信業 2025年05月期 -4億円
1096 株式会社 ソルクシーズ 4284 情報・通信業 2025年12月期 -4億円
1097 技研ホールディングス株式会社 1443 建設業 2026年03月期 -4億円
1098 株式会社ハマイ 6497 機械 2025年12月期 -4億円
1099 エムケー精工株式会社 5906 金属製品 2026年03月期 -4億円
1100 株式会社和井田製作所 6158 機械 2026年03月期 -4億円
1101 株式会社バナーズ 3011 小売業 2026年03月期 -4億円
1102 株式会社幸和製作所 7807 その他製品 2026年02月期 -4億円
1103 株式会社アイリッジ 3917 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1104 オーベクス株式会社 3583 繊維製品 2026年03月期 -4億円
1105 大伸化学株式会社 4629 化学 2026年03月期 -4億円
1106 株式会社トーヨーアサノ 5271 ガラス・土石製品 2026年02月期 -4億円
1107 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 小売業 2026年03月期 -4億円
1108 グロービング株式会社 277A サービス業 2025年05月期 -4億円
1109 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 9466 情報・通信業 2026年03月期 -4億円
1110 東亜ディーケーケー株式会社 6848 電気機器 2026年03月期 -4億円
1111 株式会社 桜井製作所 7255 輸送用機器 2026年03月期 -4億円
1112 株式会社倉元製作所 5216 ガラス・土石製品 2025年12月期 -5億円
1113 イーサポートリンク株式会社 2493 サービス業 2025年11月期 -5億円
1114 タビオ株式会社 2668 卸売業 2026年02月期 -5億円
1115 前澤化成工業株式会社 7925 化学 2025年03月期 -5億円
1116 株式会社アズーム 3496 不動産業 2025年09月期 -5億円
1117 株式会社バッファロー 3352 小売業 2026年03月期 -5億円
1118 株式会社アイリックコーポレーション 7325 保険業 2025年06月期 -5億円
1119 株式会社クラウディアホールディングス 3607 繊維製品 2025年08月期 -5億円
1120 サンワテクノス株式会社 8137 卸売業 2026年03月期 -5億円
1121 株式会社サンセイランディック 3277 不動産業 2025年12月期 -5億円
1122 チエル株式会社 3933 情報・通信業 2026年03月期 -5億円
1123 丸尾カルシウム株式会社 4102 化学 2026年03月期 -5億円
1124 株式会社Photosynth 4379 情報・通信業 2025年12月期 -5億円
1125 株式会社昭和真空 6384 機械 2026年03月期 -5億円
1126 株式会社プロレド・パートナーズ 7034 サービス業 2025年10月期 -5億円
1127 株式会社ダブルエー 7683 小売業 2026年01月期 -5億円
1128 株式会社京三製作所 6742 電気機器 2026年03月期 -5億円
1129 株式会社テーオーホールディングス 9812 小売業 2025年05月期 -5億円
1130 株式会社fonfun 2323 情報・通信業 2026年03月期 -5億円
1131 株式会社多摩川ホールディングス 6838 電気機器 2025年10月期 -5億円
1132 SMN株式会社 6185 サービス業 2026年03月期 -5億円
1133 秩父鉄道株式会社 9012 陸運業 2026年03月期 -5億円
1134 Hamee株式会社 3134 小売業 2026年04月期 -5億円
1135 株式会社日伝 9902 卸売業 2026年03月期 -5億円
1136 ビーウィズ株式会社 9216 サービス業 2025年05月期 -5億円
1137 株式会社クロス・マーケティンググループ 3675 情報・通信業 2025年06月期 -5億円
1138 ディーエムソリューションズ株式会社 6549 サービス業 2026年03月期 -5億円
1139 株式会社リベロ 9245 サービス業 2025年12月期 -5億円
1140 株式会社富士山マガジンサービス 3138 小売業 2025年12月期 -5億円
1141 株式会社ココナラ 4176 情報・通信業 2025年08月期 -5億円
1142 フリージア・マクロス株式会社 6343 機械 2026年03月期 -5億円
1143 株式会社MUSCAT GROUP 195A サービス業 2026年03月期 -5億円
1144 株式会社すららネット 3998 情報・通信業 2025年12月期 -5億円
1145 株式会社なとり 2922 食料品 2026年03月期 -5億円
1146 ジオリーブグループ株式会社 3157 卸売業 2026年03月期 -5億円
1147 株式会社Lib Work 1431 建設業 2025年06月期 -5億円
1148 株式会社アクセル 6730 電気機器 2026年03月期 -5億円
1149 株式会社ワイヤレスゲート 9419 情報・通信業 2025年12月期 -5億円
1150 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 サービス業 2026年02月期 -5億円
1151 株式会社トーホー 8142 卸売業 2026年01月期 -5億円
1152 株式会社ハチバン 9950 小売業 2026年03月期 -5億円
1153 ピーエス・コンストラクション株式会社 1871 建設業 2026年03月期 -5億円
1154 DNホールディングス株式会社 7377 サービス業 2025年06月期 -5億円
1155 ダイジェット工業株式会社 6138 機械 2026年03月期 -5億円
1156 美樹工業株式会社 1718 建設業 2025年12月期 -5億円
1157 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 サービス業 2025年12月期 -5億円
1158 eBASE株式会社 3835 情報・通信業 2026年03月期 -5億円
1159 日本フエルト株式会社 3512 繊維製品 2026年03月期 -5億円
1160 株式会社三ツ知 3439 金属製品 2025年06月期 -5億円
1161 株式会社YE DIGITAL 2354 情報・通信業 2026年02月期 -5億円
1162 株式会社トーアミ 5973 金属製品 2026年03月期 -5億円
1163 株式会社テイン 7217 輸送用機器 2026年03月期 -5億円
1164 伊豆シャボテンリゾート株式会社 6819 サービス業 2026年03月期 -5億円
1165 株式会社ネオジャパン 3921 情報・通信業 2026年01月期 -5億円
1166 スターシーズ株式会社 3083 小売業 2026年02月期 -5億円
1167 ULSグループ株式会社 3798 情報・通信業 2026年03月期 -5億円
1168 エンシュウ株式会社 6218 機械 2026年03月期 -5億円
1169 株式会社テノ.ホールディングス 7037 サービス業 2025年12月期 -5億円
1170 フジコピアン株式会社 7957 その他製品 2025年12月期 -5億円
1171 マイポックス株式会社 5381 ガラス・土石製品 2026年03月期 -5億円
1172 株式会社Sun Asterisk 4053 情報・通信業 2025年12月期 -5億円
1173 株式会社オータケ 7434 卸売業 2025年05月期 -5億円
1174 株式会社アスカネット 2438 サービス業 2026年04月期 -5億円
1175 株式会社イノベーションホールディングス 3484 不動産業 2026年03月期 -5億円
1176 アライドテレシスホールディングス株式会社 6835 電気機器 2025年12月期 -5億円
1177 株式会社Olympicグループ 8289 小売業 2026年02月期 -5億円
1178 株式会社ファブリカホールディングス 4193 情報・通信業 2026年03月期 -5億円
1179 株式会社アップガレージグループ 7134 小売業 2026年03月期 -5億円
1180 ティーライフ株式会社 3172 小売業 2025年07月期 -5億円
1181 株式会社ウイルプラスホールディングス 3538 小売業 2025年06月期 -5億円
1182 セントラル総合開発株式会社 3238 不動産業 2026年03月期 -5億円
1183 株式会社アイル 3854 情報・通信業 2025年07月期 -5億円
1184 株式会社オークファン 3674 情報・通信業 2025年09月期 -5億円
1185 株式会社トランザクション 7818 その他製品 2025年08月期 -5億円
1186 株式会社ソラスト 6197 サービス業 2026年03月期 -5億円
1187 大成温調株式会社 1904 建設業 2026年03月期 -5億円
1188 株式会社スマートドライブ 5137 情報・通信業 2025年09月期 -5億円
1189 株式会社イントラスト 7191 その他金融業 2026年03月期 -6億円
1190 株式会社ラキール 4074 情報・通信業 2025年12月期 -6億円
1191 フォースタートアップス株式会社 7089 サービス業 2026年03月期 -6億円
1192 株式会社一家ホールディングス 7127 小売業 2026年03月期 -6億円
1193 NISSOホールディングス株式会社 9332 サービス業 2026年03月期 -6億円
1194 近畿車輛株式会社 7122 輸送用機器 2026年03月期 -6億円
1195 株式会社MS-Japan 6539 サービス業 2026年03月期 -6億円
1196 株式会社アルバイトタイムス 2341 サービス業 2026年02月期 -6億円
1197 酒井重工業株式会社 6358 機械 2026年03月期 -6億円
1198 櫻護謨株式会社 5189 ゴム製品 2026年03月期 -6億円
1199 原田工業株式会社 6904 電気機器 2026年03月期 -6億円
1200 株式会社テンダ 4198 情報・通信業 2025年05月期 -6億円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、投資活動によるCFの算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0
比較ページへ