卸売業の営業活動によるCFランキング
卸売業に分類される掲載企業249社を営業活動によるCFの順に並べたものです。 1位は阪和興業株式会社(743億円)で、 全業種を通じた順位では118位にあたります。
卸売業の水準
25億円
掲載企業全体との差
+23.1%
卸売業における営業活動によるCFの傾向
卸売業の営業活動によるCFの中央値は25億円で、 掲載企業全体の中央値(20億円)と比べて 23%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で30.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
営業活動によるCFが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 営業活動によるCFランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の営業活動によるCFランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 営業活動によるCF | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阪和興業株式会社 | 743億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 岩谷産業株式会社 | 591億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社サンリオ | 526億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 522億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 長瀬産業株式会社 | 478億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社メディパルホールディングス | 466億円 | 2026年03月期 |
| 7 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 459億円 | 2025年12月期 |
| 8 | 株式会社神戸物産 | 421億円 | 2025年10月期 |
| 9 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 386億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社スズケン | 336億円 | 2026年03月期 |
| 11 | カメイ株式会社 | 297億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 三谷商事株式会社 | 279億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社TOKAIホールディングス | 272億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 因幡電機産業株式会社 | 269億円 | 2026年03月期 |
| 15 | シークス株式会社 | 265億円 | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社第一興商 | 251億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 246億円 | 2026年03月期 |
| 18 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 242億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 三愛オブリ株式会社 | 231億円 | 2026年03月期 |
| 20 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 221億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 稲畑産業株式会社 | 211億円 | 2026年03月期 |
| 22 | KPPグループホールディングス株式会社 | 198億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社YUASA | 196億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 東邦ホールディングス株式会社 | 192億円 | 2026年03月期 |
| 25 | マクニカホールディングス株式会社 | 188億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社あらた | 187億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 第一実業株式会社 | 161億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ハピネット | 158億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 157億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社オートバックスセブン | 146億円 | 2026年03月期 |
| 31 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 146億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社サンゲツ | 143億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ワキタ | 125億円 | 2026年02月期 |
| 34 | 蝶理株式会社 | 115億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社進和 | 113億円 | 2025年08月期 |
| 36 | 横浜冷凍株式会社 | 111億円 | 2025年09月期 |
| 37 | 株式会社IDOM | 111億円 | 2026年02月期 |
| 38 | 株式会社ドウシシャ | 110億円 | 2026年03月期 |
| 39 | ジェコス株式会社 | 107億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社イエローハット | 105億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 小野建株式会社 | 105億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 104億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 伯東株式会社 | 103億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 東テク株式会社 | 96億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 泉州電業株式会社 | 94億円 | 2025年10月期 |
| 46 | 株式会社カナデン | 92億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社モスフードサービス | 92億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 中央自動車工業株式会社 | 91億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 三谷産業株式会社 | 86億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 神鋼商事株式会社 | 84億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 明治電機工業株式会社 | 84億円 | 2026年03月期 |
| 52 | トラスコ中山株式会社 | 82億円 | 2025年12月期 |
| 53 | 日本ライフライン株式会社 | 82億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社ヤマタネ | 82億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社トーホー | 79億円 | 2026年01月期 |
| 56 | 株式会社立花エレテック | 79億円 | 2026年03月期 |
| 57 | あいホールディングス株式会社 | 76億円 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社BuySell Technologies | 75億円 | 2025年12月期 |
| 59 | 株式会社カノークス | 75億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 75億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 三洋貿易株式会社 | 72億円 | 2025年09月期 |
| 62 | メディアスホールディングス株式会社 | 70億円 | 2025年06月期 |
| 63 | 株式会社メタプラネット | 66億円 | 2025年12月期 |
| 64 | アセンテック株式会社 | 66億円 | 2026年01月期 |
| 65 | シナネンホールディングス株式会社 | 66億円 | 2026年03月期 |
| 66 | アズワン株式会社 | 65億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 丸文株式会社 | 64億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 八洲電機株式会社 | 62億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社RYODEN | 61億円 | 2026年03月期 |
| 70 | ダイトロン株式会社 | 60億円 | 2025年12月期 |
| 71 | 新光商事株式会社 | 58億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 三信電気株式会社 | 57億円 | 2026年03月期 |
| 73 | ユニソルホールディングス株式会社 | 55億円 | 2025年12月期 |
| 74 | 西華産業株式会社 | 54億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社山善 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 極東貿易株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 77 | JKホールディングス株式会社 | 49億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社GSIクレオス | 48億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 48億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 東京産業株式会社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 82 | OCHIホールディングス株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 白銅株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 明和産業株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ヤギ | 44億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社日伝 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 87 | クリヤマホールディングス株式会社 | 42億円 | 2025年12月期 |
| 88 | ユアサ・フナショク株式会社 | 41億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社南陽 | 41億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 加藤産業株式会社 | 41億円 | 2025年09月期 |
| 91 | 藤井産業株式会社 | 40億円 | 2026年03月期 |
| 92 | エコートレーディング株式会社 | 40億円 | 2026年02月期 |
| 93 | 株式会社シモジマ | 38億円 | 2026年03月期 |
| 94 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 38億円 | 2025年06月期 |
| 95 | サンワテクノス株式会社 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社高見澤 | 37億円 | 2025年06月期 |
| 97 | ジオリーブグループ株式会社 | 36億円 | 2026年03月期 |
| 98 | アステナホールディングス株式会社 | 34億円 | 2025年11月期 |
| 99 | 杉本商事株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 尾家産業株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社鳥羽洋行 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 102 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社アイナボホールディングス | 31億円 | 2025年09月期 |
| 104 | 株式会社フォーバル | 31億円 | 2026年03月期 |
| 105 | スターティアホールディングス株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 106 | ナラサキ産業株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 107 | モリト株式会社 | 30億円 | 2025年11月期 |
| 108 | 株式会社たけびし | 30億円 | 2026年03月期 |
| 109 | スターゼン株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 110 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 三共生興株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 高島株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 113 | コンドーテック株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社ナ・デックス | 28億円 | 2026年04月期 |
| 115 | 大丸エナウィン株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社ヨンキュウ | 27億円 | 2026年03月期 |
| 117 | OUGホールディングス株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社ムサシ | 26億円 | 2026年03月期 |
| 119 | SPK株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 120 | クワザワホールディングス株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社高速 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社オーハシテクニカ | 25億円 | 2026年03月期 |
| 123 | タキヒヨー株式会社 | 25億円 | 2026年02月期 |
| 124 | 萬世電機株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社星医療酸器 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 石光商事株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 127 | アルコニックス株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社MERF | 23億円 | 2025年08月期 |
| 129 | 丸藤シートパイル株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社東陽テクニカ | 22億円 | 2025年09月期 |
| 131 | ナガイレーベン株式会社 | 22億円 | 2025年08月期 |
| 132 | 初穂商事株式会社 | 22億円 | 2025年12月期 |
| 133 | ラサ商事株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 134 | トルク株式会社 | 21億円 | 2025年10月期 |
| 135 | ソーダニッカ株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 136 | ソマール株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 137 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 138 | ハリマ共和物産株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 139 | 高千穂交易株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 140 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 19億円 | 2025年12月期 |
| 141 | 株式会社トミタ | 19億円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社Cominix | 18億円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社テンポスホールディングス | 17億円 | 2026年04月期 |
| 144 | 株式会社サトー商会 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 145 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 16億円 | 2025年06月期 |
| 146 | スズデン株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 147 | 内外テック株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 148 | 佐藤商事株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社キムラ | 14億円 | 2026年03月期 |
| 150 | リックス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 151 | ソレキア株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社久世 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 153 | 神栄株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 太平洋興発株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 155 | 三京化成株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社 理経 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 157 | ポエック株式会社 | 11億円 | 2025年08月期 |
| 158 | 平和紙業株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 159 | クリエイト株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社UEX | 10億円 | 2026年03月期 |
| 161 | サンリン株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社オータケ | 10億円 | 2025年05月期 |
| 163 | のむら産業株式会社 | 10億円 | 2025年10月期 |
| 164 | 築地魚市場株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 165 | クロスプラス株式会社 | 9億円 | 2026年01月期 |
| 166 | タビオ株式会社 | 9億円 | 2026年02月期 |
| 167 | 株式会社アルファパーチェス | 9億円 | 2025年12月期 |
| 168 | 株式会社三栄コーポレーション | 9億円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社cotta | 9億円 | 2025年09月期 |
| 170 | 小津産業株式会社 | 8億円 | 2025年05月期 |
| 171 | 株式会社エスケイジャパン | 8億円 | 2026年02月期 |
| 172 | 株式会社No.1 | 8億円 | 2026年02月期 |
| 173 | 株式会社ハイパー | 8億円 | 2025年12月期 |
| 174 | YKT株式会社 | 8億円 | 2025年12月期 |
| 175 | 株式会社ヤシマキザイ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 176 | 日邦産業株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 177 | 横浜丸魚株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 178 | 川辺株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社タカショー | 6億円 | 2026年01月期 |
| 180 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 6億円 | 2025年05月期 |
| 181 | テクノアルファ株式会社 | 6億円 | 2025年11月期 |
| 182 | 株式会社タカチホ | 6億円 | 2026年03月期 |
| 183 | コスモ・バイオ株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 184 | アルテック株式会社 | 6億円 | 2025年11月期 |
| 185 | 株式会社ビューティガレージ | 6億円 | 2026年04月期 |
| 186 | 株式会社内田洋行 | 5億円 | 2025年07月期 |
| 187 | BRUNO株式会社 | 5億円 | 2025年06月期 |
| 188 | 株式会社NaITO | 5億円 | 2026年02月期 |
| 189 | 田中商事株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社バイク王&カンパニー | 4億円 | 2025年11月期 |
| 191 | 日本プリメックス株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 192 | 中山福株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 193 | ムーンバット株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社大田花き | 3億円 | 2026年03月期 |
| 195 | ゼット株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 196 | ケイティケイ株式会社 | 3億円 | 2025年08月期 |
| 197 | ムラキ株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 198 | セフテック株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社コンセック | 2億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 東北化学薬品株式会社 | 1億円 | 2025年09月期 |
| 201 | 丸建リース株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 202 | 昭栄薬品株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社フーディソン | 1億円 | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社オプティマスグループ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 205 | 中央魚類株式会社 | 70百万円 | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社大光 | 66百万円 | 2026年05月期 |
| 207 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 61百万円 | 2026年03月期 |
| 208 | 日新商事株式会社 | 25百万円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社栄電子 | 25百万円 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社創健社 | -5百万円 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社ライオン事務器 | -6百万円 | 2025年09月期 |
| 212 | アゼアス株式会社 | -28百万円 | 2026年04月期 |
| 213 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | -32百万円 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | -33百万円 | 2025年06月期 |
| 215 | アップルインターナショナル株式会社 | -71百万円 | 2025年12月期 |
| 216 | 株式会社レオクラン | -87百万円 | 2025年09月期 |
| 217 | 英和株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 218 | 株式会社レダックス | -2億円 | 2026年03月期 |
| 219 | 株式会社ラクト・ジャパン | -3億円 | 2025年11月期 |
| 220 | 新都ホールディングス株式会社 | -4億円 | 2026年01月期 |
| 221 | 株式会社ジェイホールディングス | -4億円 | 2025年12月期 |
| 222 | 株式会社 山大 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 223 | Bitcoin Japan株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 224 | バリュエンスホールディングス株式会社 | -6億円 | 2025年08月期 |
| 225 | 正栄食品工業株式会社 | -6億円 | 2025年10月期 |
| 226 | 北沢産業株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社ナガホリ | -10億円 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社 シャルレ | -10億円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社ツカモトコーポレーション | -10億円 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社大水 | -11億円 | 2026年03月期 |
| 231 | オーウイル株式会社 | -11億円 | 2026年03月期 |
| 232 | ニチモウ株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 233 | 木徳神糧株式会社 | -12億円 | 2025年12月期 |
| 234 | ディーブイエックス株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 235 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 236 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | -15億円 | 2026年03月期 |
| 237 | オーウエル株式会社 | -15億円 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社TMH | -24億円 | 2025年11月期 |
| 239 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -25億円 | 2026年01月期 |
| 240 | 加賀電子株式会社 | -25億円 | 2026年03月期 |
| 241 | ナイス株式会社 | -32億円 | 2026年03月期 |
| 242 | 株式会社レスター | -33億円 | 2026年03月期 |
| 243 | 椿本興業株式会社 | -36億円 | 2026年03月期 |
| 244 | 日本電計株式会社 | -36億円 | 2026年03月期 |
| 245 | 伊藤忠食品株式会社 | -37億円 | 2025年03月期 |
| 246 | シンデン・ハイテックス株式会社 | -43億円 | 2026年03月期 |
| 247 | 松田産業株式会社 | -90億円 | 2026年03月期 |
| 248 | ミタチ産業株式会社 | -92億円 | 2025年05月期 |
| 249 | 株式会社トーメンデバイス | -975億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る