企業スコープ
財務指標ランキング / 2026年版
営業活動によるCF
1位 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 4.85兆円
東証上場 2,952社を集計 / 出典: 金融庁EDINET / 2026-05-22

営業活動によるCF ランキング

最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

営業活動によるキャッシュフロー。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,952社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社三井住友フィナンシャルグループ(8316)で4.85兆円(2025年03月期)。

▲▼ 見出しクリックで並べ替え
順位 企業名 コード 業種 年度 営業活動によるCF ▼
1 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 2025年03月期 4.85兆円
2 株式会社ゆうちょ銀行 7182 銀行業 2025年03月期 4.60兆円
3 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 2025年03月期 3.98兆円
4 日本郵政株式会社 6178 サービス業 2025年03月期 2.79兆円
5 株式会社SBI新生銀行 8303 銀行業 2025年03月期 1.98兆円
6 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 保険業 2025年03月期 1.50兆円
7 東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 2025年03月期 1.35兆円
8 信越化学工業株式会社 4063 化学 2025年03月期 8,819億円
9 株式会社山陰合同銀行 8381 銀行業 2025年03月期 8,722億円
10 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 2025年03月期 7,537億円
11 東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 2025年03月期 7,323億円
12 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 2026年02月期 6,667億円
13 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 2025年03月期 6,602億円
14 東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 2025年03月期 6,246億円
15 株式会社山口フィナンシャルグループ 8418 銀行業 2025年03月期 6,151億円
16 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2025年03月期 5,993億円
17 スズキ株式会社 7269 輸送用機器 2025年03月期 5,969億円
18 株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 2025年03月期 5,926億円
19 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 2025年03月期 5,822億円
20 関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 2025年03月期 5,753億円
21 イオン株式会社 8267 小売業 2025年02月期 5,662億円
22 ダイキン工業株式会社 6367 機械 2025年03月期 5,145億円
23 日本郵船株式会社 9101 海運業 2025年03月期 5,108億円
24 株式会社京都フィナンシャルグループ 5844 銀行業 2025年03月期 5,016億円
25 株式会社CCIグループ 7381 銀行業 2025年03月期 4,904億円
26 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 2025年03月期 4,767億円
27 株式会社西武ホールディングス 9024 陸運業 2025年03月期 4,744億円
28 株式会社プロクレアホールディングス 7384 銀行業 2025年03月期 4,703億円
29 九州電力株式会社 9508 電気・ガス業 2025年03月期 4,319億円
30 SOMPOホールディングス株式会社 8630 保険業 2025年03月期 4,307億円
31 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 2025年03月期 4,206億円
32 東北電力株式会社 9506 電気・ガス業 2025年03月期 4,103億円
33 株式会社キーエンス 6861 電気機器 2025年03月期 4,095億円
34 住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 2025年03月期 4,023億円
35 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 銀行業 2025年03月期 3,763億円
36 ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 2025年03月期 3,730億円
37 東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 2025年03月期 3,631億円
38 東京電力ホールディングス株式会社 9501 電気・ガス業 2025年03月期 3,612億円
39 株式会社 商船三井 9104 海運業 2025年03月期 3,605億円
40 三菱地所株式会社 8802 不動産業 2025年03月期 3,241億円
41 マツダ株式会社 7261 輸送用機器 2025年03月期 3,056億円
42 イオンフィナンシャルサービス株式会社 8570 その他金融業 2026年02月期 3,037億円
43 旭化成株式会社 3407 化学 2025年03月期 3,015億円
44 中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 2025年03月期 3,013億円
45 大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 2025年03月期 2,837億円
46 西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 2025年03月期 2,814億円
47 川崎汽船株式会社 9107 海運業 2025年03月期 2,732億円
48 ヒューリック株式会社 3003 不動産業 2025年12月期 2,692億円
49 ファナック株式会社 6954 電気機器 2025年03月期 2,553億円
50 住友不動産株式会社 8830 不動産業 2025年03月期 2,532億円
51 電源開発株式会社 9513 電気・ガス業 2025年03月期 2,503億円
52 株式会社 名古屋銀行 8522 銀行業 2025年03月期 2,195億円
53 いすゞ自動車株式会社 7202 輸送用機器 2025年03月期 2,177億円
54 積水ハウス株式会社 1928 建設業 2026年01月期 2,163億円
55 SMC株式会社 6273 機械 2025年03月期 1,967億円
56 株式会社オリエンタルランド 4661 サービス業 2025年03月期 1,954億円
57 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 2025年03月期 1,873億円
58 中国電力株式会社 9504 電気・ガス業 2025年03月期 1,860億円
59 楽天銀行株式会社 5838 銀行業 2025年03月期 1,838億円
60 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 2025年03月期 1,747億円
61 セコム株式会社 9735 サービス業 2025年03月期 1,678億円
62 株式会社池田泉州ホールディングス 8714 銀行業 2025年03月期 1,657億円
63 清水建設株式会社 1803 建設業 2025年03月期 1,591億円
64 東急株式会社 9005 陸運業 2025年03月期 1,551億円
65 北陸電力株式会社 9505 電気・ガス業 2025年03月期 1,523億円
66 株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 2025年03月期 1,483億円
67 富士電機株式会社 6504 電気機器 2025年03月期 1,449億円
68 コスモエネルギーホールディングス株式会社 5021 石油・石炭製品 2025年03月期 1,371億円
69 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 2025年03月期 1,327億円
70 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 小売業 2025年06月期 1,320億円
71 石油資源開発株式会社 1662 鉱業 2025年03月期 1,308億円
72 四国電力株式会社 9507 電気・ガス業 2025年03月期 1,298億円
73 北海道電力株式会社 9509 電気・ガス業 2025年03月期 1,256億円
74 東京地下鉄株式会社 9023 陸運業 2025年03月期 1,235億円
75 株式会社ディスコ 6146 機械 2025年03月期 1,204億円
76 積水化学工業株式会社 4204 化学 2025年03月期 1,192億円
77 イビデン株式会社 4062 電気機器 2025年03月期 1,189億円
78 SGホールディングス株式会社 9143 陸運業 2025年03月期 1,186億円
79 トモニホールディングス株式会社 8600 銀行業 2025年03月期 1,182億円
80 太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 2025年03月期 1,179億円
81 株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 2025年03月期 1,159億円
82 株式会社福井銀行 8362 銀行業 2025年03月期 1,121億円
83 株式会社ニトリホールディングス 9843 小売業 2025年03月期 1,121億円
84 株式会社アシックス 7936 その他製品 2025年12月期 1,099億円
85 株式会社FPG 7148 証券、商品先物取引業 2025年09月期 1,082億円
86 東ソー株式会社 4042 化学 2025年03月期 1,062億円
87 株式会社SUMCO 3436 金属製品 2025年12月期 1,000億円
88 横河電機株式会社 6841 電気機器 2025年03月期 990億円
89 株式会社クラレ 3405 化学 2025年12月期 986億円
90 九州旅客鉄道株式会社 9142 陸運業 2025年03月期 967億円
91 NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 2025年03月期 967億円
92 住友林業株式会社 1911 建設業 2025年12月期 947億円
93 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 2025年03月期 944億円
94 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 金属製品 2025年03月期 941億円
95 株式会社ダイセル 4202 化学 2025年03月期 934億円
96 TOYO TIRE株式会社 5105 ゴム製品 2025年12月期 931億円
97 株式会社 大塚商会 4768 情報・通信業 2025年12月期 922億円
98 NOK株式会社 7240 輸送用機器 2025年03月期 916億円
99 東武鉄道株式会社 9001 陸運業 2025年03月期 901億円
100 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 陸運業 2025年03月期 897億円
101 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 小売業 2025年03月期 896億円
102 株式会社小糸製作所 7276 電気機器 2025年03月期 884億円
103 阪急阪神ホールディングス株式会社 9042 陸運業 2025年03月期 874億円
104 スギホールディングス株式会社 7649 小売業 2026年02月期 868億円
105 株式会社四国銀行 8387 銀行業 2025年03月期 864億円
106 株式会社大林組 1802 建設業 2025年03月期 856億円
107 大東建託株式会社 1878 不動産業 2025年03月期 856億円
108 株式会社ヤクルト本社 2267 食料品 2025年03月期 847億円
109 ローム株式会社 6963 電気機器 2025年03月期 840億円
110 東邦瓦斯株式会社 9533 電気・ガス業 2025年03月期 831億円
111 株式会社博報堂DYホールディングス 2433 サービス業 2025年03月期 824億円
112 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 3088 小売業 2025年03月期 815億円
113 株式会社サイバーエージェント 4751 サービス業 2025年09月期 795億円
114 株式会社ゼンショーホールディングス 7550 小売業 2025年03月期 790億円
115 山崎製パン株式会社 2212 食料品 2025年12月期 789億円
116 東洋水産株式会社 2875 食料品 2025年03月期 788億円
117 名古屋鉄道株式会社 9048 陸運業 2025年03月期 787億円
118 レーザーテック株式会社 6920 電気機器 2025年06月期 779億円
119 レンゴー株式会社 3941 パルプ・紙 2025年03月期 770億円
120 三和ホールディングス株式会社 5929 金属製品 2025年03月期 769億円
121 三井金属株式会社 5706 非鉄金属 2025年03月期 767億円
122 株式会社ダイフク 6383 機械 2025年12月期 761億円
123 三菱瓦斯化学株式会社 4182 化学 2025年03月期 754億円
124 株式会社清水銀行 8364 銀行業 2025年03月期 739億円
125 株式会社 良品計画 7453 小売業 2025年08月期 734億円
126 DIC株式会社 4631 化学 2025年12月期 730億円
127 日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 2025年03月期 728億円
128 TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 2025年03月期 714億円
129 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 2025年03月期 712億円
130 大和工業株式会社 5444 鉄鋼 2025年03月期 710億円
131 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 2025年03月期 690億円
132 ニプロ株式会社 8086 精密機器 2025年03月期 685億円
133 株式会社カプコン 9697 情報・通信業 2025年03月期 676億円
134 スタンレー電気株式会社 6923 電気機器 2025年03月期 666億円
135 GMOインターネットグループ株式会社 9449 情報・通信業 2025年12月期 660億円
136 アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 2025年03月期 658億円
137 TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 2025年03月期 648億円
138 株式会社ツルハホールディングス 3391 小売業 2025年02月期 646億円
139 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 2025年12月期 646億円
140 株式会社シマノ 7309 輸送用機器 2025年12月期 638億円
141 TIS株式会社 3626 情報・通信業 2025年03月期 637億円
142 住友重機械工業株式会社 6302 機械 2025年12月期 637億円
143 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 4666 不動産業 2025年10月期 629億円
144 株式会社オービック 4684 情報・通信業 2025年03月期 628億円
145 帝人株式会社 3401 繊維製品 2025年03月期 608億円
146 株式会社メディパルホールディングス 7459 卸売業 2025年03月期 606億円
147 株式会社 ミスミグループ本社 9962 卸売業 2025年03月期 605億円
148 株式会社ZOZO 3092 小売業 2025年03月期 601億円
149 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 2025年03月期 598億円
150 日産化学株式会社 4021 化学 2025年03月期 592億円
151 三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 2025年03月期 589億円
152 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 情報・通信業 2025年03月期 584億円
153 株式会社三共 6417 機械 2025年03月期 580億円
154 リンナイ株式会社 5947 金属製品 2025年03月期 575億円
155 株式会社エービーシー・マート 2670 小売業 2025年02月期 561億円
156 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 2025年03月期 559億円
157 東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 2025年12月期 559億円
158 日本発條株式会社 5991 金属製品 2025年03月期 557億円
159 株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 2025年03月期 552億円
160 株式会社堀場製作所 6856 電気機器 2025年12月期 544億円
161 株式会社ニフコ 7988 化学 2025年03月期 542億円
162 株式会社髙島屋 8233 小売業 2026年02月期 538億円
163 日本空港ビルデング株式会社 9706 不動産業 2025年03月期 538億円
164 日本マクドナルドホールディングス株式会社 2702 小売業 2025年12月期 532億円
165 株式会社ニチレイ 2871 食料品 2025年03月期 532億円
166 セイノーホールディングス株式会社 9076 陸運業 2025年03月期 527億円
167 株式会社コスモス薬品 3349 小売業 2025年05月期 525億円
168 岩谷産業株式会社 8088 卸売業 2025年03月期 524億円
169 株式会社トクヤマ 4043 化学 2025年03月期 524億円
170 東プレ株式会社 5975 金属製品 2025年03月期 522億円
171 日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 2025年12月期 520億円
172 株式会社 島津製作所 7701 精密機器 2025年03月期 520億円
173 東宝株式会社 9602 情報・通信業 2025年02月期 516億円
174 株式会社ヤマダホールディングス 9831 小売業 2025年03月期 516億円
175 東京センチュリー株式会社 8439 その他金融業 2025年03月期 514億円
176 千代田化工建設株式会社 6366 建設業 2025年03月期 512億円
177 日清紡ホールディングス株式会社 3105 電気機器 2025年12月期 493億円
178 株式会社しまむら 8227 小売業 2026年02月期 481億円
179 日本テレビホールディングス株式会社 9404 情報・通信業 2025年03月期 479億円
180 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 2025年03月期 477億円
181 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 2025年03月期 474億円
182 株式会社カナモト 9678 サービス業 2025年10月期 474億円
183 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 銀行業 2025年03月期 469億円
184 日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 2025年03月期 468億円
185 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 8242 小売業 2025年03月期 463億円
186 株式会社ADEKA 4401 化学 2025年03月期 462億円
187 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 8060 卸売業 2025年12月期 459億円
188 グローリー株式会社 6457 機械 2025年03月期 458億円
189 NTN株式会社 6472 機械 2025年03月期 456億円
190 株式会社ラウンドワン 4680 サービス業 2025年03月期 455億円
191 センコーグループホールディングス株式会社 9069 陸運業 2025年03月期 447億円
192 大王製紙株式会社 3880 パルプ・紙 2025年03月期 446億円
193 株式会社 愛媛銀行 8541 銀行業 2025年03月期 441億円
194 株式会社ノジマ 7419 小売業 2025年03月期 441億円
195 京阪ホールディングス株式会社 9045 陸運業 2025年03月期 440億円
196 アズビル株式会社 6845 電気機器 2025年03月期 440億円
197 株式会社NANKAI 9044 陸運業 2025年03月期 438億円
198 山九株式会社 9065 陸運業 2025年03月期 435億円
199 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 情報・通信業 2025年03月期 428億円
200 ALSOK株式会社 2331 サービス業 2025年03月期 426億円
201 スカパーJSAT株式会社 9412 情報・通信業 2025年03月期 424億円
202 株式会社神戸物産 3038 卸売業 2025年10月期 421億円
203 株式会社カネカ 4118 化学 2025年03月期 413億円
204 東急建設株式会社 1720 建設業 2025年03月期 412億円
205 株式会社サンドラッグ 9989 小売業 2025年03月期 412億円
206 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 2025年03月期 411億円
207 北越コーポレーション株式会社 3865 パルプ・紙 2025年03月期 409億円
208 株式会社大光銀行 8537 銀行業 2025年03月期 409億円
209 株式会社サンリオ 8136 卸売業 2025年03月期 408億円
210 朝日インテック株式会社 7747 精密機器 2025年06月期 405億円
211 株式会社上組 9364 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 404億円
212 株式会社ニッスイ 1332 水産・農林業 2025年03月期 404億円
213 株式会社イズミ 8273 小売業 2025年02月期 403億円
214 デクセリアルズ株式会社 4980 化学 2025年03月期 399億円
215 共英製鋼株式会社 5440 鉄鋼 2025年03月期 394億円
216 株式会社東海理化電機製作所 6995 輸送用機器 2025年03月期 393億円
217 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 電気機器 2025年03月期 393億円
218 沖電気工業株式会社 6703 電気機器 2025年03月期 393億円
219 Umios株式会社 1333 水産・農林業 2025年03月期 392億円
220 カルビー株式会社 2229 食料品 2025年03月期 391億円
221 西部ガスホールディングス株式会社 9536 電気・ガス業 2025年03月期 386億円
222 カメイ株式会社 8037 卸売業 2025年03月期 384億円
223 株式会社ユー・エス・エス 4732 サービス業 2025年03月期 382億円
224 株式会社ミツバ 7280 電気機器 2025年03月期 380億円
225 浜松ホトニクス株式会社 6965 電気機器 2025年09月期 378億円
226 株式会社バローホールディングス 9956 小売業 2025年03月期 378億円
227 株式会社フジ 8278 小売業 2026年02月期 377億円
228 株式会社名村造船所 7014 輸送用機器 2025年03月期 377億円
229 ロート製薬株式会社 4527 医薬品 2025年03月期 369億円
230 ローツェ株式会社 6323 機械 2025年02月期 368億円
231 リゾートトラスト株式会社 4681 サービス業 2025年03月期 367億円
232 相鉄ホールディングス株式会社 9003 陸運業 2025年03月期 367億円
233 DCMホールディングス株式会社 3050 小売業 2025年02月期 365億円
234 日本航空電子工業株式会社 6807 電気機器 2025年03月期 363億円
235 長瀬産業株式会社 8012 卸売業 2025年03月期 363億円
236 株式会社ケーズホールディングス 8282 小売業 2025年03月期 362億円
237 UBE株式会社 4208 化学 2025年03月期 358億円
238 シチズン時計株式会社 7762 精密機器 2025年03月期 358億円
239 株式会社明電舎 6508 電気機器 2025年03月期 355億円
240 SBSホールディングス株式会社 2384 陸運業 2025年12月期 354億円
241 マブチモーター株式会社 6592 電気機器 2025年12月期 354億円
242 東京応化工業株式会社 4186 化学 2025年12月期 352億円
243 関西ペイント株式会社 4613 化学 2025年03月期 350億円
244 NSユナイテッド海運株式会社 9110 海運業 2025年03月期 349億円
245 株式会社 アルバック 6728 電気機器 2025年06月期 348億円
246 静岡ガス株式会社 9543 電気・ガス業 2025年12月期 346億円
247 株式会社コーエーテクモホールディングス 3635 情報・通信業 2025年03月期 344億円
248 沖縄電力株式会社 9511 電気・ガス業 2025年03月期 341億円
249 太陽誘電株式会社 6976 電気機器 2025年03月期 339億円
250 株式会社ツムラ 4540 医薬品 2025年03月期 338億円
251 クミアイ化学工業株式会社 4996 化学 2025年10月期 338億円
252 株式会社MonotaRO 3064 小売業 2025年12月期 337億円
253 リンテック株式会社 7966 その他製品 2025年03月期 337億円
254 東映株式会社 9605 情報・通信業 2025年03月期 336億円
255 全国保証株式会社 7164 その他金融業 2025年03月期 334億円
256 フクダ電子株式会社 6960 電気機器 2025年03月期 330億円
257 セイコーグループ株式会社 8050 精密機器 2025年03月期 326億円
258 東京建物株式会社 8804 不動産業 2025年12月期 321億円
259 武蔵精密工業株式会社 7220 輸送用機器 2025年03月期 319億円
260 株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 2025年03月期 319億円
261 ニシオホールディングス株式会社 9699 サービス業 2025年09月期 318億円
262 キユーピー株式会社 2809 食料品 2025年11月期 318億円
263 株式会社住友倉庫 9303 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 317億円
264 新光商事株式会社 8141 卸売業 2025年03月期 317億円
265 ニチアス株式会社 5393 ガラス・土石製品 2025年03月期 312億円
266 アークランズ株式会社 9842 小売業 2025年02月期 310億円
267 飯野海運株式会社 9119 海運業 2025年03月期 307億円
268 株式会社エディオン 2730 小売業 2025年03月期 307億円
269 鹿島建設株式会社 1812 建設業 2025年03月期 306億円
270 ホシザキ株式会社 6465 機械 2025年12月期 305億円
271 明海グループ株式会社 9115 海運業 2025年03月期 302億円
272 東洋紡株式会社 3101 化学 2025年03月期 301億円
273 北海道瓦斯株式会社 9534 電気・ガス業 2025年03月期 298億円
274 科研製薬株式会社 4521 医薬品 2025年03月期 298億円
275 三機工業株式会社 1961 建設業 2025年03月期 297億円
276 三菱倉庫株式会社 9301 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 296億円
277 株式会社オープンハウスグループ 3288 不動産業 2025年09月期 295億円
278 株式会社共立メンテナンス 9616 サービス業 2025年03月期 294億円
279 日油株式会社 4403 化学 2025年03月期 290億円
280 株式会社東京精密 7729 精密機器 2025年03月期 288億円
281 ユニプレス株式会社 5949 輸送用機器 2025年03月期 286億円
282 京王電鉄株式会社 9008 陸運業 2025年03月期 286億円
283 愛三工業株式会社 7283 輸送用機器 2025年03月期 282億円
284 株式会社阿波銀行 8388 銀行業 2025年03月期 282億円
285 丸一鋼管株式会社 5463 鉄鋼 2025年03月期 281億円
286 日本瓦斯株式会社 8174 小売業 2025年03月期 279億円
287 株式会社エフピコ 7947 化学 2025年03月期 279億円
288 ニッコンホールディングス株式会社 9072 陸運業 2025年03月期 276億円
289 artience株式会社 4634 化学 2025年12月期 276億円
290 株式会社MIXI 2121 情報・通信業 2025年03月期 275億円
291 江崎グリコ株式会社 2206 食料品 2025年12月期 273億円
292 東映アニメーション株式会社 4816 情報・通信業 2025年03月期 272億円
293 アイカ工業株式会社 4206 化学 2025年03月期 268億円
294 ハウス食品グループ本社株式会社 2810 食料品 2025年03月期 266億円
295 シークス株式会社 7613 卸売業 2025年12月期 265億円
296 株式会社テレビ朝日ホールディングス 9409 情報・通信業 2025年03月期 265億円
297 戸田建設株式会社 1860 建設業 2025年03月期 264億円
298 オーエスジー株式会社 6136 機械 2025年11月期 264億円
299 株式会社サイゼリヤ 7581 小売業 2025年08月期 263億円
300 株式会社フェローテック 6890 電気機器 2025年03月期 261億円

上位300社を表示しています(全2,952社)。

出典: 金融庁EDINET 各社有価証券報告書(2026-05-22集計)。財務数値は各社の直近開示期。年度は決算期。指標は本サイトが算出。

よくある質問

Q. 営業活動によるCFが最も高い上場企業は?

A. 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(証券コード8316)で、4.85兆円です(2025年03月期・出典: 金融庁EDINET)。

Q. 営業活動によるCFランキングの対象企業数は?

A. 東証上場企業のうち当該数値が判明した2,952社が対象です(2026-05-22集計)。

Q. 営業活動によるCFの上位企業は?

A. 1位株式会社三井住友フィナンシャルグループ、2位株式会社ゆうちょ銀行、3位三井住友トラストグループ株式会社の順です。

関連ランキング

売上高純利益営業利益率売上原価率販管費率ROE(自己資本利益率)ROA(総資産利益率)自己資本比率1人当たり営業利益

すべての財務指標ランキングを見る →

比較中: 0
比較ページへ