情報・通信業の営業活動によるCFランキング

情報・通信業に分類される掲載企業440社を営業活動によるCFの順に並べたものです。 1位は株式会社 大塚商会(922億円)で、 全業種を通じた順位では89位にあたります。

情報・通信業の水準
8億円
この業種440社の中央値
掲載企業全体との差
-60.9%
全体の中央値 20億円 との比較

情報・通信業における営業活動によるCFの傾向

情報・通信業の営業活動によるCFの中央値は8億円で、 掲載企業全体の中央値(20億円)と比べて 61%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で29.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

営業活動によるCFが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 営業活動によるCFランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の営業活動によるCFランキング一覧

業種内順位 企業名 営業活動によるCF 会計期
1 株式会社 大塚商会 922億円 2025年12月期
2 TIS株式会社 814億円 2026年03月期
3 株式会社オービック 737億円 2026年03月期
4 GMOインターネットグループ株式会社 660億円 2025年12月期
5 東宝株式会社 653億円 2026年02月期
6 トレンドマイクロ株式会社 646億円 2025年12月期
7 日本テレビホールディングス株式会社 608億円 2026年03月期
8 スカパーJSAT株式会社 537億円 2026年03月期
9 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 516億円 2026年03月期
10 株式会社コーエーテクモホールディングス 330億円 2026年03月期
11 株式会社カプコン 314億円 2026年03月期
12 東映株式会社 267億円 2026年03月期
13 株式会社テレビ朝日ホールディングス 249億円 2026年03月期
14 株式会社U-NEXT HOLDINGS 207億円 2025年08月期
15 株式会社ジャストシステム 196億円 2026年03月期
16 ビジョナル株式会社 196億円 2025年07月期
17 株式会社MIXI 193億円 2026年03月期
18 株式会社電通総研 191億円 2025年12月期
19 東映アニメーション株式会社 170億円 2026年03月期
20 沖縄セルラー電話株式会社 163億円 2026年03月期
21 株式会社NSD 162億円 2026年03月期
22 株式会社テレビ東京ホールディングス 161億円 2026年03月期
23 株式会社SHIFT 157億円 2025年08月期
24 株式会社ラクス 134億円 2026年03月期
25 松竹株式会社 134億円 2026年02月期
26 株式会社システナ 133億円 2026年03月期
27 株式会社オークネット 127億円 2025年12月期
28 株式会社 TKC 125億円 2025年09月期
29 株式会社マーベラス 113億円 2026年03月期
30 株式会社ギフティ 111億円 2025年12月期
31 サイボウズ株式会社 107億円 2025年12月期
32 株式会社TBSホールディングス 101億円 2026年03月期
33 Sansan株式会社 96億円 2026年05月期
34 株式会社DTS 89億円 2026年03月期
35 フューチャー株式会社 87億円 2025年12月期
36 tripla株式会社 85億円 2025年10月期
37 JFEシステムズ株式会社 84億円 2026年03月期
38 デジタルアーツ株式会社 84億円 2026年03月期
39 株式会社学研ホールディングス 78億円 2025年09月期
40 朝日放送グループホールディングス株式会社 78億円 2026年03月期
41 株式会社ゼンリン 71億円 2026年03月期
42 株式会社エムアップホールディングス 70億円 2026年03月期
43 株式会社ミロク情報サービス 65億円 2026年03月期
44 株式会社インテージホールディングス 64億円 2025年06月期
45 株式会社三菱総合研究所 64億円 2025年09月期
46 株式会社東計電算 64億円 2025年12月期
47 都築電気株式会社 63億円 2026年03月期
48 さくらインターネット株式会社 62億円 2026年03月期
49 福井コンピュータホールディングス株式会社 61億円 2026年03月期
50 JBCCホールディングス株式会社 60億円 2026年03月期
51 ビジネスエンジニアリング株式会社 59億円 2026年03月期
52 株式会社シーイーシー 58億円 2026年01月期
53 株式会社エムティーアイ 57億円 2025年09月期
54 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 55億円 2026年03月期
55 株式会社WOWOW 53億円 2026年03月期
56 株式会社クレスコ 53億円 2026年03月期
57 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 52億円 2025年09月期
58 ラクスル株式会社 50億円 2025年07月期
59 株式会社SRAホールディングス 47億円 2026年03月期
60 株式会社アルゴグラフィックス 47億円 2026年03月期
61 株式会社ベルパーク 47億円 2025年12月期
62 株式会社アイ・ピー・エス 46億円 2026年03月期
63 フリービット株式会社 46億円 2025年04月期
64 株式会社Aiming 45億円 2025年12月期
65 株式会社アバントグループ 45億円 2025年06月期
66 ベース株式会社 45億円 2025年12月期
67 株式会社電算 43億円 2026年03月期
68 ビリングシステム株式会社 42億円 2025年12月期
69 株式会社電算システムホールディングス 42億円 2025年12月期
70 株式会社両毛システムズ 41億円 2026年03月期
71 株式会社菱友システムズ 40億円 2026年03月期
72 株式会社クロップス 38億円 2026年03月期
73 フリー株式会社 37億円 2025年06月期
74 株式会社ウェザーニューズ 36億円 2026年05月期
75 株式会社ビジョン 36億円 2025年12月期
76 株式会社ソリトンシステムズ 36億円 2025年12月期
77 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 35億円 2026年03月期
78 株式会社メドレー 35億円 2025年12月期
79 株式会社アイネス 35億円 2026年03月期
80 株式会社KADOKAWA 34億円 2026年03月期
81 株式会社KSK 34億円 2026年03月期
82 コムチュア株式会社 34億円 2026年03月期
83 株式会社PR TIMES 34億円 2026年02月期
84 株式会社アイル 34億円 2025年07月期
85 株式会社構造計画研究所ホールディングス 33億円 2025年06月期
86 BASE株式会社 33億円 2025年12月期
87 株式会社デジタルハーツホールディングス 32億円 2026年03月期
88 株式会社ソフトウェア・サービス 32億円 2025年10月期
89 株式会社ファイバーゲート 32億円 2025年06月期
90 株式会社アイスタイル 31億円 2025年06月期
91 株式会社スマレジ 31億円 2026年04月期
92 株式会社アイティフォー 31億円 2026年03月期
93 株式会社IDホールディングス 31億円 2026年03月期
94 日本システム技術株式会社 30億円 2026年03月期
95 NCS&A株式会社 30億円 2026年03月期
96 株式会社くすりの窓口 29億円 2026年03月期
97 株式会社バンク・オブ・イノベーション 29億円 2025年09月期
98 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 28億円 2025年12月期
99 NSW株式会社 28億円 2026年03月期
100 株式会社プロシップ 28億円 2026年03月期
101 HENNGE株式会社 27億円 2025年09月期
102 株式会社アカツキ 27億円 2026年03月期
103 TDCソフト株式会社 27億円 2026年03月期
104 株式会社コロプラ 26億円 2025年09月期
105 株式会社エヌアイデイ 25億円 2026年03月期
106 株式会社システムリサーチ 25億円 2026年03月期
107 株式会社BSNメディアホールディングス 25億円 2026年03月期
108 株式会社メディアドゥ 25億円 2026年02月期
109 株式会社東名 24億円 2025年08月期
110 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 24億円 2025年06月期
111 株式会社ネットスターズ 24億円 2025年12月期
112 株式会社システムサポートホールディングス 24億円 2025年06月期
113 株式会社クロスキャット 23億円 2026年03月期
114 チエル株式会社 23億円 2026年03月期
115 株式会社ワンキャリア 23億円 2025年12月期
116 AGS株式会社 22億円 2026年03月期
117 株式会社ネオジャパン 22億円 2026年01月期
118 勤次郎株式会社 22億円 2025年12月期
119 株式会社ドリコム 22億円 2026年03月期
120 エイベックス株式会社 21億円 2026年03月期
121 ウォンテッドリー株式会社 21億円 2025年08月期
122 株式会社セラク 21億円 2025年08月期
123 株式会社コア 20億円 2026年03月期
124 トヨクモ株式会社 20億円 2025年12月期
125 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 20億円 2025年12月期
126 ULSグループ株式会社 20億円 2026年03月期
127 キーウェアソリューションズ株式会社 20億円 2026年03月期
128 株式会社フィックスターズ 20億円 2025年09月期
129 株式会社サカイホールディングス 20億円 2025年09月期
130 株式会社クロス・マーケティンググループ 20億円 2025年06月期
131 株式会社アルファポリス 20億円 2026年03月期
132 アドソル日進株式会社 19億円 2026年03月期
133 株式会社 ソルクシーズ 19億円 2025年12月期
134 株式会社テリロジーホールディングス 19億円 2026年03月期
135 株式会社アドバンスト・メディア 19億円 2026年03月期
136 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 18億円 2025年12月期
137 日本BS放送株式会社 18億円 2025年08月期
138 マークラインズ株式会社 18億円 2025年12月期
139 NCD株式会社 18億円 2026年03月期
140 株式会社CIJ 18億円 2025年06月期
141 株式会社テラスカイ 18億円 2026年02月期
142 株式会社ソラコム 18億円 2026年03月期
143 株式会社アイ・エス・ビー 17億円 2025年12月期
144 株式会社セゾンテクノロジー 17億円 2026年03月期
145 リスクモンスター株式会社 17億円 2026年03月期
146 株式会社クラウドワークス 17億円 2025年09月期
147 株式会社エクサウィザーズ 17億円 2026年03月期
148 株式会社セレス 17億円 2025年12月期
149 株式会社Synspective 17億円 2025年12月期
150 株式会社ファインデックス 17億円 2025年12月期
151 株式会社エイチームホールディングス 16億円 2025年07月期
152 株式会社オプティム 16億円 2026年03月期
153 株式会社サイバーリンクス 16億円 2025年12月期
154 アイエックス・ナレッジ株式会社 16億円 2026年03月期
155 サイバートラスト株式会社 16億円 2026年03月期
156 株式会社CAC Holdings 15億円 2025年12月期
157 株式会社ビーグリー 15億円 2025年12月期
158 ミーク株式会社 15億円 2026年03月期
159 株式会社マネーフォワード 15億円 2025年11月期
160 株式会社うるる 15億円 2026年03月期
161 株式会社i-plug 15億円 2026年03月期
162 GMOペパボ株式会社 14億円 2025年12月期
163 ピー・シー・エー株式会社 14億円 2026年03月期
164 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 14億円 2025年12月期
165 株式会社YE DIGITAL 14億円 2026年02月期
166 ペイクラウドホールディングス株式会社 14億円 2025年08月期
167 株式会社ハイマックス 14億円 2026年03月期
168 株式会社ウィルズ 14億円 2025年12月期
169 株式会社プレイド 14億円 2025年09月期
170 株式会社FFRIセキュリティ 14億円 2026年03月期
171 株式会社Sun Asterisk 14億円 2025年12月期
172 株式会社クレオ 13億円 2026年03月期
173 株式会社ブロードバンドタワー 13億円 2025年12月期
174 日本通信株式会社 13億円 2026年03月期
175 株式会社網屋 13億円 2025年12月期
176 株式会社カナミックネットワーク 13億円 2025年09月期
177 株式会社ビザスク 13億円 2026年02月期
178 株式会社ファブリカホールディングス 12億円 2026年03月期
179 PCIホールディングス株式会社 12億円 2026年03月期
180 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 12億円 2026年03月期
181 株式会社東北新社 12億円 2026年03月期
182 株式会社ユニリタ 11億円 2026年03月期
183 株式会社情報企画 11億円 2025年09月期
184 ARアドバンストテクノロジ株式会社 11億円 2025年08月期
185 日本ビジネスシステムズ株式会社 11億円 2025年09月期
186 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 11億円 2026年03月期
187 オリコン株式会社 11億円 2026年03月期
188 ニフティライフスタイル株式会社 11億円 2026年03月期
189 株式会社jig.jp 11億円 2026年03月期
190 株式会社さくらケーシーエス 11億円 2026年03月期
191 株式会社ドリーム・アーツ 11億円 2025年12月期
192 株式会社パワーソリューションズ 11億円 2025年12月期
193 株式会社システム ディ 11億円 2025年10月期
194 eBASE株式会社 11億円 2026年03月期
195 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 11億円 2026年03月期
196 株式会社Jストリーム 10億円 2026年03月期
197 HOUSEI株式会社 10億円 2025年12月期
198 株式会社システムエグゼ 10億円 2026年03月期
199 株式会社アイキューブドシステムズ 10億円 2025年06月期
200 株式会社サイバーセキュリティクラウド 10億円 2025年12月期
201 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 10億円 2025年12月期
202 株式会社CEホールディングス 10億円 2025年09月期
203 株式会社Ubicomホールディングス 10億円 2026年03月期
204 株式会社kubell 9億円 2025年12月期
205 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 9億円 2026年03月期
206 バルテス・ホールディングス株式会社 9億円 2026年03月期
207 株式会社カヤック 9億円 2025年12月期
208 株式会社シンクロ・フード 9億円 2026年03月期
209 株式会社ケイブ 9億円 2025年05月期
210 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 9億円 2026年03月期
211 株式会社くふうカンパニーホールディングス 9億円 2025年09月期
212 株式会社JDSC 9億円 2025年06月期
213 アイサンテクノロジー株式会社 9億円 2026年03月期
214 株式会社モバイルファクトリー 9億円 2025年12月期
215 株式会社アイリッジ 9億円 2026年03月期
216 株式会社CRI・ミドルウェア 8億円 2025年09月期
217 株式会社Arent 8億円 2025年06月期
218 日本情報クリエイト株式会社 8億円 2025年06月期
219 株式会社マイネット 8億円 2025年12月期
220 株式会社ニーズウェル 8億円 2025年09月期
221 株式会社ヤプリ 8億円 2025年12月期
222 株式会社ダブルスタンダード 8億円 2026年03月期
223 株式会社キューブシステム 8億円 2026年03月期
224 株式会社サーバーワークス 8億円 2026年02月期
225 株式会社いい生活 8億円 2026年03月期
226 ティアンドエスグループ株式会社 8億円 2025年09月期
227 DAIKO XTECH株式会社 8億円 2026年03月期
228 東海ソフト株式会社 8億円 2025年05月期
229 株式会社ネクストジェン 7億円 2026年03月期
230 株式会社フォーバルテレコム 7億円 2026年03月期
231 システムズ・デザイン株式会社 7億円 2026年03月期
232 株式会社テンダ 7億円 2025年05月期
233 鈴与シンワート株式会社 7億円 2026年03月期
234 プロパティデータバンク株式会社 7億円 2026年03月期
235 株式会社エムケイシステム 7億円 2026年03月期
236 リックソフト株式会社 7億円 2026年02月期
237 株式会社ジャストプランニング 7億円 2026年01月期
238 株式会社システムインテグレータ 7億円 2026年02月期
239 株式会社ラクーンホールディングス 7億円 2026年04月期
240 株式会社SIGグループ 7億円 2026年03月期
241 株式会社環境フレンドリーホールディングス 7億円 2025年12月期
242 グリーホールディングス株式会社 7億円 2025年06月期
243 ゲンダイエージェンシー株式会社 7億円 2026年03月期
244 株式会社フォーサイド 7億円 2025年12月期
245 システム・ロケーション株式会社 7億円 2026年03月期
246 ENECHANGE株式会社 7億円 2026年03月期
247 株式会社ODKソリューションズ 7億円 2026年03月期
248 HEROZ株式会社 6億円 2026年04月期
249 株式会社スマートドライブ 6億円 2025年09月期
250 株式会社昭文社ホールディングス 6億円 2026年03月期
251 株式会社インバウンドプラットフォーム 6億円 2025年09月期
252 KYCOMホールディングス株式会社 6億円 2026年03月期
253 株式会社シャノン 6億円 2025年12月期
254 株式会社イルグルム 6億円 2025年09月期
255 株式会社ラキール 6億円 2025年12月期
256 株式会社ヴィッツ 6億円 2025年08月期
257 株式会社SYSホールディングス 6億円 2025年07月期
258 グロースエクスパートナーズ株式会社 6億円 2025年08月期
259 株式会社Photosynth 5億円 2025年12月期
260 株式会社クリーマ 5億円 2026年02月期
261 株式会社サインド 5億円 2026年03月期
262 IPSホールディングス株式会社 5億円 2025年06月期
263 rakumo株式会社 5億円 2025年12月期
264 株式会社クエスト 5億円 2026年03月期
265 FIG株式会社 5億円 2025年12月期
266 ユミルリンク株式会社 5億円 2025年12月期
267 日本プロセス株式会社 5億円 2025年05月期
268 ベイシス株式会社 5億円 2025年06月期
269 株式会社スマートバリュー 5億円 2025年06月期
270 株式会社データ・アプリケーション 5億円 2026年03月期
271 JIG-SAW株式会社 5億円 2025年12月期
272 リビン・テクノロジーズ株式会社 5億円 2025年09月期
273 株式会社シイエヌエス 4億円 2025年05月期
274 株式会社チームスピリット 4億円 2025年08月期
275 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 4億円 2025年09月期
276 ソースネクスト株式会社 4億円 2025年12月期
277 株式会社パピレス 4億円 2026年03月期
278 株式会社情報戦略テクノロジー 4億円 2025年12月期
279 コンピューターマネージメント株式会社 4億円 2026年03月期
280 note株式会社 4億円 2025年11月期
281 株式会社キッズスター 4億円 2025年12月期
282 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 4億円 2026年01月期
283 テラテクノロジー株式会社 4億円 2026年03月期
284 株式会社エコミック 4億円 2026年03月期
285 エキサイトホールディングス株式会社 4億円 2026年03月期
286 ランサーズ株式会社 4億円 2026年03月期
287 株式会社中央経済社ホールディングス 4億円 2025年09月期
288 テクミラホールディングス株式会社 4億円 2026年02月期
289 株式会社TalentX 4億円 2026年03月期
290 株式会社フーバーブレイン 4億円 2026年03月期
291 ファーストアカウンティング株式会社 3億円 2025年12月期
292 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 3億円 2026年03月期
293 株式会社トーセ 3億円 2025年08月期
294 株式会社オービーシステム 3億円 2026年03月期
295 テックファームホールディングス株式会社 3億円 2025年06月期
296 ジョルダン株式会社 3億円 2025年09月期
297 株式会社イノベーション 3億円 2026年03月期
298 株式会社コマースOneホールディングス 3億円 2026年03月期
299 株式会社トレードワークス 3億円 2025年12月期
300 MITホールディングス株式会社 3億円 2025年11月期
301 株式会社グローバルウェイ 3億円 2026年03月期
302 株式会社ディ・アイ・システム 3億円 2025年09月期
303 株式会社BeeX 3億円 2026年02月期
304 ソーシャルワイヤー株式会社 3億円 2026年03月期
305 株式会社ミラティブ 3億円 2025年12月期
306 株式会社Kaizen Platform 3億円 2025年12月期
307 株式会社アスマーク 3億円 2025年11月期
308 株式会社ヌーラボ 3億円 2026年03月期
309 SCAT株式会社 3億円 2025年10月期
310 株式会社アスリナ 3億円 2025年08月期
311 株式会社大和コンピューター 3億円 2025年07月期
312 モビルス株式会社 3億円 2025年08月期
313 GreenBee株式会社 3億円 2025年12月期
314 株式会社エディア 3億円 2026年02月期
315 アクモス株式会社 3億円 2025年06月期
316 株式会社ココナラ 3億円 2025年08月期
317 gooddaysホールディングス株式会社 3億円 2026年03月期
318 株式会社エクスモーション 3億円 2025年11月期
319 株式会社fonfun 3億円 2026年03月期
320 株式会社すららネット 2億円 2025年12月期
321 イーソル株式会社 2億円 2025年12月期
322 テモナ株式会社 2億円 2025年09月期
323 株式会社グローバルインフォメーション 2億円 2025年12月期
324 株式会社セキュア 2億円 2025年12月期
325 株式会社Laboro.AI 2億円 2025年09月期
326 株式会社エニグモ 2億円 2026年01月期
327 株式会社Faber Company 2億円 2025年09月期
328 株式会社オークファン 2億円 2025年09月期
329 ビープラッツ株式会社 2億円 2026年03月期
330 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2億円 2025年09月期
331 サイオス株式会社 2億円 2025年12月期
332 株式会社フォーバル・リアルストレート 2億円 2026年03月期
333 株式会社L is B 2億円 2025年12月期
334 株式会社ワイヤレスゲート 2億円 2025年12月期
335 日本ラッド株式会社 2億円 2026年03月期
336 株式会社AVILEN 2億円 2025年12月期
337 日本エンタープライズ株式会社 2億円 2025年05月期
338 AI CROSS株式会社 2億円 2025年12月期
339 ニューラルグループ株式会社 2億円 2025年12月期
340 ポーターズ株式会社 1億円 2025年12月期
341 株式会社ユークス 1億円 2026年01月期
342 株式会社IC 1億円 2025年09月期
343 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 1億円 2026年03月期
344 セーフィー株式会社 1億円 2025年12月期
345 GMOプライム・ストラテジー株式会社 1億円 2025年11月期
346 株式会社Sharing Innovations 1億円 2025年12月期
347 株式会社ゼネテック 1億円 2026年03月期
348 株式会社EduLab 99百万円 2025年09月期
349 株式会社インフォネット 91百万円 2026年03月期
350 スパイダープラス株式会社 79百万円 2025年12月期
351 株式会社エーアイ 77百万円 2026年03月期
352 株式会社BTM 75百万円 2026年03月期
353 アジアクエスト株式会社 72百万円 2025年12月期
354 Link-Uグループ株式会社 59百万円 2025年07月期
355 日本ナレッジ株式会社 57百万円 2026年03月期
356 株式会社CAICA DIGITAL 52百万円 2025年10月期
357 株式会社Ridge-i 51百万円 2025年07月期
358 セカンドサイトアナリティカ株式会社 50百万円 2025年12月期
359 株式会社日本一ソフトウェア 50百万円 2026年03月期
360 株式会社ネオマーケティング 49百万円 2025年09月期
361 株式会社ボルテージ 42百万円 2025年06月期
362 株式会社セキュアヴェイル 39百万円 2026年03月期
363 株式会社フライヤー 35百万円 2026年02月期
364 株式会社ココペリ 33百万円 2026年03月期
365 Institution for a Global Society株式会社 27百万円 2026年03月期
366 株式会社駅探 25百万円 2026年03月期
367 フィーチャ株式会社 22百万円 2025年06月期
368 株式会社スペースマーケット 15百万円 2025年12月期
369 株式会社モルフォ 14百万円 2025年10月期
370 株式会社スタメン 962,000円 2025年12月期
371 株式会社アピリッツ -5百万円 2026年01月期
372 株式会社オープンドア -12百万円 2026年03月期
373 株式会社インタートレード -13百万円 2025年09月期
374 株式会社ショーケース -14百万円 2026年03月期
375 株式会社エルテス -15百万円 2026年02月期
376 マーソ株式会社 -25百万円 2025年12月期
377 株式会社ヘッドウォータース -39百万円 2025年12月期
378 PostPrime株式会社 -44百万円 2025年05月期
379 サークレイス株式会社 -57百万円 2026年03月期
380 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 -61百万円 2026年03月期
381 株式会社トリプルアイズ -69百万円 2025年08月期
382 株式会社プロディライト -76百万円 2025年08月期
383 株式会社メディカルネット -81百万円 2025年05月期
384 株式会社ガーラ -86百万円 2025年12月期
385 イメージ情報開発株式会社 -94百万円 2026年03月期
386 monoAI technology株式会社 -1億円 2025年12月期
387 VALUENEX株式会社 -1億円 2025年07月期
388 株式会社ビーマップ -1億円 2026年03月期
389 ネクストウェア株式会社 -1億円 2026年03月期
390 株式会社ユビキタスAI -1億円 2026年03月期
391 株式会社CINC -1億円 2025年10月期
392 クルーズ株式会社 -1億円 2026年03月期
393 株式会社ジーネクスト -2億円 2026年03月期
394 株式会社ZUU -2億円 2026年03月期
395 株式会社データホライゾン -2億円 2026年03月期
396 株式会社ソフトフロントホールディングス -2億円 2026年03月期
397 株式会社メディア工房 -2億円 2025年08月期
398 リンカーズ株式会社 -2億円 2025年07月期
399 ナイル株式会社 -3億円 2025年12月期
400 株式会社Finatextホールディングス -3億円 2026年03月期
401 イマジニア株式会社 -3億円 2026年03月期
402 エコモット株式会社 -3億円 2025年08月期
403 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 -3億円 2026年03月期
404 株式会社Welby -3億円 2025年12月期
405 株式会社ベネフィットジャパン -3億円 2026年03月期
406 株式会社フジ・メディア・ホールディングス -3億円 2026年03月期
407 株式会社WIZE -3億円 2025年12月期
408 株式会社BlueMeme -3億円 2025年03月期
409 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 -4億円 2025年12月期
410 株式会社インフキュリオン -4億円 2026年03月期
411 パス株式会社 -4億円 2026年03月期
412 インフォメティス株式会社 -4億円 2025年12月期
413 株式会社Amazia -5億円 2025年09月期
414 アクセルマーク株式会社 -5億円 2025年09月期
415 株式会社バリューゴルフ -5億円 2026年01月期
416 株式会社エヌジェイホールディングス -5億円 2025年06月期
417 株式会社ELEMENTS -5億円 2025年11月期
418 株式会社アクリート -5億円 2025年12月期
419 株式会社システムソフト -5億円 2025年09月期
420 株式会社トーシンホールディングス -5億円 2026年04月期
421 株式会社ブイキューブ -6億円 2025年12月期
422 株式会社オルトプラス -6億円 2025年09月期
423 Kudan株式会社 -6億円 2026年03月期
424 株式会社HODL1 -6億円 2025年10月期
425 株式会社テクノロジーズ -7億円 2026年01月期
426 クオンタムソリューションズ株式会社 -7億円 2026年02月期
427 株式会社ディー・エル・イー -7億円 2026年03月期
428 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 -7億円 2026年04月期
429 株式会社アエリア -7億円 2025年12月期
430 株式会社Speee -8億円 2025年09月期
431 株式会社ADR120S -8億円 2026年03月期
432 株式会社FIXER -10億円 2025年08月期
433 株式会社gumi -14億円 2026年04月期
434 KLab株式会社 -18億円 2025年12月期
435 株式会社IGポート -19億円 2025年05月期
436 サイバーステップ株式会社 -20億円 2025年05月期
437 セグエグループ株式会社 -28億円 2025年12月期
438 株式会社ACCESS -39億円 2026年01月期
439 データセクション株式会社 -49億円 2026年03月期
440 株式会社出前館 -50億円 2025年08月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ