営業活動によるCF ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を営業活動によるCFで並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 902 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 55億円 |
| 903 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 904 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 905 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 906 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 55億円 |
| 907 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 55億円 |
| 908 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 909 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55億円 |
| 910 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 55億円 |
| 911 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 912 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 913 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 914 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 54億円 |
| 915 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 916 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 54億円 |
| 917 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 918 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 54億円 |
| 919 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 920 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 921 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 922 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 923 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 924 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 53億円 |
| 925 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 53億円 |
| 926 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 927 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 928 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 929 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 930 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 52億円 |
| 931 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 52億円 |
| 932 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 933 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 934 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 935 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 52億円 |
| 936 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 937 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 938 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 939 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 52億円 |
| 940 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 52億円 |
| 941 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 51億円 |
| 942 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 943 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 51億円 |
| 944 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 51億円 |
| 945 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 946 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 947 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 948 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 949 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 950 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 951 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 51億円 |
| 952 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 51億円 |
| 953 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 50億円 |
| 954 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 955 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 956 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 957 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 50億円 |
| 958 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 959 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 960 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 50億円 |
| 961 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 962 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 963 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 49億円 |
| 964 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 965 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 49億円 |
| 966 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 49億円 |
| 967 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 968 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 49億円 |
| 969 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 49億円 |
| 970 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 971 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 49億円 |
| 972 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 973 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 974 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 975 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 48億円 |
| 976 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 977 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 978 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 979 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 980 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 48億円 |
| 981 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 982 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 48億円 |
| 983 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 984 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 985 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 986 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 987 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 988 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 989 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 990 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 991 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 992 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 993 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 994 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 995 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 996 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 997 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 998 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 999 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1000 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1001 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 47億円 |
| 1002 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1003 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1004 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1005 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 47億円 |
| 1006 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1007 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47億円 |
| 1008 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1009 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1010 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1011 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1012 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1013 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 46億円 |
| 1014 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1015 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1016 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1017 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1018 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1019 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1020 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1021 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1022 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1023 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1024 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1025 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1026 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 45億円 |
| 1027 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1028 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1029 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 45億円 |
| 1030 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1031 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1032 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1033 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1034 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1035 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1036 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 44億円 |
| 1037 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1038 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 44億円 |
| 1039 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 44億円 |
| 1040 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1041 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1042 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1043 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 43億円 |
| 1044 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1045 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1046 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 43億円 |
| 1047 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1048 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1049 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1050 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1051 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1052 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1053 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 42億円 |
| 1054 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1055 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1056 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 1057 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 42億円 |
| 1058 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 1059 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1060 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1061 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1062 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1063 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 1064 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1065 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1066 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1067 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1068 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 41億円 |
| 1069 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1070 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1071 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1072 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1073 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1074 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1075 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 41億円 |
| 1076 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1077 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 41億円 |
| 1078 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1079 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1080 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1081 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1082 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1083 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1084 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 40億円 |
| 1085 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1086 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1087 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1088 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1089 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1090 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1091 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 40億円 |
| 1092 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 40億円 |
| 1093 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 40億円 |
| 1094 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1095 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 39億円 |
| 1096 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1097 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1098 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1099 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1100 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1101 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 38億円 |
| 1102 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1103 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1104 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1105 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38億円 |
| 1106 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1107 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 38億円 |
| 1108 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 38億円 |
| 1109 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1110 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1111 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 38億円 |
| 1112 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 38億円 |
| 1113 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 38億円 |
| 1114 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1115 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1116 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 37億円 |
| 1117 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 37億円 |
| 1118 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 37億円 |
| 1119 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1120 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1121 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1122 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1123 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 37億円 |
| 1124 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1125 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1126 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1127 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 1128 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 37億円 |
| 1129 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 1130 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 1131 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 36億円 |
| 1132 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 1133 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 1134 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 1135 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 1136 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 36億円 |
| 1137 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 36億円 |
| 1138 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 1139 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 36億円 |
| 1140 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 1141 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 1142 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 1143 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 35億円 |
| 1144 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1145 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1146 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 35億円 |
| 1147 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1148 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1149 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1150 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 1151 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1152 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1153 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1154 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 35億円 |
| 1155 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 1156 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 1157 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 34億円 |
| 1158 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1159 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1160 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1161 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1162 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 34億円 |
| 1163 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1164 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 34億円 |
| 1165 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1166 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1167 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1168 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1169 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 34億円 |
| 1170 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1171 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1172 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 34億円 |
| 1173 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1174 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1175 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1176 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1177 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 34億円 |
| 1178 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 34億円 |
| 1179 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 34億円 |
| 1180 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1181 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 1182 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1183 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 33億円 |
| 1184 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1185 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1186 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1187 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 33億円 |
| 1188 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1189 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1190 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 33億円 |
| 1191 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 33億円 |
| 1192 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33億円 |
| 1193 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 1194 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 33億円 |
