営業活動によるCF ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を営業活動によるCFで並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 602 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 603 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 604 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 104億円 |
| 605 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 606 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 607 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 608 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 609 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 103億円 |
| 610 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 611 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 103億円 |
| 612 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 613 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 614 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 615 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 616 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 102億円 |
| 617 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 618 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 619 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 620 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 621 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 622 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 623 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 624 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 625 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 626 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 100億円 |
| 627 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 628 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 100億円 |
| 629 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 630 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 631 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 632 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 99億円 |
| 633 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 99億円 |
| 634 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 635 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 636 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 637 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 638 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 98億円 |
| 639 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 640 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 641 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 642 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 96億円 |
| 643 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 96億円 |
| 644 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 645 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 646 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 647 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 648 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 96億円 |
| 649 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 96億円 |
| 650 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 95億円 |
| 651 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 652 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 653 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 95億円 |
| 654 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 655 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 656 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 657 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 94億円 |
| 658 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 94億円 |
| 659 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 94億円 |
| 660 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 661 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 662 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 663 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 664 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 665 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 666 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 667 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 668 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 669 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 670 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 671 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 672 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 92億円 |
| 673 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 674 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 92億円 |
| 675 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 676 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 677 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 678 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 91億円 |
| 679 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 91億円 |
| 680 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 681 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 682 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 683 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 684 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 685 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 686 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 687 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 688 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 89億円 |
| 689 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 690 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 89億円 |
| 691 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 692 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 693 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 694 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 695 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 88億円 |
| 696 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 697 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 698 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 699 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 700 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 701 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87億円 |
| 702 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 703 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 704 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 705 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 86億円 |
| 706 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 707 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 85億円 |
| 708 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 709 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 85億円 |
| 710 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 711 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 712 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 713 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 714 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 715 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 84億円 |
| 716 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 717 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 718 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 84億円 |
| 719 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 83億円 |
| 720 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 721 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 722 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 82億円 |
| 723 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 82億円 |
| 724 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 725 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 726 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 82億円 |
| 727 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 82億円 |
| 728 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 729 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 730 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 731 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 732 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 733 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 734 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 735 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 736 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 737 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 738 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 739 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 740 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 741 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 742 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 79億円 |
| 743 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 79億円 |
| 744 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 745 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 746 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 747 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 748 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 749 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 750 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 751 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 78億円 |
| 752 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 753 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 78億円 |
| 754 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 755 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 78億円 |
| 756 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 757 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 758 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 759 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 760 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 761 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 762 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 763 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 76億円 |
| 764 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 765 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 766 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 767 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 76億円 |
| 768 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 769 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 76億円 |
| 770 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 771 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 772 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 773 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 774 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 75億円 |
| 775 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 776 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 777 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 778 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 779 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 780 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 781 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 782 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 74億円 |
| 783 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 73億円 |
| 784 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 785 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 72億円 |
| 786 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 72億円 |
| 787 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 71億円 |
| 788 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 789 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 790 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 791 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 71億円 |
| 792 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 793 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 794 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 71億円 |
| 795 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 71億円 |
| 796 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 70億円 |
| 797 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 798 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 70億円 |
| 799 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 70億円 |
| 800 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 801 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 70億円 |
| 802 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 803 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 804 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 805 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 69億円 |
| 806 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 807 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 69億円 |
| 808 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 69億円 |
| 809 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 810 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 811 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 68億円 |
| 812 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 68億円 |
| 813 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 67億円 |
| 814 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 815 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 67億円 |
| 816 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 66億円 |
| 817 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 818 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 66億円 |
| 819 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 66億円 |
| 820 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 821 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 822 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 66億円 |
| 823 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 824 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 825 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 826 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 827 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 828 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 65億円 |
| 829 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 830 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 64億円 |
| 831 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 832 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 833 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64億円 |
| 834 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 835 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 836 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 64億円 |
| 837 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 838 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 64億円 |
| 839 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 840 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 841 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 63億円 |
| 842 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 843 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 844 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 845 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 63億円 |
| 846 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 847 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 62億円 |
| 848 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 62億円 |
| 849 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 850 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 851 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 852 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 853 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 854 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 61億円 |
| 855 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 61億円 |
| 856 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 60億円 |
| 857 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 858 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 60億円 |
| 859 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 860 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 861 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 60億円 |
| 862 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 60億円 |
| 863 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 864 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 865 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 866 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 867 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 59億円 |
| 868 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 869 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 59億円 |
| 870 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 58億円 |
| 871 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 872 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 58億円 |
| 873 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 874 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 58億円 |
| 875 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 876 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 58億円 |
| 877 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 58億円 |
| 878 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 879 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 880 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 58億円 |
| 881 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 882 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 883 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 884 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 885 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 886 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 887 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 888 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 889 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 57億円 |
| 890 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 57億円 |
| 891 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 892 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 893 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 894 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 56億円 |
| 895 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 56億円 |
