営業活動によるCF ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を営業活動によるCFで並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1502 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 20億円 |
| 1503 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1504 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 1505 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1506 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1507 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1508 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1509 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 19億円 |
| 1510 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 19億円 |
| 1511 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1512 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1513 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1514 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1515 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1516 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1517 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1518 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 19億円 |
| 1519 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1520 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1521 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1522 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1523 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 1524 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 19億円 |
| 1525 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 1526 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1527 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1528 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1529 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1530 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1531 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1532 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 1533 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 19億円 |
| 1534 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1535 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 18億円 |
| 1536 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1537 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1538 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1539 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 18億円 |
| 1540 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1541 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1542 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1543 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1544 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1545 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1546 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1547 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1548 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 18億円 |
| 1549 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1550 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1551 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 18億円 |
| 1552 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1553 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1554 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1555 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1556 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1557 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1558 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 1559 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1560 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 1561 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 1562 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1563 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1564 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 17億円 |
| 1565 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 17億円 |
| 1566 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 17億円 |
| 1567 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1568 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1569 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1570 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 17億円 |
| 1571 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1572 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 17億円 |
| 1573 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1574 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1575 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1576 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1577 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1578 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1579 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 17億円 |
| 1580 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1581 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 1582 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1583 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1584 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1585 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1586 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1587 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1588 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1589 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1590 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1591 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1592 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1593 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1594 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1595 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 16億円 |
| 1596 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 16億円 |
| 1597 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1598 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1599 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1600 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1601 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 16億円 |
| 1602 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1603 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1604 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1605 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1606 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1607 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1608 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1609 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1610 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1611 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1612 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1613 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1614 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1615 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1616 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1617 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1618 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1619 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1620 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 15億円 |
| 1621 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1622 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1623 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1624 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1625 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1626 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1627 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1628 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1629 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 1630 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1631 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1632 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1633 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1634 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1635 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1636 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1637 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 1638 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1639 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1640 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1641 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1642 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 15億円 |
| 1643 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1644 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1645 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 15億円 |
| 1646 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 1647 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 1648 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1649 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1650 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1651 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1652 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1653 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1654 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1655 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1656 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1657 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1658 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1659 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1660 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1661 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1662 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1663 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1664 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 14億円 |
| 1665 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1666 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1667 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1668 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1669 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1670 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1671 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 14億円 |
| 1672 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1673 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1674 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1675 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1676 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1677 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1678 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1679 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1680 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1681 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1682 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1683 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1684 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1685 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1686 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1687 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1688 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1689 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1690 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1691 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1692 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1693 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1694 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1695 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1696 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1697 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1698 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1699 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1700 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1701 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1702 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1703 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1704 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1705 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1706 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1707 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 13億円 |
| 1708 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1709 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 13億円 |
| 1710 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1711 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1712 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 13億円 |
| 1713 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 13億円 |
| 1714 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1715 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 13億円 |
| 1716 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1717 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 1718 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1719 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1720 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1721 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1722 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 13億円 |
| 1723 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1724 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1725 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1726 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1727 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1728 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 13億円 |
| 1729 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1730 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 13億円 |
| 1731 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1732 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1733 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1734 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1735 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1736 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 1737 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1738 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1739 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1740 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1741 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1742 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1743 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1744 | 株式会社メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 1745 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1746 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1747 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1748 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1749 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1750 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1751 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1752 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1753 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 1754 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 12億円 |
| 1755 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1756 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1757 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1758 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1759 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1760 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1761 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1762 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1763 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1764 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1765 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1766 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 1767 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1768 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 1769 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 1770 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1771 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 1772 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1773 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1774 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 1775 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1776 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1777 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1778 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1779 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1780 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 11億円 |
| 1781 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 1782 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1783 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1784 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1785 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1786 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1787 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1788 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1789 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1790 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
