営業活動によるCF ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社を営業活動によるCFで並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 営業活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 32億円 |
| 1202 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1203 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 32億円 |
| 1204 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1205 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1206 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 32億円 |
| 1207 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 32億円 |
| 1208 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1209 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1210 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1211 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1212 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1213 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1214 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 32億円 |
| 1215 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32億円 |
| 1216 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 31億円 |
| 1217 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1218 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1219 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 31億円 |
| 1220 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1221 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 31億円 |
| 1222 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 31億円 |
| 1223 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1224 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 31億円 |
| 1225 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 31億円 |
| 1226 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1227 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 31億円 |
| 1228 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1229 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1230 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1231 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1232 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1233 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 31億円 |
| 1234 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 31億円 |
| 1235 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31億円 |
| 1236 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1237 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 30億円 |
| 1238 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1239 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 30億円 |
| 1240 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1241 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 30億円 |
| 1242 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1243 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 30億円 |
| 1244 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1245 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1246 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1247 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1248 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1249 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1250 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1251 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1252 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 30億円 |
| 1253 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 30億円 |
| 1254 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1255 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 30億円 |
| 1256 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 30億円 |
| 1257 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1258 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1259 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1260 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 30億円 |
| 1261 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 30億円 |
| 1262 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 30億円 |
| 1263 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1264 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1265 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 29億円 |
| 1266 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1267 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1268 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 29億円 |
| 1269 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 29億円 |
| 1270 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 29億円 |
| 1271 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 29億円 |
| 1272 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 29億円 |
| 1273 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1274 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 29億円 |
| 1275 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1276 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | 29億円 |
| 1277 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 29億円 |
| 1278 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1279 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1280 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1281 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 29億円 |
| 1282 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1283 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1284 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1285 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1286 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 1287 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 28億円 |
| 1288 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28億円 |
| 1289 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1290 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1291 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1292 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1293 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1294 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1295 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1296 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1297 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1298 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 28億円 |
| 1299 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1300 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 1301 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1302 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1303 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1304 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1305 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 27億円 |
| 1306 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 27億円 |
| 1307 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 27億円 |
| 1308 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1309 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1310 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1311 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1312 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1313 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1314 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1315 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 27億円 |
| 1316 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1317 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1318 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1319 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 1320 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 1321 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 26億円 |
| 1322 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1323 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1324 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 1325 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1326 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1327 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1328 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1329 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1330 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 1331 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1332 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 26億円 |
| 1333 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1334 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1335 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1336 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1337 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1338 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 1339 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 26億円 |
| 1340 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1341 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 1342 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 26億円 |
| 1343 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1344 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 1345 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1346 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1347 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1348 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1349 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 1350 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1351 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 25億円 |
| 1352 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1353 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 25億円 |
| 1354 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1355 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1356 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1357 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1358 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 25億円 |
| 1359 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1360 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 25億円 |
| 1361 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1362 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 25億円 |
| 1363 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1364 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1365 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1366 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 25億円 |
| 1367 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 1368 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 25億円 |
| 1369 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1370 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 24億円 |
| 1371 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1372 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 24億円 |
| 1373 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1374 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1375 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1376 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 24億円 |
| 1377 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 24億円 |
| 1378 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1379 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1380 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 24億円 |
| 1381 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1382 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1383 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 24億円 |
| 1384 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1385 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1386 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 24億円 |
| 1387 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1388 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24億円 |
| 1389 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 24億円 |
| 1390 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 24億円 |
| 1391 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 24億円 |
| 1392 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1393 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1394 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 24億円 |
| 1395 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 1396 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1397 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1398 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 23億円 |
| 1399 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1400 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 23億円 |
| 1401 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 23億円 |
| 1402 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 23億円 |
| 1403 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1404 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 23億円 |
| 1405 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1406 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1407 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1408 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1409 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1410 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 23億円 |
| 1411 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1412 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1413 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 23億円 |
| 1414 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 1415 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1416 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1417 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 1418 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 23億円 |
| 1419 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1420 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1421 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 22億円 |
| 1422 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 22億円 |
| 1423 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 22億円 |
| 1424 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1425 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1426 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1427 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1428 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1429 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1430 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 22億円 |
| 1431 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 22億円 |
| 1432 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1433 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 22億円 |
| 1434 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1435 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 22億円 |
| 1436 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1437 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 22億円 |
| 1438 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 22億円 |
| 1439 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 1440 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 22億円 |
| 1441 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 21億円 |
| 1442 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1443 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 21億円 |
| 1444 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1445 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1446 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1447 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1448 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 21億円 |
| 1449 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1450 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1451 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 21億円 |
| 1452 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1453 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 21億円 |
| 1454 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 21億円 |
| 1455 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1456 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 21億円 |
| 1457 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1458 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1459 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1460 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 1462 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1463 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 21億円 |
| 1464 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 21億円 |
| 1465 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1466 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 21億円 |
| 1467 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1468 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1469 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 1470 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1471 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1472 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1473 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1474 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1475 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1476 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1477 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1478 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1479 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1480 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1481 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1482 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1483 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 20億円 |
| 1484 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 1485 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1486 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 1487 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 20億円 |
| 1488 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 20億円 |
| 1489 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1490 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 1491 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
