のれん ランキング(1,501〜1,646位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,646社をのれんで並べた6ページ目です(1,501〜1,646位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | のれん |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38百万円 |
| 1502 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1503 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 37百万円 |
| 1504 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 36百万円 |
| 1505 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1506 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2026年06月期 | 36百万円 |
| 1507 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1508 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1509 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 35百万円 |
| 1510 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 35百万円 |
| 1511 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1512 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 33百万円 |
| 1513 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1514 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1515 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33百万円 |
| 1516 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1517 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1518 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1519 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 31百万円 |
| 1520 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1521 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1522 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1523 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1524 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 29百万円 |
| 1525 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2026年05月期 | 29百万円 |
| 1526 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2026年06月期 | 28百万円 |
| 1527 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1528 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1529 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1530 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1531 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1532 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 27百万円 |
| 1533 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1534 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25百万円 |
| 1535 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 25百万円 |
| 1536 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 25百万円 |
| 1537 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1538 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1539 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1540 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1541 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1542 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1543 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1544 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1545 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1546 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1547 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 20百万円 |
| 1548 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2026年05月期 | 20百万円 |
| 1549 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1550 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1551 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1552 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 19百万円 |
| 1553 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2026年06月期 | 18百万円 |
| 1554 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1555 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 18百万円 |
| 1556 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2026年06月期 | 17百万円 |
| 1557 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1558 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1559 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1560 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1561 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1562 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2026年05月期 | 16百万円 |
| 1563 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1564 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1565 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2026年05月期 | 15百万円 |
| 1566 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1567 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | 15百万円 |
| 1568 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1569 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 15百万円 |
| 1570 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1571 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 14百万円 |
| 1572 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1573 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1574 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1575 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1576 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1577 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2026年06月期 | 12百万円 |
| 1578 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2026年06月期 | 12百万円 |
| 1579 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12百万円 |
| 1580 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1581 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 12百万円 |
| 1582 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1583 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12百万円 |
| 1584 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 12百万円 |
| 1585 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2026年06月期 | 11百万円 |
| 1586 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1587 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 11百万円 |
| 1588 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11百万円 |
| 1589 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2026年06月期 | 11百万円 |
| 1590 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 10百万円 |
| 1591 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 10百万円 |
| 1592 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1593 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1594 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1595 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10百万円 |
| 1596 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 9百万円 |
| 1597 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2026年06月期 | 9百万円 |
| 1598 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 9百万円 |
| 1599 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9百万円 |
| 1600 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 8百万円 |
| 1601 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1602 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 8百万円 |
| 1603 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1604 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1605 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 7百万円 |
| 1606 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 7百万円 |
| 1607 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1608 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1609 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 7百万円 |
| 1610 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1611 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1612 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7百万円 |
| 1613 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 1614 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 6百万円 |
| 1615 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1616 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1617 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2026年06月期 | 5百万円 |
| 1618 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1619 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5百万円 |
| 1620 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 5百万円 |
| 1621 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1622 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1623 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2026年05月期 | 4百万円 |
| 1624 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4百万円 |
| 1625 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 3百万円 |
| 1626 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1627 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
| 1628 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1629 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1630 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1631 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1632 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1633 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 2百万円 |
| 1634 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 1635 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 1636 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 1637 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 994,000円 |
| 1638 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 951,000円 |
| 1639 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 670,000円 |
| 1640 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 586,000円 |
| 1641 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 574,000円 |
| 1642 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 186,000円 |
| 1643 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 62,000円 |
| 1644 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,000円 |
| 1645 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 0円 |
| 1646 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 0円 |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-10-15集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、のれんの算出は企業スコープが独自に行ったものです。