のれん ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,634社をのれんで並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | のれん |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 902 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 903 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 904 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 905 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 906 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 907 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 908 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 909 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 910 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 911 | 株式会社フライヤー | 323A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 912 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 913 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 914 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 915 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 916 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 917 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 918 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 919 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 920 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 921 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 922 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 923 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 924 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 925 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 926 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 927 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 928 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 929 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 930 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 931 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 932 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 933 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 934 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 935 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 936 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 937 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 938 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 939 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 940 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 941 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 942 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 943 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 944 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 945 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 946 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 947 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 948 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 949 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 950 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 951 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 952 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 953 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2026年04月期 | 5億円 |
| 954 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 955 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 956 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 957 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 958 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 959 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 960 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 961 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 962 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 963 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 964 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 965 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 966 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 967 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 968 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 969 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 970 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 971 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 972 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 973 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 974 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 975 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 976 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 977 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 978 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 979 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 980 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 981 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 982 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 983 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 984 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 985 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 986 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 987 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 988 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 989 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 990 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 991 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 992 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 993 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 994 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 995 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 996 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 997 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 998 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 999 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1000 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1001 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1002 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1003 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1004 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1005 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1006 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1007 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1008 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1009 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1010 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1011 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1012 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1013 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1014 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1015 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1016 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1017 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1018 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1019 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 1020 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1021 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1022 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1023 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1024 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1025 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1026 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1027 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1028 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1029 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1030 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1031 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1032 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1033 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1034 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1035 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1036 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 1037 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1038 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1039 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1040 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1041 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1042 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1043 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1044 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1045 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1046 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1047 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1048 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 1049 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1050 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1051 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1052 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 1053 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1054 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1055 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1056 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1057 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1058 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1059 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1060 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1061 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1062 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1063 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1064 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1065 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1066 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 1067 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1068 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1069 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1070 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1071 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1072 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 1073 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1074 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1075 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 1076 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1077 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1078 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 1079 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1080 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1081 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1082 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 1083 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1084 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1085 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1086 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1087 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 1088 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1089 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1090 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1091 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1092 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1093 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1094 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1095 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1096 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1097 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1098 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1099 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1100 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1101 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1102 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1103 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1104 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1105 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1106 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1107 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1108 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1109 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1110 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1111 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1112 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1113 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1114 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1115 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1116 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1117 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1118 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1119 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1120 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1121 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 1122 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1123 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1124 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1125 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1126 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1127 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1128 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 1129 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1130 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 1131 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1132 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1133 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1134 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1135 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1136 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 1137 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1138 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1139 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1140 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1141 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1142 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1143 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1144 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1145 | 株式会社ホットリンク | 3680 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1146 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1147 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1148 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1149 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1150 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 1151 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1152 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1153 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1154 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1155 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1156 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 1157 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1158 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1159 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1160 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 1161 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1162 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1163 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1164 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1165 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1166 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1167 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1168 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1169 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1170 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1171 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1172 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1173 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 1174 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 1175 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 1176 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1177 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1178 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1179 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1180 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1181 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1182 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1183 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1184 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1185 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1186 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1187 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1188 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1189 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 1190 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 1191 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1192 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
