のれん ランキング(1,201〜1,500位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場1,634社をのれんで並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 のれん
1201 杉本商事株式会社 9932 卸売業 2026年03月期 2億円
1202 アクモス株式会社 6888 情報・通信業 2025年06月期 2億円
1203 株式会社アイキューブドシステムズ 4495 情報・通信業 2025年06月期 2億円
1204 abc株式会社 8783 その他金融業 2025年08月期 2億円
1205 株式会社オーバル 7727 精密機器 2026年03月期 2億円
1206 クロスプラス株式会社 3320 卸売業 2026年01月期 2億円
1207 日工株式会社 6306 機械 2026年03月期 2億円
1208 株式会社プロディライト 5580 情報・通信業 2025年08月期 2億円
1209 シキボウ株式会社 3109 繊維製品 2026年03月期 2億円
1210 GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 情報・通信業 2025年09月期 2億円
1211 日本フイルコン株式会社 5942 金属製品 2025年11月期 2億円
1212 キッセイ薬品工業株式会社 4547 医薬品 2026年03月期 2億円
1213 日本坩堝株式会社 5355 ガラス・土石製品 2026年03月期 2億円
1214 株式会社システムソフト 7527 情報・通信業 2025年09月期 2億円
1215 株式会社 良品計画 7453 小売業 2025年08月期 2億円
1216 株式会社焼肉坂井ホールディングス 2694 小売業 2026年03月期 2億円
1217 株式会社クラシコム 7110 小売業 2025年07月期 2億円
1218 株式会社ウィルズ 4482 情報・通信業 2025年12月期 2億円
1219 株式会社ベネフィットジャパン 3934 情報・通信業 2026年03月期 2億円
1220 株式会社共和コーポレーション 6570 サービス業 2026年03月期 2億円
1221 株式会社ユニリタ 3800 情報・通信業 2026年03月期 2億円
1222 株式会社ASIAN STAR 8946 不動産業 2025年12月期 2億円
1223 株式会社Lib Work 1431 建設業 2025年06月期 2億円
1224 ウェルス・マネジメント株式会社 3772 不動産業 2026年03月期 2億円
1225 株式会社南陽 7417 卸売業 2026年03月期 2億円
1226 ディーブイエックス株式会社 3079 卸売業 2026年03月期 2億円
1227 株式会社ピアラ 7044 サービス業 2025年12月期 2億円
1228 株式会社ディア・ライフ 3245 不動産業 2025年09月期 2億円
1229 美樹工業株式会社 1718 建設業 2025年12月期 2億円
1230 ユニソルホールディングス株式会社 7128 卸売業 2025年12月期 2億円
1231 テモナ株式会社 3985 情報・通信業 2025年09月期 2億円
1232 日本システム技術株式会社 4323 情報・通信業 2026年03月期 2億円
1233 株式会社ケイブ 3760 情報・通信業 2025年05月期 2億円
1234 株式会社市進ホールディングス 4645 サービス業 2026年02月期 2億円
1235 セーレン株式会社 3569 繊維製品 2026年03月期 2億円
1236 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 情報・通信業 2026年03月期 2億円
1237 AMGホールディングス株式会社 8891 不動産業 2026年03月期 2億円
1238 新家工業株式会社 7305 鉄鋼 2026年03月期 2億円
1239 セカンドサイトアナリティカ株式会社 5028 情報・通信業 2025年12月期 2億円
1240 NITTOKU株式会社 6145 機械 2026年03月期 2億円
1241 株式会社ディ・アイ・システム 4421 情報・通信業 2025年09月期 2億円
1242 株式会社robot home 1435 不動産業 2025年12月期 2億円
1243 株式会社クイック 4318 サービス業 2026年03月期 2億円
1244 株式会社ヘッドウォータース 4011 情報・通信業 2025年12月期 2億円
1245 SBIリーシングサービス株式会社 5834 証券、商品先物取引業 2026年03月期 2億円
1246 ケイアイスター不動産株式会社 3465 不動産業 2026年03月期 2億円
1247 リーダー電子株式会社 6867 電気機器 2026年03月期 2億円
1248 株式会社システム ディ 3804 情報・通信業 2025年10月期 1億円
1249 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 2588 食料品 2026年03月期 1億円
1250 ケイティケイ株式会社 3035 卸売業 2025年08月期 1億円
1251 株式会社環境フレンドリーホールディングス 3777 情報・通信業 2025年12月期 1億円
1252 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 精密機器 2026年03月期 1億円
1253 株式会社フレアス 7062 サービス業 2026年03月期 1億円
1254 株式会社プラコー 6347 機械 2026年03月期 1億円
1255 ウェーブロックホールディングス株式会社 7940 化学 2026年03月期 1億円
1256 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 1436 建設業 2026年04月期 1億円
1257 株式会社ゴールドウイン 8111 繊維製品 2026年03月期 1億円
1258 株式会社ワッツ 2735 小売業 2025年08月期 1億円
1259 ティーライフ株式会社 3172 小売業 2025年07月期 1億円
1260 スターツコーポレーション株式会社 8850 不動産業 2026年03月期 1億円
1261 株式会社みらいワークス 6563 サービス業 2025年09月期 1億円
1262 シェアリングテクノロジー株式会社 3989 情報・通信業 2025年09月期 1億円
1263 株式会社河合楽器製作所 7952 その他製品 2026年03月期 1億円
1264 株式会社環境管理センター 4657 サービス業 2025年06月期 1億円
1265 株式会社デイトナ 7228 輸送用機器 2025年12月期 1億円
1266 北興化学工業株式会社 4992 化学 2025年11月期 1億円
1267 株式会社TalentX 330A 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1268 株式会社ネオマーケティング 4196 情報・通信業 2025年09月期 1億円
1269 株式会社オータケ 7434 卸売業 2025年05月期 1億円
1270 株式会社 ソルクシーズ 4284 情報・通信業 2025年12月期 1億円
1271 株式会社ニイタカ 4465 化学 2025年05月期 1億円
1272 株式会社ギフトホールディングス 9279 小売業 2025年10月期 1億円
1273 株式会社ノエビアホールディングス 4928 化学 2025年09月期 1億円
1274 株式会社アイリックコーポレーション 7325 保険業 2025年06月期 1億円
1275 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1276 株式会社サイバー・バズ 7069 サービス業 2025年09月期 1億円
1277 株式会社システムインテグレータ 3826 情報・通信業 2026年02月期 1億円
1278 株式会社成学社 2179 サービス業 2026年03月期 1億円
1279 エスリード株式会社 8877 不動産業 2026年03月期 1億円
1280 株式会社日本動物高度医療センター 6039 サービス業 2026年03月期 1億円
1281 株式会社タカミヤ 2445 サービス業 2026年03月期 1億円
1282 株式会社東京衡機 7719 精密機器 2026年02月期 1億円
1283 株式会社不動テトラ 1813 建設業 2026年03月期 1億円
1284 日本ラッド株式会社 4736 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1285 GLOE株式会社 9565 サービス業 2025年10月期 1億円
1286 株式会社エクストリーム 6033 サービス業 2026年03月期 1億円
1287 株式会社And Doホールディングス 3457 不動産業 2025年06月期 1億円
1288 株式会社タムラ製作所 6768 電気機器 2026年03月期 1億円
1289 FIG株式会社 4392 情報・通信業 2025年12月期 1億円
1290 株式会社プラザホールディングス 7502 サービス業 2026年03月期 1億円
1291 前澤化成工業株式会社 7925 化学 2025年03月期 1億円
1292 エフビー介護サービス株式会社 9220 サービス業 2026年03月期 1億円
1293 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 情報・通信業 2026年01月期 1億円
1294 株式会社ユビキタスAI 3858 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1295 イーサポートリンク株式会社 2493 サービス業 2025年11月期 1億円
1296 ノリタケ株式会社 5331 ガラス・土石製品 2026年03月期 1億円
1297 日清オイリオグループ株式会社 2602 食料品 2026年03月期 1億円
1298 一正蒲鉾株式会社 2904 食料品 2025年06月期 1億円
1299 株式会社ヤプリ 4168 情報・通信業 2025年12月期 1億円
1300 ホソカワミクロン株式会社 6277 機械 2025年09月期 1億円
1301 株式会社プラップジャパン 2449 サービス業 2025年08月期 1億円
1302 株式会社Finatextホールディングス 4419 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1303 オリオンビール株式会社 409A 食料品 2026年03月期 1億円
1304 株式会社BTM 5247 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1305 三光産業株式会社 7922 その他製品 2025年03月期 1億円
1306 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 小売業 2026年03月期 1億円
1307 関通ホールディングス株式会社 9326 倉庫・運輸関連業 2026年02月期 1億円
1308 株式会社ヨコオ 6800 電気機器 2026年03月期 1億円
1309 朝日インテック株式会社 7747 精密機器 2025年06月期 1億円
1310 株式会社プレイド 4165 情報・通信業 2025年09月期 1億円
1311 株式会社富士山マガジンサービス 3138 小売業 2025年12月期 1億円
1312 株式会社プラッツ 7813 その他製品 2025年06月期 1億円
1313 株式会社アイティフォー 4743 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1314 株式会社デンキョーグループホールディングス 8144 卸売業 2026年03月期 1億円
1315 プロパティデータバンク株式会社 4389 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1316 株式会社Enjin 7370 サービス業 2026年05月期 1億円
1317 株式会社酉島製作所 6363 機械 2026年03月期 1億円
1318 株式会社ビューティガレージ 3180 卸売業 2026年04月期 1億円
1319 メディア総研株式会社 9242 サービス業 2025年07月期 1億円
1320 サークレイス株式会社 5029 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1321 株式会社フージャースホールディングス 3284 不動産業 2026年03月期 1億円
1322 サイボウズ株式会社 4776 情報・通信業 2025年12月期 1億円
1323 株式会社QLSホールディングス 7075 サービス業 2026年03月期 1億円
1324 マクニカホールディングス株式会社 3132 卸売業 2026年03月期 1億円
1325 株式会社アクシージア 4936 化学 2025年07月期 1億円
1326 株式会社ビーロット 3452 不動産業 2025年12月期 1億円
1327 東京エレクトロンデバイス株式会社 2760 卸売業 2026年03月期 1億円
1328 日本電計株式会社 9908 卸売業 2026年03月期 1億円
1329 ENECHANGE株式会社 4169 情報・通信業 2026年03月期 1億円
1330 株式会社Welby 4438 情報・通信業 2025年12月期 1億円
1331 ダイトウボウ株式会社 3202 繊維製品 2026年03月期 99百万円
1332 株式会社セラク 6199 情報・通信業 2025年08月期 99百万円
1333 株式会社マイネット 3928 情報・通信業 2025年12月期 98百万円
1334 株式会社トップカルチャー 7640 小売業 2025年10月期 97百万円
1335 コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 2026年03月期 96百万円
1336 株式会社グルメ杵屋 9850 小売業 2026年03月期 96百万円
1337 リゾートトラスト株式会社 4681 サービス業 2026年03月期 94百万円
1338 THK株式会社 6481 機械 2025年12月期 94百万円
1339 ピクスタ株式会社 3416 小売業 2025年12月期 94百万円
1340 グロービング株式会社 277A サービス業 2025年05月期 93百万円
1341 株式会社インバウンドテック 7031 サービス業 2026年03月期 93百万円
1342 ホーチキ株式会社 6745 電気機器 2026年03月期 93百万円
1343 株式会社バリューゴルフ 3931 情報・通信業 2026年01月期 93百万円
1344 エムティジェネックス株式会社 9820 不動産業 2026年03月期 92百万円
1345 パンチ工業株式会社 6165 機械 2026年03月期 92百万円
1346 神姫バス株式会社 9083 陸運業 2026年03月期 92百万円
1347 アイエックス・ナレッジ株式会社 9753 情報・通信業 2026年03月期 91百万円
1348 丸一鋼管株式会社 5463 鉄鋼 2026年03月期 91百万円
1349 フリービット株式会社 3843 情報・通信業 2025年04月期 91百万円
1350 株式会社リグア 7090 サービス業 2026年03月期 90百万円
1351 株式会社kubell 4448 情報・通信業 2025年12月期 89百万円
1352 東邦ホールディングス株式会社 8129 卸売業 2026年03月期 89百万円
1353 株式会社アスマーク 4197 情報・通信業 2025年11月期 89百万円
1354 明治機械株式会社 6334 機械 2026年03月期 89百万円
1355 株式会社ココペリ 4167 情報・通信業 2026年03月期 89百万円
1356 オカダアイヨン株式会社 6294 機械 2026年03月期 88百万円
1357 株式会社エフティグループ 2763 卸売業 2026年03月期 87百万円
1358 株式会社AKIBAホールディングス 6840 電気機器 2026年03月期 87百万円
1359 株式会社網屋 4258 情報・通信業 2025年12月期 87百万円
1360 ティアンドエスグループ株式会社 4055 情報・通信業 2025年09月期 87百万円
1361 株式会社ミマキエンジニアリング 6638 電気機器 2026年03月期 86百万円
1362 株式会社エンバイオ・ホールディングス 6092 サービス業 2026年03月期 86百万円
1363 株式会社駅探 3646 情報・通信業 2026年03月期 85百万円
1364 株式会社フォーバルテレコム 9445 情報・通信業 2026年03月期 85百万円
1365 株式会社エヌアイデイ 2349 情報・通信業 2026年03月期 85百万円
1366 株式会社ファブリカホールディングス 4193 情報・通信業 2026年03月期 84百万円
1367 ザ・パック株式会社 3950 パルプ・紙 2025年12月期 83百万円
1368 ゼビオホールディングス株式会社 8281 小売業 2026年03月期 83百万円
1369 第一カッター興業株式会社 1716 建設業 2025年06月期 83百万円
1370 ソーバル株式会社 2186 サービス業 2026年02月期 82百万円
1371 株式会社力の源ホールディングス 3561 小売業 2026年03月期 82百万円
1372 多木化学株式会社 4025 化学 2025年12月期 82百万円
1373 太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 2026年03月期 81百万円
1374 シークス株式会社 7613 卸売業 2025年12月期 81百万円
1375 ベイシス株式会社 4068 情報・通信業 2025年06月期 81百万円
1376 株式会社シャノン 3976 情報・通信業 2025年12月期 81百万円
1377 株式会社CaSy 9215 サービス業 2025年11月期 81百万円
1378 株式会社デジタリフト 9244 サービス業 2025年09月期 80百万円
1379 株式会社アール・エス・シー 4664 サービス業 2026年03月期 80百万円
1380 株式会社共同紙販ホールディングス 9849 卸売業 2026年03月期 80百万円
1381 JESCOホールディングス株式会社 1434 建設業 2025年08月期 79百万円
1382 株式会社グランディーズ 3261 不動産業 2025年12月期 79百万円
1383 株式会社佐藤渡辺 1807 建設業 2026年03月期 77百万円
1384 SDエンターテイメント株式会社 4650 サービス業 2026年03月期 76百万円
1385 株式会社FCE 9564 サービス業 2025年09月期 75百万円
1386 アシードホールディングス株式会社 9959 小売業 2026年03月期 75百万円
1387 株式会社クロスキャット 2307 情報・通信業 2026年03月期 75百万円
1388 株式会社ODKソリューションズ 3839 情報・通信業 2026年03月期 75百万円
1389 株式会社FFRIセキュリティ 3692 情報・通信業 2026年03月期 73百万円
1390 Recovery International株式会社 9214 サービス業 2025年12月期 73百万円
1391 クリアル株式会社 2998 不動産業 2026年03月期 73百万円
1392 キユーピー株式会社 2809 食料品 2025年11月期 73百万円
1393 株式会社大阪ソーダ 4046 化学 2026年03月期 73百万円
1394 サンリン株式会社 7486 卸売業 2026年03月期 73百万円
1395 日本駐車場開発株式会社 2353 不動産業 2025年07月期 72百万円
1396 株式会社高見澤 5283 卸売業 2025年06月期 72百万円
1397 株式会社エクスモーション 4394 情報・通信業 2025年11月期 72百万円
1398 株式会社ファーマフーズ 2929 食料品 2025年07月期 71百万円
1399 株式会社ハウテレビジョン 7064 サービス業 2026年01月期 71百万円
1400 ASAHI EITOホールディングス株式会社 5341 ガラス・土石製品 2025年11月期 71百万円
1401 ベステラ株式会社 1433 建設業 2026年01月期 71百万円
1402 日本スキー場開発株式会社 6040 サービス業 2025年07月期 70百万円
1403 株式会社マーケットエンタープライズ 3135 小売業 2025年06月期 69百万円
1404 株式会社エディア 3935 情報・通信業 2026年02月期 69百万円
1405 西松建設株式会社 1820 建設業 2026年03月期 68百万円
1406 日本ナレッジ株式会社 5252 情報・通信業 2026年03月期 68百万円
1407 株式会社 ストライダーズ 9816 不動産業 2026年03月期 67百万円
1408 株式会社ホープ 6195 サービス業 2026年03月期 67百万円
1409 クリエイト株式会社 3024 卸売業 2026年03月期 66百万円
1410 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 電気機器 2026年01月期 66百万円
1411 株式会社PR TIMES 3922 情報・通信業 2026年02月期 65百万円
1412 株式会社鉄人化ホールディングス 2404 サービス業 2025年08月期 64百万円
1413 株式会社Faber Company 220A 情報・通信業 2025年09月期 64百万円
1414 株式会社ワンキャリア 4377 情報・通信業 2025年12月期 64百万円
1415 株式会社クリップコーポレーション 4705 サービス業 2026年03月期 64百万円
1416 株式会社テクノフレックス 3449 金属製品 2025年12月期 64百万円
1417 株式会社アルプス技研 4641 サービス業 2025年12月期 64百万円
1418 株式会社エス・エム・エス 2175 サービス業 2026年03月期 64百万円
1419 株式会社山陰合同銀行 8381 銀行業 2026年03月期 64百万円
1420 システム・ロケーション株式会社 2480 情報・通信業 2026年03月期 63百万円
1421 株式会社エービーシー・マート 2670 小売業 2026年02月期 63百万円
1422 虹技株式会社 5603 鉄鋼 2026年03月期 63百万円
1423 アクセルマーク株式会社 3624 情報・通信業 2025年09月期 63百万円
1424 株式会社博展 2173 サービス業 2025年12月期 62百万円
1425 株式会社トーモク 3946 パルプ・紙 2026年03月期 62百万円
1426 Terra Drone株式会社 278A 精密機器 2026年01月期 62百万円
1427 株式会社エムティーアイ 9438 情報・通信業 2025年09月期 62百万円
1428 株式会社翻訳センター 2483 サービス業 2026年03月期 61百万円
1429 株式会社アズ企画設計 3490 不動産業 2026年02月期 60百万円
1430 アセンテック株式会社 3565 卸売業 2026年01月期 60百万円
1431 フィンテック グローバル株式会社 8789 その他金融業 2025年09月期 60百万円
1432 イリソ電子工業株式会社 6908 電気機器 2025年03月期 60百万円
1433 株式会社昭文社ホールディングス 9475 情報・通信業 2026年03月期 60百万円
1434 ログリー株式会社 6579 サービス業 2026年03月期 60百万円
1435 株式会社日宣 6543 サービス業 2026年02月期 60百万円
1436 株式会社Laboro.AI 5586 情報・通信業 2025年09月期 59百万円
1437 ライク株式会社 2462 サービス業 2025年05月期 58百万円
1438 萩原工業株式会社 7856 その他製品 2025年10月期 58百万円
1439 株式会社ビーアンドピー 7804 その他製品 2025年10月期 58百万円
1440 株式会社イルグルム 3690 情報・通信業 2025年09月期 58百万円
1441 株式会社インターアクション 7725 精密機器 2025年05月期 57百万円
1442 株式会社ヤマト 1967 建設業 2026年03月期 57百万円
1443 株式会社フィル・カンパニー 3267 建設業 2025年11月期 57百万円
1444 株式会社クレステック 7812 その他製品 2025年06月期 56百万円
1445 株式会社ニッソウ 1444 建設業 2025年07月期 56百万円
1446 株式会社瑞光 6279 機械 2026年02月期 55百万円
1447 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 証券、商品先物取引業 2025年12月期 55百万円
1448 株式会社アドウェイズ 2489 サービス業 2025年12月期 55百万円
1449 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 4417 情報・通信業 2026年03月期 54百万円
1450 株式会社エスネットワークス 5867 サービス業 2025年12月期 54百万円
1451 アライドアーキテクツ株式会社 6081 サービス業 2025年12月期 54百万円
1452 株式会社ジェネレーションパス 3195 小売業 2025年10月期 54百万円
1453 株式会社コレックホールディングス 6578 サービス業 2026年02月期 53百万円
1454 サイバートラスト株式会社 4498 情報・通信業 2026年03月期 53百万円
1455 リスクモンスター株式会社 3768 情報・通信業 2026年03月期 53百万円
1456 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 7133 小売業 2026年03月期 53百万円
1457 株式会社デュアルタップ 3469 不動産業 2025年06月期 52百万円
1458 株式会社ダイセル 4202 化学 2026年03月期 52百万円
1459 株式会社琉球銀行 8399 銀行業 2026年03月期 52百万円
1460 広島電鉄株式会社 9033 陸運業 2026年03月期 52百万円
1461 日東製網株式会社 3524 繊維製品 2026年04月期 51百万円
1462 ダントーホールディングス株式会社 5337 ガラス・土石製品 2025年12月期 51百万円
1463 イーグル工業株式会社 6486 機械 2026年03月期 51百万円
1464 株式会社ネオジャパン 3921 情報・通信業 2026年01月期 51百万円
1465 株式会社UEX 9888 卸売業 2026年03月期 51百万円
1466 株式会社イオンファンタジー 4343 サービス業 2026年02月期 50百万円
1467 カンダホールディングス株式会社 9059 陸運業 2026年03月期 50百万円
1468 田中精密工業株式会社 7218 輸送用機器 2026年03月期 50百万円
1469 株式会社中広 2139 サービス業 2026年03月期 50百万円
1470 株式会社システムリサーチ 3771 情報・通信業 2026年03月期 49百万円
1471 CRAVIA株式会社 6573 サービス業 2025年12月期 48百万円
1472 株式会社シイエム・シイ 2185 サービス業 2025年09月期 48百万円
1473 蝶理株式会社 8014 卸売業 2026年03月期 48百万円
1474 株式会社情報企画 3712 情報・通信業 2025年09月期 48百万円
1475 株式会社RVH 6786 サービス業 2026年03月期 48百万円
1476 イシン株式会社 143A サービス業 2026年03月期 47百万円
1477 株式会社ハイパー 3054 卸売業 2025年12月期 47百万円
1478 株式会社ノダ 7879 その他製品 2025年11月期 47百万円
1479 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 証券、商品先物取引業 2026年03月期 46百万円
1480 ヒューマンホールディングス株式会社 2415 サービス業 2026年03月期 45百万円
1481 株式会社テクノロジーズ 5248 情報・通信業 2026年01月期 43百万円
1482 キーウェアソリューションズ株式会社 3799 情報・通信業 2026年03月期 43百万円
1483 株式会社TVE 6466 機械 2025年09月期 42百万円
1484 三ツ星ベルト株式会社 5192 ゴム製品 2026年03月期 42百万円
1485 グローム・ホールディングス株式会社 8938 不動産業 2026年03月期 42百万円
1486 クックビズ株式会社 6558 サービス業 2025年11月期 42百万円
1487 ムラキ株式会社 7477 卸売業 2026年03月期 42百万円
1488 小倉クラッチ株式会社 6408 機械 2026年03月期 41百万円
1489 株式会社チームスピリット 4397 情報・通信業 2025年08月期 40百万円
1490 日本曹達株式会社 4041 化学 2026年03月期 39百万円
1491 and factory株式会社 7035 サービス業 2025年08月期 39百万円
1492 ブリッジインターナショナル株式会社 7039 サービス業 2025年12月期 39百万円
1493 ULSグループ株式会社 3798 情報・通信業 2026年03月期 38百万円
1494 株式会社JSH 150A サービス業 2026年03月期 37百万円
1495 MITホールディングス株式会社 4016 情報・通信業 2025年11月期 37百万円
1496 シリウスビジョン株式会社 6276 電気機器 2025年12月期 36百万円
1497 株式会社IKホールディングス 2722 小売業 2025年05月期 36百万円
1498 株式会社NITTAN 6493 輸送用機器 2026年03月期 36百万円
1499 ムーンバット株式会社 8115 卸売業 2026年03月期 35百万円
1500 尾家産業株式会社 7481 卸売業 2026年03月期 35百万円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、のれんの算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0
比較ページへ