卸売業の無形固定資産ランキング
卸売業に分類される掲載企業261社を無形固定資産の順に並べたものです。 1位は伊藤忠商事株式会社(8,008億円)で、 全業種を通じた順位では18位にあたります。
卸売業の水準
7億円
掲載企業全体との差
+3.9%
卸売業における無形固定資産の傾向
卸売業の無形固定資産の中央値は7億円で、 掲載企業全体の中央値(7億円)と比べて ほぼ同水準です。 同じ卸売業でも上位と下位で261.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
無形固定資産が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 無形固定資産ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の無形固定資産ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 無形固定資産 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 8,008億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 6,684億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 5,783億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 三菱商事株式会社 | 5,760億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 5,579億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 3,557億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 双日株式会社 | 1,454億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 904億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 長瀬産業株式会社 | 687億円 | 2026年03月期 |
| 10 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 520億円 | 2025年12月期 |
| 11 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 392億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社メディパルホールディングス | 375億円 | 2026年03月期 |
| 13 | KPPグループホールディングス株式会社 | 372億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 岩谷産業株式会社 | 356億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 兼松株式会社 | 333億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 220億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 伯東株式会社 | 176億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社BuySell Technologies | 168億円 | 2025年12月期 |
| 19 | 株式会社オートバックスセブン | 166億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社スズケン | 157億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社YUASA | 157億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社あらた | 154億円 | 2026年03月期 |
| 23 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 151億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社レスター | 146億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 稲畑産業株式会社 | 137億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ワキタ | 136億円 | 2026年02月期 |
| 27 | 株式会社第一興商 | 136億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社TOKAIホールディングス | 132億円 | 2026年03月期 |
| 29 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 131億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ヤマタネ | 126億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 西華産業株式会社 | 119億円 | 2026年03月期 |
| 32 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 117億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 109億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社山善 | 104億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 101億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 阪和興業株式会社 | 93億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 東邦ホールディングス株式会社 | 81億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 加藤産業株式会社 | 80億円 | 2025年09月期 |
| 39 | アステナホールディングス株式会社 | 76億円 | 2025年11月期 |
| 40 | 三愛オブリ株式会社 | 73億円 | 2026年03月期 |
| 41 | トラスコ中山株式会社 | 71億円 | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 69億円 | 2026年03月期 |
| 43 | スターゼン株式会社 | 68億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社サンリオ | 66億円 | 2026年03月期 |
| 45 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 64億円 | 2026年03月期 |
| 46 | マクニカホールディングス株式会社 | 60億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 高島株式会社 | 60億円 | 2026年03月期 |
| 48 | モリト株式会社 | 56億円 | 2025年11月期 |
| 49 | 蝶理株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社RYODEN | 52億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社サンゲツ | 50億円 | 2026年03月期 |
| 52 | カメイ株式会社 | 49億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 三共生興株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社イエローハット | 43億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 伊藤忠食品株式会社 | 41億円 | 2025年03月期 |
| 56 | 株式会社フォーバル | 40億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 中央魚類株式会社 | 36億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 東テク株式会社 | 36億円 | 2026年03月期 |
| 59 | コンドーテック株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 因幡電機産業株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 61 | あいホールディングス株式会社 | 33億円 | 2025年06月期 |
| 62 | 株式会社No.1 | 33億円 | 2026年02月期 |
| 63 | 株式会社オプティマスグループ | 33億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社内田洋行 | 32億円 | 2025年07月期 |
| 65 | 横浜冷凍株式会社 | 32億円 | 2025年09月期 |
| 66 | 中央自動車工業株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社モスフードサービス | 31億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社ハピネット | 30億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 松田産業株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社トーホー | 28億円 | 2026年01月期 |
| 71 | 株式会社日伝 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社カナデン | 27億円 | 2026年03月期 |
| 73 | アルコニックス株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 明和産業株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 八洲電機株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 76 | ジオリーブグループ株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 三谷商事株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 神鋼商事株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 79 | メディアスホールディングス株式会社 | 24億円 | 2025年06月期 |
| 80 | ナイス株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社東陽テクニカ | 24億円 | 2025年09月期 |
| 82 | 黒田グループ株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社アルファパーチェス | 23億円 | 2025年12月期 |
| 84 | 株式会社Cominix | 23億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社cotta | 23億円 | 2025年09月期 |
| 86 | 丸文株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社テンポスホールディングス | 21億円 | 2026年04月期 |
| 89 | シークス株式会社 | 21億円 | 2025年12月期 |
| 90 | シナネンホールディングス株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社シモジマ | 20億円 | 2026年03月期 |
| 92 | SPK株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 第一実業株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 加賀電子株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社IDOM | 19億円 | 2026年02月期 |
| 96 | OUGホールディングス株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社立花エレテック | 18億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 99 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 18億円 | 2025年08月期 |
| 100 | 大丸エナウィン株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 101 | JKホールディングス株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社神戸物産 | 17億円 | 2025年10月期 |
| 103 | アズワン株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 104 | ジェコス株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 105 | ユニソルホールディングス株式会社 | 17億円 | 2025年12月期 |
| 106 | リックス株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 新光商事株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 丸建リース株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 日本ライフライン株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社ナ・デックス | 15億円 | 2026年04月期 |
| 112 | 小野建株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社メタプラネット | 15億円 | 2025年12月期 |
| 114 | OCHIホールディングス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 115 | BRUNO株式会社 | 14億円 | 2025年06月期 |
| 116 | 白銅株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社たけびし | 13億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 三洋貿易株式会社 | 13億円 | 2025年09月期 |
| 119 | 萬世電機株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 120 | スターティアホールディングス株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 三谷産業株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 123 | 杉本商事株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 124 | INEST株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 125 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 新都ホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年01月期 |
| 127 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 8億円 | 2026年01月期 |
| 128 | 株式会社三栄コーポレーション | 8億円 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社ラクト・ジャパン | 8億円 | 2025年11月期 |
| 130 | オーウイル株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 131 | サンワテクノス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社進和 | 7億円 | 2025年08月期 |
| 133 | 北沢産業株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 134 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 6億円 | 2025年06月期 |
| 135 | ポエック株式会社 | 5億円 | 2025年08月期 |
| 136 | 株式会社NaITO | 5億円 | 2026年02月期 |
| 137 | 株式会社鳥羽洋行 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 138 | ニチモウ株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 139 | 正栄食品工業株式会社 | 5億円 | 2025年10月期 |
| 140 | 株式会社ムサシ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社アイナボホールディングス | 5億円 | 2025年09月期 |
| 142 | 椿本興業株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 143 | クリヤマホールディングス株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 144 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 145 | 株式会社高速 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社タカショー | 5億円 | 2026年01月期 |
| 147 | 田中商事株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社ライオン事務器 | 4億円 | 2025年09月期 |
| 149 | 株式会社キムラ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社オータケ | 4億円 | 2025年05月期 |
| 151 | 株式会社GSIクレオス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社ドウシシャ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社エフティグループ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 154 | ディーブイエックス株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 155 | ダイトロン株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 156 | 日本電計株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 極東貿易株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 159 | 明治電機工業株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 160 | ユアサ・フナショク株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社南陽 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 162 | 日邦産業株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 163 | 三信電気株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社高見澤 | 4億円 | 2025年06月期 |
| 165 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 4億円 | 2025年05月期 |
| 166 | 株式会社ヤギ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社ビューティガレージ | 4億円 | 2026年04月期 |
| 168 | ムーンバット株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 169 | タビオ株式会社 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 170 | ソーダニッカ株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 171 | クロスプラス株式会社 | 3億円 | 2026年01月期 |
| 172 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3億円 | 2025年11月期 |
| 173 | ケイティケイ株式会社 | 3億円 | 2025年08月期 |
| 174 | 株式会社久世 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 175 | 初穂商事株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 176 | 東北化学薬品株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 177 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 178 | エコートレーディング株式会社 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 179 | アゼアス株式会社 | 2億円 | 2026年04月期 |
| 180 | 株式会社栄電子 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 181 | アルテック株式会社 | 2億円 | 2025年11月期 |
| 182 | 築地魚市場株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社ナガホリ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 184 | タキヒヨー株式会社 | 2億円 | 2026年02月期 |
| 185 | 株式会社トーメンデバイス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 186 | 株式会社ハイパー | 2億円 | 2025年12月期 |
| 187 | 石光商事株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 188 | 川辺株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 189 | オーウエル株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 190 | 佐藤商事株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 191 | 尾家産業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 192 | レカム株式会社 | 2億円 | 2025年09月期 |
| 193 | ナガイレーベン株式会社 | 2億円 | 2025年08月期 |
| 194 | コスモ・バイオ株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 195 | 株式会社UEX | 2億円 | 2026年03月期 |
| 196 | ミタチ産業株式会社 | 2億円 | 2025年05月期 |
| 197 | サンリン株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 198 | アセンテック株式会社 | 2億円 | 2026年01月期 |
| 199 | 丸藤シートパイル株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社サトー商会 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社星医療酸器 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社タカチホ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社レダックス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社コンセック | 1億円 | 2026年03月期 |
| 205 | 泉州電業株式会社 | 1億円 | 2025年10月期 |
| 206 | 株式会社MERF | 1億円 | 2025年08月期 |
| 207 | ソマール株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 208 | クリエイト株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社オーハシテクニカ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社ヨンキュウ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 211 | トルク株式会社 | 1億円 | 2025年10月期 |
| 212 | 神栄株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 213 | ムラキ株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 高千穂交易株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 215 | スズデン株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 216 | ハリマ共和物産株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 217 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 98百万円 | 2026年03月期 |
| 218 | ナラサキ産業株式会社 | 96百万円 | 2026年03月期 |
| 219 | 株式会社レオクラン | 96百万円 | 2025年09月期 |
| 220 | クワザワホールディングス株式会社 | 95百万円 | 2026年03月期 |
| 221 | 藤井産業株式会社 | 90百万円 | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社大光 | 87百万円 | 2026年05月期 |
| 223 | ゼット株式会社 | 78百万円 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 78百万円 | 2026年03月期 |
| 225 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 75百万円 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 70百万円 | 2025年06月期 |
| 227 | 英和株式会社 | 69百万円 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社エスケイジャパン | 67百万円 | 2026年02月期 |
| 229 | 木徳神糧株式会社 | 65百万円 | 2025年12月期 |
| 230 | 株式会社大水 | 61百万円 | 2026年03月期 |
| 231 | テクノアルファ株式会社 | 60百万円 | 2025年11月期 |
| 232 | 株式会社大田花き | 59百万円 | 2026年03月期 |
| 233 | 横浜丸魚株式会社 | 58百万円 | 2026年03月期 |
| 234 | 三京化成株式会社 | 58百万円 | 2026年03月期 |
| 235 | 株式会社トミタ | 52百万円 | 2026年03月期 |
| 236 | 太平洋興発株式会社 | 51百万円 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社 シャルレ | 51百万円 | 2026年03月期 |
| 238 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 50百万円 | 2026年03月期 |
| 239 | セフテック株式会社 | 47百万円 | 2026年03月期 |
| 240 | 平和紙業株式会社 | 43百万円 | 2026年03月期 |
| 241 | 日新商事株式会社 | 41百万円 | 2026年03月期 |
| 242 | 中山福株式会社 | 40百万円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社 理経 | 36百万円 | 2026年03月期 |
| 244 | 株式会社ヤシマキザイ | 35百万円 | 2026年03月期 |
| 245 | 東京産業株式会社 | 35百万円 | 2026年03月期 |
| 246 | ラサ商事株式会社 | 33百万円 | 2026年03月期 |
| 247 | アップルインターナショナル株式会社 | 32百万円 | 2025年12月期 |
| 248 | 内外テック株式会社 | 32百万円 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社カノークス | 32百万円 | 2026年03月期 |
| 250 | 小津産業株式会社 | 30百万円 | 2025年05月期 |
| 251 | 日本プリメックス株式会社 | 25百万円 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社TMH | 24百万円 | 2025年11月期 |
| 253 | ソレキア株式会社 | 17百万円 | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社創健社 | 14百万円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社フーディソン | 10百万円 | 2026年03月期 |
| 256 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9百万円 | 2025年06月期 |
| 257 | のむら産業株式会社 | 5百万円 | 2025年10月期 |
| 258 | YKT株式会社 | 5百万円 | 2025年12月期 |
| 259 | 昭栄薬品株式会社 | 4百万円 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社 山大 | 554,000円 | 2026年03月期 |
| 261 | Bitcoin Japan株式会社 | 425,000円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る