卸売業の内部留保(利益剰余金)ランキング
卸売業に分類される掲載企業263社を内部留保(利益剰余金)の順に並べたものです。 1位は三菱商事株式会社(6.95兆円)で、 全業種を通じた順位では8位にあたります。
卸売業の水準
221億円
掲載企業全体との差
+40.4%
卸売業における内部留保(利益剰余金)の傾向
卸売業の内部留保(利益剰余金)の中央値は221億円で、 掲載企業全体の中央値(158億円)と比べて 40%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で42.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
内部留保(利益剰余金)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 内部留保(利益剰余金)ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の内部留保(利益剰余金)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 内部留保(利益剰余金) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 6.95兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 6.27兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 6.14兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 3.24兆円 | 2026年03月期 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 2.88兆円 | 2026年03月期 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 2.53兆円 | 2026年03月期 |
| 7 | 双日株式会社 | 6,154億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社メディパルホールディングス | 4,850億円 | 2026年03月期 |
| 9 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 4,280億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社スズケン | 3,636億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 阪和興業株式会社 | 3,286億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 3,227億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 長瀬産業株式会社 | 3,211億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 岩谷産業株式会社 | 3,071億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 東邦ホールディングス株式会社 | 2,304億円 | 2026年03月期 |
| 16 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 2,260億円 | 2025年12月期 |
| 17 | マクニカホールディングス株式会社 | 1,977億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 三谷商事株式会社 | 1,812億円 | 2026年03月期 |
| 19 | トラスコ中山株式会社 | 1,751億円 | 2025年12月期 |
| 20 | 稲畑産業株式会社 | 1,646億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 因幡電機産業株式会社 | 1,523億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社神戸物産 | 1,522億円 | 2025年10月期 |
| 23 | 兼松株式会社 | 1,472億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,439億円 | 2026年03月期 |
| 25 | カメイ株式会社 | 1,372億円 | 2026年03月期 |
| 26 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 1,372億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 加賀電子株式会社 | 1,370億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 加藤産業株式会社 | 1,364億円 | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社サンリオ | 1,324億円 | 2026年03月期 |
| 30 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 1,168億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社山善 | 1,123億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社第一興商 | 1,069億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 松田産業株式会社 | 1,040億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 三愛オブリ株式会社 | 1,016億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社イエローハット | 954億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 901億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 899億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 伊藤忠食品株式会社 | 894億円 | 2025年03月期 |
| 39 | 株式会社YUASA | 873億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社あらた | 868億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 蝶理株式会社 | 843億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ドウシシャ | 840億円 | 2026年03月期 |
| 43 | あいホールディングス株式会社 | 828億円 | 2025年06月期 |
| 44 | 株式会社IDOM | 819億円 | 2026年02月期 |
| 45 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 810億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社立花エレテック | 809億円 | 2026年03月期 |
| 47 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 804億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社サンゲツ | 802億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 小野建株式会社 | 790億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 神鋼商事株式会社 | 743億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社日伝 | 723億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ワキタ | 717億円 | 2026年02月期 |
| 53 | KPPグループホールディングス株式会社 | 710億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社オートバックスセブン | 699億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 第一実業株式会社 | 695億円 | 2026年03月期 |
| 56 | シークス株式会社 | 688億円 | 2025年12月期 |
| 57 | スターゼン株式会社 | 672億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社RYODEN | 668億円 | 2026年03月期 |
| 59 | アズワン株式会社 | 630億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 佐藤商事株式会社 | 613億円 | 2026年03月期 |
| 61 | ジェコス株式会社 | 596億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 日本ライフライン株式会社 | 591億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社内田洋行 | 571億円 | 2025年07月期 |
| 64 | 東テク株式会社 | 565億円 | 2026年03月期 |
| 65 | JKホールディングス株式会社 | 558億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 泉州電業株式会社 | 550億円 | 2025年10月期 |
| 67 | 中央自動車工業株式会社 | 543億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社ハピネット | 543億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社レスター | 542億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社TOKAIホールディングス | 538億円 | 2026年03月期 |
| 71 | アルコニックス株式会社 | 504億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 伯東株式会社 | 501億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社トーメンデバイス | 499億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 475億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 459億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 三洋貿易株式会社 | 458億円 | 2025年09月期 |
| 77 | ナガイレーベン株式会社 | 454億円 | 2025年08月期 |
| 78 | 正栄食品工業株式会社 | 438億円 | 2025年10月期 |
| 79 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 424億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 横浜冷凍株式会社 | 419億円 | 2025年09月期 |
| 81 | 株式会社ヤギ | 403億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 丸文株式会社 | 403億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社シモジマ | 400億円 | 2026年03月期 |
| 84 | ユニソルホールディングス株式会社 | 393億円 | 2025年12月期 |
| 85 | 株式会社進和 | 388億円 | 2025年08月期 |
| 86 | 株式会社高速 | 386億円 | 2026年03月期 |
| 87 | クリヤマホールディングス株式会社 | 384億円 | 2025年12月期 |
| 88 | 株式会社コメダホールディングス | 377億円 | 2026年02月期 |
| 89 | 藤井産業株式会社 | 372億円 | 2026年03月期 |
| 90 | サンワテクノス株式会社 | 372億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社カナデン | 370億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 西華産業株式会社 | 362億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 椿本興業株式会社 | 361億円 | 2026年03月期 |
| 94 | コンドーテック株式会社 | 350億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社エフティグループ | 334億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 杉本商事株式会社 | 334億円 | 2026年03月期 |
| 97 | シナネンホールディングス株式会社 | 330億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社ムサシ | 328億円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社ヤマタネ | 322億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 八洲電機株式会社 | 321億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社モスフードサービス | 321億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 三信電気株式会社 | 317億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社ヨンキュウ | 317億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 三谷産業株式会社 | 311億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 311億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社たけびし | 308億円 | 2026年03月期 |
| 107 | モリト株式会社 | 307億円 | 2025年11月期 |
| 108 | 明治電機工業株式会社 | 290億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社オーハシテクニカ | 289億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 新光商事株式会社 | 283億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 日本電計株式会社 | 282億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 三共生興株式会社 | 281億円 | 2026年03月期 |
| 113 | ダイトロン株式会社 | 279億円 | 2025年12月期 |
| 114 | 明和産業株式会社 | 269億円 | 2026年03月期 |
| 115 | SPK株式会社 | 262億円 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社ラクト・ジャパン | 260億円 | 2025年11月期 |
| 117 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 257億円 | 2025年06月期 |
| 118 | 中央魚類株式会社 | 255億円 | 2026年03月期 |
| 119 | ユアサ・フナショク株式会社 | 254億円 | 2026年03月期 |
| 120 | OUGホールディングス株式会社 | 252億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社サトー商会 | 252億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社東陽テクニカ | 249億円 | 2025年09月期 |
| 123 | リックス株式会社 | 245億円 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社南陽 | 239億円 | 2026年03月期 |
| 125 | 丸藤シートパイル株式会社 | 236億円 | 2026年03月期 |
| 126 | ハリマ共和物産株式会社 | 235億円 | 2026年03月期 |
| 127 | ジオリーブグループ株式会社 | 232億円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社アイナボホールディングス | 231億円 | 2025年09月期 |
| 129 | OCHIホールディングス株式会社 | 228億円 | 2026年03月期 |
| 130 | 白銅株式会社 | 225億円 | 2026年03月期 |
| 131 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 224億円 | 2026年03月期 |
| 132 | ナラサキ産業株式会社 | 221億円 | 2026年03月期 |
| 133 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 218億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社カノークス | 218億円 | 2026年03月期 |
| 135 | タキヒヨー株式会社 | 215億円 | 2026年02月期 |
| 136 | ニチモウ株式会社 | 212億円 | 2026年03月期 |
| 137 | ナイス株式会社 | 211億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 203億円 | 2026年03月期 |
| 139 | ラサ商事株式会社 | 198億円 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社鳥羽洋行 | 195億円 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社トーホー | 193億円 | 2026年01月期 |
| 142 | 株式会社GSIクレオス | 192億円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社オプティマスグループ | 187億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社星医療酸器 | 185億円 | 2026年03月期 |
| 145 | 木徳神糧株式会社 | 183億円 | 2025年12月期 |
| 146 | 中山福株式会社 | 181億円 | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社テンポスホールディングス | 180億円 | 2026年04月期 |
| 148 | ソーダニッカ株式会社 | 175億円 | 2026年03月期 |
| 149 | 高島株式会社 | 166億円 | 2026年03月期 |
| 150 | クワザワホールディングス株式会社 | 165億円 | 2026年03月期 |
| 151 | サンリン株式会社 | 163億円 | 2026年03月期 |
| 152 | オーウエル株式会社 | 157億円 | 2026年03月期 |
| 153 | 日新商事株式会社 | 157億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社ナ・デックス | 154億円 | 2026年04月期 |
| 155 | 尾家産業株式会社 | 148億円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社キムラ | 147億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 英和株式会社 | 147億円 | 2026年03月期 |
| 158 | 東京産業株式会社 | 146億円 | 2026年03月期 |
| 159 | メディアスホールディングス株式会社 | 142億円 | 2025年06月期 |
| 160 | スズデン株式会社 | 142億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 田中商事株式会社 | 140億円 | 2026年03月期 |
| 162 | 大丸エナウィン株式会社 | 138億円 | 2026年03月期 |
| 163 | 高千穂交易株式会社 | 137億円 | 2026年03月期 |
| 164 | アステナホールディングス株式会社 | 137億円 | 2025年11月期 |
| 165 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 136億円 | 2025年12月期 |
| 166 | 黒田グループ株式会社 | 134億円 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社BuySell Technologies | 129億円 | 2025年12月期 |
| 168 | ミタチ産業株式会社 | 126億円 | 2025年05月期 |
| 169 | 株式会社高見澤 | 125億円 | 2025年06月期 |
| 170 | 株式会社オータケ | 125億円 | 2025年05月期 |
| 171 | クロスプラス株式会社 | 124億円 | 2026年01月期 |
| 172 | 株式会社UEX | 124億円 | 2026年03月期 |
| 173 | 小津産業株式会社 | 121億円 | 2025年05月期 |
| 174 | 株式会社フォーバル | 119億円 | 2026年03月期 |
| 175 | 丸建リース株式会社 | 116億円 | 2026年03月期 |
| 176 | 石光商事株式会社 | 115億円 | 2026年03月期 |
| 177 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 114億円 | 2025年06月期 |
| 178 | 極東貿易株式会社 | 113億円 | 2026年03月期 |
| 179 | ゼット株式会社 | 102億円 | 2026年03月期 |
| 180 | 萬世電機株式会社 | 101億円 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社トミタ | 98億円 | 2026年03月期 |
| 182 | 日邦産業株式会社 | 96億円 | 2026年03月期 |
| 183 | 横浜丸魚株式会社 | 91億円 | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社三栄コーポレーション | 89億円 | 2026年03月期 |
| 185 | ディーブイエックス株式会社 | 85億円 | 2026年03月期 |
| 186 | 株式会社NaITO | 84億円 | 2026年02月期 |
| 187 | 内外テック株式会社 | 83億円 | 2026年03月期 |
| 188 | ソマール株式会社 | 82億円 | 2026年03月期 |
| 189 | 初穂商事株式会社 | 79億円 | 2025年12月期 |
| 190 | ソレキア株式会社 | 79億円 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社ヤシマキザイ | 79億円 | 2026年03月期 |
| 192 | エコートレーディング株式会社 | 78億円 | 2026年02月期 |
| 193 | 株式会社久世 | 77億円 | 2026年03月期 |
| 194 | スターティアホールディングス株式会社 | 77億円 | 2026年03月期 |
| 195 | 日本プリメックス株式会社 | 73億円 | 2026年03月期 |
| 196 | トルク株式会社 | 72億円 | 2025年10月期 |
| 197 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 72億円 | 2025年05月期 |
| 198 | 株式会社ビューティガレージ | 70億円 | 2026年04月期 |
| 199 | 株式会社大水 | 70億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社MERF | 69億円 | 2025年08月期 |
| 201 | 株式会社Cominix | 69億円 | 2026年03月期 |
| 202 | 太平洋興発株式会社 | 67億円 | 2026年03月期 |
| 203 | セフテック株式会社 | 66億円 | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 64億円 | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社ライオン事務器 | 59億円 | 2025年09月期 |
| 206 | コスモ・バイオ株式会社 | 59億円 | 2025年12月期 |
| 207 | 株式会社バイク王&カンパニー | 58億円 | 2025年11月期 |
| 208 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 58億円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社エスケイジャパン | 56億円 | 2026年02月期 |
| 210 | 株式会社タカショー | 56億円 | 2026年01月期 |
| 211 | アップルインターナショナル株式会社 | 55億円 | 2025年12月期 |
| 212 | 昭栄薬品株式会社 | 55億円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社アルファパーチェス | 55億円 | 2025年12月期 |
| 214 | 三京化成株式会社 | 55億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 東北化学薬品株式会社 | 54億円 | 2025年09月期 |
| 216 | アセンテック株式会社 | 53億円 | 2026年01月期 |
| 217 | オーウイル株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 218 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 219 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 49億円 | 2025年08月期 |
| 220 | 株式会社 シャルレ | 49億円 | 2026年03月期 |
| 221 | アゼアス株式会社 | 49億円 | 2026年04月期 |
| 222 | 神栄株式会社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社大田花き | 46億円 | 2026年03月期 |
| 224 | 平和紙業株式会社 | 46億円 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社レオクラン | 45億円 | 2025年09月期 |
| 226 | タビオ株式会社 | 45億円 | 2026年02月期 |
| 227 | 北沢産業株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 228 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 229 | YKT株式会社 | 43億円 | 2025年12月期 |
| 230 | クリエイト株式会社 | 40億円 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社No.1 | 38億円 | 2026年02月期 |
| 232 | 株式会社cotta | 35億円 | 2025年09月期 |
| 233 | 川辺株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 234 | ケイティケイ株式会社 | 34億円 | 2025年08月期 |
| 235 | 築地魚市場株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社栄電子 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社ナガホリ | 33億円 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社大光 | 32億円 | 2026年05月期 |
| 239 | テクノアルファ株式会社 | 27億円 | 2025年11月期 |
| 240 | のむら産業株式会社 | 23億円 | 2025年10月期 |
| 241 | 株式会社レダックス | 21億円 | 2026年03月期 |
| 242 | 株式会社 理経 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社ハイパー | 20億円 | 2025年12月期 |
| 244 | BRUNO株式会社 | 20億円 | 2025年06月期 |
| 245 | ムーンバット株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 246 | INEST株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 247 | ポエック株式会社 | 12億円 | 2025年08月期 |
| 248 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社タカチホ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社TMH | 8億円 | 2025年11月期 |
| 251 | ムラキ株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社 山大 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 5億円 | 2025年06月期 |
| 254 | 株式会社コンセック | 4億円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社フーディソン | 3億円 | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社創健社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 257 | アルテック株式会社 | -1億円 | 2025年11月期 |
| 258 | レカム株式会社 | -4億円 | 2025年09月期 |
| 259 | Bitcoin Japan株式会社 | -9億円 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社ジェイホールディングス | -10億円 | 2025年12月期 |
| 261 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -38億円 | 2026年01月期 |
| 262 | 新都ホールディングス株式会社 | -45億円 | 2026年01月期 |
| 263 | 株式会社メタプラネット | -862億円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る