財務指標ランキング / 2026年版
内部留保(利益剰余金)
1位 トヨタ自動車株式会社 35.84兆円
内部留保(利益剰余金) ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
貸借対照表上の利益剰余金。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,223社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はトヨタ自動車株式会社(7203)で35.84兆円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 内部留保(利益剰余金) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 35.84兆円 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 14.85兆円 |
| 3 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 11.12兆円 |
| 4 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 9.73兆円 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8.29兆円 |
| 6 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6.68兆円 |
| 7 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6.64兆円 |
| 8 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6.05兆円 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5.80兆円 |
| 10 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5.66兆円 |
| 11 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2025年03月期 | 5.59兆円 |
| 12 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5.50兆円 |
| 13 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4.43兆円 |
| 14 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4.35兆円 |
| 15 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 3.82兆円 |
| 16 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 3.76兆円 |
| 17 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2025年03月期 | 3.52兆円 |
| 18 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3.42兆円 |
| 19 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3.39兆円 |
| 20 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 3.35兆円 |
| 21 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.32兆円 |
| 22 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.30兆円 |
| 23 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.30兆円 |
| 24 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 3.21兆円 |
| 25 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3.05兆円 |
| 26 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3.02兆円 |
| 27 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 2.93兆円 |
| 28 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.91兆円 |
| 29 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.78兆円 |
| 30 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 2.73兆円 |
| 31 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.70兆円 |
| 32 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.62兆円 |
| 33 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2.45兆円 |
| 34 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.44兆円 |
| 35 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2.40兆円 |
| 36 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 2.29兆円 |
| 37 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.24兆円 |
| 38 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2.21兆円 |
| 39 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.19兆円 |
| 40 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 2.14兆円 |
| 41 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 2.13兆円 |
| 42 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.11兆円 |
| 43 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.08兆円 |
| 44 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 2.07兆円 |
| 45 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 2.07兆円 |
| 46 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 2.06兆円 |
| 47 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 2.01兆円 |
| 48 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.97兆円 |
| 49 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 1.96兆円 |
| 50 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.94兆円 |
| 51 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.93兆円 |
| 52 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.91兆円 |
| 53 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 1.81兆円 |
| 54 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.78兆円 |
| 55 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.78兆円 |
| 56 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.71兆円 |
| 57 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.70兆円 |
| 58 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1.62兆円 |
| 59 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 1.61兆円 |
| 60 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.61兆円 |
| 61 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.59兆円 |
| 62 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2025年03月期 | 1.59兆円 |
| 63 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.59兆円 |
| 64 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1.49兆円 |
| 65 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1.46兆円 |
| 66 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 1.41兆円 |
| 67 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2025年03月期 | 1.36兆円 |
| 68 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2025年03月期 | 1.35兆円 |
| 69 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.34兆円 |
| 70 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.33兆円 |
| 71 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1.29兆円 |
| 72 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.27兆円 |
| 73 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.27兆円 |
| 74 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.26兆円 |
| 75 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 1.25兆円 |
| 76 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.23兆円 |
| 77 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.21兆円 |
| 78 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.20兆円 |
| 79 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 1.19兆円 |
| 80 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1.19兆円 |
| 81 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1.17兆円 |
| 82 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 1.17兆円 |
| 83 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1.16兆円 |
| 84 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2025年03月期 | 1.12兆円 |
| 85 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1.11兆円 |
| 86 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 1.05兆円 |
| 87 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1.04兆円 |
| 88 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.02兆円 |
| 89 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1.02兆円 |
| 90 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 9,703億円 |
| 91 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 9,516億円 |
| 92 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 9,487億円 |
| 93 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2025年03月期 | 9,307億円 |
| 94 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,941億円 |
| 95 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2025年03月期 | 8,900億円 |
| 96 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2025年03月期 | 8,714億円 |
| 97 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,652億円 |
| 98 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 8,637億円 |
| 99 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2025年03月期 | 8,616億円 |
| 100 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 8,543億円 |
| 101 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 8,531億円 |
| 102 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,391億円 |
| 103 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 8,380億円 |
| 104 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,379億円 |
| 105 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 8,243億円 |
| 106 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2025年03月期 | 8,035億円 |
| 107 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 8,032億円 |
| 108 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 8,014億円 |
| 109 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 7,946億円 |
| 110 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2025年03月期 | 7,909億円 |
| 111 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 7,827億円 |
| 112 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7,729億円 |
| 113 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 7,674億円 |
| 114 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7,665億円 |
| 115 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2025年03月期 | 7,409億円 |
| 116 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2025年03月期 | 7,326億円 |
| 117 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 7,208億円 |
| 118 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 7,166億円 |
| 119 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 7,094億円 |
| 120 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2025年03月期 | 7,091億円 |
| 121 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,997億円 |
| 122 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 6,885億円 |
| 123 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 6,826億円 |
| 124 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,809億円 |
| 125 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 6,774億円 |
| 126 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 6,720億円 |
| 127 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 6,688億円 |
| 128 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,674億円 |
| 129 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 6,493億円 |
| 130 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 6,492億円 |
| 131 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2025年03月期 | 6,406億円 |
| 132 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 6,329億円 |
| 133 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 6,307億円 |
| 134 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 6,298億円 |
| 135 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2025年03月期 | 6,183億円 |
| 136 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 6,173億円 |
| 137 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2025年03月期 | 6,150億円 |
| 138 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,126億円 |
| 139 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 6,122億円 |
| 140 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2025年03月期 | 6,072億円 |
| 141 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2025年03月期 | 6,055億円 |
| 142 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2025年03月期 | 6,029億円 |
| 143 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 5,939億円 |
| 144 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5,938億円 |
| 145 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,905億円 |
| 146 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 5,828億円 |
| 147 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2025年03月期 | 5,803億円 |
| 148 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,799億円 |
| 149 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5,798億円 |
| 150 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 5,778億円 |
| 151 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,727億円 |
| 152 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5,703億円 |
| 153 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,674億円 |
| 154 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,647億円 |
| 155 | 株式会社いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,582億円 |
| 156 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 5,560億円 |
| 157 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2025年03月期 | 5,542億円 |
| 158 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,537億円 |
| 159 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,470億円 |
| 160 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 5,448億円 |
| 161 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2025年03月期 | 5,317億円 |
| 162 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2025年03月期 | 5,307億円 |
| 163 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,206億円 |
| 164 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 5,193億円 |
| 165 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2025年03月期 | 5,168億円 |
| 166 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 5,149億円 |
| 167 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2025年03月期 | 5,131億円 |
| 168 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2025年03月期 | 5,119億円 |
| 169 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,119億円 |
| 170 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 5,099億円 |
| 171 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5,088億円 |
| 172 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 5,006億円 |
| 173 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4,961億円 |
| 174 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,939億円 |
| 175 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 4,936億円 |
| 176 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 4,911億円 |
| 177 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 4,906億円 |
| 178 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,899億円 |
| 179 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,835億円 |
| 180 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,820億円 |
| 181 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2025年03月期 | 4,816億円 |
| 182 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 4,768億円 |
| 183 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 4,726億円 |
| 184 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,722億円 |
| 185 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,721億円 |
| 186 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,702億円 |
| 187 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 4,661億円 |
| 188 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 4,648億円 |
| 189 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4,631億円 |
| 190 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,620億円 |
| 191 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,614億円 |
| 192 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,587億円 |
| 193 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,571億円 |
| 194 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4,524億円 |
| 195 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4,502億円 |
| 196 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 4,458億円 |
| 197 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 4,455億円 |
| 198 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 4,446億円 |
| 199 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2025年03月期 | 4,385億円 |
| 200 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 4,321億円 |
| 201 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2025年03月期 | 4,317億円 |
| 202 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 4,245億円 |
| 203 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,241億円 |
| 204 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,240億円 |
| 205 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2025年02月期 | 4,227億円 |
| 206 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2025年03月期 | 4,210億円 |
| 207 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 4,175億円 |
| 208 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2025年03月期 | 4,152億円 |
| 209 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2025年03月期 | 4,132億円 |
| 210 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,128億円 |
| 211 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2025年03月期 | 4,117億円 |
| 212 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 4,066億円 |
| 213 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 4,063億円 |
| 214 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,028億円 |
| 215 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3,997億円 |
| 216 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3,989億円 |
| 217 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 3,985億円 |
| 218 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 3,975億円 |
| 219 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3,961億円 |
| 220 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2025年03月期 | 3,957億円 |
| 221 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2025年03月期 | 3,878億円 |
| 222 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 3,869億円 |
| 223 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2025年03月期 | 3,819億円 |
| 224 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 3,810億円 |
| 225 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 3,793億円 |
| 226 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3,787億円 |
| 227 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2025年03月期 | 3,750億円 |
| 228 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2025年03月期 | 3,733億円 |
| 229 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2025年03月期 | 3,698億円 |
| 230 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,653億円 |
| 231 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3,651億円 |
| 232 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2025年03月期 | 3,624億円 |
| 233 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 3,604億円 |
| 234 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3,592億円 |
| 235 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,584億円 |
| 236 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,563億円 |
| 237 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2025年03月期 | 3,529億円 |
| 238 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2025年03月期 | 3,499億円 |
| 239 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,490億円 |
| 240 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,490億円 |
| 241 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2025年02月期 | 3,480億円 |
| 242 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2025年03月期 | 3,463億円 |
| 243 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 3,436億円 |
| 244 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,426億円 |
| 245 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2025年03月期 | 3,414億円 |
| 246 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,405億円 |
| 247 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 3,389億円 |
| 248 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,340億円 |
| 249 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 3,329億円 |
| 250 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3,324億円 |
| 251 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,311億円 |
| 252 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2025年03月期 | 3,275億円 |
| 253 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,263億円 |
| 254 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2025年03月期 | 3,233億円 |
| 255 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2025年03月期 | 3,232億円 |
| 256 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 3,206億円 |
| 257 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3,199億円 |
| 258 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 3,193億円 |
| 259 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,179億円 |
| 260 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 3,179億円 |
| 261 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2025年03月期 | 3,176億円 |
| 262 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 3,170億円 |
| 263 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3,164億円 |
| 264 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2025年03月期 | 3,149億円 |
| 265 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 3,147億円 |
| 266 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3,122億円 |
| 267 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2025年03月期 | 3,100億円 |
| 268 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2025年03月期 | 3,088億円 |
| 269 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 3,085億円 |
| 270 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,070億円 |
| 271 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 3,060億円 |
| 272 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3,040億円 |
| 273 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3,033億円 |
| 274 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 3,020億円 |
| 275 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 3,008億円 |
| 276 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 3,007億円 |
| 277 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 3,000億円 |
| 278 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,988億円 |
