内部留保(利益剰余金) ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社を内部留保(利益剰余金)で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 内部留保(利益剰余金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 1202 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 311億円 |
| 1203 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 1204 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 1205 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 1206 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 1207 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 310億円 |
| 1208 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 310億円 |
| 1209 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 1210 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 1211 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 308億円 |
| 1212 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 308億円 |
| 1213 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 308億円 |
| 1214 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 308億円 |
| 1215 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 307億円 |
| 1216 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 307億円 |
| 1217 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 306億円 |
| 1218 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 306億円 |
| 1219 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 305億円 |
| 1220 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 304億円 |
| 1221 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 1222 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 303億円 |
| 1223 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 303億円 |
| 1224 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 303億円 |
| 1225 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 302億円 |
| 1226 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 302億円 |
| 1227 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 301億円 |
| 1228 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 301億円 |
| 1229 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 300億円 |
| 1230 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 300億円 |
| 1231 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 299億円 |
| 1232 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 299億円 |
| 1233 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1234 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 1235 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 296億円 |
| 1236 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 1237 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 1238 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 294億円 |
| 1239 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 294億円 |
| 1240 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 1241 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 294億円 |
| 1242 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 1243 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 1244 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 1245 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 292億円 |
| 1246 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 1247 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 1248 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 290億円 |
| 1249 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 289億円 |
| 1250 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 1251 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 288億円 |
| 1252 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 287億円 |
| 1253 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 286億円 |
| 1254 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 284億円 |
| 1255 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 283億円 |
| 1256 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 283億円 |
| 1257 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 283億円 |
| 1258 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 283億円 |
| 1259 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 1260 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 282億円 |
| 1261 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 281億円 |
| 1262 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 281億円 |
| 1263 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 281億円 |
| 1264 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 281億円 |
| 1265 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 1266 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 279億円 |
| 1267 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 279億円 |
| 1268 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 279億円 |
| 1269 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 279億円 |
| 1270 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 279億円 |
| 1271 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 278億円 |
| 1272 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 278億円 |
| 1273 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 276億円 |
| 1274 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 274億円 |
| 1275 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 274億円 |
| 1276 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 1277 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 273億円 |
| 1278 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 272億円 |
| 1279 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 272億円 |
| 1280 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 271億円 |
| 1281 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 271億円 |
| 1282 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 1283 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 1284 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 1285 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 1286 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1287 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1288 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1289 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1290 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 1291 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 266億円 |
| 1292 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 1293 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 265億円 |
| 1294 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 263億円 |
| 1295 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 263億円 |
| 1296 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 263億円 |
| 1297 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 263億円 |
| 1298 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 262億円 |
| 1299 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 262億円 |
| 1300 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 262億円 |
| 1301 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 262億円 |
| 1302 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 261億円 |
| 1303 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 1304 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 1305 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 261億円 |
| 1306 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 1307 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 260億円 |
| 1308 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 260億円 |
| 1309 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 260億円 |
| 1310 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 259億円 |
| 1311 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 259億円 |
| 1312 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 259億円 |
| 1313 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 259億円 |
| 1314 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 258億円 |
| 1315 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 257億円 |
| 1316 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 257億円 |
| 1317 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 257億円 |
| 1318 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 1319 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 256億円 |
| 1320 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 255億円 |
| 1321 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 1322 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 1323 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 1324 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 253億円 |
| 1325 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 253億円 |
| 1326 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 252億円 |
| 1327 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 252億円 |
| 1328 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 252億円 |
| 1329 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 252億円 |
| 1330 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 1331 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 250億円 |
| 1332 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 250億円 |
| 1333 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 250億円 |
| 1334 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 249億円 |
| 1335 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 249億円 |
| 1336 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 249億円 |
| 1337 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 247億円 |
| 1338 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 1339 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 246億円 |
| 1340 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 1341 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 1342 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 1343 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 1344 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 243億円 |
| 1345 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 243億円 |
| 1346 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 1347 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 1348 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 1349 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 1350 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 239億円 |
| 1351 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 1352 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 1353 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 1354 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 1355 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 237億円 |
| 1356 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 1357 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 1358 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 236億円 |
| 1359 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 1360 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 235億円 |
| 1361 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 235億円 |
| 1362 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 1363 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 1364 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 1365 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 1366 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 1367 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 1368 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 1369 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 233億円 |
| 1370 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 232億円 |
| 1371 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 232億円 |
| 1372 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 232億円 |
| 1373 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 231億円 |
| 1374 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 231億円 |
| 1375 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 230億円 |
| 1376 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 229億円 |
| 1377 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 228億円 |
| 1378 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 228億円 |
| 1379 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 228億円 |
| 1380 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 228億円 |
| 1381 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 227億円 |
| 1382 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 227億円 |
| 1383 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 227億円 |
| 1384 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 226億円 |
| 1385 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 1386 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 1387 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 1388 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 225億円 |
| 1389 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 225億円 |
| 1390 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 225億円 |
| 1391 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 225億円 |
| 1392 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 224億円 |
| 1393 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 224億円 |
| 1394 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 223億円 |
| 1395 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 223億円 |
| 1396 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 223億円 |
| 1397 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 223億円 |
| 1398 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 222億円 |
| 1399 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 222億円 |
| 1400 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 222億円 |
| 1401 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 1402 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 1403 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 1404 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 220億円 |
| 1405 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 220億円 |
| 1406 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 219億円 |
| 1407 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 219億円 |
| 1408 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 219億円 |
| 1409 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 1410 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 1411 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 1412 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 1413 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 217億円 |
| 1414 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 1415 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 216億円 |
| 1416 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 216億円 |
| 1417 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 1418 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 1419 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 1420 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 1421 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 215億円 |
| 1422 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 1423 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 214億円 |
| 1424 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 214億円 |
| 1425 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 1426 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 213億円 |
| 1427 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 212億円 |
| 1428 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 212億円 |
| 1429 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 212億円 |
| 1430 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 212億円 |
| 1431 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 212億円 |
| 1432 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 212億円 |
| 1433 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 211億円 |
| 1434 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 211億円 |
| 1435 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 211億円 |
| 1436 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 211億円 |
| 1437 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 211億円 |
| 1438 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 211億円 |
| 1439 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 210億円 |
| 1440 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 1441 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 1442 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 1443 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 208億円 |
| 1444 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 1445 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 1446 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 1447 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 207億円 |
| 1448 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 207億円 |
| 1449 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 207億円 |
| 1450 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 207億円 |
| 1451 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 206億円 |
| 1452 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 1453 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 1454 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 206億円 |
| 1455 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 206億円 |
| 1456 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 1457 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 1458 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 205億円 |
| 1459 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 1460 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 1461 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 1462 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 205億円 |
| 1463 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 204億円 |
| 1464 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 1465 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 1466 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 1467 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 1468 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 1469 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 1470 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 1471 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 1472 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 202億円 |
| 1473 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 1474 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 201億円 |
| 1475 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 201億円 |
| 1476 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 200億円 |
| 1477 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 200億円 |
| 1478 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 199億円 |
| 1479 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 199億円 |
| 1480 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 199億円 |
| 1481 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 199億円 |
| 1482 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 199億円 |
| 1483 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 1484 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 1485 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 1486 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 1487 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 198億円 |
| 1488 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 1489 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 1490 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 1491 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 197億円 |
