内部留保(利益剰余金) ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社を内部留保(利益剰余金)で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 内部留保(利益剰余金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 2702 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2703 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2704 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 2705 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2706 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2707 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2708 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 2709 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 2710 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 2711 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 14億円 |
| 2712 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 2713 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2714 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 2715 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2716 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 2717 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 2718 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2719 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 2720 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 2721 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 14億円 |
| 2722 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2723 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 2724 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2725 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2726 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 2727 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2728 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 13億円 |
| 2729 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2730 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2731 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2732 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2733 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2734 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 12億円 |
| 2735 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2736 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 12億円 |
| 2737 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 12億円 |
| 2738 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2739 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 2740 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2741 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 2742 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2743 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2744 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 2745 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2746 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2747 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 2748 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 2749 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2750 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 2751 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2752 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2753 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2754 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2755 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2756 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 11億円 |
| 2757 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2758 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 2759 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2760 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 11億円 |
| 2761 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2762 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2763 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2764 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2765 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2766 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2767 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 2768 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2769 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2770 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 11億円 |
| 2771 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2772 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2773 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2774 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 2775 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2776 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 2777 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2778 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2779 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2780 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2781 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2782 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2783 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 2784 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2785 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2786 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2787 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2788 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 2789 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2790 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2791 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2792 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2793 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 2794 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 2795 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2796 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2797 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2798 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2799 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2800 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2801 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2802 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 2803 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2804 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2805 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2806 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2807 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2808 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2809 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2810 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2811 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2812 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 9億円 |
| 2813 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2814 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2815 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2816 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2817 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2818 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2819 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2820 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 2821 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2822 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2823 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 2824 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2825 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2826 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2827 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2828 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2829 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2830 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2831 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2832 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2833 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2834 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2835 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2836 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2837 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2838 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2839 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2840 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 7億円 |
| 2841 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2842 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2843 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2844 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2845 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2846 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2847 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2848 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2849 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2850 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2851 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2852 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2853 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2854 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2855 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2856 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2857 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2858 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2859 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2860 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2861 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2862 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2863 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2864 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2865 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2866 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2867 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2868 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2869 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2870 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2871 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2872 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2873 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2874 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 6億円 |
| 2875 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2876 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2877 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2878 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2879 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2880 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2881 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2882 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2883 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2884 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2885 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2886 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 6億円 |
| 2887 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2888 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2889 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2890 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2891 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2892 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 2893 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 2894 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2895 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2896 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 2897 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2898 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2899 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2900 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 2901 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2902 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2903 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2904 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2905 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 2906 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2907 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2908 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2909 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2910 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2911 | 株式会社アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2912 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2913 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 2914 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2915 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 2916 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2917 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2918 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 2919 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 2920 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 2921 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2922 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2923 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 2924 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2925 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 2926 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 2927 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 2928 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2929 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 2930 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2931 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2932 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 2933 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2934 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2935 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 2936 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2937 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2938 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2939 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 2940 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2941 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2942 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 2943 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2944 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2945 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2946 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 2947 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2948 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2949 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2950 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 2951 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 2952 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 2953 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2954 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2955 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2956 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2957 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2958 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2959 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2960 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2961 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2962 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2963 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2964 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2965 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2966 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2967 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2968 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2969 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2970 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2971 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2972 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2973 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2974 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2975 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2976 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2977 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2978 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2979 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2980 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2981 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2982 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2983 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2984 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2985 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2986 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2987 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2988 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2989 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2990 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
