内部留保(利益剰余金) ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社を内部留保(利益剰余金)で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 内部留保(利益剰余金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,920億円 |
| 302 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,856億円 |
| 303 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,834億円 |
| 304 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,816億円 |
| 305 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,799億円 |
| 306 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 2,795億円 |
| 307 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,756億円 |
| 308 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2,755億円 |
| 309 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 2,741億円 |
| 310 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,705億円 |
| 311 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,675億円 |
| 312 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2,647億円 |
| 313 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,634億円 |
| 314 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,632億円 |
| 315 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 2,626億円 |
| 316 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2,605億円 |
| 317 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,602億円 |
| 318 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,566億円 |
| 319 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,550億円 |
| 320 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,521億円 |
| 321 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,511億円 |
| 322 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,507億円 |
| 323 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 2,505億円 |
| 324 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 2,493億円 |
| 325 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 2,492億円 |
| 326 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 2,483億円 |
| 327 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,470億円 |
| 328 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,467億円 |
| 329 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 2,464億円 |
| 330 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,462億円 |
| 331 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2,462億円 |
| 332 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 2,460億円 |
| 333 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 2,455億円 |
| 334 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,439億円 |
| 335 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,436億円 |
| 336 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,435億円 |
| 337 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,430億円 |
| 338 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,409億円 |
| 339 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,395億円 |
| 340 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,379億円 |
| 341 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,359億円 |
| 342 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,355億円 |
| 343 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 2,343億円 |
| 344 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,330億円 |
| 345 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,328億円 |
| 346 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 2,322億円 |
| 347 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,316億円 |
| 348 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,304億円 |
| 349 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,288億円 |
| 350 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,287億円 |
| 351 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 2,282億円 |
| 352 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 2,282億円 |
| 353 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,268億円 |
| 354 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2,260億円 |
| 355 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,256億円 |
| 356 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,253億円 |
| 357 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,252億円 |
| 358 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,233億円 |
| 359 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2,233億円 |
| 360 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,232億円 |
| 361 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2,194億円 |
| 362 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,186億円 |
| 363 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,185億円 |
| 364 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,185億円 |
| 365 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 2,183億円 |
| 366 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 2,179億円 |
| 367 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,176億円 |
| 368 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,160億円 |
| 369 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,156億円 |
| 370 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,151億円 |
| 371 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 2,135億円 |
| 372 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | 2,135億円 |
| 373 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 2,132億円 |
| 374 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,120億円 |
| 375 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 2,119億円 |
| 376 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,111億円 |
| 377 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,111億円 |
| 378 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 2,103億円 |
| 379 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 2,099億円 |
| 380 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,098億円 |
| 381 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 2,096億円 |
| 382 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,095億円 |
| 383 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2,087億円 |
| 384 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,078億円 |
| 385 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,073億円 |
| 386 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 2,066億円 |
| 387 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,064億円 |
| 388 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 2,051億円 |
| 389 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,047億円 |
| 390 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 2,042億円 |
| 391 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,027億円 |
| 392 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 2,022億円 |
| 393 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,016億円 |
| 394 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 1,994億円 |
| 395 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,994億円 |
| 396 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,989億円 |
| 397 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,988億円 |
| 398 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,980億円 |
| 399 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,977億円 |
| 400 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,938億円 |
| 401 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,935億円 |
| 402 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,915億円 |
| 403 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1,904億円 |
| 404 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,903億円 |
| 405 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,902億円 |
| 406 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,899億円 |
| 407 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,888億円 |
| 408 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 1,881億円 |
| 409 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,871億円 |
| 410 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,868億円 |
| 411 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,861億円 |
| 412 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 1,856億円 |
| 413 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 1,852億円 |
| 414 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,848億円 |
| 415 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 1,844億円 |
| 416 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,831億円 |
| 417 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,828億円 |
| 418 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,827億円 |
| 419 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,813億円 |
| 420 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,812億円 |
| 421 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,804億円 |
| 422 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,802億円 |
| 423 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,792億円 |
| 424 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 1,788億円 |
| 425 | ノーリツ鋼機株式会社 | 7744 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1,775億円 |
| 426 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 1,774億円 |
| 427 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,755億円 |
| 428 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,751億円 |
| 429 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,748億円 |
| 430 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 1,741億円 |
| 431 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,736億円 |
| 432 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 1,720億円 |
| 433 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,707億円 |
| 434 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,692億円 |
| 435 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 1,682億円 |
| 436 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,670億円 |
| 437 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,668億円 |
| 438 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,666億円 |
| 439 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 1,665億円 |
| 440 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,646億円 |
| 441 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,644億円 |
| 442 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 1,629億円 |
| 443 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,626億円 |
| 444 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,623億円 |
| 445 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,620億円 |
| 446 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,619億円 |
| 447 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,617億円 |
| 448 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,616億円 |
| 449 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,611億円 |
| 450 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 1,603億円 |
| 451 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,592億円 |
| 452 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,590億円 |
| 453 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,588億円 |
| 454 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,583億円 |
| 455 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1,579億円 |
| 456 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,578億円 |
| 457 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,578億円 |
| 458 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,575億円 |
| 459 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,567億円 |
| 460 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 1,564億円 |
| 461 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 1,564億円 |
| 462 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,561億円 |
| 463 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 1,558億円 |
| 464 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,536億円 |
| 465 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,534億円 |
| 466 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 1,533億円 |
| 467 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,530億円 |
| 468 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,529億円 |
| 469 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,523億円 |
| 470 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,523億円 |
| 471 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,522億円 |
| 472 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,522億円 |
| 473 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1,522億円 |
| 474 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,518億円 |
| 475 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,518億円 |
| 476 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 1,516億円 |
| 477 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 1,514億円 |
| 478 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 1,512億円 |
| 479 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,510億円 |
| 480 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,497億円 |
| 481 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,491億円 |
| 482 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,489億円 |
| 483 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,486億円 |
| 484 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,483億円 |
| 485 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,480億円 |
| 486 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 1,472億円 |
| 487 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,472億円 |
| 488 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,471億円 |
| 489 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,463億円 |
| 490 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,457億円 |
| 491 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | 1,454億円 |
| 492 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,439億円 |
| 493 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,435億円 |
| 494 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 1,431億円 |
| 495 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,418億円 |
| 496 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,415億円 |
| 497 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,414億円 |
| 498 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,408億円 |
| 499 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 1,402億円 |
| 500 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 1,400億円 |
| 501 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,394億円 |
| 502 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,385億円 |
| 503 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,385億円 |
| 504 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,377億円 |
| 505 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,374億円 |
| 506 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,372億円 |
| 507 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,372億円 |
| 508 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,370億円 |
| 509 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,370億円 |
| 510 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,367億円 |
| 511 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,364億円 |
| 512 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,363億円 |
| 513 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,359億円 |
| 514 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 1,346億円 |
| 515 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,344億円 |
| 516 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,339億円 |
| 517 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,337億円 |
| 518 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,335億円 |
| 519 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 1,330億円 |
| 520 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,329億円 |
| 521 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,324億円 |
| 522 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,315億円 |
| 523 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,312億円 |
| 524 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,293億円 |
| 525 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 1,287億円 |
| 526 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,280億円 |
| 527 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,277億円 |
| 528 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,273億円 |
| 529 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,269億円 |
| 530 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,265億円 |
| 531 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,264億円 |
| 532 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 1,258億円 |
| 533 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,256億円 |
| 534 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,246億円 |
| 535 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 1,244億円 |
| 536 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,236億円 |
| 537 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,233億円 |
| 538 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,231億円 |
| 539 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,230億円 |
| 540 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,228億円 |
| 541 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,227億円 |
| 542 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,226億円 |
| 543 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,226億円 |
| 544 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,225億円 |
| 545 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 1,224億円 |
| 546 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,215億円 |
| 547 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,213億円 |
| 548 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,209億円 |
| 549 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,209億円 |
| 550 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 1,209億円 |
| 551 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 1,207億円 |
| 552 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 1,204億円 |
| 553 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,203億円 |
| 554 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,198億円 |
| 555 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 1,196億円 |
| 556 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,196億円 |
| 557 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,192億円 |
| 558 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,185億円 |
| 559 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,180億円 |
| 560 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,168億円 |
| 561 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,165億円 |
| 562 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 1,161億円 |
| 563 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 1,158億円 |
| 564 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,157億円 |
| 565 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,152億円 |
| 566 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,151億円 |
| 567 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,148億円 |
| 568 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 1,143億円 |
| 569 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,125億円 |
| 570 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,123億円 |
| 571 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,120億円 |
| 572 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 1,120億円 |
| 573 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,119億円 |
| 574 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 1,118億円 |
| 575 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,118億円 |
| 576 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,114億円 |
| 577 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 1,112億円 |
| 578 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,109億円 |
| 579 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,109億円 |
| 580 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,108億円 |
| 581 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 1,108億円 |
| 582 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,107億円 |
| 583 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,107億円 |
| 584 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,106億円 |
| 585 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 1,104億円 |
| 586 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1,100億円 |
| 587 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,096億円 |
