内部留保(利益剰余金) ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社を内部留保(利益剰余金)で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 内部留保(利益剰余金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 536億円 |
| 902 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 534億円 |
| 903 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 534億円 |
| 904 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 532億円 |
| 905 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 532億円 |
| 906 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 532億円 |
| 907 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 530億円 |
| 908 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 530億円 |
| 909 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 529億円 |
| 910 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 527億円 |
| 911 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 526億円 |
| 912 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 526億円 |
| 913 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 525億円 |
| 914 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 525億円 |
| 915 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 520億円 |
| 916 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 519億円 |
| 917 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 519億円 |
| 918 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 517億円 |
| 919 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 515億円 |
| 920 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 513億円 |
| 921 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 512億円 |
| 922 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 512億円 |
| 923 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 512億円 |
| 924 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 509億円 |
| 925 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 505億円 |
| 926 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 504億円 |
| 927 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 504億円 |
| 928 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 504億円 |
| 929 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 503億円 |
| 930 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 503億円 |
| 931 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 501億円 |
| 932 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 501億円 |
| 933 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 501億円 |
| 934 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 500億円 |
| 935 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 499億円 |
| 936 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 499億円 |
| 937 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 498億円 |
| 938 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 498億円 |
| 939 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 495億円 |
| 940 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 495億円 |
| 941 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 494億円 |
| 942 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 490億円 |
| 943 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 490億円 |
| 944 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 489億円 |
| 945 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 487億円 |
| 946 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 486億円 |
| 947 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 484億円 |
| 948 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 483億円 |
| 949 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 483億円 |
| 950 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 483億円 |
| 951 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 482億円 |
| 952 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 481億円 |
| 953 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 480億円 |
| 954 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 955 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 956 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 957 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 958 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 959 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 477億円 |
| 960 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 961 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 962 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 475億円 |
| 963 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 474億円 |
| 964 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 473億円 |
| 965 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 470億円 |
| 966 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 470億円 |
| 967 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 469億円 |
| 968 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 469億円 |
| 969 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 468億円 |
| 970 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 468億円 |
| 971 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 468億円 |
| 972 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 465億円 |
| 973 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 465億円 |
| 974 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 464億円 |
| 975 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 462億円 |
| 976 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 461億円 |
| 977 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 459億円 |
| 978 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 459億円 |
| 979 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 458億円 |
| 980 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 981 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 982 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 983 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 984 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 985 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 986 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 456億円 |
| 987 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 988 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 455億円 |
| 989 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 454億円 |
| 990 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 454億円 |
| 991 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 453億円 |
| 992 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 452億円 |
| 993 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 451億円 |
| 994 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 449億円 |
| 995 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 449億円 |
| 996 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 448億円 |
| 997 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 447億円 |
| 998 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 447億円 |
| 999 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 445億円 |
| 1000 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 445億円 |
| 1001 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 444億円 |
| 1002 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 442億円 |
| 1003 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 442億円 |
| 1004 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 441億円 |
| 1005 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 441億円 |
| 1006 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 441億円 |
| 1007 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 440億円 |
| 1008 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 438億円 |
| 1009 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 438億円 |
| 1010 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 437億円 |
| 1011 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 436億円 |
| 1012 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 436億円 |
| 1013 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 436億円 |
| 1014 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 436億円 |
| 1015 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 435億円 |
| 1016 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 434億円 |
| 1017 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 432億円 |
| 1018 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 428億円 |
| 1019 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 427億円 |
| 1020 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 427億円 |
| 1021 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 427億円 |
| 1022 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 426億円 |
| 1023 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 426億円 |
| 1024 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 424億円 |
| 1025 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 424億円 |
| 1026 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 423億円 |
| 1027 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 423億円 |
| 1028 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 1029 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 1030 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 419億円 |
| 1031 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 419億円 |
| 1032 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 419億円 |
| 1033 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 419億円 |
| 1034 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 1035 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 1036 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 418億円 |
| 1037 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 417億円 |
| 1038 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 416億円 |
| 1039 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 416億円 |
| 1040 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 415億円 |
| 1041 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 415億円 |
| 1042 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 414億円 |
| 1043 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 412億円 |
| 1044 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 410億円 |
| 1045 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 409億円 |
| 1046 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 407億円 |
| 1047 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 405億円 |
| 1048 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 1049 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 1050 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 403億円 |
| 1051 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 403億円 |
| 1052 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 1053 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 402億円 |
| 1054 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 1055 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 401億円 |
| 1056 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 401億円 |
| 1057 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 400億円 |
| 1058 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 400億円 |
| 1059 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 398億円 |
| 1060 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 398億円 |
| 1061 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 394億円 |
| 1062 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 393億円 |
| 1063 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 391億円 |
| 1064 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 391億円 |
| 1065 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 1066 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 1067 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 1068 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 388億円 |
| 1069 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 388億円 |
| 1070 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 388億円 |
| 1071 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 386億円 |
| 1072 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 385億円 |
| 1073 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 384億円 |
| 1074 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 384億円 |
| 1075 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 384億円 |
| 1076 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 383億円 |
| 1077 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 382億円 |
| 1078 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 380億円 |
| 1079 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 379億円 |
| 1080 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 378億円 |
| 1081 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 378億円 |
| 1082 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 1083 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 377億円 |
| 1084 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 1085 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 1086 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 376億円 |
| 1087 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 374億円 |
| 1088 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 373億円 |
| 1089 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 372億円 |
| 1090 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 372億円 |
| 1091 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 372億円 |
| 1092 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 372億円 |
| 1093 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 371億円 |
| 1094 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 371億円 |
| 1095 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 371億円 |
| 1096 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 370億円 |
| 1097 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 370億円 |
| 1098 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 369億円 |
| 1099 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 369億円 |
| 1100 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 1101 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 368億円 |
| 1102 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 367億円 |
| 1103 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 365億円 |
| 1104 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 364億円 |
| 1105 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 364億円 |
| 1106 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 364億円 |
| 1107 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 363億円 |
| 1108 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 362億円 |
| 1109 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 362億円 |
| 1110 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 361億円 |
| 1111 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 360億円 |
| 1112 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 359億円 |
| 1113 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 359億円 |
| 1114 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 357億円 |
| 1115 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 356億円 |
| 1116 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 356億円 |
| 1117 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 356億円 |
| 1118 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 356億円 |
| 1119 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 355億円 |
| 1120 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 355億円 |
| 1121 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 353億円 |
| 1122 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 352億円 |
| 1123 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 352億円 |
| 1124 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 352億円 |
| 1125 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 352億円 |
| 1126 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 351億円 |
| 1127 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 350億円 |
| 1128 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 349億円 |
| 1129 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 349億円 |
| 1130 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | 348億円 |
| 1131 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 347億円 |
| 1132 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 346億円 |
| 1133 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 346億円 |
| 1134 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 1135 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 1136 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 1137 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 1138 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 343億円 |
| 1139 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 342億円 |
| 1140 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 341億円 |
| 1141 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 341億円 |
| 1142 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 340億円 |
| 1143 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 1144 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 337億円 |
| 1145 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 337億円 |
| 1146 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 336億円 |
| 1147 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 336億円 |
| 1148 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 335億円 |
| 1149 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 335億円 |
| 1150 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 335億円 |
| 1151 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 334億円 |
| 1152 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 334億円 |
| 1153 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 334億円 |
| 1154 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 333億円 |
| 1155 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 333億円 |
| 1156 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 332億円 |
| 1157 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 331億円 |
| 1158 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 1159 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 1160 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 1161 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 1162 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 329億円 |
| 1163 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 329億円 |
| 1164 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 328億円 |
| 1165 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 328億円 |
| 1166 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 328億円 |
| 1167 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 1168 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 1169 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 1170 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 326億円 |
| 1171 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 326億円 |
| 1172 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 1173 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 1174 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 322億円 |
| 1175 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 322億円 |
| 1176 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 322億円 |
| 1177 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 1178 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 1179 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 321億円 |
| 1180 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 1181 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 1182 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 1183 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 320億円 |
| 1184 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 320億円 |
| 1185 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 320億円 |
| 1186 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 320億円 |
| 1187 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 319億円 |
| 1188 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 319億円 |
| 1189 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 317億円 |
| 1190 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 317億円 |
| 1191 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 317億円 |
| 1192 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 317億円 |
| 1193 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 317億円 |
| 1194 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 316億円 |
