サービス業の内部留保(利益剰余金)ランキング
サービス業に分類される掲載企業456社を内部留保(利益剰余金)の順に並べたものです。 1位は日本郵政株式会社(5.82兆円)で、 全業種を通じた順位では12位にあたります。
サービス業の水準
39億円
掲載企業全体との差
-75.0%
サービス業における内部留保(利益剰余金)の傾向
サービス業の内部留保(利益剰余金)の中央値は39億円で、 掲載企業全体の中央値(158億円)と比べて 75%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じサービス業でも上位と下位で313.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
内部留保(利益剰余金)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 内部留保(利益剰余金)ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の内部留保(利益剰余金)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 内部留保(利益剰余金) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 5.82兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1.37兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | セコム株式会社 | 1.30兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社オリエンタルランド | 1.03兆円 | 2026年03月期 |
| 5 | エムスリー株式会社 | 3,248億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 3,211億円 | 2026年03月期 |
| 7 | ALSOK株式会社 | 2,979億円 | 2026年03月期 |
| 8 | パーソルホールディングス株式会社 | 2,064億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社ユー・エス・エス | 1,938億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社サイバーエージェント | 1,463億円 | 2025年09月期 |
| 11 | 株式会社ダスキン | 1,231億円 | 2026年03月期 |
| 12 | ニシオホールディングス株式会社 | 1,226億円 | 2025年09月期 |
| 13 | 株式会社ビー・エム・エル | 1,209億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社ベイカレント | 1,192億円 | 2026年02月期 |
| 15 | 株式会社カナモト | 1,120億円 | 2025年10月期 |
| 16 | リゾートトラスト株式会社 | 1,119億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社パソナグループ | 1,094億円 | 2026年05月期 |
| 18 | トランス・コスモス株式会社 | 1,008億円 | 2026年03月期 |
| 19 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 923億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社共立メンテナンス | 922億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 東京都競馬株式会社 | 888億円 | 2025年12月期 |
| 22 | 大栄環境株式会社 | 884億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社リログループ | 774億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社ダイセキ | 762億円 | 2026年02月期 |
| 25 | 株式会社トーカイ | 741億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 714億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社カカクコム | 645億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社イチネンホールディングス | 641億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 602億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 596億円 | 2026年02月期 |
| 31 | ジャパンマテリアル株式会社 | 588億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社建設技術研究所 | 532億円 | 2025年12月期 |
| 33 | 応用地質株式会社 | 500億円 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社電通グループ | 495億円 | 2025年12月期 |
| 35 | 三協フロンテア株式会社 | 481億円 | 2026年03月期 |
| 36 | エン株式会社 | 479億円 | 2026年03月期 |
| 37 | TREホールディングス株式会社 | 474億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社乃村工藝社 | 461億円 | 2026年02月期 |
| 39 | 株式会社ワールドホールディングス | 455億円 | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社帝国ホテル | 445億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社ラウンドワン | 438億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 436億円 | 2026年03月期 |
| 43 | ディップ株式会社 | 419億円 | 2026年02月期 |
| 44 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 415億円 | 2026年03月期 |
| 45 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 376億円 | 2025年09月期 |
| 46 | 株式会社 東 祥 | 356億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 353億円 | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社アミューズ | 346億円 | 2026年03月期 |
| 49 | スバル興業株式会社 | 346億円 | 2026年01月期 |
| 50 | セントラル警備保障株式会社 | 332億円 | 2026年02月期 |
| 51 | WDBホールディングス株式会社 | 327億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 燦ホールディングス株式会社 | 310億円 | 2025年03月期 |
| 53 | 株式会社コシダカホールディングス | 294億円 | 2025年08月期 |
| 54 | 株式会社スペース | 286億円 | 2025年12月期 |
| 55 | 株式会社丹青社 | 284億円 | 2026年01月期 |
| 56 | 株式会社船井総研ホールディングス | 282億円 | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 281億円 | 2025年10月期 |
| 58 | 株式会社エイジス | 274億円 | 2025年03月期 |
| 59 | UTグループ株式会社 | 272億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社エス・エム・エス | 267億円 | 2026年03月期 |
| 61 | E・Jホールディングス株式会社 | 265億円 | 2025年05月期 |
| 62 | 株式会社NJS | 262億円 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社フルキャストホールディングス | 261億円 | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社スタジオアリス | 257億円 | 2026年02月期 |
| 65 | 株式会社アンビスホールディングス | 252億円 | 2025年09月期 |
| 66 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 247億円 | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 239億円 | 2025年12月期 |
| 68 | 株式会社ナガセ | 235億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 235億円 | 2025年09月期 |
| 70 | 日本空調サービス株式会社 | 228億円 | 2026年03月期 |
| 71 | いであ株式会社 | 227億円 | 2025年12月期 |
| 72 | 株式会社新日本科学 | 226億円 | 2026年03月期 |
| 73 | セントラルスポーツ株式会社 | 223億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社シイエム・シイ | 212億円 | 2025年09月期 |
| 75 | 株式会社GENDA | 211億円 | 2026年01月期 |
| 76 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 205億円 | 2026年03月期 |
| 77 | バリューコマース株式会社 | 204億円 | 2025年12月期 |
| 78 | 株式会社JPホールディングス | 203億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ファルコホールディングス | 198億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社ソラスト | 196億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社タカミヤ | 195億円 | 2026年03月期 |
| 82 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 195億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社ビケンテクノ | 194億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 藤田観光株式会社 | 187億円 | 2025年12月期 |
| 85 | 株式会社クイック | 184億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社要興業 | 182億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 179億円 | 2026年02月期 |
| 88 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 175億円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社アイモバイル | 171億円 | 2025年07月期 |
| 90 | 株式会社ベクトル | 171億円 | 2026年02月期 |
| 91 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 169億円 | 2025年08月期 |
| 92 | 株式会社ウィルグループ | 169億円 | 2026年03月期 |
| 93 | ライク株式会社 | 166億円 | 2025年05月期 |
| 94 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 164億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社シーユーシー | 163億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社アルプス技研 | 160億円 | 2025年12月期 |
| 97 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 160億円 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社ナック | 159億円 | 2026年03月期 |
| 99 | キャリアリンク株式会社 | 157億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社カーブスホールディングス | 154億円 | 2025年08月期 |
| 101 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 152億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 152億円 | 2025年06月期 |
| 103 | ユナイテッド株式会社 | 151億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社日水コン | 144億円 | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社日本ケアサプライ | 143億円 | 2026年03月期 |
| 106 | NISSOホールディングス株式会社 | 140億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 139億円 | 2025年06月期 |
| 108 | 株式会社LITALICO | 137億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社エラン | 135億円 | 2025年12月期 |
| 110 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 135億円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社早稲田アカデミー | 131億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社ミダックホールディングス | 130億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 129億円 | 2025年09月期 |
| 114 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 127億円 | 2025年12月期 |
| 115 | 株式会社レント | 125億円 | 2025年05月期 |
| 116 | 株式会社エフアンドエム | 122億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社ロイヤルホテル | 121億円 | 2026年03月期 |
| 118 | リソルホールディングス株式会社 | 121億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社ユカリア | 120億円 | 2025年12月期 |
| 120 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 119億円 | 2025年10月期 |
| 121 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 118億円 | 2025年08月期 |
| 122 | 株式会社船場 | 117億円 | 2025年12月期 |
| 123 | Zenken株式会社 | 114億円 | 2025年06月期 |
| 124 | 株式会社インソース | 114億円 | 2025年09月期 |
| 125 | 株式会社アサンテ | 113億円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社Macbee Planet | 113億円 | 2026年04月期 |
| 127 | 株式会社IBJ | 110億円 | 2025年12月期 |
| 128 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 109億円 | 2026年03月期 |
| 129 | 東洋テック株式会社 | 109億円 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社シーティーエス | 108億円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 106億円 | 2026年03月期 |
| 132 | コーユーレンティア株式会社 | 105億円 | 2025年12月期 |
| 133 | 株式会社グリーンズ | 104億円 | 2025年06月期 |
| 134 | DNホールディングス株式会社 | 102億円 | 2025年06月期 |
| 135 | 株式会社エスプール | 101億円 | 2025年11月期 |
| 136 | SOLIZE Holdings株式会社 | 101億円 | 2025年12月期 |
| 137 | ヒビノ株式会社 | 99億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社エアトリ | 97億円 | 2025年09月期 |
| 139 | 株式会社タイミー | 97億円 | 2026年04月期 |
| 140 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 95億円 | 2026年04月期 |
| 141 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 94億円 | 2025年12月期 |
| 142 | クラシル株式会社 | 92億円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 92億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社オオバ | 92億円 | 2025年05月期 |
| 145 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 90億円 | 2025年06月期 |
| 146 | 株式会社ハリマビステム | 88億円 | 2026年03月期 |
| 147 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 88億円 | 2025年06月期 |
| 148 | イー・ガーディアン株式会社 | 87億円 | 2025年09月期 |
| 149 | ユーピーアール株式会社 | 86億円 | 2025年08月期 |
| 150 | 株式会社オンザページ | 85億円 | 2025年12月期 |
| 151 | 株式会社KeyHolder | 84億円 | 2025年12月期 |
| 152 | 株式会社CLホールディングス | 81億円 | 2025年12月期 |
| 153 | ポート株式会社 | 81億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社LIFULL | 79億円 | 2025年09月期 |
| 155 | 株式会社ウイルテック | 78億円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社サニックスホールディングス | 78億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社アドウェイズ | 75億円 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社MS-Japan | 75億円 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 75億円 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社スプリックス | 74億円 | 2025年09月期 |
| 161 | 株式会社白洋舍 | 73億円 | 2025年12月期 |
| 162 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 73億円 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社レイ | 71億円 | 2026年02月期 |
| 164 | 株式会社ウエスコホールディングス | 71億円 | 2025年07月期 |
| 165 | ビーウィズ株式会社 | 70億円 | 2025年05月期 |
| 166 | 株式会社トスネット | 69億円 | 2025年09月期 |
| 167 | 株式会社ヴィス | 68億円 | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社サン・ライフホールディング | 68億円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社インフォマート | 68億円 | 2025年12月期 |
| 170 | 株式会社学究社 | 68億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社 サイネックス | 67億円 | 2026年03月期 |
| 172 | CDS株式会社 | 67億円 | 2025年12月期 |
| 173 | 表示灯株式会社 | 66億円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 65億円 | 2025年12月期 |
| 175 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 64億円 | 2025年12月期 |
| 176 | アイティメディア株式会社 | 63億円 | 2026年03月期 |
| 177 | 日本スキー場開発株式会社 | 62億円 | 2025年07月期 |
| 178 | 株式会社ジーニー | 62億円 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社エクストリーム | 61億円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 60億円 | 2025年08月期 |
| 181 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 60億円 | 2025年09月期 |
| 182 | 株式会社翻訳センター | 59億円 | 2026年03月期 |
| 183 | フルテック株式会社 | 59億円 | 2025年12月期 |
| 184 | 弁護士ドットコム株式会社 | 59億円 | 2026年03月期 |
| 185 | ERIホールディングス株式会社 | 57億円 | 2025年05月期 |
| 186 | 株式会社GENOVA | 55億円 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社ナレルグループ | 55億円 | 2025年10月期 |
| 188 | 株式会社メンバーズ | 54億円 | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社アスカネット | 54億円 | 2026年04月期 |
| 190 | 株式会社ダイサン | 54億円 | 2026年04月期 |
| 191 | 株式会社イオンファンタジー | 54億円 | 2026年02月期 |
| 192 | クックパッド株式会社 | 53億円 | 2025年12月期 |
| 193 | 株式会社ドリームインキュベータ | 53億円 | 2026年03月期 |
| 194 | シンメンテホールディングス株式会社 | 53億円 | 2026年02月期 |
| 195 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 52億円 | 2026年02月期 |
| 196 | 株式会社ポピンズ | 52億円 | 2025年12月期 |
| 197 | 株式会社ティア | 52億円 | 2025年09月期 |
| 198 | 株式会社Smile Holdings | 51億円 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社クリップコーポレーション | 51億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 51億円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社レントラックス | 50億円 | 2026年03月期 |
| 202 | ブロードメディア株式会社 | 49億円 | 2026年03月期 |
| 203 | オリジナル設計株式会社 | 48億円 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社AB&Company | 47億円 | 2025年10月期 |
| 205 | 株式会社アルトナー | 47億円 | 2026年01月期 |
| 206 | 株式会社さくらさくプラス | 46億円 | 2025年07月期 |
| 207 | 株式会社INFORICH | 46億円 | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社博展 | 46億円 | 2025年12月期 |
| 209 | 株式会社インタースペース | 46億円 | 2025年09月期 |
| 210 | 株式会社Orchestra Holdings | 46億円 | 2025年12月期 |
| 211 | ソーバル株式会社 | 45億円 | 2026年02月期 |
| 212 | 西菱電機株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社共和コーポレーション | 45億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社プラップジャパン | 45億円 | 2025年08月期 |
| 215 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 44億円 | 2025年09月期 |
| 217 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 43億円 | 2026年03月期 |
| 218 | nmsホールディングス株式会社 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 219 | 株式会社成学社 | 42億円 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社歌舞伎座 | 42億円 | 2026年02月期 |
| 221 | 株式会社ラックランド | 42億円 | 2025年12月期 |
| 222 | INTLOOP株式会社 | 41億円 | 2025年07月期 |
| 223 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 41億円 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 41億円 | 2025年12月期 |
| 225 | 株式会社エプコ | 41億円 | 2025年12月期 |
| 226 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 40億円 | 2025年12月期 |
| 227 | 株式会社KG情報 | 40億円 | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 40億円 | 2025年09月期 |
| 229 | 株式会社日本動物高度医療センター | 39億円 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社NexTone | 39億円 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社リブセンス | 39億円 | 2025年12月期 |
| 232 | 株式会社京進 | 38億円 | 2026年02月期 |
| 233 | 川崎地質株式会社 | 37億円 | 2025年11月期 |
| 234 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 37億円 | 2025年03月期 |
| 235 | 日本エコシステム株式会社 | 36億円 | 2025年09月期 |
| 236 | MRT株式会社 | 36億円 | 2025年12月期 |
| 237 | 株式会社エル・ティー・エス | 35億円 | 2025年12月期 |
| 238 | フルハシEPO株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社日宣 | 35億円 | 2026年02月期 |
| 240 | 株式会社 リソー教育グループ | 34億円 | 2026年02月期 |
| 241 | 株式会社エスユーエス | 34億円 | 2025年09月期 |
| 242 | 株式会社アドベンチャー | 34億円 | 2025年06月期 |
| 243 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 34億円 | 2025年06月期 |
| 244 | 株式会社ブラス | 34億円 | 2025年07月期 |
| 245 | 株式会社ケア21 | 34億円 | 2025年10月期 |
| 246 | 株式会社バリューHR | 33億円 | 2025年12月期 |
| 247 | GMOインターネット株式会社 | 33億円 | 2025年12月期 |
| 248 | 株式会社ルネサンス | 33億円 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社ヒット | 33億円 | 2025年06月期 |
| 250 | 株式会社IACEトラベル | 33億円 | 2026年03月期 |
| 251 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 252 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 32億円 | 2025年10月期 |
| 254 | 株式会社三機サービス | 32億円 | 2025年05月期 |
| 255 | トレンダーズ株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 256 | 日建工学株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社協和コンサルタンツ | 31億円 | 2025年11月期 |
| 258 | 株式会社アルバイトタイムス | 31億円 | 2026年02月期 |
| 259 | 株式会社メディックス | 31億円 | 2026年03月期 |
| 260 | 共同ピーアール株式会社 | 31億円 | 2025年12月期 |
| 261 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 31億円 | 2026年02月期 |
| 262 | 株式会社Enjin | 30億円 | 2026年05月期 |
| 263 | 株式会社ライトアップ | 30億円 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 30億円 | 2025年12月期 |
| 265 | 株式会社鎌倉新書 | 30億円 | 2026年01月期 |
| 266 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 30億円 | 2025年12月期 |
| 267 | エフビー介護サービス株式会社 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 268 | 株式会社Gunosy | 29億円 | 2025年05月期 |
| 269 | 東海リース株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社ブリーチ | 28億円 | 2025年06月期 |
| 271 | 株式会社ジェイエスエス | 28億円 | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社キタック | 28億円 | 2025年10月期 |
| 273 | 株式会社リニカル | 27億円 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社土木管理総合試験所 | 27億円 | 2025年12月期 |
| 275 | グロービング株式会社 | 27億円 | 2025年05月期 |
| 276 | 株式会社イード | 27億円 | 2025年06月期 |
| 277 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 27億円 | 2025年09月期 |
| 278 | 株式会社エフ・コード | 26億円 | 2025年12月期 |
| 279 | フィードフォースグループ株式会社 | 26億円 | 2025年05月期 |
| 280 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 26億円 | 2026年02月期 |
| 281 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 26億円 | 2026年03月期 |
| 282 | フォースタートアップス株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 283 | ぴあ株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社FCE | 24億円 | 2025年09月期 |
| 285 | 株式会社CSSホールディングス | 24億円 | 2025年09月期 |
| 286 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 24億円 | 2025年12月期 |
| 287 | 株式会社スポーツフィールド | 24億円 | 2025年12月期 |
| 288 | 株式会社パシフィックネット | 23億円 | 2025年05月期 |
| 289 | 株式会社ラストワンマイル | 23億円 | 2025年08月期 |
| 290 | 株式会社ブランジスタ | 23億円 | 2025年09月期 |
| 291 | 株式会社ピアズ | 23億円 | 2025年09月期 |
| 292 | 株式会社アソインターナショナル | 22億円 | 2025年06月期 |
| 293 | 株式会社総医研ホールディングス | 22億円 | 2025年06月期 |
| 294 | 株式会社ディスラプターズ | 22億円 | 2026年03月期 |
| 295 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 21億円 | 2026年04月期 |
| 296 | 株式会社リブ・コンサルティング | 21億円 | 2025年12月期 |
| 297 | 株式会社ASNOVA | 21億円 | 2026年03月期 |
| 298 | アミタホールディングス株式会社 | 21億円 | 2025年12月期 |
| 299 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 21億円 | 2025年12月期 |
| 300 | 株式会社アイビス | 20億円 | 2025年12月期 |
| 301 | 株式会社サクシード | 20億円 | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社GameWith | 20億円 | 2025年05月期 |
| 303 | 株式会社AobaーBBT | 19億円 | 2026年03月期 |
| 304 | マテリアルグループ株式会社 | 19億円 | 2025年08月期 |
| 305 | 株式会社コーチ・エィ | 19億円 | 2025年12月期 |
| 306 | 株式会社アシロ | 19億円 | 2025年10月期 |
| 307 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 19億円 | 2026年02月期 |
| 308 | 株式会社タカヨシホールディングス | 19億円 | 2025年09月期 |
| 309 | 株式会社リベロ | 18億円 | 2025年12月期 |
| 310 | CRGホールディングス株式会社 | 18億円 | 2025年09月期 |
| 311 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 18億円 | 2026年03月期 |
| 312 | 株式会社プラザホールディングス | 18億円 | 2026年03月期 |
| 313 | 株式会社キャリア | 18億円 | 2025年09月期 |
| 314 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 17億円 | 2025年09月期 |
| 315 | 株式会社ロココ | 17億円 | 2025年12月期 |
| 316 | 株式会社中広 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社アール・エス・シー | 17億円 | 2026年03月期 |
| 318 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 319 | 株式会社ステムセル研究所 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 320 | セーラー広告株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 321 | GMOメディア株式会社 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 322 | 株式会社QLSホールディングス | 15億円 | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 15億円 | 2025年12月期 |
| 324 | グリーンランドリゾート株式会社 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 325 | 株式会社AViC | 15億円 | 2025年09月期 |
| 326 | 株式会社メイホーホールディングス | 14億円 | 2025年06月期 |
| 327 | 株式会社セルム | 14億円 | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社フレアス | 14億円 | 2026年03月期 |
| 329 | 株式会社ALiNKインターネット | 14億円 | 2026年02月期 |
| 330 | 株式会社インターネットインフィニティー | 14億円 | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 13億円 | 2025年09月期 |
| 332 | ビズメイツ株式会社 | 13億円 | 2025年12月期 |
| 333 | AIAIグループ株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 12億円 | 2025年08月期 |
| 335 | 株式会社シダー | 12億円 | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社リビングプラットフォーム | 12億円 | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社D&Mカンパニー | 12億円 | 2025年05月期 |
| 338 | 株式会社マイクロアド | 12億円 | 2025年09月期 |
| 339 | ギグワークス株式会社 | 12億円 | 2025年10月期 |
| 340 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 12億円 | 2025年12月期 |
| 341 | 株式会社 進学会ホールディングス | 11億円 | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社レアジョブ | 11億円 | 2026年03月期 |
| 343 | メディア総研株式会社 | 11億円 | 2025年07月期 |
| 344 | 株式会社テノ.ホールディングス | 11億円 | 2025年12月期 |
| 345 | 株式会社ジェイテック | 10億円 | 2026年03月期 |
| 346 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社MS&Consulting | 10億円 | 2026年02月期 |
| 348 | SMN株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 349 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 350 | オープングループ株式会社 | 10億円 | 2026年02月期 |
| 351 | 株式会社識学 | 9億円 | 2026年02月期 |
| 352 | 株式会社みらいワークス | 9億円 | 2025年09月期 |
| 353 | ギークス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 9億円 | 2025年09月期 |
| 355 | グリーンモンスター株式会社 | 9億円 | 2025年06月期 |
| 356 | SDエンターテイメント株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 357 | 株式会社ホープ | 9億円 | 2026年03月期 |
| 358 | イシン株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 359 | 株式会社トランスジェニックグループ | 9億円 | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社ハウテレビジョン | 9億円 | 2026年01月期 |
| 361 | 株式会社トリドリ | 8億円 | 2025年12月期 |
| 362 | 株式会社グッドパッチ | 8億円 | 2025年08月期 |
| 363 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 8億円 | 2025年07月期 |
| 365 | 株式会社エスネットワークス | 8億円 | 2025年12月期 |
| 366 | 株式会社T.S.I | 8億円 | 2025年12月期 |
| 367 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 368 | スローガン株式会社 | 8億円 | 2026年02月期 |
| 369 | 株式会社城南進学研究社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 370 | 株式会社市進ホールディングス | 7億円 | 2026年02月期 |
| 371 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 7億円 | 2025年09月期 |
| 372 | 株式会社CS-C | 7億円 | 2025年09月期 |
| 373 | アルー株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 374 | 株式会社一蔵 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社リンクバル | 6億円 | 2025年09月期 |
| 376 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 377 | 株式会社インティメート・マージャー | 6億円 | 2025年09月期 |
| 378 | 株式会社デジタリフト | 6億円 | 2025年09月期 |
| 379 | 株式会社環境管理センター | 6億円 | 2025年06月期 |
| 380 | 株式会社 秀英予備校 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 381 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6億円 | 2025年06月期 |
| 382 | 武蔵野興業株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
